ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するポケモンの「メインスキル発動回数」の性能をランキング形式で紹介します。
スキル発動回数ポケモンランキング
表示数値について
※1日に発動するメインスキルの回数(推定値)
※サブスキル・性格・げんき回復補正なしの数値
※右側はサブスキル「スキル確率アップM」のみ反映した数値
ポケモン表示絞り込み
| ポケモンのタイプで表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンが拾ってくるきのみで表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ウイ | ウブ | オボン | オレン | カゴ | キー |
クラボ | シーヤ | チーゴ | ドリ | ヒメリ | フィラ |
ブリー | ベリブ | マゴ | モモン | ヤチェ | ラム |
▶︎ きのみ一覧情報 ◀︎
| メインスキルで表示 | ||
|---|---|---|
エナジーチャージS | エナジーチャージM | おてつだいサポートS |
おてつだいブースト | きのみバースト | げんきエールS |
げんきオールS | げんきチャージS | スキルコピー |
ゆびをふる | ゆめのかけらゲットS | 料理パワーアップS |
料理チャンスS | 食材ゲットS | 食材セレクトS |
ポケモン性能数値&ランキング
| 順位 | ポケモン スキル発動回数 | ポケモン + スキル確率M スキル発動回数 |
|---|---|---|
| 1 | Lv.30:5.2回/1日 Lv.60:5.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:7.1回/1日 Lv.60:7.6回/1日 |
| 2 | Lv.30:4.5回/1日 Lv.60:4.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:6.1回/1日 Lv.60:6.5回/1日 |
| 3 | Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:3.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:5.0回/1日 Lv.60:5.4回/1日 |
| 4 | Lv.30:3.6回/1日 Lv.60:3.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:5.0回/1日 Lv.60:5.3回/1日 |
| 5 | Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.6回/1日 Lv.60:4.9回/1日 |
| 6 | Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.6回/1日 Lv.60:4.9回/1日 |
| 7 | Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.6回/1日 Lv.60:4.9回/1日 |
| 8 | Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.5回/1日 Lv.60:4.8回/1日 |
| 9 | Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.4回/1日 Lv.60:4.7回/1日 |
| 10 | Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.2回/1日 Lv.60:4.5回/1日 |
| 11 | Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.2回/1日 Lv.60:4.5回/1日 |
| 12 | Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.2回/1日 Lv.60:4.4回/1日 |
| 13 | Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.2回/1日 Lv.60:4.4回/1日 |
| 14 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.1回/1日 Lv.60:4.4回/1日 |
| 15 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.1回/1日 Lv.60:4.4回/1日 |
| 16 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.1回/1日 Lv.60:4.4回/1日 |
| 17 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.1回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 18 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.1回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 19 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 20 | Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 21 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 22 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 23 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 24 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 25 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:4.0回/1日 Lv.60:4.3回/1日 |
| 26 | Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.9回/1日 Lv.60:4.2回/1日 |
| 27 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.9回/1日 Lv.60:4.1回/1日 |
| 28 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.9回/1日 Lv.60:4.1回/1日 |
| 29 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.8回/1日 Lv.60:4.1回/1日 |
| 30 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.8回/1日 Lv.60:4.0回/1日 |
| 31 | Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:4.0回/1日 |
| 32 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:4.0回/1日 |
| 33 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:4.0回/1日 |
| 34 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:3.9回/1日 |
| 35 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:3.9回/1日 |
| 36 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.7回/1日 Lv.60:3.9回/1日 |
| 37 | Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.6回/1日 Lv.60:3.9回/1日 |
| 38 | Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.6回/1日 Lv.60:3.8回/1日 |
| 39 | Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.6回/1日 Lv.60:3.8回/1日 |
| 40 | Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.6回/1日 Lv.60:3.8回/1日 |
| 41 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.7回/1日 |
| 42 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 |
| 43 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 |
| 44 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.4回/1日 Lv.60:3.6回/1日 |
| 45 | Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.6回/1日 |
| 46 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 47 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 48 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 49 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.3回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 50 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 51 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.5回/1日 |
| 52 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.4回/1日 |
| 53 | Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.4回/1日 |
| 54 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.4回/1日 |
| 55 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.4回/1日 |
| 56 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.2回/1日 Lv.60:3.4回/1日 |
| 57 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 |
| 58 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 |
| 59 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 |
| 60 | Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 |
| 61 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.1回/1日 Lv.60:3.3回/1日 |
| 62 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 63 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 64 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 65 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 66 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 67 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:3.0回/1日 Lv.60:3.2回/1日 |
| 68 | Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 69 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 70 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 71 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 72 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 73 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 74 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 75 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.9回/1日 Lv.60:3.1回/1日 |
| 76 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 77 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 78 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 79 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 80 | Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 81 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.8回/1日 Lv.60:3.0回/1日 |
| 82 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 |
| 83 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 |
| 84 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 |
| 85 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 |
| 86 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.9回/1日 |
| 87 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 88 | Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.7回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 89 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 90 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 91 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 92 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 93 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 94 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.6回/1日 Lv.60:2.8回/1日 |
| 95 | Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 |
| 96 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 |
| 97 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 |
| 98 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 |
| 99 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.7回/1日 |
| 100 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 101 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 102 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 103 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 104 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.5回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 105 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 106 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 107 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.6回/1日 |
| 108 | Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 109 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 110 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.9回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 111 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.4回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 112 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 113 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 114 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.5回/1日 |
| 115 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 116 | Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.3回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 117 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 118 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.8回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 119 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 120 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 121 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.4回/1日 |
| 122 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 123 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 124 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 125 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 126 | Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.2回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 127 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.3回/1日 |
| 128 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.7回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 129 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 130 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 131 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 132 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.1回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 133 | Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.2回/1日 |
| 134 | Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 |
| 135 | Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:2.0回/1日 Lv.60:2.1回/1日 |
| 136 | Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.1回/1日 |
| 137 | Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.9回/1日 Lv.60:2.0回/1日 |
| 138 | Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 |
| 139 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 |
| 140 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 |
| 141 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:2.0回/1日 |
| 142 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 143 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 144 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 145 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 146 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 147 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 148 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 149 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 150 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.8回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 151 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.9回/1日 |
| 152 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.4回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 153 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 154 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 155 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 156 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 157 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 158 | Lv.30:1.3回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 159 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 160 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 161 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.7回/1日 Lv.60:1.8回/1日 |
| 162 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 163 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 164 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 165 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.3回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 166 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 167 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 168 | Lv.30:1.2回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 169 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 170 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.6回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 171 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.7回/1日 |
| 172 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 173 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 174 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 175 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 176 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 177 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.2回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 178 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.5回/1日 Lv.60:1.6回/1日 |
| 179 | Lv.30:1.1回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 180 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 181 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 182 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 183 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 184 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 185 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
| 186 | Lv.30:1.0回/1日 Lv.60:1.1回/1日 | スキル確率アップM Lv.30:1.4回/1日 Lv.60:1.5回/1日 |
