料理基本情報

| 料理名 | ドオーのエクレア |
|---|---|
| 料理カテゴリ | デザート・ドリンク |
| 食材必要数量 | 102 |
| レシピレベル1 基礎エナジー | 20,885 |
| レシピレベル60 基礎エナジー | 63,282 |
| 説明 | ドオーの形がうれしいビターなエクレア。中身もずっしり詰まっている。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
| レベル | 獲得基礎エナジー |
|---|---|
| レベル1 | 20,885 |
| レベル2 | 21,303 |
| レベル3 | 21,720 |
| レベル4 | 22,138 |
| レベル5 | 22,556 |
| レベル6 | 22,765 |
| レベル7 | 23,182 |
| レベル8 | 23,600 |
| レベル9 | 24,227 |
| レベル10 | 24,644 |
| レベル11 | 24,853 |
| レベル12 | 25,271 |
| レベル13 | 25,689 |
| レベル14 | 25,897 |
| レベル15 | 26,315 |
| レベル16 | 26,733 |
| レベル17 | 27,151 |
| レベル18 | 27,359 |
| レベル19 | 27,777 |
| レベル20 | 28,195 |
| レベル21 | 28,612 |
| レベル22 | 29,239 |
| レベル23 | 29,657 |
| レベル24 | 30,283 |
| レベル25 | 30,701 |
| レベル26 | 31,328 |
| レベル27 | 31,745 |
| レベル28 | 32,372 |
| レベル29 | 32,998 |
| レベル30 | 33,625 |
| レベル31 | 34,251 |
| レベル32 | 34,878 |
| レベル33 | 35,505 |
| レベル34 | 36,340 |
| レベル35 | 36,966 |
| レベル36 | 37,802 |
| レベル37 | 38,428 |
| レベル38 | 39,264 |
| レベル39 | 40,099 |
| レベル40 | 40,935 |
| レベル41 | 41,770 |
| レベル42 | 42,605 |
| レベル43 | 43,441 |
| レベル44 | 44,485 |
| レベル45 | 45,320 |
| レベル46 | 46,365 |
| レベル47 | 47,409 |
| レベル48 | 48,453 |
| レベル49 | 49,497 |
| レベル50 | 50,542 |
| レベル51 | 51,795 |
| レベル52 | 52,839 |
| レベル53 | 54,092 |
| レベル54 | 55,345 |
| レベル55 | 56,598 |
| レベル56 | 57,851 |
| レベル57 | 59,105 |
| レベル58 | 60,567 |
| レベル59 | 62,028 |
| レベル60 | 63,282 |
| レベル61 | 64,535 |
| レベル62 | 65,788 |
| レベル63 | 67,041 |
| レベル64 | 68,294 |
| レベル65 | 69,756 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
| おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
|
デザート料理別レシピ&おすすめパーティ



















