ジム(伝説レイド・メガレイド・シャドウレイド・レイドバトル)とパワースポット(マックスバトル)に出現しているボスポケモンを紹介します。
出現ポケモン画像一覧
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レイドバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 2113 天候ブースト ![]() ![]() 2641 | 最低 2人 | ||
![]() | ※土日限定 | 個体値100% 1398 天候ブースト ![]() 1748 | 最低 5人 | |
![]() | 個体値100% 1409 天候ブースト ![]() 1761 | 最低 3人 | ||
![]() | 個体値100% 1616 天候ブースト ![]() 2020 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1937 天候ブースト ![]() ![]() 2422 | 最低 1人 | ||
![]() | ※ランダムでスペシャル背景 | 個体値100% 1509 天候ブースト ![]() ![]() 1886 | 最低 1人 | |
![]() | 個体値100% 907 天候ブースト ![]() ![]() 1134 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1340 天候ブースト ![]() ![]() 1675 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1239 天候ブースト ![]() 1549 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 617 天候ブースト ![]() 771 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 489 天候ブースト ![]() ![]() 612 | 最低 1人 | ||
![]() | ※ヨーロッパ アフリカ | 個体値100% 1569 天候ブースト ![]() ![]() 1962 | 最低 1人 | |
![]() | ※南北アメリカ | 個体値100% 1569 天候ブースト ![]() ![]() 1962 | 最低 1人 | |
![]() | ※アジア太平洋 | 個体値100% 1569 天候ブースト ![]() ![]() 1962 | 最低 1人 | |
![]() | 個体値100% 778 天候ブースト ![]() ![]() 973 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 560 天候ブースト ![]() 700 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 892 天候ブースト ![]() ![]() 1116 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 762 天候ブースト ![]() 953 | 最低 1人 |
マックスバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 558 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1347 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 231 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 838 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 823 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 484 | 最低 1人 |