ジム(伝説レイド・メガレイド・シャドウレイド・レイドバトル)とパワースポット(マックスバトル)に出現しているボスポケモンを紹介します。
出現ポケモン画像一覧
レイドバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 2280 天候ブースト ![]() ![]() 2850 | 最低 3人 | ||
![]() | 個体値100% 1554 天候ブースト ![]() ![]() 1943 | 最低 2人 | ||
![]() | 個体値100% 1651 天候ブースト ![]() ![]() 2064 | 最低 2人 | ||
![]() | 個体値100% 1651 天候ブースト ![]() ![]() 2064 | 最低 2人 | ||
![]() | 個体値100% 1409 天候ブースト ![]() 1761 | 最低 3人 | ||
![]() | 個体値100% 1690 天候ブースト ![]() 2113 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1509 天候ブースト ![]() ![]() 1886 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1843 天候ブースト ![]() 2304 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1169 天候ブースト ![]() ![]() 1462 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1443 天候ブースト ![]() 1805 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 653 天候ブースト ![]() ![]() 817 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1278 天候ブースト ![]() 1598 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 661 天候ブースト ![]() 826 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 882 天候ブースト ![]() ![]() 1103 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 783 天候ブースト ![]() ![]() 979 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 590 天候ブースト ![]() ![]() 738 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 770 天候ブースト ![]() 963 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 759 天候ブースト ![]() 949 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 342 天候ブースト ![]() 427 | 最低 1人 |
マックスバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 843 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1347 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 730 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 637 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 882 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 783 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 484 | 最低 1人 |