【ポケモンGO】レイド&マックスバトル出現ポケモン一覧

ジム(伝説レイド・メガレイド・シャドウレイド・レイドバトル)とパワースポット(マックスバトル)に出現しているボスポケモンを紹介します。
出現ポケモン画像一覧
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
レイドバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
※アジア太平洋 | 個体値100% 1442 天候ブースト 1803 | 最低 3人 | ||
※ヨーロッパ アフリカ | 個体値100% 1747 天候ブースト 2184 | 最低 2人 | ||
※南北アメリカ | 個体値100% 1834 天候ブースト 2293 | 最低 2人 | ||
個体値100% 1931 天候ブースト 2414 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1627 天候ブースト 2034 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1048 天候ブースト 1311 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1975 天候ブースト 2469 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1561 天候ブースト 1952 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1843 天候ブースト 2304 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1232 天候ブースト 1540 | 最低 1人 | |||
個体値100% 976 天候ブースト 1220 | 最低 1人 | |||
個体値100% 739 天候ブースト 924 | 最低 1人 | |||
個体値100% 755 天候ブースト 944 | 最低 1人 | |||
個体値100% 823 天候ブースト 1030 | 最低 1人 | |||
個体値100% 823 天候ブースト 1030 | 最低 1人 | |||
個体値100% 700 天候ブースト 876 | 最低 1人 | |||
個体値100% 770 天候ブースト 963 | 最低 1人 | |||
個体値100% 544 天候ブースト 680 | 最低 1人 | |||
個体値100% 562 天候ブースト 703 | 最低 1人 |
マックスバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1472 | 最低 1人 | |||
個体値100% 717 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1367 | 最低 1人 | |||
個体値100% 843 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1598 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1733 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1665 | 最低 1人 | |||
個体値100% 730 | 最低 1人 | |||
個体値100% 231 | 最低 1人 | |||
個体値100% 838 | 最低 1人 | |||
個体値100% 157 | 最低 1人 | |||
個体値100% 637 | 最低 1人 | |||
個体値100% 560 | 最低 1人 | |||
個体値100% 540 | 最低 1人 | |||
個体値100% 710 | 最低 1人 | |||
個体値100% 308 | 最低 1人 | |||
個体値100% 550 | 最低 1人 | |||
個体値100% 484 | 最低 1人 | |||
個体値100% 688 | 最低 1人 | |||
個体値100% 268 | 最低 1人 | |||
個体値100% 620 | 最低 1人 | |||
個体値100% 627 | 最低 1人 | |||
個体値100% 627 | 最低 1人 | |||
個体値100% 380 | 最低 1人 |


































































