【ポケモンGO】レイド&マックスバトル出現ポケモン一覧

ジム(伝説レイド・メガレイド・シャドウレイド・レイドバトル)とパワースポット(マックスバトル)に出現しているボスポケモンを紹介します。
出現ポケモン画像一覧
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
※画像タップで対策またはポケモン詳細ページへ移動
レイドバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1931 天候ブースト 2414 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1911 天候ブースト 2389 | 最低 3人 | |||
個体値100% 843 天候ブースト 1054 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1299 天候ブースト 1624 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1462 天候ブースト 1828 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1685 天候ブースト 2107 | 最低 1人 | |||
個体値100% 811 天候ブースト 1013 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1340 天候ブースト 1675 | 最低 1人 | |||
個体値100% 972 天候ブースト 1215 | 最低 1人 | |||
個体値100% 403 天候ブースト 504 | 最低 1人 | |||
個体値100% 718 天候ブースト 898 | 最低 1人 | |||
個体値100% 718 天候ブースト 898 | 最低 1人 | |||
個体値100% 575 天候ブースト 719 | 最低 1人 | |||
個体値100% 594 天候ブースト 743 | 最低 1人 | |||
個体値100% 644 天候ブースト 805 | 最低 1人 | |||
個体値100% 467 天候ブースト 583 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1040 天候ブースト 1300 | 最低 1人 |
マックスバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1472 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1332 | 最低 1人 | |||
個体値100% 717 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1333 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1367 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1232 | 最低 1人 | |||
個体値100% 843 | 最低 1人 | |||
個体値100% 558 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1853 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1598 | 最低 1人 | |||
個体値100% 606 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1733 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1665 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1347 | 最低 1人 | |||
個体値100% 730 | 最低 1人 | |||
個体値100% 612 | 最低 1人 | |||
個体値100% 231 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1172 | 最低 1人 | |||
個体値100% 838 | 最低 1人 | |||
個体値100% 157 | 最低 1人 | |||
個体値100% 823 | 最低 1人 | |||
個体値100% 637 | 最低 1人 | |||
個体値100% 560 | 最低 1人 | |||
個体値100% 540 | 最低 1人 | |||
個体値100% 249 | 最低 1人 | |||
個体値100% 536 | 最低 1人 | |||
個体値100% 767 | 最低 1人 | |||
個体値100% 892 | 最低 1人 | |||
個体値100% 943 | 最低 1人 | |||
個体値100% 157 | 最低 1人 | |||
個体値100% 882 | 最低 1人 | |||
個体値100% 308 | 最低 1人 | |||
個体値100% 550 | 最低 1人 | |||
個体値100% 282 | 最低 1人 | |||
個体値100% 484 | 最低 1人 | |||
個体値100% 552 | 最低 1人 | |||
個体値100% 786 | 最低 1人 | |||
個体値100% 571 | 最低 1人 | |||
個体値100% 529 | 最低 1人 | |||
個体値100% 268 | 最低 1人 | |||
個体値100% 620 | 最低 1人 | |||
個体値100% 627 | 最低 1人 | |||
個体値100% 627 | 最低 1人 | |||
個体値100% 380 | 最低 1人 | |||
個体値100% 599 | 最低 1人 | |||
個体値100% 492 | 最低 1人 |












































































































