ジム(伝説レイド・メガレイド・シャドウレイド・レイドバトル)とパワースポット(マックスバトル)に出現しているボスポケモンを紹介します。
出現ポケモン画像一覧
レイドバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 2006 天候ブースト ![]() 2507 | 最低 4人 | ||
![]() | 個体値100% 2178 天候ブースト ![]() 2723 | 最低 3人 | ||
![]() | ※土日限定 | 個体値100% 2483 天候ブースト ![]() 3104 | 最低 3人 | |
![]() | 個体値100% 1767 天候ブースト ![]() ![]() 2209 | 最低 2人 | ||
![]() | 個体値100% 1767 天候ブースト ![]() ![]() 2209 | 最低 2人 | ||
![]() | 個体値100% 1306 天候ブースト ![]() ![]() 1633 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1608 天候ブースト ![]() 2010 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1561 天候ブースト ![]() ![]() 1952 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1546 天候ブースト ![]() ![]() 1933 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1590 天候ブースト ![]() ![]() 1988 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 843 天候ブースト ![]() 1054 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 969 天候ブースト ![]() 1212 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 700 天候ブースト ![]() 876 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1169 天候ブースト ![]() ![]() 1462 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 719 天候ブースト ![]() 899 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 594 天候ブースト ![]() 743 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 308 天候ブースト ![]() ![]() 385 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 660 天候ブースト ![]() 826 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 662 天候ブースト ![]() ![]() 828 | 最低 1人 |
マックスバトル捕獲時100%CP・討伐人数情報
※
は色違い遭遇可能性のあるポケモン

レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 個体値100% 843 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1598 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 1347 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 838 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 767 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 882 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 484 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 571 | 最低 1人 | ||
![]() | 個体値100% 403 | 最低 1人 |