料理基本情報

料理名 | まけんきコーヒーサラダ |
---|---|
料理カテゴリ | サラダ |
食材必要数量 | 100 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 20,218 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 61,261 |
説明 | 負けん気で何度も挑戦しついに完成したコーヒーソースのサラダ。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
レベル | 獲得基礎エナジー |
---|---|
レベル1 | 20,218 |
レベル2 | 20,622 |
レベル3 | 21,027 |
レベル4 | 21,431 |
レベル5 | 21,835 |
レベル6 | 22,038 |
レベル7 | 22,442 |
レベル8 | 22,846 |
レベル9 | 23,453 |
レベル10 | 23,857 |
レベル11 | 24,059 |
レベル12 | 24,464 |
レベル13 | 24,868 |
レベル14 | 25,070 |
レベル15 | 25,475 |
レベル16 | 25,879 |
レベル17 | 26,283 |
レベル18 | 26,486 |
レベル19 | 26,890 |
レベル20 | 27,294 |
レベル21 | 27,699 |
レベル22 | 28,305 |
レベル23 | 28,710 |
レベル24 | 29,316 |
レベル25 | 29,720 |
レベル26 | 30,327 |
レベル27 | 30,731 |
レベル28 | 31,338 |
レベル29 | 31,944 |
レベル30 | 32,551 |
レベル31 | 33,158 |
レベル32 | 33,764 |
レベル33 | 34,371 |
レベル34 | 35,179 |
レベル35 | 35,786 |
レベル36 | 36,595 |
レベル37 | 37,201 |
レベル38 | 38,010 |
レベル39 | 38,819 |
レベル40 | 39,627 |
レベル41 | 40,436 |
レベル42 | 41,245 |
レベル43 | 42,053 |
レベル44 | 43,064 |
レベル45 | 43,873 |
レベル46 | 44,884 |
レベル47 | 45,895 |
レベル48 | 46,906 |
レベル49 | 47,917 |
レベル50 | 48,928 |
レベル51 | 50,141 |
レベル52 | 51,152 |
レベル53 | 52,365 |
レベル54 | 53,578 |
レベル55 | 54,791 |
レベル56 | 56,004 |
レベル57 | 57,217 |
レベル58 | 58,632 |
レベル59 | 60,047 |
レベル60 | 61,261 |
レベル61 | 62,474 |
レベル62 | 63,687 |
レベル63 | 64,900 |
レベル64 | 66,113 |
レベル65 | 67,528 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|