【ポケモンスリープ】料理とレシピ(食材)一覧

Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)で作ることができる料理と原料となるレシピ(食材)を一覧で紹介します。
▼ポケモンスリープ関連情報
▼第2回グッドスリープデー ピィ・ピッピ登場!

【ポケモンスリープ】2回目開催!グッドスリープデーイベント 開催期間・参加方法・ボーナス内容まとめ ポケモンスリープ(Pokémon Sleep)で初のイベント「グッドスリープデー」が開催です。 イベント開催期間・内容など...
【最新更新情報】
8月30日 | 未登録の料理を全て反映 |
料理で高得点(高エナジー)を獲得するには
料理作成後に獲得できるエナジー数は、主に以下の要素で決まります。
- 料理の種類
- 料理のレベル (レシピレベル)
- 使用する食材の種類と数量
- 大成功するかどうか
基礎エナジーの高い料理を作る
料理には『料理の種類とレシピレベル』で決まる「基礎エナジー」という数値があります。
レシピレベルは同じ料理を作ることでアップします。この基礎エナジーの高い料理をできるだけ作っていきたいです。
「選んで作る」から過去作成済み料理の一覧を見ると、以下の例では『モーモーホットミルクのレベル3は基礎エナジー756』であることがわかり、これは料理の種類とレベルで決まる固定数値です。
▼作成済み料理の基礎エナジーチェック

基礎エナジーの高い料理を作るポイント
- 食材の合計数量が多い料理を作る
- 同じ料理を何度も作ってレシピレベルをアップする
- 「ごちゃまぜ系」料理は基礎エナジーゼロなため作成はなるべく避ける
料理とレシピ(食材)一覧
料理の分類から探す | ||
---|---|---|
カレー・ シチュー | サラダ | デザート・ ドリンク |
食材から料理を探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▶︎ 食材一覧情報 ◀︎
並び替え(ソート)をする | |
---|---|
基礎エナジー | 食材数 |
※基礎エナジーはレシピレベル1の数値を表示
料理 | レシピ (食材と数量) |
---|---|
おやこあいカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:4,523 / 食材数:35 あまいミツ とくせんリンゴ とくせんエッグ ほっこりポテト |
げきからネギカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:5,900 / 食材数:32 ふといながねぎ あったかジンジャー げきからハーブ |
ぜったいねむりバターカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:9,010 / 食材数:55 ほっこりポテト あんみんトマト リラックスカカオ モーモーミルク |
たんじゅんホワイトシチュー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:727 / 食材数:7 モーモーミルク |
とくせんリンゴカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:668 / 食材数:7 とくせんリンゴ |
とけるオムカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:2,009 / 食材数:16 とくせんエッグ あんみんトマト |
にんじゃカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:6,159 / 食材数:38 ワカクサ大豆 ふといながねぎ マメミート あじわいキノコ |
ひでりカツレツカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:1,815 / 食材数:15 マメミート ピュアなオイル |
ほっこりポテトシチュー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:3,089 / 食材数:22 モーモーミルク ほっこりポテト あじわいキノコ |
キノコのほうしカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:4,041 / 食材数:23 あじわいキノコ ほっこりポテト |
サンパワートマトカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:1,943 / 食材数:15 あんみんトマト げきからハーブ |
ビルドアップマメカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:3,274 / 食材数:26 ワカクサ大豆 マメミート げきからハーブ とくせんエッグ |
ベイビィハニーカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:749 / 食材数:7 あまいミツ |
マメバーグカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:764 / 食材数:7 マメミート |
ヤドンのしっぽカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:7,483 / 食材数:33 げきからハーブ おいしいシッポ |
満腹チーズバーグカレー | 分類:カレー・シチュー 基礎エナジー:1,785 / 食材数:16 マメミート モーモーミルク |
あんみんトマトサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:933 / 食材数:8 あんみんトマト |
うるおいとうふサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:1,843 / 食材数:16 ワカクサ大豆 あんみんトマト |
おおぐいポテトサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:5,040 / 食材数:36 ほっこりポテト とくせんエッグ マメミート とくせんリンゴ |
からげんきサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:2,958 / 食材数:23 マメミート あったかジンジャー とくせんエッグ ほっこりポテト |
とくせんリンゴサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:763 / 食材数:8 とくせんリンゴ |
ねっぷうとうふサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:1,976 / 食材数:16 ワカクサ大豆 げきからハーブ |
めんえきネギサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:2,658 / 食材数:15 ふといながねぎ あったかジンジャー |
ゆきかきシーザーサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:1,774 / 食材数:16 モーモーミルク マメミート |
オーバーヒートサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:5,225 / 食材数:35 げきからハーブ あったかジンジャー あんみんトマト |
キノコのほうしサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:5,859 / 食材数:33 あじわいキノコ あんみんトマト ピュアなオイル |
マメハムサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:873 / 食材数:8 マメミート |
ムラっけチョコミートサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:3,558 / 食材数:23 リラックスカカオ マメミート |
メロメロりんごのチーズサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:2,578 / 食材数:23 とくせんリンゴ モーモーミルク ピュアなオイル |
モーモーカプレーゼ | 分類:サラダ 基礎エナジー:2,856 / 食材数:23 モーモーミルク あんみんトマト ピュアなオイル |
ヤドンのしっぽペッパーサラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:8,169 / 食材数:35 ピュアなオイル おいしいシッポ げきからハーブ |
忍者サラダ | 分類:サラダ 基礎エナジー:10,095 / 食材数:53 ふといながねぎ ワカクサ大豆 あじわいキノコ あったかジンジャー |
あくまのキッスフルーツオレ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:4,734 / 食材数:35 とくせんリンゴ モーモーミルク リラックスカカオ あまいミツ |
あまいかおりチョコケーキ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:3,280 / 食材数:24 あまいミツ リラックスカカオ モーモーミルク |
おおきいマラサダ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:2,927 / 食材数:23 ピュアなオイル モーモーミルク あまいミツ |
かるわざソイケーキ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:1,798 / 食材数:15 とくせんエッグ ワカクサ大豆 |
じゅくせいスイートポテト | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:1,783 / 食材数:14 ほっこりポテト モーモーミルク |
ちからもちソイドーナッツ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:3,213 / 食材数:22 ピュアなオイル リラックスカカオ ワカクサ大豆 |
とくせんリンゴジュース | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:763 / 食材数:8 とくせんリンゴ |
ねがいごとアップルパイ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:1,634 / 食材数:16 とくせんリンゴ モーモーミルク |
はりきりプロテインスムージー | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:3,168 / 食材数:23 ワカクサ大豆 リラックスカカオ |
ひのこのジンジャーティー | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:1,788 / 食材数:16 あったかジンジャー とくせんリンゴ |
ふくつのジンジャークッキー | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:4,921 / 食材数:35 あまいミツ あったかジンジャー リラックスカカオ とくせんエッグ |
クラフトサイコソーダ | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:964 / 食材数:9 あまいミツ |
ネロリ博士のヒーリングティー | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:5,065 / 食材数:35 とくせんリンゴ あったかジンジャー あじわいキノコ |
プリンのプリンアラモード | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:7,594 / 食材数:55 あまいミツ とくせんエッグ とくせんリンゴ モーモーミルク |
マイペースやさいジュース | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:1,798 / 食材数:16 あんみんトマト とくせんリンゴ |
モーモーホットミルク | 分類:デザート・ドリンク 基礎エナジー:727 / 食材数:7 モーモーミルク |
料理とは?
朝・昼・夜の1日3回料理を作ることができる
「料理」を作ってカビゴンへ食べさせることで「カビゴンエナジー」を一気にアップさせることができます。
料理は朝・昼・夜の1日3回作って食べさせることができるため、できるだけ忘れずに料理をカビゴンに食べさせるようにしたいです。
料理を食べさせるタイミング
朝ごはん | 6:00 〜 12:00 |
昼ごはん | 12:00 〜 18:00 |
晩ごはん | 18:00 〜 6:00 |
食材はおまかせまたは選んで作成できる
作ることができる料理の種類ごとに必要な食材と数量は決まっています。
「おまかせでつくる」を選ぶと持っている食材をランダムにピックアップして作り、「選んでつくる」を選択すると自分で食材を選んで作ることができます。
時間がないときや新たに作りたい料理がないときは「おまかせ」で、既存の料理を再度作ったり新たな料理を自分で作る場合は「選んでつくる」の選択がおすすめです。
▼「おまかせ」または「選んで」作成できる

▼空のレシピで新料理作成チャレンジや
既存料理を選択しての再作成ができる
既存料理を選択しての再作成ができる

料理の分類は週ごとに固定
料理は大きな分類として「カレー・シチュー」「サラダ」「デザート・ドリンク」の3種類が存在しています。
週ごとに登場する「カビゴン」ごとに今週のリクエスト料理として分類が決まっており、1週間はこの分類の中の料理のみ作成することができます。
▼週ごとに決まっている料理の分類

関連情報まとめ
▼ポケモンスリープ関連情報
とろけるオムカレー→“とける“オムカレーでした!
失礼いたしました 表記の間違いを修正しました
どうもありがとうございます!
ひでりカツカレーではなく、ひでりカツレツカレーです
失礼いたしました 修正しました
どうもありがとうございます
マラサダがマサラダになってる
大変失礼しました 修正しました
ありがとうございます!
うるおいとうふサラダ
ワカクサ大豆:10
あんみんトマト:6
こちらもありがとうございます!
一覧に追加いたしました
おおきいマラサダ
モーモーミルク…7コ
ピュアなオイル…10コ
あまいミツ…6コ
ありがとうございます!
確認をし追加させていただきました
かるわざソイケーキ
とくせんエッグ8、ワカクサ大豆7
ありがとうございます!
こちらでも確認し追加いたしました