ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するポケモンが拾ってくる「きのみエナジー量」の性能をランキング形式で紹介します。
きのみ・フィールド(島)別エナジー獲得ポケモンランキング一覧
きのみ別獲得きのみエナジートップ2
きのみの種類(全18個)別のきのみ獲得エナジー(数量)が多い1位と2位のポケモンの一覧表です。
| きのみ | ポケモン | きのみ | ポケモン | ||
|---|---|---|---|---|---|
ウイのみ | ウブのみ | ||||
オボンのみ | オレンのみ | ||||
カゴのみ | キーのみ | ||||
クラボのみ | シーヤのみ | ||||
チーゴのみ | ドリのみ | ||||
ヒメリのみ | フィラのみ | ||||
ブリーのみ | ベリブのみ | ||||
マゴのみ | モモンのみ | ||||
ヤチェのみ | ラムのみ | ||||
フィールド別獲得きのみエナジートップ3
フィールドマップ(島)別のきのみ獲得エナジー(数量)が多い1位・2位・3位のポケモンの一覧表です。
フィールドマップでカビゴンへのきのみエナジーが2倍になる「カビゴンの好きなきのみ」を考慮したきのみ獲得エナジーのランキングです。(ワカクサ本島&ワカクサ本島EXはランダムとなるため含めていません)
| フィールド(島) | ポケモン | ||
|---|---|---|---|
シアンの砂浜 | |||
トープ洞窟 | |||
ウノハナ雪原 | |||
ラピスラズリ湖畔 | |||
ゴールド旧発電所 | |||
アンバー渓谷 | |||
きのみエナジー獲得量ポケモンランキング
表示数値について
※1日に獲得するきのみエナジー数値(推定値)
※サブスキル・性格・げんき回復補正なしの数値
※メインスキル発動による追加のきのみゲットは含まれていない
※右側はサブスキル「きのみの数S」のみ反映した数値
ポケモン表示絞り込み
| ポケモンのタイプで表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンが拾ってくるきのみで表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ウイ | ウブ | オボン | オレン | カゴ | キー |
クラボ | シーヤ | チーゴ | ドリ | ヒメリ | フィラ |
ブリー | ベリブ | マゴ | モモン | ヤチェ | ラム |
▶︎ きのみ一覧情報 ◀︎
| カビゴンの好きなきのみのフィールドで表示 | ||
|---|---|---|
シアンの砂浜 | トープ洞窟 | ウノハナ雪原 |
ラピスラズリ湖畔 | ゴールド旧発電所 | アンバー渓谷 |
▶︎ カビゴンの好きなきのみ情報 ◀︎
ポケモン性能数値&ランキング
| 順位 | ポケモン エナジー獲得数 | ポケモン + きのみの数S エナジー獲得数 |
|---|---|---|
| 1 | Lv.30:5,651 Lv.60:12,660 | きのみの数S Lv.30:8,477 Lv.60:18,990 |
| 2 | Lv.30:5,374 Lv.60:12,038 | きのみの数S Lv.30:8,061 Lv.60:18,058 |
| 3 | Lv.30:5,226 Lv.60:11,552 | きのみの数S Lv.30:7,840 Lv.60:17,329 |
| 4 | Lv.30:5,107 Lv.60:11,442 | きのみの数S Lv.30:7,661 Lv.60:17,162 |
| 5 | Lv.30:5,107 Lv.60:11,441 | きのみの数S Lv.30:7,660 Lv.60:17,161 |
| 6 | Lv.30:5,373 Lv.60:11,405 | きのみの数S Lv.30:8,060 Lv.60:17,107 |
| 7 | Lv.30:5,147 Lv.60:11,377 | きのみの数S Lv.30:7,721 Lv.60:17,066 |
| 8 | Lv.30:5,080 Lv.60:11,229 | きのみの数S Lv.30:7,620 Lv.60:16,844 |
| 9 | Lv.30:4,987 Lv.60:11,172 | きのみの数S Lv.30:7,480 Lv.60:16,758 |
| 10 | Lv.30:4,965 Lv.60:11,123 | きのみの数S Lv.30:7,448 Lv.60:16,685 |
| 11 | Lv.30:5,305 Lv.60:11,012 | きのみの数S Lv.30:7,957 Lv.60:16,518 |
| 12 | Lv.30:4,893 Lv.60:10,961 | きのみの数S Lv.30:7,339 Lv.60:16,442 |
| 13 | Lv.30:5,022 Lv.60:10,883 | きのみの数S Lv.30:7,532 Lv.60:16,324 |
| 14 | Lv.30:4,851 Lv.60:10,868 | きのみの数S Lv.30:7,277 Lv.60:16,301 |
| 15 | Lv.30:4,779 Lv.60:10,706 | きのみの数S Lv.30:7,169 Lv.60:16,060 |
| 16 | Lv.30:4,760 Lv.60:10,664 | きのみの数S Lv.30:7,141 Lv.60:15,997 |
| 17 | Lv.30:4,899 Lv.60:10,617 | きのみの数S Lv.30:7,348 Lv.60:15,925 |
| 18 | Lv.30:4,611 Lv.60:9,993 | きのみの数S Lv.30:6,916 Lv.60:14,989 |
| 19 | Lv.30:4,515 Lv.60:9,979 | きのみの数S Lv.30:6,772 Lv.60:14,969 |
| 20 | Lv.30:4,802 Lv.60:9,970 | きのみの数S Lv.30:7,204 Lv.60:14,955 |
| 21 | Lv.30:4,367 Lv.60:9,782 | きのみの数S Lv.30:6,550 Lv.60:14,673 |
| 22 | Lv.30:4,500 Lv.60:9,753 | きのみの数S Lv.30:6,750 Lv.60:14,629 |
| 23 | Lv.30:4,327 Lv.60:9,694 | きのみの数S Lv.30:6,491 Lv.60:14,541 |
| 24 | Lv.30:4,291 Lv.60:9,613 | きのみの数S Lv.30:6,437 Lv.60:14,420 |
| 25 | Lv.30:4,472 Lv.60:9,493 | きのみの数S Lv.30:6,709 Lv.60:14,239 |
| 26 | Lv.30:4,222 Lv.60:9,459 | きのみの数S Lv.30:6,334 Lv.60:14,189 |
| 27 | Lv.30:4,183 Lv.60:9,371 | きのみの数S Lv.30:6,275 Lv.60:14,057 |
| 28 | Lv.30:4,167 Lv.60:9,335 | きのみの数S Lv.30:6,251 Lv.60:14,003 |
| 29 | Lv.30:4,154 Lv.60:9,183 | きのみの数S Lv.30:6,231 Lv.60:13,774 |
| 30 | Lv.30:4,019 Lv.60:9,004 | きのみの数S Lv.30:6,029 Lv.60:13,507 |
| 31 | Lv.30:4,004 Lv.60:8,970 | きのみの数S Lv.30:6,006 Lv.60:13,454 |
| 32 | Lv.30:3,980 Lv.60:8,917 | きのみの数S Lv.30:5,970 Lv.60:13,375 |
| 33 | Lv.30:3,934 Lv.60:8,813 | きのみの数S Lv.30:5,901 Lv.60:13,219 |
| 34 | Lv.30:3,933 Lv.60:8,811 | きのみの数S Lv.30:5,899 Lv.60:13,216 |
| 35 | Lv.30:3,857 Lv.60:8,525 | きのみの数S Lv.30:5,786 Lv.60:12,788 |
| 36 | Lv.30:3,674 Lv.60:8,120 | きのみの数S Lv.30:5,511 Lv.60:12,180 |
| 37 | Lv.30:3,601 Lv.60:8,066 | きのみの数S Lv.30:5,401 Lv.60:12,099 |
| 38 | Lv.30:3,363 Lv.60:7,533 | きのみの数S Lv.30:6,725 Lv.60:15,066 |
| 39 | Lv.30:3,272 Lv.60:7,330 | きのみの数S Lv.30:4,908 Lv.60:10,994 |
| 40 | Lv.30:3,297 Lv.60:7,144 | きのみの数S Lv.30:4,945 Lv.60:10,716 |
| 41 | Lv.30:3,225 Lv.60:6,988 | きのみの数S Lv.30:4,837 Lv.60:10,483 |
| 42 | Lv.30:3,077 Lv.60:6,893 | きのみの数S Lv.30:4,616 Lv.60:10,340 |
| 43 | Lv.30:3,086 Lv.60:6,822 | きのみの数S Lv.30:4,630 Lv.60:10,233 |
| 44 | Lv.30:3,016 Lv.60:6,757 | きのみの数S Lv.30:4,524 Lv.60:10,135 |
| 45 | Lv.30:3,020 Lv.60:6,676 | きのみの数S Lv.30:4,531 Lv.60:10,014 |
| 46 | Lv.30:3,212 Lv.60:6,668 | きのみの数S Lv.30:4,818 Lv.60:10,002 |
| 47 | Lv.30:2,972 Lv.60:6,657 | きのみの数S Lv.30:4,457 Lv.60:9,986 |
| 48 | Lv.30:2,966 Lv.60:6,645 | きのみの数S Lv.30:4,449 Lv.60:9,967 |
| 49 | Lv.30:2,932 Lv.60:6,569 | きのみの数S Lv.30:5,864 Lv.60:13,137 |
| 50 | Lv.30:2,917 Lv.60:6,534 | きのみの数S Lv.30:4,375 Lv.60:9,801 |
| 51 | Lv.30:2,959 Lv.60:6,413 | きのみの数S Lv.30:5,918 Lv.60:12,825 |
| 52 | Lv.30:2,860 Lv.60:6,408 | きのみの数S Lv.30:5,720 Lv.60:12,815 |
| 53 | Lv.30:2,828 Lv.60:6,335 | きのみの数S Lv.30:4,242 Lv.60:9,503 |
| 54 | Lv.30:2,788 Lv.60:6,246 | きのみの数S Lv.30:5,576 Lv.60:12,492 |
| 55 | Lv.30:2,939 Lv.60:6,239 | きのみの数S Lv.30:5,879 Lv.60:12,478 |
| 56 | Lv.30:2,931 Lv.60:6,221 | きのみの数S Lv.30:5,862 Lv.60:12,442 |
| 57 | Lv.30:2,807 Lv.60:6,204 | きのみの数S Lv.30:5,614 Lv.60:12,408 |
| 58 | Lv.30:2,797 Lv.60:6,182 | きのみの数S Lv.30:4,195 Lv.60:9,273 |
| 59 | Lv.30:2,810 Lv.60:6,091 | きのみの数S Lv.30:4,216 Lv.60:9,136 |
| 60 | Lv.30:2,932 Lv.60:6,087 | きのみの数S Lv.30:4,398 Lv.60:9,131 |
| 61 | Lv.30:2,710 Lv.60:6,070 | きのみの数S Lv.30:4,065 Lv.60:9,106 |
| 62 | Lv.30:2,847 Lv.60:6,043 | きのみの数S Lv.30:5,694 Lv.60:12,086 |
| 63 | Lv.30:2,730 Lv.60:6,034 | きのみの数S Lv.30:5,460 Lv.60:12,068 |
| 64 | Lv.30:2,768 Lv.60:5,998 | きのみの数S Lv.30:5,535 Lv.60:11,996 |
| 65 | Lv.30:2,799 Lv.60:5,941 | きのみの数S Lv.30:4,199 Lv.60:8,911 |
| 66 | Lv.30:2,676 Lv.60:5,915 | きのみの数S Lv.30:5,352 Lv.60:11,830 |
| 67 | Lv.30:2,706 Lv.60:5,865 | きのみの数S Lv.30:5,413 Lv.60:11,730 |
| 68 | Lv.30:2,704 Lv.60:5,861 | きのみの数S Lv.30:5,409 Lv.60:11,722 |
| 69 | Lv.30:2,819 Lv.60:5,852 | きのみの数S Lv.30:4,228 Lv.60:8,777 |
| 70 | Lv.30:2,610 Lv.60:5,846 | きのみの数S Lv.30:5,219 Lv.60:11,693 |
| 71 | Lv.30:2,591 Lv.60:5,804 | きのみの数S Lv.30:3,886 Lv.60:8,707 |
| 72 | Lv.30:2,788 Lv.60:5,788 | きのみの数S Lv.30:4,182 Lv.60:8,682 |
| 73 | Lv.30:2,727 Lv.60:5,787 | きのみの数S Lv.30:5,453 Lv.60:11,574 |
| 74 | Lv.30:2,567 Lv.60:5,752 | きのみの数S Lv.30:5,135 Lv.60:11,503 |
| 75 | Lv.30:2,560 Lv.60:5,736 | きのみの数S Lv.30:5,120 Lv.60:11,471 |
| 76 | Lv.30:2,560 Lv.60:5,735 | きのみの数S Lv.30:3,840 Lv.60:8,602 |
| 77 | Lv.30:2,585 Lv.60:5,713 | きのみの数S Lv.30:5,170 Lv.60:11,427 |
| 78 | Lv.30:2,629 Lv.60:5,697 | きのみの数S Lv.30:5,257 Lv.60:11,394 |
| 79 | Lv.30:2,540 Lv.60:5,691 | きのみの数S Lv.30:3,811 Lv.60:8,537 |
| 80 | Lv.30:2,738 Lv.60:5,685 | きのみの数S Lv.30:5,477 Lv.60:11,370 |
| 81 | Lv.30:2,737 Lv.60:5,682 | きのみの数S Lv.30:5,474 Lv.60:11,365 |
| 82 | Lv.30:2,523 Lv.60:5,652 | きのみの数S Lv.30:5,046 Lv.60:11,304 |
| 83 | Lv.30:2,555 Lv.60:5,648 | きのみの数S Lv.30:5,111 Lv.60:11,296 |
| 84 | Lv.30:2,517 Lv.60:5,638 | きのみの数S Lv.30:3,775 Lv.60:8,457 |
| 85 | Lv.30:2,651 Lv.60:5,627 | きのみの数S Lv.30:5,302 Lv.60:11,253 |
| 86 | Lv.30:2,585 Lv.60:5,603 | きのみの数S Lv.30:5,170 Lv.60:11,206 |
| 87 | Lv.30:2,494 Lv.60:5,587 | きのみの数S Lv.30:4,988 Lv.60:11,174 |
| 88 | Lv.30:2,622 Lv.60:5,565 | きのみの数S Lv.30:5,244 Lv.60:11,129 |
| 89 | Lv.30:2,567 Lv.60:5,564 | きのみの数S Lv.30:5,134 Lv.60:11,127 |
| 90 | Lv.30:2,433 Lv.60:5,450 | きのみの数S Lv.30:4,866 Lv.60:10,901 |
| 91 | Lv.30:2,513 Lv.60:5,447 | きのみの数S Lv.30:5,027 Lv.60:10,894 |
| 92 | Lv.30:2,539 Lv.60:5,389 | きのみの数S Lv.30:5,079 Lv.60:10,779 |
| 93 | Lv.30:2,400 Lv.60:5,377 | きのみの数S Lv.30:4,800 Lv.60:10,754 |
| 94 | Lv.30:2,397 Lv.60:5,369 | きのみの数S Lv.30:4,793 Lv.60:10,739 |
| 95 | Lv.30:2,396 Lv.60:5,369 | きのみの数S Lv.30:4,793 Lv.60:10,737 |
| 96 | Lv.30:2,508 Lv.60:5,323 | きのみの数S Lv.30:5,016 Lv.60:10,645 |
| 97 | Lv.30:2,454 Lv.60:5,318 | きのみの数S Lv.30:4,908 Lv.60:10,636 |
| 98 | Lv.30:2,372 Lv.60:5,315 | きのみの数S Lv.30:4,745 Lv.60:10,630 |
| 99 | Lv.30:2,370 Lv.60:5,309 | きのみの数S Lv.30:4,740 Lv.60:10,618 |
| 100 | Lv.30:2,383 Lv.60:5,268 | きのみの数S Lv.30:4,767 Lv.60:10,537 |
| 101 | Lv.30:2,319 Lv.60:5,194 | きのみの数S Lv.30:4,637 Lv.60:10,388 |
| 102 | Lv.30:2,309 Lv.60:5,173 | きのみの数S Lv.30:4,618 Lv.60:10,346 |
| 103 | Lv.30:2,474 Lv.60:5,136 | きのみの数S Lv.30:4,948 Lv.60:10,271 |
| 104 | Lv.30:2,286 Lv.60:5,122 | きのみの数S Lv.30:4,573 Lv.60:10,244 |
| 105 | Lv.30:2,277 Lv.60:5,102 | きのみの数S Lv.30:4,555 Lv.60:10,204 |
| 106 | Lv.30:2,277 Lv.60:5,101 | きのみの数S Lv.30:4,554 Lv.60:10,202 |
| 107 | Lv.30:2,272 Lv.60:5,089 | きのみの数S Lv.30:4,543 Lv.60:10,178 |
| 108 | Lv.30:2,271 Lv.60:5,087 | きのみの数S Lv.30:4,541 Lv.60:10,173 |
| 109 | Lv.30:2,268 Lv.60:5,080 | きのみの数S Lv.30:4,536 Lv.60:10,161 |
| 110 | Lv.30:2,268 Lv.60:5,080 | きのみの数S Lv.30:4,536 Lv.60:10,161 |
| 111 | Lv.30:2,255 Lv.60:5,052 | きのみの数S Lv.30:4,510 Lv.60:10,105 |
| 112 | Lv.30:2,429 Lv.60:5,042 | きのみの数S Lv.30:4,857 Lv.60:10,084 |
| 113 | Lv.30:2,246 Lv.60:5,032 | きのみの数S Lv.30:4,492 Lv.60:10,063 |
| 114 | Lv.30:2,273 Lv.60:5,024 | きのみの数S Lv.30:4,545 Lv.60:10,047 |
| 115 | Lv.30:2,317 Lv.60:5,021 | きのみの数S Lv.30:3,475 Lv.60:7,532 |
| 116 | Lv.30:2,236 Lv.60:5,009 | きのみの数S Lv.30:4,471 Lv.60:10,017 |
| 117 | Lv.30:2,231 Lv.60:4,997 | きのみの数S Lv.30:4,462 Lv.60:9,995 |
| 118 | Lv.30:2,200 Lv.60:4,929 | きのみの数S Lv.30:4,401 Lv.60:9,859 |
| 119 | Lv.30:2,186 Lv.60:4,896 | きのみの数S Lv.30:4,371 Lv.60:9,793 |
| 120 | Lv.30:2,176 Lv.60:4,809 | きのみの数S Lv.30:4,351 Lv.60:9,618 |
| 121 | Lv.30:2,312 Lv.60:4,800 | きのみの数S Lv.30:4,624 Lv.60:9,600 |
| 122 | Lv.30:2,214 Lv.60:4,798 | きのみの数S Lv.30:4,427 Lv.60:9,595 |
| 123 | Lv.30:2,135 Lv.60:4,784 | きのみの数S Lv.30:4,271 Lv.60:9,568 |
| 124 | Lv.30:2,132 Lv.60:4,776 | きのみの数S Lv.30:4,264 Lv.60:9,553 |
| 125 | Lv.30:2,186 Lv.60:4,738 | きのみの数S Lv.30:3,279 Lv.60:7,107 |
| 126 | Lv.30:2,180 Lv.60:4,725 | きのみの数S Lv.30:4,360 Lv.60:9,450 |
| 127 | Lv.30:2,177 Lv.60:4,719 | きのみの数S Lv.30:4,355 Lv.60:9,438 |
| 128 | Lv.30:2,172 Lv.60:4,708 | きのみの数S Lv.30:4,344 Lv.60:9,415 |
| 129 | Lv.30:2,096 Lv.60:4,695 | きのみの数S Lv.30:4,191 Lv.60:9,390 |
| 130 | Lv.30:2,090 Lv.60:4,683 | きのみの数S Lv.30:4,181 Lv.60:9,366 |
| 131 | Lv.30:2,084 Lv.60:4,668 | きのみの数S Lv.30:4,167 Lv.60:9,335 |
| 132 | Lv.30:2,062 Lv.60:4,620 | きのみの数S Lv.30:4,124 Lv.60:9,239 |
| 133 | Lv.30:2,051 Lv.60:4,594 | きのみの数S Lv.30:4,101 Lv.60:9,188 |
| 134 | Lv.30:2,109 Lv.60:4,572 | きのみの数S Lv.30:4,219 Lv.60:9,143 |
| 135 | Lv.30:2,104 Lv.60:4,559 | きのみの数S Lv.30:4,207 Lv.60:9,118 |
| 136 | Lv.30:2,011 Lv.60:4,506 | きのみの数S Lv.30:4,023 Lv.60:9,013 |
| 137 | Lv.30:2,035 Lv.60:4,498 | きのみの数S Lv.30:4,070 Lv.60:8,996 |
| 138 | Lv.30:2,001 Lv.60:4,482 | きのみの数S Lv.30:4,001 Lv.60:8,964 |
| 139 | Lv.30:2,152 Lv.60:4,468 | きのみの数S Lv.30:4,304 Lv.60:8,936 |
| 140 | Lv.30:1,987 Lv.60:4,451 | きのみの数S Lv.30:3,974 Lv.60:8,902 |
| 141 | Lv.30:2,046 Lv.60:4,433 | きのみの数S Lv.30:4,091 Lv.60:8,866 |
| 142 | Lv.30:1,963 Lv.60:4,397 | きのみの数S Lv.30:3,925 Lv.60:8,793 |
| 143 | Lv.30:1,957 Lv.60:4,385 | きのみの数S Lv.30:3,915 Lv.60:8,770 |
| 144 | Lv.30:1,955 Lv.60:4,381 | きのみの数S Lv.30:3,911 Lv.60:8,761 |
| 145 | Lv.30:2,057 Lv.60:4,365 | きのみの数S Lv.30:4,114 Lv.60:8,731 |
| 146 | Lv.30:1,948 Lv.60:4,364 | きのみの数S Lv.30:3,896 Lv.60:8,728 |
| 147 | Lv.30:2,093 Lv.60:4,346 | きのみの数S Lv.30:4,187 Lv.60:8,692 |
| 148 | Lv.30:1,985 Lv.60:4,303 | きのみの数S Lv.30:3,971 Lv.60:8,605 |
| 149 | Lv.30:1,919 Lv.60:4,299 | きのみの数S Lv.30:3,838 Lv.60:8,599 |
| 150 | Lv.30:1,912 Lv.60:4,283 | きのみの数S Lv.30:3,824 Lv.60:8,567 |
| 151 | Lv.30:2,015 Lv.60:4,277 | きのみの数S Lv.30:4,030 Lv.60:8,554 |
| 152 | Lv.30:1,919 Lv.60:4,242 | きのみの数S Lv.30:3,838 Lv.60:8,483 |
| 153 | Lv.30:1,871 Lv.60:4,192 | きのみの数S Lv.30:3,743 Lv.60:8,385 |
| 154 | Lv.30:1,846 Lv.60:4,135 | きのみの数S Lv.30:3,692 Lv.60:8,271 |
| 155 | Lv.30:1,947 Lv.60:4,133 | きのみの数S Lv.30:3,895 Lv.60:8,266 |
| 156 | Lv.30:1,842 Lv.60:4,127 | きのみの数S Lv.30:3,684 Lv.60:8,253 |
| 157 | Lv.30:1,893 Lv.60:4,103 | きのみの数S Lv.30:3,786 Lv.60:8,206 |
| 158 | Lv.30:1,811 Lv.60:4,058 | きのみの数S Lv.30:3,623 Lv.60:8,115 |
| 159 | Lv.30:1,804 Lv.60:3,987 | きのみの数S Lv.30:3,607 Lv.60:7,974 |
| 160 | Lv.30:1,917 Lv.60:3,979 | きのみの数S Lv.30:3,834 Lv.60:7,958 |
| 161 | Lv.30:1,765 Lv.60:3,953 | きのみの数S Lv.30:3,529 Lv.60:7,906 |
| 162 | Lv.30:1,744 Lv.60:3,906 | きのみの数S Lv.30:3,487 Lv.60:7,812 |
| 163 | Lv.30:1,739 Lv.60:3,895 | きのみの数S Lv.30:3,477 Lv.60:7,790 |
| 164 | Lv.30:1,748 Lv.60:3,789 | きのみの数S Lv.30:3,497 Lv.60:7,578 |
| 165 | Lv.30:1,748 Lv.60:3,788 | きのみの数S Lv.30:3,496 Lv.60:7,576 |
| 166 | Lv.30:1,709 Lv.60:3,703 | きのみの数S Lv.30:3,418 Lv.60:7,407 |
| 167 | Lv.30:1,778 Lv.60:3,691 | きのみの数S Lv.30:3,556 Lv.60:7,382 |
| 168 | Lv.30:1,640 Lv.60:3,674 | きのみの数S Lv.30:3,280 Lv.60:7,348 |
| 169 | Lv.30:1,645 Lv.60:3,635 | きのみの数S Lv.30:3,289 Lv.60:7,270 |
| 170 | Lv.30:1,722 Lv.60:3,574 | きのみの数S Lv.30:3,443 Lv.60:7,148 |
| 171 | Lv.30:1,594 Lv.60:3,570 | きのみの数S Lv.30:3,187 Lv.60:7,140 |
| 172 | Lv.30:1,576 Lv.60:3,531 | きのみの数S Lv.30:3,152 Lv.60:7,061 |
| 173 | Lv.30:1,574 Lv.60:3,526 | きのみの数S Lv.30:3,147 Lv.60:7,051 |
| 174 | Lv.30:1,626 Lv.60:3,524 | きのみの数S Lv.30:3,252 Lv.60:7,048 |
| 175 | Lv.30:1,583 Lv.60:3,500 | きのみの数S Lv.30:3,167 Lv.60:7,000 |
| 176 | Lv.30:1,536 Lv.60:3,441 | きのみの数S Lv.30:3,072 Lv.60:6,882 |
| 177 | Lv.30:1,531 Lv.60:3,430 | きのみの数S Lv.30:3,062 Lv.60:6,859 |
| 178 | Lv.30:1,516 Lv.60:3,396 | きのみの数S Lv.30:3,032 Lv.60:6,792 |
| 179 | Lv.30:1,491 Lv.60:3,341 | きのみの数S Lv.30:2,982 Lv.60:6,681 |
| 180 | Lv.30:1,493 Lv.60:3,301 | きのみの数S Lv.30:2,987 Lv.60:6,602 |
| 181 | Lv.30:1,462 Lv.60:3,276 | きのみの数S Lv.30:2,925 Lv.60:6,552 |
| 182 | Lv.30:1,450 Lv.60:3,248 | きのみの数S Lv.30:2,900 Lv.60:6,496 |
| 183 | Lv.30:1,432 Lv.60:3,207 | きのみの数S Lv.30:2,863 Lv.60:6,414 |
| 184 | Lv.30:1,420 Lv.60:3,181 | きのみの数S Lv.30:2,840 Lv.60:6,362 |
| 185 | Lv.30:1,407 Lv.60:3,153 | きのみの数S Lv.30:2,815 Lv.60:6,306 |
| 186 | Lv.30:1,472 Lv.60:3,125 | きのみの数S Lv.30:2,944 Lv.60:6,249 |
| 187 | Lv.30:1,441 Lv.60:3,124 | きのみの数S Lv.30:2,883 Lv.60:6,247 |
| 188 | Lv.30:1,403 Lv.60:3,102 | きのみの数S Lv.30:2,806 Lv.60:6,203 |
| 189 | Lv.30:1,375 Lv.60:3,080 | きのみの数S Lv.30:2,750 Lv.60:6,161 |
| 190 | Lv.30:1,444 Lv.60:3,065 | きのみの数S Lv.30:2,888 Lv.60:6,131 |
| 191 | Lv.30:1,395 Lv.60:3,023 | きのみの数S Lv.30:2,790 Lv.60:6,046 |
| 192 | Lv.30:1,418 Lv.60:3,010 | きのみの数S Lv.30:2,836 Lv.60:6,019 |
| 193 | Lv.30:1,343 Lv.60:3,009 | きのみの数S Lv.30:2,687 Lv.60:6,019 |
| 194 | Lv.30:1,381 Lv.60:2,993 | きのみの数S Lv.30:2,762 Lv.60:5,986 |
| 195 | Lv.30:1,334 Lv.60:2,988 | きのみの数S Lv.30:2,668 Lv.60:5,976 |
| 196 | Lv.30:1,434 Lv.60:2,978 | きのみの数S Lv.30:2,869 Lv.60:5,956 |
| 197 | Lv.30:1,372 Lv.60:2,974 | きのみの数S Lv.30:2,745 Lv.60:5,948 |
| 198 | Lv.30:1,305 Lv.60:2,923 | きのみの数S Lv.30:2,610 Lv.60:5,846 |
| 199 | Lv.30:1,278 Lv.60:2,863 | きのみの数S Lv.30:2,556 Lv.60:5,725 |
| 200 | Lv.30:1,274 Lv.60:2,854 | きのみの数S Lv.30:2,548 Lv.60:5,708 |
| 201 | Lv.30:1,373 Lv.60:2,851 | きのみの数S Lv.30:2,747 Lv.60:5,703 |
| 202 | Lv.30:1,288 Lv.60:2,792 | きのみの数S Lv.30:2,577 Lv.60:5,584 |
| 203 | Lv.30:1,236 Lv.60:2,768 | きのみの数S Lv.30:2,471 Lv.60:5,536 |
| 204 | Lv.30:1,230 Lv.60:2,755 | きのみの数S Lv.30:2,460 Lv.60:5,511 |
| 205 | Lv.30:1,264 Lv.60:2,740 | きのみの数S Lv.30:2,529 Lv.60:5,480 |
| 206 | Lv.30:1,215 Lv.60:2,722 | きのみの数S Lv.30:2,430 Lv.60:5,444 |
| 207 | Lv.30:1,212 Lv.60:2,715 | きのみの数S Lv.30:2,424 Lv.60:5,430 |
| 208 | Lv.30:1,241 Lv.60:2,690 | きのみの数S Lv.30:2,483 Lv.60:5,381 |
| 209 | Lv.30:1,239 Lv.60:2,685 | きのみの数S Lv.30:2,478 Lv.60:5,370 |
| 210 | Lv.30:1,183 Lv.60:2,649 | きのみの数S Lv.30:2,365 Lv.60:5,298 |
| 211 | Lv.30:1,219 Lv.60:2,642 | きのみの数S Lv.30:2,438 Lv.60:5,285 |
| 212 | Lv.30:1,142 Lv.60:2,558 | きのみの数S Lv.30:2,284 Lv.60:5,116 |
| 213 | Lv.30:1,114 Lv.60:2,496 | きのみの数S Lv.30:2,228 Lv.60:4,992 |
| 214 | Lv.30:1,092 Lv.60:2,447 | きのみの数S Lv.30:2,185 Lv.60:4,895 |
| 215 | Lv.30:1,055 Lv.60:2,287 | きのみの数S Lv.30:2,110 Lv.60:4,574 |
関連情報
【ポケスリ】きのみ得意ポケモン一覧とおすすめ厳選&育成ランキングポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)の「得意なもの」が「きのみタイプ」ポケモン一覧と性能・現環境をもとにした最強ランキング(TIer表)に加え、特徴やおすすめ厳選方法も紹介しています。...
【ポケスリ】食材獲得数量ポケモンランキング:食材別・食材構成別表示 ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するポケモンが拾ってくる「食材獲得数」の性能をランキング形式で紹介しま...
【ポケスリ】スキル発動回数ポケモンランキング ポケモンスリープ(Pokémon Sleep/ポケスリ)に登場するポケモンの「メインスキル発動回数」の性能をランキング形式で紹介しま...
