料理基本情報

料理名 | ワカクササラダ |
---|---|
料理カテゴリ | サラダ |
食材必要数量 | 62 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 11,393 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 34,521 |
説明 | ワカクサの島でとれた新鮮野菜だけをつかったサラダ。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
レベル | 獲得基礎エナジー |
---|---|
レベル1 | 11,393 |
レベル2 | 11,621 |
レベル3 | 11,849 |
レベル4 | 12,077 |
レベル5 | 12,304 |
レベル6 | 12,418 |
レベル7 | 12,646 |
レベル8 | 12,874 |
レベル9 | 13,216 |
レベル10 | 13,444 |
レベル11 | 13,558 |
レベル12 | 13,786 |
レベル13 | 14,013 |
レベル14 | 14,127 |
レベル15 | 14,355 |
レベル16 | 14,583 |
レベル17 | 14,811 |
レベル18 | 14,925 |
レベル19 | 15,153 |
レベル20 | 15,381 |
レベル21 | 15,608 |
レベル22 | 15,950 |
レベル23 | 16,178 |
レベル24 | 16,520 |
レベル25 | 16,748 |
レベル26 | 17,090 |
レベル27 | 17,317 |
レベル28 | 17,659 |
レベル29 | 18,001 |
レベル30 | 18,343 |
レベル31 | 18,685 |
レベル32 | 19,026 |
レベル33 | 19,368 |
レベル34 | 19,824 |
レベル35 | 20,166 |
レベル36 | 20,621 |
レベル37 | 20,963 |
レベル38 | 21,419 |
レベル39 | 21,875 |
レベル40 | 22,330 |
レベル41 | 22,786 |
レベル42 | 23,242 |
レベル43 | 23,697 |
レベル44 | 24,267 |
レベル45 | 24,723 |
レベル46 | 25,292 |
レベル47 | 25,862 |
レベル48 | 26,432 |
レベル49 | 27,001 |
レベル50 | 27,571 |
レベル51 | 28,255 |
レベル52 | 28,824 |
レベル53 | 29,508 |
レベル54 | 30,191 |
レベル55 | 30,875 |
レベル56 | 31,559 |
レベル57 | 32,242 |
レベル58 | 33,040 |
レベル59 | 33,837 |
レベル60 | 34,521 |
レベル61 | 35,204 |
レベル62 | 35,888 |
レベル63 | 36,572 |
レベル64 | 37,255 |
レベル65 | 38,053 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
|