ポケモンの強さ・ステータス(能力)を示すひとつの数値に「CP」があります。
ポケモンGOに登場するポケモンの最大CPをランキング形式で紹介しつつ、「CPとは何か」についても解説します。
5月29日 | 表示フィルターにヒスイ地方を追加 |
全ポケモン最大CPランキング
- 最大CPはポケモンレベル50で統一しています
- ポケモンGO未実装ポケモンも表示されます(表示オフが可能)
- 未実装ポケモンは実装時に変更となる(調整が入る)可能性があります
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | 世代不明 |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
順位 | ポケモン | 最大CP | 種族値 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 最大CP 7690 | 攻撃 426 | 防御 229 | HP 235 | |
2 | 最大CP 7339 | 攻撃 412 | 防御 222 | HP 235 | |
3 | 最大CP 6827 | 攻撃 389 | 防御 216 | HP 233 | |
4 | 最大CP 6672 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | |
4 | 最大CP 6672 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | |
6 | 最大CP 6306 | 攻撃 370 | 防御 215 | HP 219 | |
7 | 最大CP 6144 | 攻撃 357 | 防御 213 | HP 225 | |
8 | 最大CP 6132 | 攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | |
9 | 最大CP 6045 | 攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | |
10 | 最大CP 5980 | 攻撃 305 | 防御 211 | HP 295 | |
11 | 最大CP 5734 | 攻撃 295 | 防御 271 | HP 225 | |
12 | 最大CP 5688 | 攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | |
13 | 最大CP 5661 | 攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | |
14 | 最大CP 5613 | 攻撃 331 | 防御 240 | HP 192 | |
15 | 最大CP 5552 | 攻撃 300 | 防御 289 | HP 190 | |
16 | 最大CP 5443 | 攻撃 334 | 防御 223 | HP 190 | |
17 | 最大CP 5428 | 攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | |
18 | 最大CP 5362 | 攻撃 289 | 防御 245 | HP 225 | |
18 | 最大CP 5362 | 攻撃 289 | 防御 245 | HP 225 | |
20 | 最大CP 5332 | 攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | |
21 | 最大CP 5206 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | |
21 | 最大CP 5206 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | |
23 | 最大CP 5112 | 攻撃 326 | 防御 230 | HP 169 | |
24 | 最大CP 5101 | 攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | |
25 | 最大CP 5099 | 攻撃 367 | 防御 207 | HP 146 | |
26 | 最大CP 5037 | 攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | |
27 | 最大CP 5010 | 攻撃 290 | 防御 166 | HP 284 | |
28 | 最大CP 4975 | 攻撃 283 | 防御 218 | HP 225 | |
29 | 最大CP 4913 | 攻撃 287 | 防御 210 | HP 221 | |
29 | 最大CP 4913 | 攻撃 342 | 防御 235 | HP 137 | |
31 | 最大CP 4902 | 攻撃 349 | 防御 199 | HP 155 | |
32 | 最大CP 4799 | 攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | |
33 | 最大CP 4764 | 攻撃 280 | 防御 196 | HP 233 | |
34 | 最大CP 4728 | 攻撃 305 | 防御 231 | HP 163 | |
35 | 最大CP 4724 | 攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | |
36 | 最大CP 4705 | 攻撃 247 | 防御 331 | HP 172 | |
37 | 最大CP 4704 | 攻撃 329 | 防御 168 | HP 190 | |
38 | 最大CP 4699 | 攻撃 249 | 防御 292 | HP 192 | |
39 | 最大CP 4683 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | |
40 | 最大CP 4655 | 攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | |
41 | 最大CP 4652 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | |
41 | 最大CP 4652 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | |
43 | 最大CP 4649 | 攻撃 245 | 防御 177 | HP 319 | |
44 | 最大CP 4634 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | |
44 | 最大CP 4634 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | |
46 | 最大CP 4624 | 攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | |
47 | 最大CP 4621 | 攻撃 279 | 防御 250 | HP 172 | |
48 | 最大CP 4585 | 攻撃 320 | 防御 186 | HP 172 | |
49 | 最大CP 4571 | 攻撃 300 | 防御 161 | HP 225 | |
50 | 最大CP 4570 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | |
50 | 最大CP 4570 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | |
52 | 最大CP 4565 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | |
52 | 最大CP 4565 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | |
52 | 最大CP 4565 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | |
55 | 最大CP 4550 | 攻撃 249 | 防御 209 | HP 251 | |
56 | 最大CP 4539 | 攻撃 258 | 防御 181 | HP 268 | |
57 | 最大CP 4530 | 攻撃 311 | 防御 191 | HP 173 | |
58 | 最大CP 4512 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | |
59 | 最大CP 4510 | 攻撃 238 | 防御 238 | HP 237 | |
60 | 最大CP 4490 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | |
61 | 最大CP 4479 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | |
62 | 最大CP 4465 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | |
63 | 最大CP 4455 | 攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | |
64 | 最大CP 4451 | 攻撃 330 | 防御 144 | HP 195 | |
65 | 最大CP 4434 | 攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | |
66 | 最大CP 4426 | 攻撃 269 | 防御 188 | HP 225 | |
67 | 最大CP 4415 | 攻撃 323 | 防御 123 | HP 233 | |
68 | 最大CP 4404 | 攻撃 246 | 防御 223 | HP 225 | |
69 | 最大CP 4367 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | |
70 | 最大CP 4358 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | |
71 | 最大CP 4353 | 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | |
71 | 最大CP 4353 | 攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | |
73 | 最大CP 4352 | 攻撃 259 | 防御 213 | HP 207 | |
74 | 最大CP 4346 | 攻撃 281 | 防御 196 | HP 190 | |
75 | 最大CP 4344 | 攻撃 289 | 防御 194 | HP 181 | |
76 | 最大CP 4336 | 攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | |
77 | 最大CP 4335 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | |
78 | 最大CP 4334 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | |
79 | 最大CP 4329 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | |
79 | 最大CP 4329 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | |
81 | 最大CP 4325 | 攻撃 310 | 防御 175 | HP 172 | |
82 | 最大CP 4310 | 攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | |
83 | 最大CP 4287 | 攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | |
84 | 最大CP 4286 | 攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | |
85 | 最大CP 4275 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | |
85 | 最大CP 4275 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | |
87 | 最大CP 4250 | 攻撃 250 | 防御 200 | HP 225 | |
88 | 最大CP 4245 | 攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | |
89 | 最大CP 4244 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | |
90 | 最大CP 4239 | 攻撃 277 | 防御 168 | HP 216 | |
91 | 最大CP 4234 | 攻撃 282 | 防御 214 | HP 163 | |
92 | 最大CP 4228 | 攻撃 250 | 防御 215 | HP 207 | |
93 | 最大CP 4227 | 攻撃 285 | 防御 198 | HP 172 | |
94 | 最大CP 4226 | 攻撃 243 | 防御 202 | HP 233 | |
95 | 最大CP 4221 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | |
96 | 最大CP 4217 | 攻撃 265 | 防御 190 | HP 207 | |
97 | 最大CP 4208 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | |
98 | 最大CP 4206 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 223 | |
99 | 最大CP 4203 | 攻撃 249 | 防御 214 | HP 207 | |
100 | 最大CP 4186 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | |
101 | 最大CP 4181 | 攻撃 241 | 防御 246 | HP 190 | |
101 | 最大CP 4181 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | |
101 | 最大CP 4181 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | |
101 | 最大CP 4181 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | |
105 | 最大CP 4179 | 攻撃 280 | 防御 235 | HP 146 | |
106 | 最大CP 4164 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | |
107 | 最大CP 4163 | 攻撃 251 | 防御 195 | HP 219 | |
108 | 最大CP 4161 | 攻撃 243 | 防御 220 | HP 207 | |
109 | 最大CP 4160 | 攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | |
109 | 最大CP 4160 | 攻撃 225 | 防御 228 | HP 233 | |
111 | 最大CP 4156 | 攻撃 323 | 防御 182 | HP 139 | |
112 | 最大CP 4149 | 攻撃 212 | 防御 327 | HP 181 | |
113 | 最大CP 4137 | 攻撃 295 | 防御 161 | HP 188 | |
114 | 最大CP 4106 | 攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | |
115 | 最大CP 4102 | 攻撃 252 | 防御 216 | HP 190 | |
115 | 最大CP 4102 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 198 | |
117 | 最大CP 4098 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 211 | |
118 | 最大CP 4087 | 攻撃 246 | 防御 225 | HP 190 | |
119 | 最大CP 4086 | 攻撃 238 | 防御 203 | HP 225 | |
120 | 最大CP 4077 | 攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | |
120 | 最大CP 4077 | 攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | |
122 | 最大CP 4069 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | |
123 | 最大CP 4063 | 攻撃 312 | 防御 160 | HP 162 | |
124 | 最大CP 4062 | 攻撃 284 | 防御 172 | HP 183 | |
125 | 最大CP 4061 | 攻撃 261 | 防御 166 | HP 225 | |
126 | 最大CP 4059 | 攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | |
127 | 最大CP 4057 | 攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | |
128 | 最大CP 4048 | 攻撃 286 | 防御 179 | HP 172 | |
129 | 最大CP 4041 | 攻撃 246 | 防御 170 | HP 245 | |
130 | 最大CP 4018 | 攻撃 232 | 防御 190 | HP 244 | |
131 | 最大CP 4013 | 攻撃 254 | 防御 168 | HP 229 | |
132 | 最大CP 4012 | 攻撃 241 | 防御 210 | HP 204 | |
132 | 最大CP 4012 | 攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | |
134 | 最大CP 3994 | 攻撃 194 | 防御 203 | HP 321 | |
135 | 最大CP 3993 | 攻撃 266 | 防御 170 | HP 204 | |
136 | 最大CP 3987 | 攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | |
137 | 最大CP 3976 | 攻撃 252 | 防御 190 | HP 202 | |
138 | 最大CP 3968 | 攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | |
139 | 最大CP 3963 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | |
140 | 最大CP 3950 | 攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | |
141 | 最大CP 3943 | 攻撃 279 | 防御 171 | HP 179 | |
141 | 最大CP 3943 | 攻撃 261 | 防御 172 | HP 204 | |
143 | 最大CP 3929 | 攻撃 249 | 防御 179 | HP 214 | |
144 | 最大CP 3926 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | |
145 | 最大CP 3917 | 攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | |
146 | 最大CP 3912 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | |
147 | 最大CP 3909 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | |
148 | 最大CP 3908 | 攻撃 269 | 防御 221 | HP 146 | |
149 | 最大CP 3902 | 攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | |
150 | 最大CP 3873 | 攻撃 281 | 防御 162 | HP 179 | |
151 | 最大CP 3869 | 攻撃 227 | 防御 216 | HP 207 | |
152 | 最大CP 3867 | 攻撃 244 | 防御 195 | HP 198 | |
153 | 最大CP 3865 | 攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | |
153 | 最大CP 3865 | 攻撃 252 | 防御 177 | HP 204 | |
155 | 最大CP 3855 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | |
156 | 最大CP 3850 | 攻撃 240 | 防御 191 | HP 207 | |
157 | 最大CP 3834 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | |
158 | 最大CP 3830 | 攻撃 250 | 防御 201 | HP 179 | |
159 | 最大CP 3824 | 攻撃 303 | 防御 148 | HP 163 | |
160 | 最大CP 3820 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | |
161 | 最大CP 3808 | 攻撃 266 | 防御 211 | HP 148 | |
162 | 最大CP 3797 | 攻撃 261 | 防御 187 | HP 173 | |
163 | 最大CP 3791 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
163 | 最大CP 3791 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
163 | 最大CP 3791 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
163 | 最大CP 3791 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
163 | 最大CP 3791 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
168 | 最大CP 3782 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | |
168 | 最大CP 3782 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | |
170 | 最大CP 3773 | 攻撃 243 | 防御 158 | HP 233 | |
171 | 最大CP 3767 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | |
172 | 最大CP 3766 | 攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | |
173 | 最大CP 3764 | 攻撃 261 | 防御 167 | HP 190 | |
174 | 最大CP 3763 | 攻撃 247 | 防御 146 | HP 242 | |
175 | 最大CP 3759 | 攻撃 241 | 防御 196 | HP 190 | |
176 | 最大CP 3758 | 攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | |
177 | 最大CP 3754 | 攻撃 211 | 防御 255 | HP 190 | |
178 | 最大CP 3741 | 攻撃 222 | 防御 240 | HP 181 | |
179 | 最大CP 3732 | 攻撃 314 | 防御 130 | HP 163 | |
180 | 最大CP 3728 | 攻撃 295 | 防御 109 | HP 219 | |
181 | 最大CP 3727 | 攻撃 315 | 防御 148 | HP 142 | |
182 | 最大CP 3724 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | |
183 | 最大CP 3701 | 攻撃 289 | 防御 144 | HP 172 | |
184 | 最大CP 3700 | 攻撃 246 | 防御 177 | HP 195 | |
185 | 最大CP 3695 | 攻撃 271 | 防御 182 | HP 155 | |
185 | 最大CP 3695 | 攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | |
187 | 最大CP 3693 | 攻撃 264 | 防御 150 | HP 198 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
188 | 最大CP 3691 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
194 | 最大CP 3667 | 攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | |
195 | 最大CP 3657 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | |
196 | 最大CP 3656 | 攻撃 216 | 防御 186 | HP 235 | |
197 | 最大CP 3654 | 攻撃 255 | 防御 242 | HP 128 | |
198 | 最大CP 3651 | 攻撃 252 | 防御 168 | HP 190 | |
199 | 最大CP 3647 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | |
200 | 最大CP 3643 | 攻撃 259 | 防御 158 | HP 190 | |
201 | 最大CP 3641 | 攻撃 253 | 防御 183 | HP 172 | |
202 | 最大CP 3638 | 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | |
203 | 最大CP 3635 | 攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | |
204 | 最大CP 3629 | 攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | |
205 | 最大CP 3628 | 攻撃 234 | 防御 185 | HP 198 | |
206 | 最大CP 3623 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | |
207 | 最大CP 3618 | 攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | |
208 | 最大CP 3615 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | |
209 | 最大CP 3603 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | |
210 | 最大CP 3594 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | |
211 | 最大CP 3590 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | |
212 | 最大CP 3587 | 攻撃 263 | 防御 159 | HP 177 | |
213 | 最大CP 3586 | 攻撃 239 | 防御 189 | HP 181 | |
214 | 最大CP 3583 | 攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | |
215 | 最大CP 3582 | 攻撃 250 | 防御 181 | HP 172 | |
216 | 最大CP 3580 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | |
217 | 最大CP 3576 | 攻撃 222 | 防御 218 | HP 181 | |
218 | 最大CP 3575 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | |
219 | 最大CP 3573 | 攻撃 345 | 防御 115 | HP 137 | |
220 | 最大CP 3557 | 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | |
221 | 最大CP 3556 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | |
222 | 最大CP 3541 | 攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | |
223 | 最大CP 3537 | 攻撃 227 | 防御 191 | HP 193 | |
224 | 最大CP 3535 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 163 | |
225 | 最大CP 3530 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | |
225 | 最大CP 3530 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | |
227 | 最大CP 3524 | 攻撃 254 | 防御 158 | HP 184 | |
227 | 最大CP 3524 | 攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | |
229 | 最大CP 3521 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | |
230 | 最大CP 3519 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | |
231 | 最大CP 3511 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | |
231 | 最大CP 3511 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | |
233 | 最大CP 3507 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | |
234 | 最大CP 3506 | 攻撃 234 | 防御 179 | HP 190 | |
235 | 最大CP 3497 | 攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | |
235 | 最大CP 3497 | 攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | |
237 | 最大CP 3491 | 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | |
238 | 最大CP 3488 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | |
239 | 最大CP 3481 | 攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | |
240 | 最大CP 3475 | 攻撃 181 | 防御 273 | HP 204 | |
241 | 最大CP 3470 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | |
242 | 最大CP 3468 | 攻撃 239 | 防御 185 | HP 172 | |
243 | 最大CP 3463 | 攻撃 253 | 防御 182 | HP 155 | |
244 | 最大CP 3459 | 攻撃 230 | 防御 189 | HP 181 | |
245 | 最大CP 3458 | 攻撃 248 | 防御 189 | HP 155 | |
246 | 最大CP 3457 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | |
247 | 最大CP 3456 | 攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | |
248 | 最大CP 3455 | 攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | |
249 | 最大CP 3450 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | |
250 | 最大CP 3443 | 攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | |
251 | 最大CP 3429 | 攻撃 222 | 防御 160 | HP 225 | |
252 | 最大CP 3425 | 攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | |
252 | 最大CP 3425 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | |
252 | 最大CP 3425 | 攻撃 217 | 防御 144 | HP 260 | |
255 | 最大CP 3424 | 攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | |
256 | 最大CP 3422 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | |
257 | 最大CP 3417 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | |
257 | 最大CP 3417 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | |
259 | 最大CP 3412 | 攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | |
260 | 最大CP 3411 | 攻撃 236 | 防御 159 | HP 198 | |
261 | 最大CP 3408 | 攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | |
262 | 最大CP 3407 | 攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | |
262 | 最大CP 3407 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | |
264 | 最大CP 3398 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | |
265 | 最大CP 3397 | 攻撃 243 | 防御 171 | HP 172 | |
266 | 最大CP 3393 | 攻撃 236 | 防御 181 | HP 172 | |
267 | 最大CP 3391 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | |
268 | 最大CP 3388 | 攻撃 176 | 防御 178 | HP 312 | |
269 | 最大CP 3387 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | |
270 | 最大CP 3385 | 攻撃 238 | 防御 172 | HP 177 | |
271 | 最大CP 3381 | 攻撃 220 | 防御 158 | HP 225 | |
272 | 最大CP 3375 | 攻撃 248 | 防御 176 | HP 158 | |
273 | 最大CP 3372 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | |
273 | 最大CP 3372 | 攻撃 235 | 防御 127 | HP 242 | |
275 | 最大CP 3362 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | |
276 | 最大CP 3361 | 攻撃 202 | 防御 101 | HP 400 | |
277 | 最大CP 3359 | 攻撃 243 | 防御 185 | HP 155 | |
278 | 最大CP 3357 | 攻撃 226 | 防御 125 | HP 263 | |
279 | 最大CP 3351 | 攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | |
279 | 最大CP 3351 | 攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | |
281 | 最大CP 3350 | 攻撃 230 | 防御 168 | HP 190 | |
282 | 最大CP 3345 | 攻撃 238 | 防御 182 | HP 163 | |
282 | 最大CP 3345 | 攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | |
284 | 最大CP 3343 | 攻撃 225 | 防御 191 | HP 174 | |
285 | 最大CP 3340 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | |
286 | 最大CP 3337 | 攻撃 229 | 防御 168 | HP 190 | |
287 | 最大CP 3336 | 攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | |
288 | 最大CP 3335 | 攻撃 233 | 防御 179 | HP 172 | |
289 | 最大CP 3334 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | |
289 | 最大CP 3334 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | |
291 | 最大CP 3330 | 攻撃 231 | 防御 156 | HP 200 | |
291 | 最大CP 3330 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 198 | |
293 | 最大CP 3329 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 207 | |
294 | 最大CP 3328 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | |
295 | 最大CP 3320 | 攻撃 186 | 防御 242 | HP 198 | |
296 | 最大CP 3318 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | |
297 | 最大CP 3312 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | |
298 | 最大CP 3309 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | |
299 | 最大CP 3294 | 攻撃 231 | 防御 164 | HP 186 | |
300 | 最大CP 3286 | 攻撃 231 | 防御 138 | HP 219 | |
301 | 最大CP 3281 | 攻撃 226 | 防御 146 | HP 216 | |
302 | 最大CP 3279 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | |
303 | 最大CP 3275 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | |
304 | 最大CP 3266 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | |
304 | 最大CP 3266 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | |
304 | 最大CP 3266 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | |
307 | 最大CP 3265 | 攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | |
307 | 最大CP 3265 | 攻撃 232 | 防御 156 | HP 190 | |
309 | 最大CP 3264 | 攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | |
310 | 最大CP 3257 | 攻撃 185 | 防御 228 | HP 204 | |
311 | 最大CP 3255 | 攻撃 230 | 防御 218 | HP 137 | |
312 | 最大CP 3254 | 攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | |
313 | 最大CP 3230 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | |
313 | 最大CP 3230 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | |
313 | 最大CP 3230 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | |
316 | 最大CP 3226 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | |
317 | 最大CP 3225 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | |
318 | 最大CP 3223 | 攻撃 209 | 防御 136 | HP 260 | |
319 | 最大CP 3222 | 攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | |
320 | 最大CP 3220 | 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | |
321 | 最大CP 3219 | 攻撃 240 | 防御 141 | HP 190 | |
322 | 最大CP 3215 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | |
323 | 最大CP 3213 | 攻撃 316 | 防御 85 | HP 174 | |
324 | 最大CP 3209 | 攻撃 213 | 防御 164 | HP 207 | |
325 | 最大CP 3207 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | |
325 | 最大CP 3207 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | |
325 | 最大CP 3207 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | |
328 | 最大CP 3198 | 攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | |
328 | 最大CP 3198 | 攻撃 209 | 防御 114 | HP 302 | |
328 | 最大CP 3198 | 攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | |
331 | 最大CP 3196 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | |
332 | 最大CP 3194 | 攻撃 234 | 防御 140 | HP 198 | |
332 | 最大CP 3194 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | |
334 | 最大CP 3193 | 攻撃 233 | 防御 153 | HP 183 | |
335 | 最大CP 3190 | 攻撃 218 | 防御 184 | HP 174 | |
336 | 最大CP 3181 | 攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | |
337 | 最大CP 3169 | 攻撃 250 | 防御 125 | HP 190 | |
338 | 最大CP 3168 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | |
339 | 最大CP 3167 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 207 | |
340 | 最大CP 3163 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | |
340 | 最大CP 3163 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | |
340 | 最大CP 3163 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | |
343 | 最大CP 3159 | 攻撃 199 | 防御 144 | HP 260 | |
344 | 最大CP 3155 | 攻撃 202 | 防御 207 | HP 176 | |
345 | 最大CP 3152 | 攻撃 231 | 防御 153 | HP 181 | |
346 | 最大CP 3150 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | |
347 | 最大CP 3147 | 攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | |
348 | 最大CP 3137 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | |
349 | 最大CP 3129 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | |
349 | 最大CP 3129 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | |
351 | 最大CP 3125 | 攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | |
352 | 最大CP 3124 | 攻撃 221 | 防御 171 | HP 174 | |
353 | 最大CP 3117 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | |
353 | 最大CP 3117 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | |
353 | 最大CP 3117 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | |
353 | 最大CP 3117 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 172 | |
353 | 最大CP 3117 | 攻撃 227 | 防御 145 | HP 193 | |
358 | 最大CP 3112 | 攻撃 221 | 防御 163 | HP 181 | |
359 | 最大CP 3105 | 攻撃 226 | 防御 166 | HP 169 | |
360 | 最大CP 3102 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | |
361 | 最大CP 3097 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | |
362 | 最大CP 3091 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | |
363 | 最大CP 3089 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | |
363 | 最大CP 3089 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | |
365 | 最大CP 3088 | 攻撃 213 | 防御 170 | HP 184 | |
