料理基本情報

料理名 | ニンジャサラダ |
---|---|
料理カテゴリ | サラダ |
食材必要数量 | 57 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 11,659 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 35,327 |
説明 | とうふを使ったニンジャ好みの味付けで、素早く食べられる。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
レベル | 獲得基礎エナジー |
---|---|
レベル1 | 11,659 |
レベル2 | 11,892 |
レベル3 | 12,125 |
レベル4 | 12,359 |
レベル5 | 12,592 |
レベル6 | 12,708 |
レベル7 | 12,941 |
レベル8 | 13,175 |
レベル9 | 13,524 |
レベル10 | 13,758 |
レベル11 | 13,874 |
レベル12 | 14,107 |
レベル13 | 14,341 |
レベル14 | 14,457 |
レベル15 | 14,690 |
レベル16 | 14,924 |
レベル17 | 15,157 |
レベル18 | 15,273 |
レベル19 | 15,506 |
レベル20 | 15,740 |
レベル21 | 15,973 |
レベル22 | 16,323 |
レベル23 | 16,556 |
レベル24 | 16,906 |
レベル25 | 17,139 |
レベル26 | 17,489 |
レベル27 | 17,722 |
レベル28 | 18,071 |
レベル29 | 18,421 |
レベル30 | 18,771 |
レベル31 | 19,121 |
レベル32 | 19,471 |
レベル33 | 19,820 |
レベル34 | 20,287 |
レベル35 | 20,636 |
レベル36 | 21,103 |
レベル37 | 21,453 |
レベル38 | 21,919 |
レベル39 | 22,385 |
レベル40 | 22,852 |
レベル41 | 23,318 |
レベル42 | 23,784 |
レベル43 | 24,251 |
レベル44 | 24,834 |
レベル45 | 25,300 |
レベル46 | 25,883 |
レベル47 | 26,466 |
レベル48 | 27,049 |
レベル49 | 27,632 |
レベル50 | 28,215 |
レベル51 | 28,914 |
レベル52 | 29,497 |
レベル53 | 30,197 |
レベル54 | 30,896 |
レベル55 | 31,596 |
レベル56 | 32,295 |
レベル57 | 32,995 |
レベル58 | 33,811 |
レベル59 | 34,627 |
レベル60 | 35,327 |
レベル61 | 36,026 |
レベル62 | 36,726 |
レベル63 | 37,425 |
レベル64 | 38,125 |
レベル65 | 38,941 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
|