【ポケモンGO】ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) ポケモンランキング

どのポケモンの攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのかをランキング形式で紹介します。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で上位300番目までのポケモンを紹介します。
コンボDPSランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- こうげき相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 実装(登場)済みのポケモンのみ抽出
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
覚える技のタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代
カントー
|
第2世代
ジョウト
|
第3世代
ホウエン
|
第4世代
シンオウ
|
第5世代
イッシュ
|
第6世代
カロス
|
第7世代
アローラ
|
第8世代
ガラル
|
世代不明
|
ー |
その他表示オプション | |
---|---|
幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | 27.38 | ||
2 |
![]() ブラストバーン *1
|
26.33 | |
3 | 25.75 | ||
4 |
![]() サイコブレイク *3
|
23.68 | |
5 |
![]() かぜおこし *3
|
23.00 | |
6 |
![]() むしくい *3
|
22.57 | |
7 |
![]() ブラストバーン *1
|
22.56 | |
8 | 22.10 | ||
9 | 21.92 | ||
10 | 21.83 | ||
11 |
![]() ハイドロカノン *1
|
21.72 | |
12 | 21.32 | ||
13 |
![]() げきりん *1
|
21.30 | |
14 |
![]() コメットパンチ *1
|
21.28 | |
15 | 20.89 | ||
16 | 20.81 | ||
17 | 20.71 | ||
18 | 20.59 | ||
19 | 20.55 | ||
20 | 20.53 | ||
21 | 20.53 | ||
22 | 20.46 | ||
23 | 20.35 | ||
24 |
![]() ゴッドバード *2
|
20.35 | |
25 | 20.27 | ||
26 |
![]() サイコキネシス *3
|
20.25 | |
27 | 20.23 | ||
28 | 20.15 | ||
29 | 20.08 | ||
30 | 19.96 | ||
31 |
![]() ハードプラント *1
|
19.89 | |
32 |
![]() ブラストバーン *1
|
19.86 | |
33 | 19.69 | ||
34 | 19.61 | ||
35 | 19.60 | ||
36 | 19.51 | ||
37 | 19.36 | ||
38 | 19.12 | ||
39 |
![]() くさむすび *3
|
19.07 | |
40 | 19.01 | ||
41 | 18.97 | ||
42 | 18.89 | ||
43 | 18.88 | ||
44 | 18.76 | ||
45 | 18.69 | ||
46 | 18.66 | ||
47 | 18.60 | ||
48 | 18.58 | ||
49 | 18.54 | ||
50 | 18.51 | ||
51 | 18.48 | ||
52 |
![]() ブラストバーン *1
|
18.47 | |
53 |
![]() からてチョップ *3
|
18.46 | |
54 | 18.43 | ||
55 |
![]() ブラストバーン *1
|
18.39 | |
56 |
![]() がんせきほう *1
|
18.38 | |
57 | 18.25 | ||
58 | 18.17 | ||
59 | 18.17 | ||
60 | 18.13 | ||
61 | 18.08 | ||
62 | 18.04 | ||
63 | 18.02 | ||
64 | 18.01 | ||
65 | 17.98 | ||
66 |
![]() ハードプラント *1
|
17.95 | |
67 | 17.93 | ||
68 | 17.92 | ||
69 | 17.92 | ||
70 | 17.83 | ||
71 | 17.81 | ||
72 | 17.73 | ||
73 | 17.73 | ||
74 | 17.73 | ||
75 | 17.68 | ||
76 |
![]() でんきショック *2
|
17.67 | |
77 | 17.64 | ||
78 | 17.60 | ||
79 | 17.58 | ||
80 |
![]() ハイドロカノン *1
|
17.51 | |
81 | 17.49 | ||
82 | 17.46 | ||
83 |
![]() ブラストバーン *1
|
17.44 | |
84 | 17.39 | ||
85 | 17.35 | ||
86 | 17.24 | ||
87 | 17.24 | ||
88 | 17.23 | ||
89 | 17.19 | ||
90 |
![]() ハイドロカノン *1
|
17.17 | |
91 | 17.15 | ||
92 | 17.11 | ||
93 | 16.95 | ||
94 |
![]() うちおとす *1
|
16.94 | |
95 |
![]() みずでっぽう *3
![]() ハイドロカノン *1
|
16.93 | |
96 | 16.88 | ||
97 | 16.72 | ||
98 | 16.65 | ||
99 | 16.57 | ||
100 | 16.57 | ||
101 | 16.55 | ||
102 | 16.55 | ||
103 | 16.54 | ||
104 | 16.54 | ||
105 | 16.47 | ||
106 | 16.47 | ||
107 | 16.45 | ||
108 | 16.44 | ||
109 |
![]() ハードプラント *1
|
16.39 | |
110 | 16.38 | ||
111 | 16.34 | ||
112 | 16.23 | ||
113 | 16.22 | ||
114 | 16.11 | ||
115 | 16.11 | ||
116 | 16.09 | ||
117 | 16.08 | ||
118 | 16.06 | ||
119 | 16.03 | ||
120 |
![]() エアロブラスト *3
|
16.03 | |
121 | 16.01 | ||
122 | 15.99 | ||
123 | 15.96 | ||
124 | 15.95 | ||
125 | 15.94 | ||
126 | 15.93 | ||
127 | 15.92 | ||
128 | 15.89 | ||
129 | 15.82 | ||
130 | 15.80 | ||
131 | 15.78 | ||
132 | 15.77 | ||
133 | 15.74 | ||
134 |
![]() ハードプラント *1
|
15.74 | |
135 | 15.71 | ||
136 | 15.71 | ||
137 | 15.68 | ||
138 | 15.62 | ||
139 | 15.56 | ||
140 | 15.52 | ||
141 | 15.49 | ||
142 |
![]() だいちのちから *1
|
15.47 | |
143 | 15.46 | ||
144 | 15.43 | ||
145 | 15.42 | ||
146 | 15.42 | ||
147 | 15.41 | ||
148 | 15.36 | ||
149 | 15.36 | ||
150 | 15.33 | ||
151 | 15.29 | ||
152 | 15.27 | ||
153 | 15.24 | ||
154 | 15.23 | ||
155 | 15.19 | ||
156 | 15.10 | ||
157 | 15.07 | ||
158 | 15.05 | ||
159 | 14.96 | ||
160 |
![]() いわおとし *3
![]() いわなだれ *3
|
14.92 | |
161 | 14.89 | ||
162 | 14.86 | ||
163 | 14.86 | ||
164 | 14.84 | ||
165 | 14.82 | ||
166 | 14.81 | ||
167 | 14.80 | ||
168 | 14.77 | ||
169 | 14.74 | ||
170 | 14.68 | ||
171 | 14.67 | ||
172 | 14.61 | ||
173 | 14.60 | ||
174 |
![]() むしのさざめき *3
|
14.59 | |
175 | 14.56 | ||
176 | 14.56 | ||
177 | 14.51 | ||
178 |
![]() サイコブレイク *3
|
14.46 | |
179 | 14.44 | ||
180 | 14.41 | ||
181 | 14.39 | ||
182 | 14.37 | ||
183 | 14.30 | ||
184 | 14.30 | ||
185 | 14.27 | ||
186 |
![]() パワーウィップ *3
|
14.25 | |
187 | 14.25 | ||
188 | 14.25 | ||
189 | 14.22 | ||
190 | 14.22 | ||
191 | 14.21 | ||
192 |
![]() ハイドロカノン *1
|
14.17 | |
193 | 14.12 | ||
194 | 14.06 | ||
195 | 14.04 | ||
196 | 14.03 | ||
197 | 13.99 | ||
198 | 13.97 | ||
199 | 13.94 | ||
200 |
![]() ハードプラント *1
|
13.94 | |
201 | 13.91 | ||
202 | 13.89 | ||
203 | 13.88 | ||
204 | 13.86 | ||
205 | 13.84 | ||
206 | 13.83 | ||
207 | 13.82 | ||
208 | 13.82 | ||
209 | 13.81 | ||
210 | 13.79 | ||
211 | 13.78 | ||
212 | 13.77 | ||
213 | 13.74 | ||
214 | 13.70 | ||
215 | 13.70 | ||
216 | 13.70 | ||
217 |
![]() かぜおこし *3
|
13.70 | |
218 | 13.69 | ||
219 | 13.67 | ||
220 | 13.66 | ||
221 | 13.66 | ||
222 | 13.64 | ||
223 | 13.61 | ||
224 | 13.61 | ||
225 | 13.53 | ||
226 | 13.53 | ||
227 | 13.53 | ||
228 | 13.52 | ||
229 | 13.52 | ||
230 | 13.51 | ||
231 | 13.45 | ||
232 | 13.44 | ||
233 | 13.44 | ||
234 | 13.40 | ||
235 | 13.39 | ||
236 | 13.36 | ||
237 | 13.30 | ||
238 | 13.30 | ||
239 | 13.27 | ||
240 | 13.23 | ||
241 | 13.23 | ||
242 | 13.22 | ||
243 | 13.19 | ||
244 | 13.18 | ||
245 | 13.16 | ||
246 | 13.16 | ||
247 | 13.16 | ||
248 | 13.15 | ||
249 | 13.13 | ||
250 | 13.11 | ||
251 | 13.09 | ||
252 | 13.08 | ||
253 | 13.07 | ||
254 | 12.97 | ||
255 | 12.91 | ||
256 | 12.89 | ||
257 | 12.86 | ||
258 | 12.81 | ||
259 | 12.81 | ||
260 | 12.80 | ||
261 | 12.77 | ||
262 | 12.76 | ||
263 | 12.75 | ||
264 |
![]() むしくい *3
|
12.72 | |
265 | 12.71 | ||
266 | 12.64 | ||
267 | 12.63 | ||
268 | 12.63 | ||
269 | 12.62 | ||
270 | 12.60 | ||
271 | 12.60 | ||
272 | 12.58 | ||
273 | 12.57 | ||
274 | 12.56 | ||
275 | 12.54 | ||
276 | 12.53 | ||
277 | 12.50 | ||
278 |
![]() むしくい *3
|
12.49 | |
279 | 12.49 | ||
280 | 12.49 | ||
281 | 12.46 | ||
282 | 12.45 | ||
283 | 12.43 | ||
284 | 12.42 | ||
285 | 12.40 | ||
286 | 12.39 | ||
287 | 12.39 | ||
288 | 12.38 | ||
289 | 12.34 | ||
290 | 12.32 | ||
291 | 12.31 | ||
292 | 12.31 | ||
293 | 12.31 | ||
294 | 12.29 | ||
295 | 12.28 | ||
296 | 12.27 | ||
297 | 12.27 | ||
298 | 12.22 | ||
299 | 12.22 | ||
300 | 12.22 |
コンボDPSは重要?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
各種ランキング
ポケモンGOの各種ランキング情報のページを以下にまとめています。