どのポケモンの攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのかをランキング形式で紹介します。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で上位300番目までのポケモンを紹介します。
▼汎用&タイプ別最強アタッカーランキングはこちら
【ポケモンGO】最強アタッカーランキング:タイプ別ジム・レイドバトル向け 汎用的に活躍できる最強アタッカーランキングに加え、ポケモンのタイプ17種類(弱点を突けないノーマルタイプ除く)別に与えるダメージ(高...
コンボDPSランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- 攻撃相手へのタイプ相性 (弱点) はすべて等倍 (1.0倍) で算出
- こうげき相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 実装(登場)済みのポケモンのみ抽出
| ポケモンのタイプ別で探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 覚える技のタイプ別で探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
|---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 | ||||
| その他表示オプション | |
|---|---|
| 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済み | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ガリョウテンセイ *2 | 34.37 | |
| 2 | きょじゅうざん *2 | 30.05 | |
| 3 | 29.53 | ||
| 4 | ダイマックスほう *1 | 29.29 | |
| 5 | はっけい *1 | 29.27 | |
| 6 | メテオドライブ *2 | 28.85 | |
| 7 | シャドーレイ *2 | 28.85 | |
| 8 | きょじゅうだん *2 | 28.77 | |
| 9 | フリーズボルト *2 | 28.29 | |
| 10 | サイコキネシス *3 | 28.11 | |
| 11 | したでなめる *1 | 27.26 | |
| 12 | だんがいのつるぎ *1 | 26.96 | |
| 13 | ブラストバーン *1 | 26.81 | |
| 14 | ハードプラント *1 | 26.64 | |
| 15 | サンダープリズン *1 | 26.63 | |
| 16 | にぎりつぶす *1 | 26.36 | |
| 17 | 26.32 | ||
| 18 | こんげんのはどう *1 | 26.26 | |
| 19 | 26.12 | ||
| 20 | ガリョウテンセイ *2 | 25.94 | |
| 21 | 25.70 | ||
| 22 | 25.67 | ||
| 23 | 25.54 | ||
| 24 | ぶんまわす *1 | 25.02 | |
| 25 | コメットパンチ *1 | 25.00 | |
| 26 | 25.00 | ||
| 27 | 25.00 | ||
| 28 | コールドフレア *2 | 24.74 | |
| 29 | あくうせつだん *2 | 24.43 | |
| 30 | サイコブレイク *1 | 24.38 | |
| 31 | 24.25 | ||
| 32 | ときのほうこう *2 | 24.21 | |
| 33 | かみなりあらし *1 | 24.15 | |
| 34 | 24.11 | ||
| 35 | 23.94 | ||
| 36 | 23.86 | ||
| 37 | 23.82 | ||
| 38 | 23.71 | ||
| 39 | 23.52 | ||
| 40 | 23.48 | ||
| 41 | 23.37 | ||
| 42 | ハイドロカノン *1 | 23.35 | |
| 43 | うちおとす *1 | 23.24 | |
| 44 | 23.19 | ||
| 45 | ねっさのあらし *1 | 23.09 | |
| 46 | かぜおこし *3 | 23.00 | |
| 47 | ブラストバーン *1 | 22.97 | |
| 48 | 22.84 | ||
| 49 | 22.69 | ||
| 50 | クロスフレイム *1 | 22.52 | |
| 51 | はっけい *1 | 22.36 | |
| 52 | 22.30 | ||
| 53 | 22.18 | ||
| 54 | ワイドブレイカー *1 | 22.11 | |
| 55 | 21.84 | ||
| 56 | デスウイング *1 | 21.83 | |
| 57 | 21.77 | ||
| 58 | しぜんのいかり *1 | 21.75 | |
| 59 | 21.66 | ||
| 60 | 21.61 | ||
| 61 | 21.61 | ||
| 62 | コメットパンチ *1 | 21.46 | |
| 63 | 21.42 | ||
| 64 | ハイドロカノン *1 | 21.41 | |
| 65 | 21.31 | ||
| 66 | せいなるつるぎ *1 | 21.30 | |
| 67 | クロスサンダー *1 | 21.29 | |
| 68 | 21.27 | ||
| 69 | 21.17 | ||
| 70 | 21.02 | ||
| 71 | 21.00 | ||
| 72 | くちばしキャノン *1 | 20.99 | |
| 73 | 20.94 | ||
| 74 | 20.90 | ||
| 75 | しぜんのいかり *1 | 20.89 | |
| 76 | ハードプラント *1 | 20.83 | |
| 77 | サイコキネシス *3 | 20.82 | |
| 78 | 20.78 | ||
| 79 | だんがいのつるぎ *1 | 20.67 | |
| 80 | 20.67 | ||
| 81 | 20.64 | ||
| 82 | 20.62 | ||
| 83 | 20.61 | ||
| 84 | 20.58 | ||
| 85 | りゅうせいぐん *1 | 20.52 | |
| 86 | したでなめる *1 | 20.45 | |
| 87 | 20.42 | ||
| 88 | 20.41 | ||
| 89 | 20.34 | ||
| 90 | 20.31 | ||
| 91 | 20.26 | ||
| 92 | こがらしあらし *1 | 20.19 | |
| 93 | 20.17 | ||
| 94 | 20.14 | ||
| 95 | こんげんのはどう *1 | 20.11 | |
| 96 | 20.10 | ||
| 97 | 20.09 | ||
| 98 | ゴッドバード *1 | 20.08 | |
| 99 | 20.06 | ||
| 100 | 20.06 | ||
| 101 | 20.05 | ||
| 102 | 19.97 | ||
| 103 | マグマストーム *1 | 19.92 | |
| 104 | しぜんのいかり *1 | 19.92 | |
| 105 | 19.86 | ||
| 106 | 19.72 | ||
| 107 | 19.72 | ||
| 108 | ぶんまわす *1 | 19.69 | |
| 109 | こごえるせかい *1 | 19.63 | |
| 110 | 19.63 | ||
| 111 | 19.60 | ||
| 112 | 19.60 | ||
| 113 | くさむすび *3 | 19.59 | |
| 114 | せいなるほのお++ *2 | 19.42 | |
| 115 | りゅうのいぶき *1 ドラゴンエナジー *1 | 19.41 | |
| 116 | ブラストバーン *1 | 19.39 | |
| 117 | 19.38 | ||
| 118 | 19.34 | ||
| 119 | 19.34 | ||
| 120 | 19.33 | ||
| 121 | 19.29 | ||
| 122 | ハイドロカノン *1 | 19.17 | |
| 123 | ジオコントロール *1 | 19.11 | |
| 124 | がんせきほう *1 | 19.08 | |
| 125 | ハイドロカノン *1 | 19.07 | |
| 126 | 19.06 | ||
| 127 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
| 128 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
| 129 | 19.04 | ||
| 130 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
| 131 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
| 132 | 19.00 | ||
| 133 | 18.99 | ||
| 134 | ブラストバーン *1 | 18.98 | |
| 135 | 18.96 | ||
| 136 | 18.95 | ||
| 137 | 18.95 | ||
| 138 | うちおとす *1 | 18.93 | |
| 139 | 18.89 | ||
| 140 | 18.87 | ||
| 141 | 18.86 | ||
| 142 | ブラストバーン *1 | 18.80 | |
| 143 | 18.80 | ||
| 144 | 18.80 | ||
| 145 | シャドーダイブ *1 | 18.78 | |
| 146 | 18.77 | ||
| 147 | ハイドロカノン *1 | 18.77 | |
| 148 | 18.76 | ||
| 149 | ブラストバーン *1 | 18.72 | |
| 150 | 18.67 | ||
| 151 | ハードプラント *1 | 18.67 | |
| 152 | ハードプラント *1 | 18.66 | |
| 153 | 18.64 | ||
| 154 | 18.62 | ||
| 155 | でんきショック *1 | 18.62 | |
| 156 | 18.60 | ||
| 157 | 18.57 | ||
| 158 | 18.53 | ||
| 159 | 18.47 | ||
| 160 | 18.45 | ||
| 161 | 18.45 | ||
| 162 | 18.45 | ||
| 163 | 18.45 | ||
| 164 | 18.45 | ||
| 165 | 18.42 | ||
| 166 | 18.41 | ||
| 167 | ハードプラント *1 | 18.41 | |
| 168 | 18.39 | ||
| 169 | 18.39 | ||
| 170 | 18.33 | ||
| 171 | からてチョップ *1 | 18.31 | |
| 172 | ハイドロカノン *1 | 18.29 | |
| 173 | 18.28 | ||
| 174 | エアロブラスト++ *2 | 18.28 | |
| 175 | 18.26 | ||
| 176 | 18.24 | ||
| 177 | 18.23 | ||
| 178 | 18.23 | ||
| 179 | 18.19 | ||
| 180 | 18.18 | ||
| 181 | 18.17 | ||
| 182 | 18.16 | ||
| 183 | ブラストバーン *1 | 18.08 | |
| 184 | 18.06 | ||
| 185 | 18.04 | ||
| 186 | 18.04 | ||
| 187 | 18.03 | ||
| 188 | 18.02 | ||
| 189 | りゅうせいぐん *1 | 17.96 | |
| 190 | 17.94 | ||
| 191 | 17.94 | ||
| 192 | 17.94 | ||
| 193 | 17.94 | ||
| 194 | 17.93 | ||
| 195 | ダブルパンツァー *1 | 17.85 | |
| 196 | 17.85 | ||
| 197 | ハイドロカノン *1 | 17.84 | |
| 198 | 17.83 | ||
| 199 | 17.80 | ||
| 200 | 17.73 | ||
| 201 | 17.71 | ||
| 202 | 17.71 | ||
| 203 | 17.67 | ||
| 204 | マジカルリーフ *1 | 17.67 | |
| 205 | 17.63 | ||
| 206 | ふんどのこぶし *1 | 17.63 | |
| 207 | はどうだん *1 | 17.58 | |
| 208 | 17.55 | ||
| 209 | したでなめる *3 | 17.51 | |
| 210 | 17.51 | ||
| 211 | 17.50 | ||
| 212 | 17.44 | ||
| 213 | 17.43 | ||
| 214 | ハードプラント *1 | 17.42 | |
| 215 | 17.41 | ||
| 216 | 17.40 | ||
| 217 | 17.36 | ||
| 218 | メテオビーム *1 | 17.34 | |
| 219 | 17.33 | ||
| 220 | 17.33 | ||
| 221 | 17.32 | ||
| 222 | 17.27 | ||
| 223 | 17.26 | ||
| 224 | ハイドロカノン *1 | 17.25 | |
| 225 | 17.25 | ||
| 226 | 17.22 | ||
| 227 | 17.21 | ||
| 228 | ハードプラント *1 | 17.16 | |
| 229 | 17.14 | ||
| 230 | 17.13 | ||
| 231 | 17.09 | ||
| 232 | ブラストバーン *1 | 17.05 | |
| 233 | 17.03 | ||
| 234 | 17.02 | ||
| 235 | 17.00 | ||
| 236 | ハードプラント *1 | 16.97 | |
| 237 | 16.96 | ||
| 238 | 16.94 | ||
| 239 | 16.94 | ||
| 240 | 16.88 | ||
| 241 | 16.88 | ||
| 242 | 16.88 | ||
| 243 | 16.87 | ||
| 244 | 16.86 | ||
| 245 | 16.85 | ||
| 246 | 16.85 | ||
| 247 | 16.83 | ||
| 248 | 10まんばりき *1 | 16.79 | |
| 249 | 16.76 | ||
| 250 | 16.75 | ||
| 251 | 16.73 | ||
| 252 | 16.72 | ||
| 253 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 16.69 | |
| 254 | 16.66 | ||
| 255 | 16.65 | ||
| 256 | 16.63 | ||
| 257 | 16.61 | ||
| 258 | 16.58 | ||
| 259 | ころがる *1 | 16.56 | |
| 260 | でんじほう *1 | 16.53 | |
| 261 | 16.52 | ||
| 262 | 16.50 | ||
| 263 | 16.48 | ||
| 264 | 16.46 | ||
| 265 | 16.42 | ||
| 266 | 16.42 | ||
| 267 | 16.42 | ||
| 268 | 16.42 | ||
| 269 | 16.42 | ||
| 270 | 16.38 | ||
| 271 | マジカルリーフ *1 | 16.37 | |
| 272 | 16.36 | ||
| 273 | 16.35 | ||
| 274 | 16.35 | ||
| 275 | 16.33 | ||
| 276 | 16.32 | ||
| 277 | 16.31 | ||
| 278 | 16.30 | ||
| 279 | 16.30 | ||
| 280 | 16.29 | ||
| 281 | 16.29 | ||
| 282 | 16.29 | ||
| 283 | 16.22 | ||
| 284 | 16.19 | ||
| 285 | 16.18 | ||
| 286 | 16.17 | ||
| 287 | せいなるつるぎ *1 | 16.15 | |
| 288 | 16.12 | ||
| 289 | 16.09 | ||
| 290 | 16.08 | ||
| 291 | 16.07 | ||
| 292 | 16.05 | ||
| 293 | 16.01 | ||
| 294 | 15.99 | ||
| 295 | 15.98 | ||
| 296 | 15.97 | ||
| 297 | 15.96 | ||
| 298 | 15.90 | ||
| 299 | 15.88 | ||
| 300 | せいなるつるぎ *1 | 15.86 |
コンボDPSは重要?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
各種ランキング
【ポケモンGO】最強アタッカーランキング:タイプ別ジム・レイドバトル向け 汎用的に活躍できる最強アタッカーランキングに加え、ポケモンのタイプ17種類(弱点を突けないノーマルタイプ除く)別に与えるダメージ(高...
【ポケモンGO】ダイマックスポケモン最強性能ランキング:おすすめのゲット&育成ポケモン ポケモンGOに実装済み(実装決定済みも含む)の「ダイマックス」&「キョダイマックス」ポケモンの最強性能ランキングを紹介します。
...


















































































































































































































































































































