どのポケモンの攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのかをランキング形式で紹介します。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で上位300番目までのポケモンを紹介します。
コンボDPSランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- こうげき相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 実装(登場)済みのポケモンのみ抽出
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚える技のタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ | 第5世代 イッシュ |
第6世代 カロス | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 | ー |
その他表示オプション | |
---|---|
幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ガリョウテンセイ *2 | 38.68 | |
2 | シャドーレイ *2 | 35.30 | |
3 | メテオドライブ *2 | 35.18 | |
4 | 33.96 | ||
5 | こんげんのはどう *1 | 32.04 | |
6 | だんがいのつるぎ *1 | 30.75 | |
7 | ときのほうこう *2 | 30.59 | |
8 | 30.39 | ||
9 | 28.83 | ||
10 | ガリョウテンセイ *2 | 28.30 | |
11 | ブラストバーン *1 | 28.10 | |
12 | 28.03 | ||
13 | だいちのちから *1 | 27.33 | |
14 | ブラストバーン *1 | 27.26 | |
15 | ブラストバーン *1 | 27.26 | |
16 | 27.00 | ||
17 | あくうせつだん *2 | 26.88 | |
18 | 26.60 | ||
19 | ハードプラント *1 | 26.30 | |
20 | 25.98 | ||
21 | うちおとす *1 | 25.89 | |
22 | 25.46 | ||
23 | 25.38 | ||
24 | サイコブレイク *1 | 25.33 | |
25 | 24.92 | ||
26 | ハイドロカノン *1 | 24.86 | |
27 | デスウイング *1 | 24.73 | |
28 | はっけい *1 | 24.72 | |
29 | 24.60 | ||
30 | 24.58 | ||
31 | こんげんのはどう *1 | 24.54 | |
32 | 24.40 | ||
33 | シャドーダイブ *1 | 24.34 | |
34 | 24.16 | ||
35 | 24.06 | ||
36 | 24.05 | ||
37 | 23.84 | ||
38 | 23.80 | ||
39 | ねっさのあらし *1 | 23.76 | |
40 | せいなるつるぎ *1 | 23.73 | |
41 | 23.72 | ||
42 | かみなりあらし *1 | 23.66 | |
43 | だんがいのつるぎ *1 | 23.57 | |
44 | 23.57 | ||
45 | 23.46 | ||
46 | 23.45 | ||
47 | ブラストバーン *1 | 23.36 | |
48 | 23.31 | ||
49 | 23.29 | ||
50 | 23.12 | ||
51 | 23.11 | ||
52 | 23.08 | ||
53 | 23.05 | ||
54 | 23.04 | ||
55 | クロスサンダー *1 | 22.81 | |
56 | ハードプラント *1 | 22.73 | |
57 | テクノバスターほのお *1 | 22.70 | |
58 | テクノバスター *3 | 22.70 | |
59 | テクノバスターでんき *1 | 22.70 | |
60 | テクノバスターみず *1 | 22.70 | |
61 | テクノバスターこおり *1 | 22.70 | |
62 | 22.68 | ||
63 | 22.68 | ||
64 | 22.62 | ||
65 | 22.47 | ||
66 | しぜんのいかり *1 | 22.27 | |
67 | 22.23 | ||
68 | コメットパンチ *1 | 22.20 | |
69 | 22.17 | ||
70 | 22.17 | ||
71 | 22.06 | ||
72 | 22.06 | ||
73 | ハードプラント *1 | 22.01 | |
74 | 21.95 | ||
75 | 21.90 | ||
76 | ハイドロカノン *1 | 21.89 | |
77 | 21.81 | ||
78 | ゴッドバード *1 | 21.80 | |
79 | 21.79 | ||
80 | 21.75 | ||
81 | 21.75 | ||
82 | りゅうせいぐん *1 | 21.71 | |
83 | 21.62 | ||
84 | 21.62 | ||
85 | 21.46 | ||
86 | 21.44 | ||
87 | 21.44 | ||
88 | せいなるつるぎ *1 | 21.42 | |
89 | ハイドロカノン *1 | 21.41 | |
90 | 21.35 | ||
91 | 21.31 | ||
92 | クロスフレイム *1 | 21.29 | |
93 | 21.26 | ||
94 | 21.10 | ||
95 | だいちのちから *1 | 21.09 | |
96 | 21.09 | ||
97 | 21.08 | ||
98 | うちおとす *1 | 21.08 | |
99 | ハイドロカノン *1 | 21.05 | |
100 | 20.96 | ||
101 | 20.86 | ||
102 | 20.85 | ||
103 | ハイドロカノン *1 | 20.85 | |
104 | 20.84 | ||
105 | 20.81 | ||
106 | 20.78 | ||
107 | 20.68 | ||
108 | 20.62 | ||
109 | しぜんのいかり *1 | 20.62 | |
110 | しぜんのいかり *1 | 20.59 | |
111 | がんせきほう *1 | 20.57 | |
112 | ブラストバーン *1 | 20.56 | |
113 | マグマストーム *1 | 20.54 | |
114 | 20.45 | ||
115 | メテオビーム *1 | 20.43 | |
116 | 20.43 | ||
117 | 20.42 | ||
118 | 20.35 | ||
119 | 20.33 | ||
120 | 20.29 | ||
121 | シャドーダイブ *1 | 20.27 | |
122 | 20.26 | ||
123 | 20.25 | ||
124 | 20.24 | ||
125 | 20.21 | ||
126 | ハイドロカノン *1 | 20.18 | |
127 | 20.17 | ||
128 | ブラストバーン *1 | 20.04 | |
129 | 19.99 | ||
130 | 19.83 | ||
131 | でんきショック *1 | 19.81 | |
132 | 19.77 | ||
133 | 19.75 | ||
134 | 19.75 | ||
135 | ブラストバーン *1 | 19.72 | |
136 | 19.71 | ||
137 | 19.71 | ||
138 | 19.71 | ||
139 | 19.70 | ||
140 | 19.67 | ||
141 | 19.67 | ||
142 | こごえるせかい *1 | 19.63 | |
143 | エアロブラスト++ *2 | 19.61 | |
144 | 19.58 | ||
145 | ブラストバーン *1 | 19.52 | |
146 | 19.51 | ||
147 | せいなるほのお++ *2 | 19.51 | |
148 | こがらしあらし *1 | 19.49 | |
149 | 19.46 | ||
150 | 19.43 | ||
151 | 19.43 | ||
152 | 19.42 | ||
153 | 19.33 | ||
154 | 19.33 | ||
155 | 19.31 | ||
156 | 19.31 | ||
157 | ハイドロカノン *1 | 19.26 | |
158 | かぜおこし *1 | 19.25 | |
159 | 19.22 | ||
160 | 19.21 | ||
161 | 19.19 | ||
162 | 19.14 | ||
163 | 19.14 | ||
164 | ブラストバーン *1 | 19.12 | |
165 | ブラストバーン *1 | 19.12 | |
166 | 19.11 | ||
167 | ジオコントロール *1 | 19.11 | |
168 | 19.06 | ||
169 | 19.06 | ||
170 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
171 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
172 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
173 | ハードプラント *1 | 19.01 | |
174 | りゅうせいぐん *1 | 19.00 | |
175 | 18.95 | ||
176 | 18.94 | ||
177 | 18.93 | ||
178 | はどうだん *1 | 18.93 | |
179 | はっけい *1 | 18.90 | |
180 | 18.82 | ||
181 | 18.79 | ||
182 | 18.78 | ||
183 | 18.78 | ||
184 | 18.75 | ||
185 | ハードプラント *1 | 18.73 | |
186 | ダブルパンツァー *1 | 18.69 | |
187 | 18.67 | ||
188 | 18.65 | ||
189 | 18.60 | ||
190 | 18.60 | ||
191 | 18.59 | ||
192 | 18.57 | ||
193 | 18.57 | ||
194 | 18.56 | ||
195 | タネマシンガン *1 | 18.55 | |
196 | 18.54 | ||
197 | 18.53 | ||
198 | 18.50 | ||
199 | はたく *3 | 18.44 | |
200 | ハードプラント *1 | 18.42 | |
201 | くさむすび *3 | 18.40 | |
202 | 18.40 | ||
203 | 18.38 | ||
204 | 18.37 | ||
205 | ハイドロカノン *1 | 18.36 | |
206 | 18.34 | ||
207 | 18.30 | ||
208 | でんじほう *1 | 18.18 | |
209 | 18.18 | ||
210 | 18.17 | ||
211 | 18.12 | ||
212 | 18.07 | ||
213 | 18.05 | ||
214 | 18.03 | ||
215 | 18.01 | ||
216 | 17.98 | ||
217 | 17.95 | ||
218 | 17.94 | ||
219 | 17.92 | ||
220 | 17.91 | ||
221 | 17.91 | ||
222 | 17.83 | ||
223 | 17.77 | ||
224 | 17.77 | ||
225 | 17.76 | ||
226 | 17.74 | ||
227 | 17.69 | ||
228 | 17.69 | ||
229 | 17.68 | ||
230 | むしのさざめき *3 | 17.68 | |
231 | 17.63 | ||
232 | 17.51 | ||
233 | 17.45 | ||
234 | 17.45 | ||
235 | 17.42 | ||
236 | 17.40 | ||
237 | 17.40 | ||
238 | 17.35 | ||
239 | 17.32 | ||
240 | 17.23 | ||
241 | 17.20 | ||
242 | 10まんばりき *1 | 17.18 | |
243 | 17.16 | ||
244 | 17.15 | ||
245 | 17.08 | ||
246 | 17.08 | ||
247 | 17.04 | ||
248 | 17.03 | ||
249 | 17.03 | ||
250 | 17.00 | ||
251 | 16.98 | ||
252 | 16.96 | ||
253 | 16.93 | ||
254 | 16.93 | ||
255 | 16.93 | ||
256 | 16.92 | ||
257 | 16.91 | ||
258 | 16.85 | ||
259 | 16.85 | ||
260 | せいなるつるぎ *1 | 16.82 | |
261 | 16.77 | ||
262 | 16.73 | ||
263 | ふみつけ *3 | 16.73 | |
264 | 16.70 | ||
265 | 16.69 | ||
266 | 16.68 | ||
267 | 16.68 | ||
268 | 16.66 | ||
269 | 16.63 | ||
270 | 16.61 | ||
271 | 16.60 | ||
272 | 16.54 | ||
273 | 16.49 | ||
274 | 16.45 | ||
275 | 16.44 | ||
276 | 16.44 | ||
277 | 16.44 | ||
278 | 16.35 | ||
279 | 16.35 | ||
280 | 16.33 | ||
281 | 16.33 | ||
282 | 16.33 | ||
283 | 16.32 | ||
284 | 16.31 | ||
285 | パワーウィップ *3 | 16.29 | |
286 | 16.29 | ||
287 | ワイルドボルト *1 | 16.27 | |
288 | 16.23 | ||
289 | 16.23 | ||
290 | 16.23 | ||
291 | ころがる *1 | 16.20 | |
292 | 16.20 | ||
293 | 16.18 | ||
294 | 16.15 | ||
295 | 16.15 | ||
296 | 16.13 | ||
297 | 16.07 | ||
298 | 16.03 | ||
299 | 16.01 | ||
300 | 16.01 |
コンボDPSは重要?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
各種ランキング
ポケモンGOの各種ランキング情報のページを以下にまとめています。