PvPの技構成の優秀さを示す指標に「どれだけスペシャルアタック(技2/ゲージ技)を速く短時間で発動できるか」があります。
もちろん他にもポケモン自体のステータスや技の威力など考慮点はありますが、ポケモン選別の一つの参考としてこの「発動ターン数」が最短(最速)となるポケモンと技構成をランキング形式で紹介します。
【最新更新情報】
9月5日 | 技アップデート情報を反映 |
抽出ポケモンの条件
ランキング作成にあたり、抽出したポケモンの条件は以下です。
▼ポケモン抽出条件
- ポケモンの最大CPが1300以上
- 発動ターン数値が11以下
- ガラル地方までの未実装ポケモンも対象
- GOバトルリーグに参加できないメガシンカポケモンは除外
バトルで使う機会の少ないポケモンは最大CPの制限で除外し、抽出数が多くなるため「発動ターン数」は11以下としています。
また、登場していない未実装ポケモンも加えています。未実装ポケモンは実装時に覚える技が変更となる可能性もあるため、参考程度に確認ください。
スペシャルアタック発動ターン数最短ランキング
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚える技のタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 |
その他表示オプション | |||
---|---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
▼注釈説明
(*2) 特別なイベントでのみ覚える特別技
(*3) すごいわざマシンでのみ覚える技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
順位 | ポケモン | 最大CP | 技構成 | 発動 ターン数 |
---|---|---|---|---|
1 | 最大CP 3001 | つじぎり *a | 7.50 | |
2 | 最大CP 1575 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2755 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 1317 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 クロスチョップ *1 | 7.78 | |
2 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 つじぎり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 | 7.78 | |
2 | 最大CP 1445 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2296 | クロスチョップ *3 | 7.78 | |
2 | 最大CP 3455 | からてチョップ *3 | 7.78 | |
2 | 最大CP 1919 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2782 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2782 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2430 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2592 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2003 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2318 | とどめばり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2318 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2415 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 1848 | グロウパンチ *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 1618 | グロウパンチ *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2267 | とどめばり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2773 | とどめばり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2773 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 3497 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2981 | ミラーショット *c | 7.78 | |
2 | 最大CP 2445 | だくりゅう *c | 7.78 | |
2 | 最大CP 3281 | つじぎり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 2442 | とどめばり *a | 7.78 | |
2 | 最大CP 4069 | ダブルパンツァー *1 | 7.78 | |
2 | 最大CP 2196 | サイコファング *c | 7.78 | |
2 | 最大CP 2196 | サイコファング *c | 7.78 | |
2 | 最大CP 3330 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 1477 | 7.78 | ||
2 | 最大CP 2544 | 7.78 | ||
36 | 最大CP 3425 | サイコファング *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 3691 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2578 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2662 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 1891 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 3117 | ワイドブレイカー *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 3117 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 3117 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 1879 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2637 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2637 | タネマシンガン *1 | 8.08 | |
36 | 最大CP 2646 | サイコファング *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 2797 | つじぎり *a | 8.08 | |
36 | 最大CP 2797 | シェルブレード *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 3265 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 3359 | タネマシンガン *1 ウェザーボール *1 | 8.08 | |
36 | 最大CP 2315 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2789 | のしかかり *1 | 8.08 | |
36 | 最大CP 3328 | タネマシンガン *1 | 8.08 | |
36 | 最大CP 3167 | シェルブレード *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 2581 | グロウパンチ *a | 8.08 | |
36 | 最大CP 2624 | ミラーショット *c | 8.08 | |
36 | 最大CP 3281 | つじぎり *a | 8.08 | |
36 | 最大CP 3264 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 3264 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2679 | 8.08 | ||
36 | 最大CP 2415 | つじぎり *a | 8.08 | |
36 | 最大CP 2244 | 8.08 | ||
64 | 最大CP 3001 | ハイドロカノン *1 | 8.57 | |
64 | 最大CP 3001 | 8.57 | ||
66 | 最大CP 2087 | とどめばり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 1462 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2684 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2684 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2610 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2102 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2923 | グロウパンチ *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 1397 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1893 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1357 | スピードスター *3 | 8.75 | |
66 | 最大CP 2219 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3254 | シャドーパンチ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 3254 | シャドーパンチ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 1764 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3198 | マッドショット *3 シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2075 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1302 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1302 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3060 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 3691 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3691 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3691 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2003 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3225 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2769 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2252 | アクアテール *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 2314 | サイコファング *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2580 | ミラーショット *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2099 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 3393 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 3329 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1891 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3117 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3117 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3117 | ワイドブレイカー *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3362 | だくりゅう *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2010 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1915 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3008 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3008 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2733 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2733 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 3220 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1845 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1845 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1845 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1799 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1938 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2267 | とどめばり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 1423 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1535 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3488 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3488 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2773 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2773 | とどめばり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2670 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3623 | ミラーショット *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3623 | ミラーショット *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3328 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3043 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2700 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3820 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1968 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3194 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3167 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2642 | だくりゅう *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2917 | シャドークロー *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 2083 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2745 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2494 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2494 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2981 | ミラーショット *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3089 | ボルトチェンジ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 2445 | だくりゅう *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2445 | だくりゅう *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 1620 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 3417 | せいなるつるぎ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 4181 | せいなるつるぎ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 3417 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3417 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3417 | せいなるつるぎ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 3417 | せいなるつるぎ *1 | 8.75 | |
66 | 最大CP 1943 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3163 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3025 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3025 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2939 | ワイドブレイカー *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2939 | ワイドブレイカー *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 1541 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3168 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2711 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3575 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 3575 | シェルブレード *c | 8.75 | |
66 | 最大CP 2679 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2415 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2478 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3375 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3375 | つじぎり *a | 8.75 | |
66 | 最大CP 2570 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2335 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2306 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 2244 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 1469 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3519 | 8.75 | ||
66 | 最大CP 3223 | サイコファング *c | 8.75 | |
171 | 最大CP 2467 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2467 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 2585 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1480 | どくどくのキバ *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 1317 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 1317 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 | 8.89 | |
171 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 | 8.89 | |
171 | 最大CP 3456 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1445 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1445 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 2296 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 2592 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2639 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2706 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3987 | でんきショック *1 | 8.89 | |
171 | 最大CP 1931 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1850 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1364 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1364 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 1496 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 1496 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1848 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1618 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 1404 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 2267 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3481 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3481 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3541 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3541 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 1847 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2088 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2445 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 3782 | かわらわり *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 3782 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 2667 | ばかぢから *b | 8.89 | |
171 | 最大CP 3275 | 8.89 | ||
171 | 最大CP 4069 | ばかぢから *b | 8.89 | |
171 | 最大CP 2183 | バブルこうせん *c | 8.89 | |
171 | 最大CP 2762 | 8.89 | ||
211 | 最大CP 2617 | アシッドボム *c | 9.00 | |
212 | 最大CP 3334 | ころがる *1 | 9.23 | |
212 | 最大CP 3691 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 1850 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2383 | バブルこうせん *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 2383 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2662 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3372 | バブルこうせん *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 1891 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3117 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2637 | タネマシンガン *1 グラスミキサー *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 2637 | グラスミキサー *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 2797 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2797 | バブルこうせん *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 3167 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3312 | かわらわり *c | 9.23 | |
212 | 最大CP 2571 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2581 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3215 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 2417 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3387 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3040 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 3040 | 9.23 | ||
212 | 最大CP 4086 | 9.23 | ||
235 | 最大CP 2755 | 9.55 | ||
235 | 最大CP 2923 | グロウパンチ *a | 9.55 | |
235 | 最大CP 1764 | シェルブレード *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 3198 | シェルブレード *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 3691 | 9.55 | ||
235 | 最大CP 3225 | 9.55 | ||
235 | 最大CP 2769 | 9.55 | ||
235 | 最大CP 2646 | サイコファング *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 1391 | シェルブレード *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 3573 | サイコブースト *b | 9.55 | |
235 | 最大CP 3255 | サイコブースト *b | 9.55 | |
235 | 最大CP 3255 | 9.55 | ||
235 | 最大CP 3623 | ミラーショット *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 2642 | だくりゅう *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 2981 | ミラーショット *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 3001 | つじぎり *a | 9.55 | |
235 | 最大CP 1540 | グロウパンチ *a | 9.55 | |
235 | 最大CP 3286 | グロウパンチ *a | 9.55 | |
235 | 最大CP 2196 | サイコファング *c | 9.55 | |
235 | 最大CP 2196 | サイコファング *c | 9.55 | |
255 | 最大CP 2760 | アシッドボム *c | 9.64 | |
255 | 最大CP 3001 | 9.64 | ||
255 | 最大CP 4275 | ジオコントロール *1 インファイト *b | 9.64 | |
258 | 最大CP 3266 | つばさでうつ *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2087 | とどめばり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2087 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2087 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2467 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2467 | くさわけ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2467 | かわらわり *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2467 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2585 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2585 | くさわけ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2585 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1426 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1426 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1462 | つじぎり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2684 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2750 | シャドークロー *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2750 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2750 | シャドークロー *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2750 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1575 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2902 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2902 | れんぞくぎり *3 すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2102 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2354 | どくどくのキバ *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1772 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2145 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2586 | からてチョップ *3 インファイト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 1604 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1604 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2923 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3455 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3455 | からてチョップ *3 インファイト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3455 | からてチョップ *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2145 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2145 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3334 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3334 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2782 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2782 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2764 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1540 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1540 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2810 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2810 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1397 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1893 | かわらわり *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1357 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1357 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3117 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2219 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3254 | シャドーパンチ *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 1764 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1764 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3198 | マッドショット *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 3198 | シェルブレード *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3198 | マッドショット *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2430 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2912 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2912 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2912 | ふみつけ *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2912 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2636 | グロウパンチ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 1373 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3060 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3060 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3345 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3345 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3345 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3265 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1746 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1746 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3150 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 4059 | げんしのちから *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3987 | でんきショック *1 げんしのちから *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3691 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3691 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3691 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3691 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3266 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3266 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3385 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3230 | ハイドロカノン *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 1987 | かわらわり *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2003 | とびかかる *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2003 | くさわけ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2003 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1931 | げんしのちから *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3225 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1850 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1662 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2252 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2099 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2099 | つじぎり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2318 | アシッドボム *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2415 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3393 | つじぎり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3393 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3329 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2617 | オクタンほう *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3065 | トライアタック *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1460 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1364 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3902 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 1891 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3117 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2008 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2008 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3362 | ハイドロカノン *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2404 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2567 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2226 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1478 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2324 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2010 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1915 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1380 | こごえるかぜ *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1441 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1441 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1384 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1384 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1404 | くさわけ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 1404 | かわらわり *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1404 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2346 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3220 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1799 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1799 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3081 | こなゆき *1 つららばり *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 4652 | ほのおのパンチ *3 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2916 | サイコブースト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 1468 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1468 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1869 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1869 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3265 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3359 | ウェザーボール *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2267 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1372 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1423 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2328 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2208 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 4479 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3056 | グロウパンチ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2773 | かみくだく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2813 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1311 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2670 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3623 | ミラーショット *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3481 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3043 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3043 | つじぎり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3043 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3693 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3497 | インファイト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2296 | あやしいかぜ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2916 | あやしいかぜ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2916 | あやしいかぜ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3691 | Vジェネレート *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 1629 | グラスミキサー *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2574 | グラスミキサー *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2574 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1968 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3194 | ハイドロカノン *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 3167 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3773 | ぶんまわす *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 3152 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2917 | シャドークロー *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2277 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2874 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2874 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2083 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3766 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1847 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1847 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1336 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1336 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2644 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2644 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2624 | ミラーショット *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2088 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3089 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2981 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2445 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2445 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2445 | だくりゅう *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3064 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1620 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3163 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3417 | せいなるつるぎ *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 3782 | かみくだく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 4434 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 4181 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 4181 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 4426 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 4426 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3791 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3791 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3791 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3791 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3791 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3340 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3340 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 1706 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1706 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3657 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3163 | かわらわり *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3281 | インファイト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3281 | つじぎり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3281 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2667 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2667 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2724 | グロウパンチ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2081 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3275 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3275 | くさわけ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3387 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1919 | ボルトチェンジ *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 3524 | ボルトチェンジ *1 | 10.00 | |
258 | 最大CP 2065 | バブルこうせん *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2711 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2711 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 2711 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 2802 | どくどくのキバ *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3524 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3524 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3524 | ばかぢから *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3575 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3575 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3575 | シェルブレード *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 3575 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3575 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1394 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 1394 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2763 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2763 | すなじごく *c | 10.00 | |
258 | 最大CP 2442 | とどめばり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 2442 | ワイルドボルト *b | 10.00 | |
258 | 最大CP 3741 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 3912 | とどめばり *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 3912 | グロウパンチ *a | 10.00 | |
258 | 最大CP 4451 | 10.00 | ||
258 | 最大CP 1854 | とどめばり *a | 10.00 | |
