ポケストップから入手できるフィールドリサーチの中から、ポケモンが報酬となるタスク名とポケモンの一覧を紹介します。
フィールドリサーチ | |
ポケモン報酬タスク一覧
現在ポケストップから入手できるポケモン報酬のタスク一覧です。
- タスク名から探したい場合は「タスクから探す」のリストから目的のタスクを選択
- ゲットできるポケモンから確認したい場合は「報酬ポケモンから探す」から目的のポケモンを選択
- その他「色違い」「進化形(進化後)」「開催中のイベント限定」タスクを確認した場合は「その他オプション」から選択
タスク名から探す |
---|
報酬ポケモンから探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ー |
その他オプション | ||
---|---|---|
色違い可能性あり | 進化形ポケモン | イベント限定 |
タスク名 | ポケモン | 追加情報 |
---|---|---|
※イベント限定 1km 探索する | 100%CP 349 最低CP 319 | |
※イベント限定 1km 探索する | 100%CP 369 最低CP 337 | |
※イベント限定 1km 探索する | 100%CP 575 最低CP 534 | |
※イベント限定 1km 探索する | 100%CP 412 最低CP 379 | |
※イベント限定 5km 探索する | 100%CP 537 最低CP 490 | |
※イベント限定 5km 探索する | 100%CP 1083 最低CP 1027 | |
※イベント限定 ポケストップ・ジム10個を回す | 100%CP 375 最低CP 343 | |
※イベント限定 ポケストップ・ジム10個を回す | 100%CP 419 最低CP 386 | |
ポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 290 最低CP 262 | ー |
ポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 328 最低CP 298 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 117 最低CP 99 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 579 最低CP 540 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 215 最低CP 191 | ー |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 275 最低CP 247 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 275 最低CP 247 | |
ポケモンを15種類捕まえる | 100%CP 117 最低CP 99 | ー |
みずタイプか、じめんタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 416 最低CP 383 | ー |
でんきタイプか、ひこうタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 436 最低CP 402 | ー |
でんきタイプか、ひこうタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 801 最低CP 755 | ー |
でんきタイプか、ひこうタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 201 最低CP 178 | ー |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 378 最低CP 347 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 355 最低CP 324 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 328 最低CP 298 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 582 最低CP 542 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 497 最低CP 460 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 516 最低CP 479 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 430 最低CP 397 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 495 最低CP 459 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 586 最低CP 547 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う | 100%CP 629 最低CP 584 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う | 100%CP 353 最低CP 322 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 289 最低CP 262 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 292 最低CP 264 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 920 最低CP 871 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 407 最低CP 375 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 586 最低CP 545 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 662 最低CP 620 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 587 最低CP 548 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 544 最低CP 507 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 593 最低CP 554 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 405 最低CP 373 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 553 最低CP 515 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 655 最低CP 613 | |
グレートスローを5回投げる | 100%CP 437 最低CP 398 | |
グレートスローを5回投げる | 100%CP 453 最低CP 418 | |
カーブボールのグレートスローを5回投げる | 100%CP 780 最低CP 730 | |
カーブボールのグレートスローを5回投げる | 100%CP 381 最低CP 348 | |
カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる | 100%CP 523 最低CP 486 | |
エクセレントスローを2回投げる | 100%CP 418 最低CP 385 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 445 最低CP 411 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 418 最低CP 385 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 477 最低CP 441 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 879 最低CP 831 | |
レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 879 最低CP 831 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1292 最低CP 1233 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 786 最低CP 741 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 638 最低CP 597 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 789 最低CP 741 | |
GOバトルリーグ対戦をする | 100%CP 796 最低CP 750 | |
GOバトルリーグ対戦をする | 100%CP 429 最低CP 395 | |
GOバトルリーグ対戦をする | 100%CP 421 最低CP 388 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 879 最低CP 831 | |
ステッカー付きのギフトを5個贈る | 100%CP 700 最低CP 657 | |
ステッカー付きのギフトを5個贈る | 100%CP 789 最低CP 743 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 548 最低CP 509 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 563 最低CP 524 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 310 最低CP 277 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 539 最低CP 501 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 400 最低CP 367 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 237 最低CP 212 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 611 最低CP 571 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 789 最低CP 743 | |
相棒と歩いて3個アメをもらう | 100%CP 926 最低CP 876 | |
相棒と歩いて3個アメをもらう | 100%CP 926 最低CP 876 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 477 最低CP 442 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 420 最低CP 387 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 405 最低CP 372 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 364 最低CP 333 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 464 最低CP 428 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 448 最低CP 413 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 453 最低CP 418 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 483 最低CP 448 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 459 最低CP 424 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 546 最低CP 507 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 408 最低CP 375 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 300 最低CP 271 | |
野生のくさタイプポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 407 最低CP 374 | |
野生のくさタイプポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 366 最低CP 335 | |
野生のほのおタイプのポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 533 最低CP 495 | |
野生のほのおタイプのポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 431 最低CP 398 | |
野生のみずタイプのポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 452 最低CP 418 | |
野生のみずタイプのポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 367 最低CP 335 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 341 最低CP 312 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 1160 最低CP 1104 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 920 最低CP 871 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 329 最低CP 299 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 428 最低CP 395 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 443 最低CP 409 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 879 最低CP 831 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 700 最低CP 658 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 117 最低CP 99 | |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 514 最低CP 477 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 391 最低CP 358 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 231 最低CP 206 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 560 最低CP 522 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 533 最低CP 495 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 566 最低CP 527 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 525 最低CP 487 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 525 最低CP 487 | ー |
2km 探索する | 100%CP 525 最低CP 487 | ー |
2km 探索する | 100%CP 525 最低CP 487 | ー |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 100%CP 1083 最低CP 1027 |
達成とならない捕獲方法に注意
タスクとして良く登場する「ポケモンを○匹捕まえる」は、進化やポケモン交換でのゲットは1匹(1回)にカウントされないため要注意です。
- 進化
- フレンドとのポケモン交換
イベント限定タスクはタグが表示される
イベント限定タスクはタスク名の右下に「イベント」のタグが表示されます。
イベント限定タスクはイベント中のみポケストップから入手できるタスクです。通常のタスクとはタスク名が同じ場合もあるため、このイベント・タグ名で区別しましょう。
タスクはストックすることが可能
フィールドリサーチタスクは、タスク達成後にポケモンを捕獲(ゲット)せずストックしておくことができます。
これにより、進化形ポケモン(進化後のポケモン)をストックしておくことで、ほしのすな倍増ボーナスのときに効率よく「ほしのすな」を稼ぐことなどができます。
タスクのストックについては以下ページに詳しくまとめています。ストックできるのは100個までとなる点は要注意です。
フィールドリサーチタスクとは
「フィールドリサーチ」は、ポケモンの生態を研究している「ウィロー博士」の依頼を受けてポケストップから入手できるタスクを調査(達成)することを指します。
「フィールドリサーチ」のタスクを達成(クリア)することで、報酬(リワード)としてポケモンやアイテムをゲットできます。
野生では入手困難なレアポケモンをゲットできる可能性もあるため、日々のポケ活でタスクをこなしていくことをおすすめします。
ポケストップから入手できる
タスクはポケストップを回すことで入手できます。
保持できるタスクは3つまでです。さらに別のタスクをゲットするためには、タスクを達成するか捨てて空きを作る必要があります。
関連情報まとめ
リサーチタスク型イベント
フィールドリサーチを含め、リサーチ系のタスクを遂行していくイベントは以下3種類が存在しています。
リサーチ名 | 説明 |
---|---|
フィールドリサーチ |
|
| |
|
チャレンジ型イベント
また、タイムチャレンジ以外に期間限定のポケモン捕獲チャレンジ系イベントとして「コレクションチャレンジ」が存在します。
イベント名 | 説明 |
---|---|
|
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う
で、ホエルコとチルットが報酬でした。
ありがとうございます!
パイルのみ5個のタスクと報酬を追記いたしました
ポケモンを5匹捕まえる
で、ビッパが報酬でした。
どうもありがとうございます
ビッパを追記いたしました
天候ブースト5匹と10匹の報酬が逆ですね!
ステッカー付きのギフトを5個贈る
の報酬ポケモンはウパーでした。
アメタマが報酬のタスクは、
ポケモンを捕まえるときにズリのみ5個を使う
ではなく、
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う
でした。
2023/9/1より新規
・あくタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る(報酬・マーイーカ)
・ゴーストタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る(報酬・デスマス(イッシュ))
どちらとも同じ種類のポケモンの写真ではカウントされなかったため3枚でなく3種類と思います
2023/9/1より新規
タイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚取る
オムナイトやプテラのタスクが見つからないです。
タマゴを1個かえすでクサイハナしか出ませんけど‥
『相棒が共に歩いているときに一緒にバトルをする』のタスクですが、ロケット団、ジム戦で使用しても相棒のハートポイントの『一緒にバトル』は加算されるけどクリア出来ません。とくべつな条件がありますか?
本当ですね。私もルかリオでやってもならないです
ココに載ってなかったので、別サイトを検索して自己解決しました。トレーニングとGOバトルが対象なんですね
コイキングのCP117捕まえましたけど100%個体じゃなかったです
CP117のコイキングは「攻撃/防御/HP」の個体値が
15/15/15
15/14/15
15/15/14
の3通りあります
最大CPが低いポケモンはこんなことがあり得るためCP数値だけでは判断できませんね…
そういう事でしたか
教えてくださりありがとうございます
入って無いですが、フェアリーレジェンドYになってから通常リワードのフェアリータイプを5匹捕まえるでピッピが出ました。
どうもありがとうございます!
フェアリータイプ3匹と5匹を誤って記載していました
表記を5匹に修正しました
失礼いたしました