料理基本情報
![](https://pokemongo-raku.com/wp-content/uploads/images/sleep/dishes/Teatime_Corn_Scones.png)
料理名 | おちゃかいコーンスコーン |
---|---|
料理カテゴリ | デザート・ドリンク |
食材必要数量 | 67 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 10,925 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 33,103 |
説明 | サクサク食感のコーンとアップルジンジャーのジャムを1対1で。 |
料理レシピ (食材)
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
料理名 | おちゃかいコーンスコーン |
---|---|
料理カテゴリ | デザート・ドリンク |
食材必要数量 | 67 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 10,925 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 33,103 |
説明 | サクサク食感のコーンとアップルジンジャーのジャムを1対1で。 |
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
[…] このサイトの記事を見る […]