料理基本情報

料理名 | クロスチョップドサラダ |
---|---|
料理カテゴリ | サラダ |
食材必要数量 | 56 |
レシピレベル1 基礎エナジー | 8,755 |
レシピレベル60 基礎エナジー | 26,528 |
説明 | チョップを重ねて細かくつくったチョップドサラダ。 |
料理レシピ (食材)
レシピレベル別獲得基礎エナジー
レベル | 獲得基礎エナジー |
---|---|
レベル1 | 8,755 |
レベル2 | 8,930 |
レベル3 | 9,105 |
レベル4 | 9,280 |
レベル5 | 9,455 |
レベル6 | 9,543 |
レベル7 | 9,718 |
レベル8 | 9,893 |
レベル9 | 10,156 |
レベル10 | 10,331 |
レベル11 | 10,418 |
レベル12 | 10,594 |
レベル13 | 10,769 |
レベル14 | 10,856 |
レベル15 | 11,031 |
レベル16 | 11,206 |
レベル17 | 11,382 |
レベル18 | 11,469 |
レベル19 | 11,644 |
レベル20 | 11,819 |
レベル21 | 11,994 |
レベル22 | 12,257 |
レベル23 | 12,432 |
レベル24 | 12,695 |
レベル25 | 12,870 |
レベル26 | 13,133 |
レベル27 | 13,308 |
レベル28 | 13,570 |
レベル29 | 13,833 |
レベル30 | 14,096 |
レベル31 | 14,358 |
レベル32 | 14,621 |
レベル33 | 14,884 |
レベル34 | 15,234 |
レベル35 | 15,496 |
レベル36 | 15,847 |
レベル37 | 16,109 |
レベル38 | 16,459 |
レベル39 | 16,810 |
レベル40 | 17,160 |
レベル41 | 17,510 |
レベル42 | 17,860 |
レベル43 | 18,210 |
レベル44 | 18,648 |
レベル45 | 18,998 |
レベル46 | 19,436 |
レベル47 | 19,874 |
レベル48 | 20,312 |
レベル49 | 20,749 |
レベル50 | 21,187 |
レベル51 | 21,712 |
レベル52 | 22,150 |
レベル53 | 22,675 |
レベル54 | 23,201 |
レベル55 | 23,726 |
レベル56 | 24,251 |
レベル57 | 24,777 |
レベル58 | 25,390 |
レベル59 | 26,002 |
レベル60 | 26,528 |
レベル61 | 27,053 |
レベル62 | 27,578 |
レベル63 | 28,104 |
レベル64 | 28,629 |
レベル65 | 29,242 |
おすすめ編成パーティ (ポケモン)
おすすめ ポケモン | 担当食材 | 理由・ポイント |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|