【ポケモンGO】最強アタッカーランキング:汎用&タイプ別ジム・レイドバトル向け

汎用的に活躍できる最強アタッカーランキングに加え、ポケモンのタイプ17種類(弱点を突けないノーマルタイプ除く)別に与えるダメージ(高火力)ランキングも紹介します。
強化すべきポケモン・育成優先度付けの参考としてください。
【最新更新情報】
| 7月16日 | メガライチュウX・Y データを反映 |
汎用最強ランキング
アタッカーは基本的に効果ばつぐん(弱点攻撃)でダメージが 1.6倍以上 となるため、タイプ別に確認する必要があります。
ただし一部のポケモンはタイプ関係なく超高火力でバトル最適アタッカーの上位に入ったり、タイプ別でも2番手に大きな差をつける強力なポケモンが存在します。
これらポケモンを「汎用最強ランキング」として紹介します。
ランキング Tier表
S
A
B
Sランク解説
| |
| |
| |
|
Aランク解説
| |
| |
| |
| |
|
Bランク解説
| |
| |
| |
| |
| |
|
タイプ別レイド高火力アタッカー一覧
タイプ別の高火力ポケモンを一覧表で紹介します。
| タイプ | メガ | シャドウ | 通常 |
|---|---|---|---|
| タイプ | メガ | シャドウ | 通常 |
| タイプ | メガ | シャドウ | 通常 |
タイプ別高火力ランキング&技構成
タイプ別の高火力ランキングトップ20のポケモンと技構成を紹介します。
ランキングのデフォルト表示は「メガシンカ・シャドウポケモン」を除いていますが、チェックボックスで表示可能です。
▼ 以下アイコンのタップでタイプ情報箇所に移動 ▼
▼ 表示追加オプション ▼
注) 未実装は実装時にデータ・順位が変動する可能性があります
ほのおタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 55.9 | |
2 | クロスフレイム *1 | 44.9 | |
3 | 41.0 | ||
4 | 40.3 | ||
5 | 39.9 | ||
6 | ブラストバーン *1 | 39.9 | |
7 | 39.8 | ||
8 | マグマストーム *1 | 39.1 | |
9 | せいなるほのお++ *2 | 38.5 | |
10 | ブラストバーン *1 | 38.2 | |
11 | 38.0 | ||
12 | 37.3 | ||
13 | 37.2 | ||
14 | ブラストバーン *1 | 37.1 | |
15 | ブラストバーン *1 | 36.9 | |
16 | ブラストバーン *1 | 36.8 | |
17 | ブラストバーン *1 | 36.3 | |
18 | 35.6 | ||
19 | 35.6 | ||
20 | ブラストバーン *1 | 35.6 |
みずタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ハイドロカノン *1 | 41.8 | |
2 | こんげんのはどう *1 | 39.9 | |
3 | 38.7 | ||
4 | ハイドロカノン *1 | 38.4 | |
5 | ハイドロカノン *1 | 37.8 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 36.5 | |
7 | 34.4 | ||
8 | 34.3 | ||
9 | 33.7 | ||
10 | ハイドロカノン *1 | 33.5 | |
11 | ハイドロカノン *1 | 33.5 | |
12 | 33.4 | ||
13 | ハイドロカノン *1 | 33.1 | |
14 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 33.1 | |
15 | 32.6 | ||
16 | 32.2 | ||
17 | 32.2 | ||
18 | 31.2 | ||
19 | 31.1 | ||
20 | 31.1 |
でんきタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | サンダープリズン *1 | 48.5 | |
2 | かみなりあらし *1 | 46.6 | |
3 | 45.2 | ||
4 | 44.9 | ||
5 | クロスサンダー *1 | 42.2 | |
6 | 38.9 | ||
7 | 38.7 | ||
8 | 37.5 | ||
9 | 36.4 | ||
10 | 36.1 | ||
11 | でんきショック *1 | 36.1 | |
12 | 35.1 | ||
13 | 34.6 | ||
14 | ボルトチェンジ *1 | 34.4 | |
15 | 34.4 | ||
16 | 34.2 | ||
17 | 33.6 | ||
18 | 33.2 | ||
19 | 33.2 | ||
20 | 33.2 |
くさタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 45.9 | ||
2 | 41.2 | ||
3 | 38.6 | ||
4 | 38.4 | ||
5 | ハードプラント *1 | 37.6 | |
6 | ハードプラント *1 | 37.3 | |
7 | 37.3 | ||
8 | 36.0 | ||
9 | ハードプラント *1 | 35.6 | |
10 | 35.1 | ||
11 | ハードプラント *1 | 35.0 | |
12 | くさむすび *3 | 34.9 | |
13 | ハードプラント *1 | 34.4 | |
14 | ハードプラント *1 | 33.9 | |
15 | 33.3 | ||
16 | 33.2 | ||
17 | 33.1 | ||
18 | 32.1 | ||
19 | マジカルリーフ *1 | 31.9 | |
20 | ハードプラント *1 | 31.9 |
こおりタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | コールドフレア *2 | 50.3 | |
2 | 37.7 | ||
3 | フリーズボルト *2 | 37.6 | |
4 | 36.5 | ||
5 | 34.9 | ||
6 | 34.4 | ||
7 | 34.0 | ||
8 | 31.9 | ||
9 | ゆきなだれ *1 | 31.2 | |
10 | 30.6 | ||
11 | 30.4 | ||
12 | 29.6 | ||
13 | 29.4 | ||
14 | 28.6 | ||
15 | 28.3 | ||
16 | 27.9 | ||
17 | テクノバスター *1 | 27.8 | |
18 | きょじゅうだん *2 | 27.7 | |
19 | こごえるせかい *1 | 27.7 | |
20 | 27.3 |
かくとうタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 50.1 | ||
2 | はっけい *1 | 47.2 | |
3 | せいなるつるぎ *1 | 43.5 | |
4 | 42.9 | ||
5 | 42.7 | ||
6 | 40.3 | ||
7 | 39.8 | ||
8 | 39.3 | ||
9 | 39.0 | ||
10 | 38.9 | ||
11 | 38.9 | ||
12 | 36.9 | ||
13 | カウンター *2 | 36.7 | |
14 | 35.9 | ||
15 | 35.2 | ||
16 | 34.6 | ||
17 | 34.6 | ||
18 | 34.4 | ||
19 | 34.1 | ||
20 | 33.9 |
どくタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 42.5 | ||
2 | 40.2 | ||
3 | 38.1 | ||
4 | 37.2 | ||
5 | 36.1 | ||
6 | 34.1 | ||
7 | 33.8 | ||
8 | 32.4 | ||
9 | したでなめる *1 | 31.9 | |
10 | ヘドロばくだん *1 | 30.9 | |
11 | 30.8 | ||
12 | 30.6 | ||
13 | 30.5 | ||
14 | 29.8 | ||
15 | 29.2 | ||
16 | 28.7 | ||
17 | 28.4 | ||
18 | 28.4 | ||
19 | 28.4 | ||
20 | 28.2 |
じめんタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ねっさのあらし *1 | 46.5 | |
2 | だんがいのつるぎ *1 | 42.0 | |
3 | 37.6 | ||
4 | だいちのちから *1 | 37.6 | |
5 | 37.0 | ||
6 | 36.0 | ||
7 | 34.4 | ||
8 | 32.7 | ||
9 | 32.4 | ||
10 | 31.8 | ||
11 | 30.6 | ||
12 | 30.6 | ||
13 | 30.2 | ||
14 | だいちのちから *1 | 29.8 | |
15 | だいちのちから *1 | 29.8 | |
16 | 29.5 | ||
17 | 29.3 | ||
18 | 29.2 | ||
19 | 28.9 | ||
20 | 28.8 |
ひこうタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ガリョウテンセイ *2 | 48.8 | |
2 | デスウイング *1 | 41.0 | |
3 | 40.7 | ||
4 | くちばしキャノン *1 | 40.6 | |
5 | かぜおこし *1 | 39.7 | |
6 | 39.0 | ||
7 | こがらしあらし *1 | 38.9 | |
8 | 36.5 | ||
9 | 36.3 | ||
10 | 35.5 | ||
11 | 34.8 | ||
12 | 34.5 | ||
13 | 34.0 | ||
14 | 33.6 | ||
15 | 33.4 | ||
16 | 33.0 | ||
17 | 32.9 | ||
18 | 32.3 | ||
19 | きょじゅうざん *2 | 32.2 | |
20 | でんきショック *1 | 32.1 |
エスパータイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | サイコブレイク *1 | 48.3 | |
2 | 47.1 | ||
3 | 44.3 | ||
4 | サイコキネシス *3 | 41.1 | |
5 | 39.6 | ||
6 | 39.6 | ||
7 | 38.7 | ||
8 | 38.5 | ||
9 | 38.3 | ||
10 | 37.5 | ||
11 | 37.5 | ||
12 | 37.0 | ||
13 | 37.0 | ||
14 | 36.8 | ||
15 | 36.0 | ||
16 | 36.0 | ||
17 | 35.7 | ||
18 | 35.5 | ||
19 | 35.4 | ||
20 | 34.2 |
むしタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 44.5 | ||
2 | 37.4 | ||
3 | 37.1 | ||
4 | 35.0 | ||
5 | 34.8 | ||
6 | 34.8 | ||
7 | 34.8 | ||
8 | 34.8 | ||
9 | 34.8 | ||
10 | 34.8 | ||
11 | 33.6 | ||
12 | 33.0 | ||
13 | 32.8 | ||
14 | 32.7 | ||
15 | 32.7 | ||
16 | 31.5 | ||
17 | むしのさざめき *3 | 31.4 | |
18 | 31.3 | ||
19 | 30.3 | ||
20 | 30.0 |
いわタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 40.3 | ||
2 | 38.9 | ||
3 | がんせきほう *1 | 36.0 | |
4 | 36.0 | ||
5 | 35.6 | ||
6 | メテオビーム *1 | 35.1 | |
7 | うちおとす *1 | 33.3 | |
8 | 31.9 | ||
9 | 31.5 | ||
10 | 31.3 | ||
11 | 31.1 | ||
12 | 30.7 | ||
13 | 30.6 | ||
14 | 30.3 | ||
15 | 29.8 | ||
16 | 29.6 | ||
17 | いわおとし *3 いわなだれ *3 | 29.2 | |
18 | 29.2 | ||
19 | 28.9 | ||
20 | 28.9 |
ゴーストタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | シャドーレイ *2 | 51.3 | |
2 | 41.6 | ||
3 | したでなめる *1 | 40.9 | |
4 | 40.5 | ||
5 | 39.4 | ||
6 | 38.5 | ||
7 | 37.7 | ||
8 | 37.1 | ||
9 | 35.6 | ||
10 | 35.3 | ||
11 | 35.2 | ||
12 | したでなめる *3 | 35.2 | |
13 | シャドーダイブ *1 | 35.0 | |
14 | 34.6 | ||
15 | シャドーボール *1 | 34.4 | |
16 | 34.3 | ||
17 | 33.1 | ||
18 | フリーズボルト *2 | 32.9 | |
19 | 32.6 | ||
20 | 31.7 |
ドラゴンタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ダイマックスほう *1 | 57.8 | |
2 | あくうせつだん *2 | 48.1 | |
3 | 46.6 | ||
4 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
5 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
6 | ときのほうこう *2 | 44.3 | |
7 | きょけんとつげき *1 | 44.2 | |
8 | 42.9 | ||
9 | 42.5 | ||
10 | 42.0 | ||
11 | 41.7 | ||
12 | 41.2 | ||
13 | りゅうせいぐん *1 | 40.4 | |
14 | 39.6 | ||
15 | 39.6 | ||
16 | 39.4 | ||
17 | りゅうのいぶき *1 ドラゴンエナジー *1 | 38.0 | |
18 | 36.2 | ||
19 | 35.6 | ||
20 | りゅうせいぐん *1 | 35.4 |
あくタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 39.8 | ||
2 | ぶんまわす *1 | 39.5 | |
3 | ぶんまわす *1 | 38.3 | |
4 | 37.7 | ||
5 | 37.5 | ||
6 | 36.7 | ||
7 | 35.9 | ||
8 | 35.2 | ||
9 | 35.0 | ||
10 | 34.7 | ||
11 | 34.4 | ||
12 | 34.0 | ||
13 | 33.9 | ||
14 | 33.9 | ||
15 | 33.1 | ||
16 | 32.9 | ||
17 | 32.6 | ||
18 | 32.5 | ||
19 | 31.3 | ||
20 | 31.1 |
はがねタイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | きょじゅうざん *2 | 59.0 | |
2 | きょじゅうだん *2 | 56.3 | |
3 | メテオドライブ *2 | 55.9 | |
4 | コメットパンチ *1 | 41.5 | |
5 | 38.2 | ||
6 | 37.8 | ||
7 | 37.1 | ||
8 | 36.4 | ||
9 | 36.4 | ||
10 | 36.4 | ||
11 | 36.4 | ||
12 | 36.4 | ||
13 | 35.1 | ||
14 | デカハンマー *1 | 34.6 | |
15 | 32.9 | ||
16 | 32.8 | ||
17 | 32.1 | ||
18 | コールドフレア *2 | 32.1 | |
19 | 32.0 | ||
20 | ダブルパンツァー *1 | 31.6 |
フェアリータイプ
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 40.2 | ||
2 | 37.5 | ||
3 | 35.0 | ||
4 | しぜんのいかり *1 | 34.9 | |
5 | ジオコントロール *1 | 34.8 | |
6 | 34.2 | ||
7 | 34.2 | ||
8 | しぜんのいかり *1 | 33.7 | |
9 | 32.5 | ||
10 | しぜんのいかり *1 | 32.1 | |
11 | 31.8 | ||
12 | 31.0 | ||
13 | 30.6 | ||
14 | 30.3 | ||
15 | 29.6 | ||
16 | 29.4 | ||
17 | マジカルシャイン *3 | 29.0 | |
18 | 28.7 | ||
19 | 28.0 | ||
20 | 27.2 |
関連情報
【ポケモンGO】ダイマックスポケモン最強ランキング:おすすめのゲット&育成ポケモン ポケモンGOに実装済み(実装決定済みも含む)の「ダイマックス」&「キョダイマックス」ポケモンの最強性能ランキングを紹介します。
...
【ポケモンGO】メガシンカ最強ランキング:おすすめのゲット&育成ポケモン ポケモンGOに実装済みの「メガシンカポケモン」(ゲンシカイキも含む)の火力&耐久を考慮した最強性能ランキングを紹介します。 ...
▼タイプ別詳細情報































































































































































































































































































































































































































































[…] レイドバトル […]
[…] レイドバトル […]
[…] レイドバトル […]
[…] レイドバトル […]
[…] レイドバトル […]
シャドウやメガシンカも含めたランキングになってしまって見にくい。。。通常だけのランキングに戻してほしい。それか、シャドウ、メガシンカ除くって選択できるようにしてほしい。。。1番使ってたサイトなのに、、、
ご意見どうもありがとうございます
表示方法を検討し「デフォルト表示を通常のみ」として「メガシンカ・シャドウ・未実装」をオプションで表示するようにしました
今後も状況に合わせて改善などしていきたいと思いますので何かありましたらご意見いただけると助かります
「メガシンカ・シャドウ・未実装」をオプションで表示できるようになり、前に戻していただくどころか、更に見やすくしていただいて感謝しております。
表示が崩れまくっているのは私だけでしょうか