ポケモンGOに実装済みの「メガシンカポケモン」(ゲンシカイキも含む)の最強性能ランキングを紹介します。
ダメージランキングや耐久ランキングも参考に載せていますので、ゲット&強化したいポケモンの参考としてください。
ランクの主な定義・解説
S |
|
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
メガシンカ・ゲンシカイキ最強ランキング
S
A
B
C
D
E
ランク別ポケモン解説
Sランク
![]() |
|
---|---|
| |
| |
|
Aランク
| |
| |
| |
| |
|
Bランク
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Cランク
| |
| |
| |
| |
|
Dランク
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Eランク
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
メガシンカポケモンDPSランキング
メガシンカ・ゲンシカイキポケモンの1秒あたりの与えるダメージ数ランキングです。
ダイマックス技のタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ガリョウテンセイ *2 | 34.37 | |
2 | ![]() はっけい *1 | 29.27 | |
3 | ![]() サイコキネシス *3 | 28.11 | |
4 | ![]() ブラストバーン *1 | 27.64 | |
5 | ![]() ブラストバーン *1 | 27.64 | |
6 | ![]() したでなめる *1 | 27.26 | |
7 | ![]() だんがいのつるぎ *1 | 26.96 | |
8 | ![]() ブラストバーン *1 | 26.81 | |
9 | ![]() ハードプラント *1 | 26.64 | |
10 | ![]() こんげんのはどう *1 | 26.26 | |
11 | 26.12 | ||
12 | 25.82 | ||
13 | ![]() ぶんまわす *1 | 25.02 | |
14 | 25.00 | ||
15 | 25.00 | ||
16 | 24.61 | ||
17 | 24.25 | ||
18 | 24.11 | ||
19 | 23.82 | ||
20 | 23.48 | ||
21 | ![]() ハイドロカノン *1 | 23.35 | |
22 | ![]() うちおとす *1 | 23.24 | |
23 | 23.19 | ||
24 | ![]() かぜおこし *3 | 23.00 | |
25 | ![]() ブラストバーン *1 | 22.97 | |
26 | 22.30 | ||
27 | ![]() ハイドロカノン *1 | 21.41 | |
28 | 21.26 | ||
29 | 20.94 | ||
30 | 20.90 | ||
31 | ![]() ハードプラント *1 | 20.83 | |
32 | 20.78 | ||
33 | 20.62 | ||
34 | 20.26 | ||
35 | 19.04 | ||
36 | 18.41 | ||
37 | 18.06 | ||
38 | 18.03 | ||
39 | 17.25 | ||
40 | 16.01 | ||
41 | 15.98 | ||
42 | 15.45 | ||
43 | 15.29 | ||
44 | 13.82 | ||
45 | 11.30 | ||
46 | 11.07 |
メガシンカ高耐久ステータスランキングトップ30
※実装予定ポケモンも含む
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | 耐久指数 62100 | |
2 | 攻撃 212 | 防御 327 | HP 181 | 最大CP 4149 | 耐久指数 59187 | |
3 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | 耐久指数 58424 | |
4 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | 耐久指数 58424 | |
5 | 攻撃 247 | 防御 331 | HP 172 | 最大CP 4705 | 耐久指数 56932 | |
6 | 攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | 耐久指数 56430 | |
7 | 攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | 耐久指数 55944 | |
8 | 攻撃 147 | 防御 239 | HP 230 | 最大CP 2853 | 耐久指数 54970 | |
9 | 攻撃 300 | 防御 289 | HP 190 | 最大CP 5552 | 耐久指数 54910 | |
10 | 攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | 最大CP 5688 | 耐久指数 54216 | |
11 | 攻撃 426 | 防御 229 | HP 235 | 最大CP 7690 | 耐久指数 53815 | |
12 | 攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | 耐久指数 53352 | |
13 | 攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | 最大CP 6132 | 耐久指数 53058 | |
14 | 攻撃 412 | 防御 222 | HP 235 | 最大CP 7339 | 耐久指数 52170 | |
15 | 攻撃 283 | 防御 218 | HP 225 | 最大CP 4975 | 耐久指数 49050 | |
16 | 攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | 最大CP 4353 | 耐久指数 48930 | |
17 | 攻撃 377 | 防御 210 | HP 227 | 最大CP 6458 | 耐久指数 47670 | |
18 | 攻撃 241 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 4181 | 耐久指数 46740 | |
19 | 攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | 最大CP 5661 | 耐久指数 45790 | |
20 | 攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | 耐久指数 44556 | |
21 | 攻撃 279 | 防御 250 | HP 172 | 最大CP 4621 | 耐久指数 43000 | |
22 | 攻撃 334 | 防御 223 | HP 190 | 最大CP 5443 | 耐久指数 42370 | |
23 | 攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | 最大CP 4799 | 耐久指数 42021 | |
24 | 攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | 耐久指数 39900 | |
25 | 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | 耐久指数 39618 | |
26 | 攻撃 240 | 防御 191 | HP 207 | 最大CP 3850 | 耐久指数 39537 | |
27 | 攻撃 222 | 防御 218 | HP 181 | 最大CP 3576 | 耐久指数 39458 | |
28 | 攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | 耐久指数 39432 | |
29 | 攻撃 326 | 防御 230 | HP 169 | 最大CP 5112 | 耐久指数 38870 | |
30 | 攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | 耐久指数 38701 |
関連情報

【ポケモンGO】メガレイドスケジュール 出現中&今後の開催予定 現在出現および出現予定のメガレイド(メガシンカレイド)とゲンシレイドのポケモンと対策、そしてどのメガレイドをやるべきかおすすめを紹介...

【ポケモンGO】メガシンカアメボーナス一覧とおすすめメガシンカ&ゲンシカイキポケモン メガシンカポケモンのタイプ別アメボーナス一覧と、タイプを網羅するアメボーナス向けおすすめメガシンカポケモンを紹介します。 ...

【ポケモンGO】メガシンカのやり方・ボーナス・色違いなどメガシンカ情報まとめ! ポケモンGOに「メガシンカ(メガ進化)」が実装されました! ポケモンはさらなる究極の進化「メガシンカ」をすることでバトル性...

【ポケモンGO】メガシンカポケモン一覧:色違い・実装・未実装情報【ポケらく】ポケモンGOでのメガシンカ(メガ進化)の方法とメガシンカするポケモンを一覧で紹介します。...

【ポケモンGO】ダイマックスポケモン最強性能ランキング:おすすめのゲット&育成ポケモン ポケモンGOに実装済み(実装決定済みも含む)の「ダイマックス」&「キョダイマックス」ポケモンの最強性能ランキングを紹介します。
...