【ポケモンGO】ドラゴンタイプ最強アタッカーランキング!【ジム・レイドバトル】

「ドラゴンタイプ」に属するアタッカー(攻撃側)としてのおすすめポケモンをご紹介します。
「ドラゴンタイプ」の攻撃が有効な相手に対して、育成すべきポケモンの確認として参考にしてください。
この記事は「ジムバトル」と「レイドバトル」でのおすすめポケモンです。「トレーナーバトル(対人戦)」ではわざデータが異なるため変わってきます。
コンテンツ
ランキング Tier表
火力に加えて耐久(ステータス&タイプ耐性)と技の使い勝手を加えた総合ランキングです。
2番手を大きく引き離す高い攻撃性能を持つ「ムゲンダイナ」をナンバーワンとしています。
おすすめポケモン技構成&解説
Sランク解説
![]() |
|
|---|---|
| |
| |
| |
|
Aランク解説
| |
| |
| |
| |
|
Bランク解説
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
高火力ランキング
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ダイマックスほう *1 | 57.8 | |
2 | あくうせつだん *2 | 48.1 | |
3 | 46.6 | ||
4 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
5 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
6 | ときのほうこう *2 | 44.3 | |
7 | きょけんとつげき *1 | 44.2 | |
8 | 42.9 | ||
9 | 42.5 | ||
10 | 42.0 | ||
11 | 41.7 | ||
12 | 41.2 | ||
13 | りゅうせいぐん *1 | 40.4 | |
14 | 39.6 | ||
15 | 39.6 | ||
16 | 39.4 | ||
17 | りゅうのいぶき *1 ドラゴンエナジー *1 | 38.0 | |
18 | 36.2 | ||
19 | 35.6 | ||
20 | りゅうせいぐん *1 | 35.4 |
参考:攻撃種族値ランキングトップ
| 順位 | ポケモン | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 377 | 防御 210 | HP 227 | 最大CP 6458 | |
2 | 攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | 最大CP 6132 | |
3 | 攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | 最大CP 5661 | |
4 | 攻撃 320 | 防御 186 | HP 172 | 最大CP 4585 | |
5 | 攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | 最大CP 5688 | |
6 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | 最大CP 5206 | |
7 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | 最大CP 5206 | |
8 | 攻撃 299 | 防御 255 | HP 209 | 最大CP 5452 | |
9 | 攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | 最大CP 4799 | |
10 | 攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | |
11 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 最大CP 4683 | |
12 | 攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | 最大CP 4336 | |
13 | 攻撃 284 | 防御 172 | HP 183 | 最大CP 4062 | |
14 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 最大CP 4512 | |
15 | 攻撃 278 | 防御 192 | HP 268 | 最大CP 5007 | |
16 | 攻撃 277 | 防御 168 | HP 216 | 最大CP 4239 | |
17 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
18 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
19 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
20 | 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | |
おすすめシャドウポケモン
ドラゴンタイプシャドウ最高火力の「シャドウオノノクス」、火力に加え耐久も高い「シャドウパルキア」、タイプ耐性が優秀な「シャドウディアルガ」は育成おすすめです。
メガシンカ枠おすすめポケモン
圧倒的な攻撃性能を持つ「メガレックウザ」が非常におすすめです。
メガレックウザ以外でも「メガガブリアス」と「メガボーマンダ」は技構成も優秀で十分活躍できます。
今後の登場で活躍が期待できるポケモン
未実装のポケモン から、登場時に活躍が期待できるドラゴンタイプのポケモンです。
アローラ地方の「ウルトラネクロズマ」は他を圧倒するステータスとなる可能性が高く、最も活躍が期待できます。
パルデア地方には伝説のポケモン「コライドン/ミライドン」という強力なドラゴンポケモンが存在します。600族の「ブリジュラス」も存在します。
さらにパルデア地方にはパラドックスポケモンの「トドクロツキ/ウルミナモ/ブリジュラス/タケルライコ」なども存在し今後の登場が楽しみです。
全ドラゴンタイプポケモン高火力ランキング
参考に、ポケモンGOに登場・実装されている「ドラゴン」技を覚えている全「ドラゴンタイプ」ポケモン・の高火力(DPS)ランキングを紹介します。
高火力ではなくても、好きなポケモンであれば強化・育成してバトルを楽しむのもアリです!
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ワイドブレイカー *1 | 59.0 | |
2 | ダイマックスほう *1 | 57.8 | |
3 | 56.0 メガレベル4 | ||
4 | ワイドブレイカー *1 | 53.7 | |
5 | 53.2 | ||
6 | 51.5 | ||
7 | 51.0 | ||
8 | 49.4 | ||
9 | 48.9 メガレベル1 | ||
10 | りゅうせいぐん *1 | 48.4 | |
11 | あくうせつだん *2 | 48.1 | |
12 | 47.6 | ||
13 | 47.6 | ||
14 | 47.4 | ||
15 | 47.3 | ||
16 | 46.6 | ||
17 | りゅうせいぐん *1 | 45.8 | |
18 | 44.9 | ||
19 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
20 | ワイドブレイカー *1 | 44.7 | |
21 | ときのほうこう *2 | 44.3 | |
22 | きょけんとつげき *1 | 44.2 | |
23 | 43.5 | ||
24 | 42.9 | ||
25 | りゅうせいぐん *1 | 42.5 | |
26 | 42.5 | ||
27 | 42.1 | ||
28 | 42.0 | ||
29 | 41.7 | ||
30 | 41.6 | ||
31 | 41.4 | ||
32 | 41.2 | ||
33 | 41.2 | ||
34 | りゅうせいぐん *1 | 40.4 | |
35 | 39.6 | ||
36 | 39.6 | ||
37 | 39.5 | ||
38 | 39.4 | ||
39 | りゅうのいぶき *1 ドラゴンエナジー *1 | 38.0 | |
40 | りゅうのいぶき *1 | 36.9 | |
41 | 36.8 | ||
42 | 36.2 | ||
43 | 35.6 | ||
44 | 35.6 | ||
45 | りゅうせいぐん *1 | 35.4 | |
46 | 34.7 | ||
47 | 34.4 | ||
48 | 34.3 | ||
49 | 33.8 | ||
50 | 33.3 | ||
51 | 32.9 | ||
52 | 32.7 | ||
53 | りゅうのはどう *1 | 32.5 | |
54 | 32.2 | ||
55 | 32.1 | ||
56 | 32.0 | ||
57 | 31.0 | ||
58 | 31.0 | ||
59 | 30.9 | ||
60 | 30.8 | ||
61 | 30.7 | ||
62 | 30.7 | ||
63 | 30.2 | ||
64 | 29.7 | ||
65 | 28.5 | ||
66 | 28.2 | ||
67 | 27.9 | ||
68 | 27.7 | ||
69 | 27.3 | ||
70 | 27.1 | ||
71 | 27.1 | ||
72 | 26.9 | ||
73 | 26.5 | ||
74 | 26.3 | ||
75 | 26.2 | ||
76 | 26.2 | ||
77 | 26.2 | ||
78 | 25.8 | ||
79 | 25.3 | ||
80 | 24.8 | ||
81 | 24.2 | ||
82 | 23.7 | ||
83 | 23.7 | ||
84 | 23.1 | ||
85 | 22.6 | ||
86 | 22.1 | ||
87 | 22.1 | ||
88 | 21.6 | ||
89 | 21.3 | ||
90 | 20.2 | ||
91 | 19.9 | ||
92 | 19.8 | ||
93 | 19.7 | ||
94 | 18.3 | ||
95 | 18.3 | ||
96 | 17.3 | ||
97 | 16.9 | ||
98 | 16.5 | ||
99 | 15.3 | ||
100 | 15.2 | ||
101 | 15.2 | ||
102 | 14.1 | ||
103 | 13.5 | ||
104 | 13.0 | ||
105 | 11.3 | ||
106 | 11.1 | ||
107 | 11.0 | ||
108 | 11.0 | ||
109 | 10.8 | ||
110 | 9.2 |









































































































