「みずタイプ」を持つポケモンのアタッカー(攻撃側)としてのおすすめポケモンをご紹介します。
「みずタイプ」の攻撃が有効な相手に対して、育成すべきポケモンの確認として参考にしてください。
この記事は「ジムバトル」と「レイドバトル」でのおすすめポケモンです。「トレーナーバトル(PvP対戦)」では技データが異なるため変わってきます。ご注意ください。
8月13日 | 「ハイドロカノン」を覚えた「ゲッコウガ」のデータを追加・ランキングに変更はなし |
コンテンツ
攻撃種族値ランキング
タイプに「みず」を持つポケモンの中で、攻撃種族値が高い順番の トップ20 一覧です。
順位 | ポケモン | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | |
2 | 攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | |
3 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 最大CP 4683 | |
4 | 攻撃 283 | 防御 218 | HP 225 | 最大CP 4975 | |
5 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 最大CP 4512 | |
6 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | |
7 | 攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | |
8 | 攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | |
9 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | |
10 | 攻撃 243 | 防御 83 | HP 172 | 最大CP 2466 | |
11 | 攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | |
12 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | |
13 | 攻撃 236 | 防御 159 | HP 198 | 最大CP 3411 | |
14 | 攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 最大CP 3618 | |
15 | 攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | |
16 | 攻撃 224 | 防御 142 | HP 160 | 最大CP 2797 | |
17 | 攻撃 223 | 防御 152 | HP 176 | 最大CP 3001 | |
18 | 攻撃 221 | 防御 171 | HP 174 | 最大CP 3124 | |
19 | 攻撃 221 | 防御 114 | HP 198 | 最大CP 2762 | |
20 | 攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 |
技構成ランキング
相手に多くのダメージを与えるには、攻撃種族値だけでなく覚える技性能も重要です。
ジムバトル・レイドバトルにおける、攻撃種族値に覚える技の性能を加えた トップ20 一覧です。
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | こんげんのはどう *1 | 32.3 | |
2 | ハイドロカノン *1 | 28.7 | |
3 | ハイドロカノン *1 | 26.9 | |
4 | 25.0 | ||
5 | こんげんのはどう *1 | 25.0 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 23.3 | |
7 | 23.1 | ||
8 | 23.0 | ||
9 | ハイドロカノン *1 | 22.5 | |
10 | 22.0 | ||
11 | ハイドロカノン *1 | 21.5 | |
12 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 21.3 | |
13 | 21.2 | ||
14 | 21.0 | ||
15 | ハイドロカノン *1 | 20.8 | |
16 | 20.6 | ||
17 | 20.5 | ||
18 | ハイドロカノン *1 | 20.5 | |
19 | 20.2 | ||
20 | 20.2 |
ポケモン別タイプ相性表
ポケモンバトルにおいては、種族値と覚える技性能に加え、タイプ相性も非常に重要です。弱点タイプ数が多いと活躍の場面が少なくなる場合もあります。
ここまでご紹介した「みずタイプ」の主なポケモンについて、タイプ相性を紹介します。
ポケモン | 弱点タイプ | 耐性タイプ |
---|---|---|
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
くさ x2.56 | いわ x0.625 でんき x0.625 どく x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 どく x1.6 | あく x0.625 かくとう x0.625 こおり x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 むし x0.625 ドラゴン x0.391 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
くさ x2.56 | いわ x0.625 でんき x0.625 どく x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
くさ x1.6 でんき x1.6 | こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 | |
ドラゴン x1.6 フェアリー x1.6 | はがね x0.625 ほのお x0.391 みず x0.391 | |
でんき x2.56 いわ x1.6 | かくとう x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 むし x0.625 じめん x0.391 | |
かくとう x1.6 じめん x1.6 でんき x1.6 | いわ x0.625 ひこう x0.625 みず x0.625 むし x0.625 エスパー x0.625 ドラゴン x0.625 ノーマル x0.625 フェアリー x0.625 こおり x0.391 どく x0.391 はがね x0.391 | |
いわ x1.6 でんき x1.6 ひこう x1.6 | かくとう x0.625 こおり x0.625 じめん x0.625 はがね x0.625 みず x0.625 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 |
ジム・レイドバトルアタッカー総合おすすめランキング
当サイトの独断ですが、これまでの内容を考慮した「みずタイプ」のジムバトル・レイドバトルにおける総合おすすめランキングを発表します!
レイドバトルで「みずタイプのみで全て異なるポケモン」でバトルパーティを作りたい場合の参考として、トップ6 までをご紹介しています。
1位:カイオーガ
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
強力な特別専用技「こんげんのはどう」を覚える「カイオーガ」が攻撃・耐久性能ともに優秀であり文句なしのナンバーワンです。
「カイオーガ」を複数体強化できていれば、「みずタイプ」弱点バトルについては他のポケモンの出番がないほど強力なため、最優先で強化・育成していきたいです。
2位:キングラー
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「キングラー」は高い攻撃種族値と、高性能2ゲージ技「クラブハンマー」の使い勝手の良さが大きな魅力です。
火力では若干「カイオーガ」に劣る程度であり、みずタイプポケモンの手持ちが少ない場合は積極的に強化・育成していきたいです。
3位:ゲッコウガ
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
特別限定技「ハイドロカノン」を覚えた「ゲッコウガ」がランクインです。
耐久力は高くありませんが、御三家最終進化ポケモンの中では最も火力が高いため、複数体育成して特攻役として活躍させていきたいです。
4位:ラグラージ
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「ラグラージ」がコミュニティ・デイで覚える「ハイドロカノン」を加えた技構成は非常に強力です。
耐久ステータスも高めであり、「みず」技使いの中では貴重な「でんきタイプ」耐性持ちなため、相手によっては最適クラスの対策ポケモンとなる場合があります。
5位:ブロスター
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「ブロスター」は高い攻撃種族値と、高性能の「クラブハンマー」を覚える点が魅力です。
耐久力は高くありませんが標準レベルと言えるため、レイドバトルでも十分活躍できる性能です。
6位:ギャラドス
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) | または |
解説
「ギャラドス」の魅力は攻撃だけでなく耐久力も高い点です。
弱点タイプも「でんき・いわ」2つのみなため使いやすく、幅広いバトルで生存時間を稼いで活躍できます。
メガシンカポケモンのおすすめは?
メガシンカ(ゲンシカイキ)ポケモンの中では、「ゲンシカイオーガ」がダントツの強さですが、「メガギャラドス」と「メガラグラージ」も活躍できます。
相手が「くさ」技を使ってくるときは弱点としない「メガギャラドス」が、「でんき」技を使ってくるときは「メガラグラージ」を選出することがおすすめなため、これらポケモンはメガシンカ(ゲンシカイキ)できるよう準備をしておきたいです。
今後活躍が期待できるポケモンは?
「みずタイプ」の中で、今後実装され活躍が見込まれるポケモンは以下です。
「みず/ほのお」という唯一無二のタイプ構成を持つ幻のポケモンの「ボルケニオン」、御三家最終進化最高攻撃種族値の「インテレオン」、さらに伝説枠の「ウーラオス(れんげきのかた)」や「パルキア(オリジンフォルム)」、最新のスカーレット・バイオレットからパラドックスポケモンの「テツノツツミ」や「ウネルミナモ」などまだまだ魅力的なポケモンが数多く存在しています!
全みずタイプポケモン高火力ランキング
参考に、ポケモンGOに登場・実装されている「みず」技を覚えている全「みずタイプ」ポケモン・の高火力(DPS)ランキングを紹介します。
高火力ではなくても、好きなポケモンであれば強化・育成してバトルを楽しむのもアリです!
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | こんげんのはどう *1 | 32.3 | |
2 | ハイドロカノン *1 | 28.7 | |
3 | ハイドロカノン *1 | 26.9 | |
4 | 25.0 | ||
5 | こんげんのはどう *1 | 25.0 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 23.3 | |
7 | 23.1 | ||
8 | 23.0 | ||
9 | ハイドロカノン *1 | 22.5 | |
10 | 22.0 | ||
11 | ハイドロカノン *1 | 21.5 | |
12 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 21.3 | |
13 | 21.2 | ||
14 | 21.0 | ||
15 | ハイドロカノン *1 | 20.8 | |
16 | 20.6 | ||
17 | 20.5 | ||
18 | ハイドロカノン *1 | 20.5 | |
19 | 20.2 | ||
20 | 20.2 | ||
21 | 20.2 | ||
22 | 19.5 | ||
23 | 19.2 | ||
24 | 18.8 | ||
25 | 18.8 | ||
26 | 18.4 | ||
27 | 18.4 | ||
28 | 18.3 | ||
29 | 18.1 | ||
30 | ハイドロカノン *1 | 18.0 | |
31 | 17.9 | ||
32 | 17.3 | ||
33 | 17.3 | ||
34 | 17.0 | ||
35 | 17.0 | ||
36 | みずでっぽう *3 | 17.0 | |
37 | 16.9 | ||
38 | 16.9 | ||
39 | 16.8 | ||
40 | 16.8 | ||
41 | 16.8 | ||
42 | 16.7 | ||
43 | 16.7 | ||
44 | 16.5 | ||
45 | なみのり *1 | 16.1 | |
46 | なみのり *1 | 16.1 | |
47 | 16.1 | ||
48 | 15.9 | ||
49 | 15.9 | ||
50 | 15.8 | ||
51 | 15.8 | ||
52 | 15.5 | ||
53 | 15.5 | ||
54 | 15.5 | ||
55 | 15.1 | ||
56 | 15.1 | ||
57 | 15.0 | ||
58 | 15.0 | ||
59 | 14.6 | ||
60 | 14.5 | ||
61 | 14.4 | ||
62 | 14.3 | ||
63 | 14.2 | ||
64 | 14.2 | ||
65 | 13.8 | ||
66 | 13.8 | ||
67 | 13.8 | ||
68 | 13.7 | ||
69 | 13.7 | ||
70 | 13.6 | ||
71 | 13.6 | ||
72 | 13.6 | ||
73 | 13.2 | ||
74 | 13.1 | ||
75 | 13.0 | ||
76 | 13.0 | ||
77 | しおみず *3 | 12.9 | |
78 | アクアテール *1 | 12.7 | |
79 | 12.6 | ||
80 | 12.4 | ||
81 | 12.3 | ||
82 | 12.2 | ||
83 | 12.0 | ||
84 | 11.7 | ||
85 | 11.6 | ||
86 | 11.6 | ||
87 | 11.5 | ||
88 | 11.3 | ||
89 | 11.0 | ||
90 | 10.9 | ||
91 | 10.8 | ||
92 | 10.8 | ||
93 | 10.7 | ||
94 | 10.7 | ||
95 | 10.7 | ||
96 | 10.6 | ||
97 | 10.5 | ||
98 | 10.5 | ||
99 | 10.5 | ||
100 | 10.5 | ||
101 | 10.5 | ||
102 | 10.4 | ||
103 | 10.2 | ||
104 | 10.1 | ||
105 | 10.1 | ||
106 | 10.1 | ||
107 | 10.0 | ||
108 | 10.0 | ||
109 | 9.6 | ||
110 | 9.5 | ||
111 | 9.4 | ||
112 | 9.3 | ||
113 | 9.3 | ||
114 | 9.1 | ||
115 | 9.1 | ||
116 | 8.9 | ||
117 | 8.9 | ||
118 | 8.9 | ||
119 | 8.7 | ||
120 | 8.4 | ||
121 | 8.4 | ||
122 | 8.1 | ||
123 | 8.1 | ||
124 | 8.0 | ||
125 | 8.0 | ||
126 | 8.0 | ||
127 | 7.9 | ||
128 | 7.9 | ||
129 | 7.8 | ||
130 | みずでっぽう *3 | 7.8 | |
131 | 7.5 | ||
132 | 7.5 | ||
133 | 7.3 | ||
134 | 7.3 | ||
135 | 7.0 | ||
136 | 6.4 | ||
137 | 6.3 | ||
138 | 6.3 | ||
139 | 5.8 | ||
140 | 3.7 |
メガシンカお勧め枠のメガギャラドスのところで「くさ技を弱点としない」とありますが、メガギャラドスのタイプは水・悪タイプに変化するのでくさ技は弱点となりますよ!
ランキングを見ていて思ったのですが、メガ族は入れないor別枠にするのはいかがでしょうか?
現状たった4時間、期間限定のボーナス込みでも12時間しか継戦できないので育成の目安にするには少し支障があるかと・・・
そうですね…
今後メガシンカポケモン増えてくると上位はそれだけになってきそうですし別にするよう整理していきたいと思います
ありがとうございます!
パルキアはアクアテールを覚えたことで順位に変動ありますか?
コメントありがとうございます!
アクアテールを覚えても技1に「みず」技を覚えないためジム・レイドでの活躍は難しそうです
ただしPvPマスターリーグでは活躍するのでその点も合わせて追記しました