「あくタイプ」を持つポケモンのアタッカー(攻撃側)としてのおすすめポケモンを紹介します。
「あくタイプ」の攻撃が有効な相手に対して、育成すべきポケモンの確認として参考にしてください。
この記事は「ジムバトル」と「レイドバトル」でのおすすめポケモンです。「トレーナーバトル(PvP)」では技データが異なるため変わってきます。
3月21日 | 「ぶんまわす」を覚えた「アブソル」の情報を反映 |
コンテンツ
攻撃種族値ランキング
タイプに「あく」を持つポケモンの中で、攻撃種族値が高い順番の トップ20 一覧です。
順位 | ポケモン | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 314 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 3732 | |
2 | 攻撃 311 | 防御 191 | HP 173 | 最大CP 4530 | |
3 | 攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | |
4 | 攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | |
5 | 攻撃 289 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 4344 | |
6 | 攻撃 285 | 防御 198 | HP 172 | 最大CP 4227 | |
7 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 211 | 最大CP 4098 | |
8 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | |
9 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | |
10 | 攻撃 250 | 防御 127 | HP 155 | 最大CP 2907 | |
11 | 攻撃 246 | 防御 120 | HP 163 | 最大CP 2856 | |
12 | 攻撃 243 | 防御 171 | HP 172 | 最大CP 3397 | |
13 | 攻撃 243 | 防御 103 | HP 225 | 最大CP 3065 | |
14 | 攻撃 243 | 防御 83 | HP 172 | 最大CP 2466 | |
15 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | |
16 | 攻撃 233 | 防御 153 | HP 183 | 最大CP 3193 | |
17 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | 最大CP 3215 | |
18 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | 最大CP 3312 | |
19 | 攻撃 226 | 防御 146 | HP 216 | 最大CP 3281 | |
20 | 攻撃 224 | 防御 144 | HP 181 | 最大CP 2979 |
優秀技構成ランキング
相手に多くのダメージを与えるには、攻撃種族値だけでなく覚える技も重要です。
ジムバトル/レイドバトルにおける、攻撃種族値に覚える技の性能を加えた トップ20 一覧です。
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ぶんまわす *1 | 30.3 | |
2 | 28.7 | ||
3 | 27.2 | ||
4 | 24.9 | ||
5 | ぶんまわす *1 | 24.0 | |
6 | ぶんまわす *1 | 23.9 | |
7 | 23.6 | ||
8 | 23.6 | ||
9 | 23.6 | ||
10 | 23.0 | ||
11 | 22.1 | ||
12 | 22.0 | ||
13 | 21.7 | ||
14 | 21.4 | ||
15 | 21.3 | ||
16 | 20.8 | ||
17 | 20.4 | ||
18 | 19.8 | ||
19 | 19.4 | ||
20 | 19.3 |
多ゲージで使いやすい技が多い
あくタイプのスペシャルアタック(ゲージ技)は「しっぺがえし」を除き全て2ゲージか3ゲージ技であり、与えるダメージ効率も高いため優秀です。
その中でも特に「ぶんまわす/イカサマ」はダメージ効率が高いため、これらを覚えるポケモンにも注目していきたいです。
ポケモン別タイプ相性表
ポケモンバトルにおいては、種族値と覚える技性能に加え、タイプ相性も非常に重要です。弱点が多かったりすると活躍の場面が少なくなる場合もあります。
ここまでご紹介した「あくタイプ」の主なポケモンについて、タイプ相性情報です。
ポケモン | 弱点タイプ | 耐性タイプ |
---|---|---|
かくとう x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x2.56 くさ x1.6 じめん x1.6 はがね x1.6 みず x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 どく x0.625 ひこう x0.625 ほのお x0.625 ゴースト x0.625 ノーマル x0.625 エスパー x0.391 | |
いわ x1.6 かくとう x1.6 じめん x1.6 みず x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
フェアリー x2.56 かくとう x1.6 こおり x1.6 むし x1.6 ドラゴン x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 でんき x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x2.56 くさ x1.6 じめん x1.6 はがね x1.6 みず x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 どく x0.625 ひこう x0.625 ほのお x0.625 ゴースト x0.625 ノーマル x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x2.56 いわ x1.6 はがね x1.6 ほのお x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
いわ x1.6 かくとう x1.6 じめん x1.6 みず x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
いわ x1.6 こおり x1.6 でんき x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 ゴースト x0.625 じめん x0.391 エスパー x0.391 | |
むし x2.56 フェアリー x1.6 | エスパー x0.244 | |
いわ x1.6 こおり x1.6 でんき x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 ゴースト x0.625 じめん x0.391 エスパー x0.391 | |
いわ x1.6 かくとう x1.6 じめん x1.6 みず x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
むし x2.56 かくとう x1.6 こおり x1.6 どく x1.6 ひこう x1.6 ほのお x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 くさ x0.625 じめん x0.625 でんき x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x2.56 じめん x1.6 ほのお x1.6 | あく x0.625 いわ x0.625 くさ x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ひこう x0.625 ゴースト x0.625 ドラゴン x0.625 ノーマル x0.625 どく x0.391 エスパー x0.244 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 じめん x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 でんき x0.625 はがね x0.625 ひこう x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 | |
かくとう x1.6 くさ x1.6 でんき x1.6 むし x1.6 フェアリー x1.6 | あく x0.625 こおり x0.625 はがね x0.625 ほのお x0.625 みず x0.625 ゴースト x0.625 エスパー x0.391 |
ジム・レイドバトルアタッカー総合おすすめランキング
当サイトの独断ですが、これまでの内容を考慮した「あくタイプ」のジムバトル/レイドバトルにおける総合おすすめランキングを発表します!
特別なメガエナジーが必要なメガシンカポケモンは総合ランキングからは除外しています。
1位:バンギラス
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
2023年6月の新シーズン から新たに 「ぶんまわす」を覚えた「バンギラス」は攻撃性能がアップし、非常に強力となりました。
「かくとうタイプ」に2重弱点がある点は要注意ですが、耐久ステータスも申し分なく高く最強の座にふさわしい強さです。
2位:サザンドラ
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
特別限定技「ぶんまわす」を覚えた「サザンドラ」はダメージ効率が高い上に耐久力もそこそこあり優秀です。
バンギラスにも負けず劣らずの強力さであり、相手ポケモンによっては優秀な耐性が光るため入手して強化・育成をしたいポケモンです。
3位:ダークライ
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「ダークライ」は高い攻撃性能が魅力です。
耐久面は少し低いところもありますが、タイプ弱点の数は少なくバトルでも使いやすいです。
4位:アブソル
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「アブソル」は 2025年3月23日の メガアブソルのレイド・デイ から新たに「ぶんまわす」を覚えることでトップに迫る高火力 になります。
耐久は低いため総合性能はバンギラスやサザンドラに劣りますが、「メガアブソル」はあくタイプナンバーワン最高火力となるため育成おすすめのポケモンです。
5位:イベルタル
おすすめ ノーマルアタック (技1) | または |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「イベルタル」は攻撃性能は上位に少し劣るものの、耐久の高さと優秀なタイプ耐性で総合力ではトップクラスの強力な伝説のポケモンです。
対レイドボスの撃ってくる技によっては最適対策ポケモンとなるため、強化・育成したいポケモンの1体です。
6位:ゾロアーク
おすすめ ノーマルアタック (技1) | |
おすすめ スペシャルアタック (技2) |
解説
「ゾロアーク」は高い攻撃種族値に加えて覚える技が優秀です。
耐久も考慮した総合性能では上位に劣リますが、あくタイプポケモンが揃っていない場合は十分活躍できる強さです。
メガシンカポケモンのおすすめは?
メガシンカポケモンの中では、超高火力の「メガアブソル」、超高耐久の「メガギャラドス」の使い分けがおすすめです。
種族値ステータス比較
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | ||
攻撃 314 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 3732 |
基本的には「あくタイプ最高火力」の「メガアブソル」を使いつつ、少人数バトルや回復系アイテムを節約したいときなどバトル生存時間を重視したいときは「メガギャラドス」がおすすめです。
今後活躍が期待できるポケモンは?
「あくタイプ」の中で、今後実装され活躍が見込まれるポケモンは以下です。
ガラル地方ん伝説枠「ウーラオス(いちげきのかた)」は専用技「あんこくきょうだ」もあり覚える技性能にも期待したいです。
またパルデア地方からは「キリキザン」の進化先「ドドゲザン」に加え「テツノコウベ・パオジアン・イーユイ・トドロクツキ」と準伝説やパラドックスポケモンなど多く存在し、今から登場が楽しみです。
全あくタイプポケモン高火力ランキング
参考に、ポケモンGOに登場・実装されている「あく」技を覚えている全「あくタイプ」ポケモン・の高火力(DPS)ランキングを紹介します。
高火力ではなくても、好きなポケモンであれば強化・育成してバトルを楽しむのもアリです!
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ぶんまわす *1 | 30.3 | |
2 | 28.7 | ||
3 | 27.2 | ||
4 | 24.9 | ||
5 | ぶんまわす *1 | 24.0 | |
6 | ぶんまわす *1 | 23.9 | |
7 | 23.6 | ||
8 | 23.6 | ||
9 | 23.6 | ||
10 | 23.0 | ||
11 | 22.1 | ||
12 | 22.0 | ||
13 | 21.7 | ||
14 | 21.4 | ||
15 | 21.3 | ||
16 | 20.8 | ||
17 | 20.4 | ||
18 | 19.8 | ||
19 | 19.4 | ||
20 | 19.3 | ||
21 | 19.1 | ||
22 | 19.1 | ||
23 | 18.6 | ||
24 | 18.5 | ||
25 | 17.7 | ||
26 | 17.6 | ||
27 | 17.6 | ||
28 | 17.3 | ||
29 | 17.3 | ||
30 | 17.1 | ||
31 | 16.9 | ||
32 | 16.7 | ||
33 | 16.6 | ||
34 | 16.0 | ||
35 | 15.9 | ||
36 | 15.7 | ||
37 | 15.3 | ||
38 | 15.1 | ||
39 | 15.0 | ||
40 | 14.4 | ||
41 | 14.4 | ||
42 | 14.4 | ||
43 | 14.2 | ||
44 | 14.2 | ||
45 | 14.2 | ||
46 | 14.0 | ||
47 | 13.8 | ||
48 | 13.7 | ||
49 | 13.4 | ||
50 | 13.1 | ||
51 | 13.1 | ||
52 | 12.9 | ||
53 | 12.6 | ||
54 | 12.3 | ||
55 | 12.3 | ||
56 | 12.2 | ||
57 | 11.9 | ||
58 | 11.6 | ||
59 | 11.6 | ||
60 | 11.4 | ||
61 | 10.5 | ||
62 | 10.4 | ||
63 | 9.9 | ||
64 | 9.9 | ||
65 | 9.2 | ||
66 | 8.7 | ||
67 | 8.2 | ||
68 | 7.8 | ||
69 | 7.3 | ||
70 | 7.2 |
関連情報まとめ

メガアブソルのゲージ技はあくのはどう、普通のアブソルのゲージ技はしっぺがえしになっていますが、技はどちらのほうが火力が出るのですか?
ダークライとマニューラ、イベルタルはだましうちやふいうちよりもバークアウトのほうがdpsが高くなるのでは?