GOバトルリーグ:時を超えた旅 のあとは「GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ」が開催です。
GBL:ワールド・オブ・ワンダーズのスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。
コンテンツ
GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズまとめ
GBL:ワールド・オブ・ワンダーズ全体の情報一覧です。
スーパー/ハイパー/マスターリーグに加えて、週替わりで特別ルールのスペシャルカップが開催されます。
GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ | |
---|---|
全体 スケジュール | 2024年 3月2日(土) 6:00 〜 2024年 6月2日(日) 5:00 |
開催リーグ (カップ) | |
関連開催イベント | Pokémon GO Europe Internationls Championships2024 ボーナス |
注目報酬 | ポケットモンスター サン・ムーン「メレメレ島のしまキング ハラ」の着せ替えアイテム&ポーズ |
その他 |
スケジュール
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2024年 3月2日(土) 6:00 | 2024年 3月9日(土) 6:00 | |
2024年 3月9日(土) 6:00 | 2024年 3月16日(土) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 3月16日(土) 5:00 | 2024年 3月23日(土) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 3月23日(土) 5:00 | 2024年 3月30日(土) 5:00 |
2024年 3月30日(土) 5:00 | 2024年 4月6日(土) 5:00 | |
Pokémon GO Europe Internationls Championships2024 ボーナス 5 → 10セットへ増 | 2024年 4月3日(水) 00:00 | 2024年 4月7日(日) 23:59 |
2024年 4月6日(土) 5:00 | 2024年 4月13日(土) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 4月13日(土) 5:00 | 2024年 4月20日(土) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 4月20日(土) 5:00 | 2024年 4月27日(土) 5:00 |
2024年 4月27日(土) 5:00 | 2024年 5月4日(土) 5:00 | |
5 → 20セットへ増 勝利時ほしのすな4倍 無料タイムチャレンジ 有料タイムチャレンジ | 2024年 5月4日(土) 00:00 | 2024年 5月5日(日) 23:59 |
2024年 5月4日(土) 5:00 | 2024年 5月11日(土) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 5月11日(土) 5:00 | 2024年 5月18日(土) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 5月18日(土) 5:00 | 2024年 5月25日(土) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 5月25日(土) 5:00 | 2024年 6月2日(日) 5:00 |
開催リーグ(カップ)のルール
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
制限なし | 1500以下 | |
制限なし | 2500以下 | |
制限なし | 制限なし | |
& ▼マッギョ/エレザード/デンヂムシ/クワガノンを除く | 1500以下 | |
& ▼マンタイン/ドヒドイデを除く | 1500以下 | |
幻・伝説・ウルトラビーストのポケモンを除く | 2500以下 | |
& ▼グライガー/ガラルマッギョを除く | 1500以下 | |
幻・伝説・ウルトラビーストのポケモンを除く | 制限なし | |
指定された20匹のポケモンを除く | 1500以下 | |
ワールド・オブ・ワンダーズ期間中に捕まえたポケモン | 1500以下 | |
ワールド・オブ・ワンダーズ期間中に捕まえたポケモン | 500以下 |
ランクアップ条件・勝利回数
GOバトルリーグの対戦相手や報酬はランク制と連動しており、ランクをあげることでより強い相手とのバトル・高い報酬をゲットできます。
バッジ | ランク | 参加(到達)条件 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク3 | ランク2に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク4 | ランク3に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク5 | ランク4に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク6 | ランク5に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク7 | ランク6に到達後 1回勝利 | |
ランク8 | ランク7に到達後 1回勝利 | |
ランク9 | ランク8に到達後 1回勝利 | |
ランク10 | ランク9に到達後 1回勝利 | |
ランク11 | ランク10に到達後バトルを 5回する ※勝敗関係なし | |
ランク12 | ランク11に到達後 5回勝利 | |
ランク13 | ランク12に到達後 6回勝利 | |
ランク14 | ランク13に到達後 7回勝利 | |
ランク15 | ランク14に到達後 8回勝利 | |
ランク16 | ランク15に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク17 | ランク16に到達後 10回勝利 | |
ランク18 | ランク17に到達後 15回勝利 | |
ランク19 | ランク18に到達後 20回勝利 | |
ランク20 | ランク19に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
エリート ACE | レート2000以上 | |
ベテラン VETERAN | レート2500以上 | |
エキスパート EXPERT | レート2750以上 | |
レジェンド LEGEND | レート3000以上 |
エリート〜レジェンドはレート制であり、基本的に勝率を5割以上キープすればレートが上昇していきます。
ランク5ごとにボーナスステージのような仕組みでバトルをして報酬を受け取る内容になっています。
ランク別ポケモン報酬&捕獲時CP情報
ランク到達後のポケモン報酬です。
報酬がポケモンの場合に遭遇可能性のあるポケモンとゲット時の個体値100%CPと最低CP情報は以下です。
ランク | 報酬ポケモン | ||
---|---|---|---|
1 | 100%CP 1307 最低CP 1239 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
1以上 | 100%CP 730 最低CP 678 | 100%CP 263 最低CP 229 | 100%CP 1061 最低CP 1000 |
100%CP 562 最低CP 518 | 100%CP 539 最低CP 495 | ー | |
6 | 100%CP 1477 最低CP 1405 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
6以上 | 100%CP 718 最低CP 668 | 100%CP 838 最低CP 780 | ー |
11以上 | 100%CP 1048 最低CP 988 | 100%CP 806 最低CP 752 | 100%CP 642 最低CP 595 |
100%CP 555 最低CP 511 | ー | ー | |
16以上 | 100%CP 726 最低CP 675 | 100%CP 403 最低CP 366 | 100%CP 1347 最低CP 1278 |
20以上 | |||
エリート以上 | 100%CP 606 最低CP 560 *初回確定報酬 | ||
ベテラン以上 | 100%CP 557 最低CP 514 *初回確定報酬 | ||
エキスパート以上 | 100%CP 553 最低CP 510 *初回確定報酬 | ||
レジェンド | 100%CP 536 最低CP 493 ※到達後初回のみ 入手 |
ランク別アイテム報酬
ワールド・オブ・ワンダーズで各ランクごとのバトルで勝利することによりゲットできる報酬です。
プレミアムバトルパスで参加できる「プレミアムリワード」と「ふつうリワード」で内容や入手勝利数が異なります。
ほしのすな ふしぎなアメ わざマシンノーマル わざマシンスペシャル きんのズリのみ シンオウのいし ポケモン報酬 プレミアムバトルパス |
ランク | 参加方法 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふつう | x300 | * | ポケモン | x3 | x600 |
プレミアム | ポケモン | * | x900 | x6 | x5 | |
2 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
3 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
4 | ふつう | x370 | * | ポケモン | x3 | x740 |
プレミアム | ポケモン | * | x1100 | x6 | x5 | |
5 | ふつう | * | * | * | * | * |
プレミアム | * | * | * | * | * | |
6 | ふつう | x400 | * | ポケモン | x3 | x800 |
プレミアム | ポケモン | * | x1200 | x6 | x5 | |
7 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
8 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
9 | ふつう | x470 | * | ポケモン | x3 | x940 |
プレミアム | ポケモン | * | x1400 | x6 | x5 | |
10 | ふつう | x750 | x750 | x750 | x750 | x750 |
プレミアム | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | |
11 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
12 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
13 | ふつう | x570 | * | ポケモン | x3 | x1140 |
プレミアム | ポケモン | * | x1700 | x6 | x5 | |
14 | ふつう | x600 | * | ポケモン | x3 | x1200 |
プレミアム | ポケモン | * | x1800 | x6 | x5 | |
15 | ふつう | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
プレミアム | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
16 | ふつう | x700 | * | ポケモン | x3 | x1400 |
プレミアム | ポケモン | * | x2100 | x6 | x5 | |
17 | ふつう | x730 | * | ポケモン | x3 | x1460 |
プレミアム | ポケモン | * | x2200 | x6 | x5 | |
18 | ふつう | x770 | * | ポケモン | x3 | x1540 |
プレミアム | ポケモン | * | x2300 | x6 | x5 | |
19 | ふつう | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン |
プレミアム | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | |
20 | ふつう | x870 | * | ポケモン | x3 | x1740 |
プレミアム | ポケモン | * | x2600 | x6 | x5 | |
21 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
22 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
23 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
24 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 |
しまキング ハラのポーズ・着せ替えアイテムが報酬に登場
エリートランク以上に到達すると、「ポケットモンスター サン・ムーン」に登場する、「メレメレ島のしまキング ハラ」の着せ替えアイテムを、さらに最終のレジェンドランク到達で新しいポーズを入手できます。
シーズン終了時の報酬
シーズンをすべて終了したときも最後の到達ランクによって受け取ることができる報酬が存在し、ランク別に内容も異なります。
アイテム報酬
ランク19以上 終了時アイテム報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
19以上 |
「すごいわざマシン」の効果・覚える技と、覚えさせたいおすすめポケモンの情報は以下ページにまとめています。
ほしのすな報酬
シーズン終了時にもらえる「ほしのすな」は、アイテム「ほしのかけら」を使うことで 1.5倍 になります。
バッジ | ランク | ほしのすな報酬 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | 2,000 | |
ランク3 | 2,000 | |
ランク4 | 4,000 | |
ランク5 | 4,000 | |
ランク6 | 6,000 | |
ランク7 | 6,000 | |
ランク8 | 8,000 | |
ランク9 | 10,000 | |
ランク10 | 12,000 | |
ランク11 | 14,000 | |
ランク12 | 18,000 | |
ランク13 | 22,000 | |
ランク14 | 28,000 | |
ランク15 | 32,000 | |
ランク16 | 40,000 | |
ランク17 | 50,000 | |
ランク18 | 60,000 | |
ランク19 | 74,000 | |
ランク20 | 90,000 | |
エリート ACE | 110,000 | |
ベテラン VETERAN | 134,000 | |
エキスパート EXPERT | 164,000 | |
レジェンド LEGEND | 200,000 |
GOバトルリーグタイムチャレンジが登場
勝利数達成ごとに報酬(リワード)を入手できるタイムチャレンジ「GOバトルリーグタイムチャレンジ」が登場予定です。
タイムチャレンジは500勝まで存在し、報酬(リワード)として「ふしぎなアメXL(100勝ごと)」、「すごいわざマシンノーマル(400勝)」「すごいわざマシンスペシャル(500勝)」を獲得できることが案内されています。
タスクと報酬の情報が判明しましたら、更新をしてお知らせします。
タイムチャレンジ情報
入手方法 | ショップ購入 ※無料 |
---|---|
入手可能期間 | 2024年 3月2日(土) 6:00 〜 ? |
完了期限 | 2024年 6月1日(土) 5:00 |
ポケモンGO公式サイトより抜粋
GOバトルリーグタイムチャレンジパス
「GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ」開始時点で、ポケモンバトルに力を入れるトレーナーの皆さん向けに、バトルをテーマにしたパスがゲーム内ストアに無料で登場します。
この「タイムチャレンジ」では、今シーズンを通して勝利数を記録します。各チャレンジのページをクリアするには100勝が必要です。勝利を積み重ねて目標を達成すると、「ほしのすな」を少しと「すごいわざマシン ノーマル」(400勝)や「すごいわざマシン スペシャル」(500勝)を獲得できます。シーズンを通して、どこまで達成できるか挑戦しましょう!
技アップデート
新技と覚えるポケモン
今シーズンはGOバトルリーグ開始のタイミングで新しい技「きんぞくおん/サイコウェーブ/すなかけ」が実装されます。
新しい技 (ノーマルアタック) | 覚えるポケモン |
---|---|
技性能変更
「シャドーボーン/かわらわり/クロスチョップ/アクアテール/みずのはどう」の技性能がアップデートされています。
技 | 変更内容 |
---|---|
威力:75 → 80 | |
必要ゲージ:35 → 40 相手防御1段階ダウン: 0% → 100% | |
威力:50 → 55 | |
威力:50 → 55 | |
威力:70 → 80 必要ゲージ:60 → 55 |
ポケモンの覚える技追加
シーズン開始から以下のポケモンたちが新たな技を覚えています。