GOバトルリーグで開催される「でんきカップ:スーパーリーグバージョン」の開催期間(いつからいつまで)・ルール・などの情報をまとめて紹介します。
おすすめポケモンは後日更新をして紹介予定です。
【最新更新情報】
3月1日 | ワールド・オブ・ワンダーズシーズン情報を反映/おすすめポケモンを更新 |
コンテンツ
でんきカップ開催スケジュール
GBL:ワールド・オブ・ワンダーズでは以下の日程で開催されます。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2023年 3月2日(土) 6:00 | 2023年 3月9日(土) 6:00 |
▼GBL:ワールド・オブ・ワンダーズ情報まとめ

【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ 開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2024.03-2024.05) GOバトルリーグ:時を超えた旅 のあとは「GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ」が開催です。 GBL:ワールド・オ...
でんきカップ開催ルール
「でんきカップ」は、GOバトルリーグで開催されるルール縛りのリーグ(カップ)として開催されます。
基本的にはGOバトルリーグ・スーパーリーグのルールとなり、「でんきタイプ」に属するポケモンのみ選出可能です。ただし「マッギョ/エレザード/デンヂムシ/クワガノン」は選出不可です。
![]() でんきカップのルール |
---|
参加ポケモンの制限CPは1500以下 でんきタイプに属するポケモンのみ参加 ▼マッギョ/エレザード/デンヂムシ/クワガノンを除く |
ポケモンには18種類のタイプが存在しますが、「でんきタイプ」が入っていれば、「でんき + くさ」などの複合タイプポケモンでも選出 OK です。
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
※レントラーの「サイコファング」、アローラゴローンの「ころがる」は特別限定技
Aランク
※エレキブルの「かえんほうしゃ」は特別限定技
参加可能ポケモン耐久力ランキング
参加ポケモンのCP1500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。ポケモン選出の参考としてください。こちらも活躍が難しい最大CP1400未満のポケモンは除外しています。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | 耐久指数 23366 | |
2 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | 耐久指数 19734 | |
3 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | 耐久指数 18211 | |
4 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | 耐久指数 16950 | |
5 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 16926 | |
6 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | 耐久指数 16840 | |
7 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | 耐久指数 16744 | |
8 | 攻撃 156 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 1939 | 耐久指数 16392 | |
9 | 攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | 耐久指数 16350 | |
10 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | 耐久指数 16271 | |
11 | 攻撃 164 | 防御 134 | HP 167 | 最大CP 2081 | 耐久指数 16130 | |
12 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | 耐久指数 15840 | |
13 | 攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | 耐久指数 15517 | |
14 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
15 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
16 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
17 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
18 | 攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | 最大CP 1847 | 耐久指数 15058 | |
19 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
20 | 攻撃 167 | 防御 129 | HP 155 | 最大CP 2010 | 耐久指数 14922 | |
21 | 攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | 耐久指数 14638 | |
22 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3089 | 耐久指数 14614 | |
23 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 3623 | 耐久指数 14598 | |
24 | 攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 2442 | 耐久指数 14518 | |
25 | 攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | 耐久指数 14407 | |
26 | 攻撃 185 | 防御 159 | HP 137 | 最大CP 2296 | 耐久指数 14231 | |
27 | 攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | 耐久指数 14231 | |
28 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | 耐久指数 14213 | |
29 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2585 | 耐久指数 13851 | |
30 | 攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | 耐久指数 13629 | |
31 | 攻撃 232 | 防御 156 | HP 190 | 最大CP 3265 | 耐久指数 13617 | |
32 | 攻撃 219 | 防御 168 | HP 158 | 最大CP 2939 | 耐久指数 13547 | |
33 | 攻撃 211 | 防御 136 | HP 181 | 最大CP 2745 | 耐久指数 13451 | |
34 | 攻撃 201 | 防御 128 | HP 172 | 最大CP 2494 | 耐久指数 13241 | |
35 | 攻撃 159 | 防御 95 | HP 155 | 最大CP 1680 | 耐久指数 13147 | |
36 | 攻撃 250 | 防御 181 | HP 172 | 最大CP 3582 | 耐久指数 13037 | |
37 | 攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | 耐久指数 12924 | |
38 | 攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | 耐久指数 12924 | |
39 | 攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | 耐久指数 12713 | |
40 | 攻撃 147 | 防御 82 | HP 155 | 最大CP 1468 | 耐久指数 12710 | |
41 | 攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | 耐久指数 12480 | |
42 | 攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | 耐久指数 12480 | |
43 | 攻撃 215 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 2646 | 耐久指数 12383 | |
44 | 攻撃 254 | 防御 158 | HP 184 | 最大CP 3524 | 耐久指数 12375 | |
45 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | 耐久指数 12359 | |
46 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | 耐久指数 12228 | |
47 | 攻撃 232 | 防御 141 | HP 172 | 最大CP 2978 | 耐久指数 12216 | |
48 | 攻撃 250 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 3169 | 耐久指数 11242 | |
49 | 攻撃 295 | 防御 161 | HP 188 | 最大CP 4137 | 耐久指数 10975 | |
50 | 攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 最大CP 1540 | 耐久指数 10961 | |
51 | 攻撃 330 | 防御 144 | HP 195 | 最大CP 4451 | 耐久指数 9463 |
参加可能ポケモン&覚える技一覧
「でんきカップ」に参加可能なポケモンとポケモンごとの覚える技を紹介します。活躍が難しい最大CP1400未満のポケモンは除外しています。
ポケモンは所属するタイプ/覚える技のタイプで抽出できます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
覚える技のタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▼注釈説明
(*2) 特別なイベントでのみ覚える特別技
(*3) すごいわざマシンのみで覚える技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
ポケモン | ノーマルアタック | スペシャルアタック |
---|---|---|
かみなり *3 かわらわり *c くさわけ *a ロケットずつき *a ワイルドボルト *b | ||
くさわけ *a サイコキネシス *c ワイルドボルト *b | ||
がんせきふうじ *c | ||
ころがる *1 | ワイルドボルト *b | |
でんじほう *c | ||
たいあたり *3 | ||
エナジーボール *c ワイルドボルト *b | ||
とっておき *1 | ||
でんきショック *1 | げんしのちから *a でんじほう *c | |
くさわけ *a | ||
くさわけ *a でんじほう *c りゅうのはどう *1 | ||
ワイルドボルト *b | ||
オーバーヒート *b サイコファング *c ワイルドボルト *b | ||
かみくだく *c ワイルドボルト *b | ||
かみくだく *c ワイルドボルト *b | ||
でんじほう *c ミラーショット *c ワイルドボルト *b | ||
かえんほうしゃ *1 ワイルドボルト *b | ||
あやしいかぜ *a | ||
オーバーヒート *b | ||
あやしいかぜ *a | ||
ニトロチャージ *a ワイルドボルト *b | ||
とびかかる *c エナジーボール *c | ||
かみくだく *c | ||
ボルトチェンジ *1 | かみくだく *c アクアブレイク *c アシッドボム *c | |
かみくだく *c かわらわり *c | ||
かみくだく *c クロスサンダー *1 ワイルドボルト *b | ||
じならし *c パラボラチャージ *c ワイドブレイカー *c | ||
パラボラチャージ *c | ||
ボルトチェンジ *1 | かみくだく *c | |
エアカッター *c | ||
とどめばり *a ワイルドボルト *b | ||
ブレイブバード *b | ||
アシッドボム *c グロウパンチ *a ワイルドボルト *b | ||
アシッドボム *c グロウパンチ *a ワイルドボルト *b | ||
オーラぐるまでんき *b サイコファング *c | ||
オーラぐるまあく *b サイコファング *c | ||
でんじほう *c | ||
ワイルドボルト *b | ||
インファイト *b ワイルドボルト *b | ||
でんじほう *c パラボラチャージ *c |
過去開催履歴
過去に開催されたでんきカップのGOバトルリーグ・シーズンと日程情報です。
シーズン バージョン | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
スーパーリーグ バージョン | 2023年 11月4日(土) 5:00 | 2023年 11月18日(土) 6:00 |
スーパーリーグ バージョン | 2023年 1月27日(金) 6:00 | 2023年 2月3日(金) 6:00 |
関連情報まとめ

【ポケモンGO】GOバトルリーグ:星の願い 開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2022.12-2023.02) GOバトルリーグ 光のシーズン のあとは「GOバトルリーグ:星の願い(GBL:シーズン13)」が開催されます。 星の願いシ...