GOバトルリーグ 星の願いシーズン のあとは「GOバトルリーグ:ライジングヒーロー」が開催されます。
GBLライジングヒーローシーズンのスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。
5月25日 | 速成カップ参加ポケモンルールの変更を反映 |
コンテンツ
GOバトルリーグ:ライジングヒーローまとめ
ライジングヒーローシーズン全体の情報一覧です。
スーパー/ハイパー/マスターリーグに加えて、週替わりで特別ルールのスペシャルカップが開催されます。
GOバトルリーグ:ライジングヒーロー | |
---|---|
全体 スケジュール | 2023年 3月2日(木) 6:00 〜 2023年 6月2日(金) 5:00 |
開催リーグ (カップ) | |
開催イベント | |
注目報酬 | ランク19到達で「すごいわざマシンスペシャル」 ランク19到達でシーズン終了時に「すごいわざマシンノーマル」 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール「クロツグ」の着せ替えアイテム&ポーズ |
その他 | ポケモンの覚える技追加 |
スケジュール
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2023年 3月2日(木) 6:00 | 2023年 3月9日(木) 6:00 | |
2023年 3月9日(木) 6:00 | 2023年 3月16日(木) 5:00 | |
2023年 3月16日(木) 5:00 | 2023年 3月23日(木) 5:00 | |
2023年 3月23日(木) 5:00 | 2023年 3月30日(木) 5:00 | |
5 → 20セットへ増 勝利時ほしのすな4倍 タイムチャレンジ | 2023年 3月25日(土) 0:00 | 2023年 3月25日(土) 23:59 |
ほしのすな3倍 | 2023年 3月30日(木) 5:00 | 2023年 4月6日(木) 5:00 |
ほしのすな3倍 | 2023年 4月6日(木) 5:00 | 2023年 4月13日(木) 5:00 |
2023年 4月13日(木) 5:00 | 2023年 4月20日(木) 5:00 | |
2023年 4月20日(木) 5:00 | 2023年 4月27日(木) 5:00 | |
2023年 4月27日(木) 5:00 | 2023年 5月4日(木) 5:00 | |
2023年 5月4日(木) 5:00 | 2023年 5月11日(木) 5:00 | |
2023年 5月11日(木) 5:00 | 2023年 5月18日(木) 5:00 | |
5 → 20セットへ増 勝利時ほしのすな4倍 タイムチャレンジ(有料) | 2023年 5月14日(日) 0:00 | 2023年 5月14日(日) 23:59 |
ほしのすな3倍 | 2023年 5月18日(木) 5:00 | 2023年 5月25日(木) 5:00 |
ほしのすな3倍 | 2023年 5月25日(木) 5:00 | 2023年 6月2日(金) 5:00 |
開催リーグ(カップ)のルール
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
制限なし | 1500以下 | |
制限なし | 2500以下 | |
制限なし | 制限なし | |
幻・伝説・ウルトラビーストのポケモンを除く | 制限なし | |
& ▼ガラルマッギョ/コバルオンを除く | 2500以下 | |
1500以下 | ||
& ▼ミュウを除く | 1500以下 | |
& ▼ラグラージを除く | 1500以下 | |
進化可能ポケモンのみ (進化済み・進化先なしのポケモンは不可) | 500以下 | |
& ▼ドヒドイデを除く | 1500以下 | |
1回以上進化済み & もう1回進化可能 (進化系中間ポケモン) | 1500以下 | |
2500以下 | ||
& ▼リザードンを除く | 1500以下 | |
500以下 | ||
1500以下 |
ランクアップ条件・勝利回数
GOバトルリーグの対戦相手や報酬はランク制と連動しており、ランクをあげることでより強い相手とのバトル・高い報酬をゲットできます。
バッジ | ランク | 参加(到達)条件 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク3 | ランク2に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク4 | ランク3に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク5 | ランク4に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク6 | ランク5に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク7 | ランク6に到達後 1回勝利 | |
ランク8 | ランク7に到達後 1回勝利 | |
ランク9 | ランク8に到達後 1回勝利 | |
ランク10 | ランク9に到達後 1回勝利 | |
ランク11 | ランク10に到達後バトルを 5回する ※勝敗関係なし | |
ランク12 | ランク11に到達後 5回勝利 | |
ランク13 | ランク12に到達後 6回勝利 | |
ランク14 | ランク13に到達後 7回勝利 | |
ランク15 | ランク14に到達後 8回勝利 | |
ランク16 | ランク15に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク17 | ランク16に到達後 10回勝利 | |
ランク18 | ランク17に到達後 15回勝利 | |
ランク19 | ランク18に到達後 20回勝利 | |
ランク20 | ランク19に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
エリート ACE | レート2000以上 | |
ベテラン VETERAN | レート2500以上 | |
エキスパート EXPERT | レート2750以上 | |
レジェンド LEGEND | レート3000以上 |
エリート〜レジェンドはレート制であり、基本的に勝率を5割以上キープすればレートが上昇していきます。
ランク5ごとにボーナスステージのような仕組みでバトルをして報酬を受け取る内容になっています。
ランク別ポケモン報酬&捕獲時CP情報
ランク到達後のポケモン報酬です。
報酬がポケモンの場合に遭遇可能性のあるポケモンとゲット時の個体値100%CPと最低CP情報は以下です。
ランク | 報酬ポケモン | ||
---|---|---|---|
1 | 100%CP 1017 最低CP 957 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
1以上 | 100%CP 473 最低CP 433 | 100%CP 969 最低CP 911 | 100%CP 1333 最低CP 1265 |
100%CP 437 最低CP 397 | 100%CP 396 最低CP 359 | ー | |
6 | 100%CP 555 最低CP 511 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
6以上 | 100%CP 1204 最低CP 1139 | 100%CP 718 最低CP 668 | ー |
11以上 | 100%CP 629 最低CP 580 | 100%CP 806 最低CP 752 | 100%CP 1509 最低CP 1435 |
100%CP 574 最低CP 529 | 100%CP 555 最低CP 511 | ー | |
16以上 | 100%CP 1843 最低CP 1760 | 100%CP 1172 最低CP 1107 | 100%CP 784 最低CP 732 |
20以上 | |||
エリート以上 | 100%CP 782 最低CP 729 *初回確定報酬 | ||
ベテラン以上 | 100%CP 381 最低CP 344 *初回確定報酬 | ||
エキスパート以上 | 100%CP 557 最低CP 514 *初回確定報酬 | ||
レジェンド | 100%CP 536 最低CP 493 ※到達後初回のみ 入手 |
ランク別アイテム報酬
ライジングヒーローシーズンで各ランクごとのバトルで勝利することによりゲットできる報酬です。
プレミアムバトルパスで参加できる「プレミアムリワード」と「ふつうリワード」で内容や入手勝利数が異なります。
ほしのすな ふしぎなアメ わざマシンノーマル わざマシンスペシャル きんのズリのみ シンオウのいし ポケモン報酬 プレミアムバトルパス |
ランク | 参加方法 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふつう | x300 | * | ポケモン | x3 | x600 |
プレミアム | ポケモン | * | x900 | x6 | x5 | |
2 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
3 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
4 | ふつう | x370 | * | ポケモン | x3 | x740 |
プレミアム | ポケモン | * | x1100 | x6 | x5 | |
5 | ふつう | * | * | * | * | * |
プレミアム | * | * | * | * | * | |
6 | ふつう | x400 | * | ポケモン | x3 | x800 |
プレミアム | ポケモン | * | x1200 | x6 | x5 | |
7 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
8 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
9 | ふつう | x470 | * | ポケモン | x3 | x940 |
プレミアム | ポケモン | * | x1400 | x6 | x5 | |
10 | ふつう | x750 | x750 | x750 | x750 | x750 |
プレミアム | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | |
11 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
12 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
13 | ふつう | x570 | * | ポケモン | x3 | x1140 |
プレミアム | ポケモン | * | x1700 | x6 | x5 | |
14 | ふつう | x600 | * | ポケモン | x3 | x1200 |
プレミアム | ポケモン | * | x1800 | x6 | x5 | |
15 | ふつう | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
プレミアム | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
16 | ふつう | x700 | * | ポケモン | x3 | x1400 |
プレミアム | ポケモン | * | x2100 | x6 | x5 | |
17 | ふつう | x730 | * | ポケモン | x3 | x1460 |
プレミアム | ポケモン | * | x2200 | x6 | x5 | |
18 | ふつう | x770 | * | ポケモン | x3 | x1540 |
プレミアム | ポケモン | * | x2300 | x6 | x5 | |
19 | ふつう | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン |
プレミアム | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | |
20 | ふつう | x870 | * | ポケモン | x3 | x1740 |
プレミアム | ポケモン | * | x2600 | x6 | x5 | |
21 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
22 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
23 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
24 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 |
クロツグのポーズ・着せ替えアイテムが報酬に登場
エリートランク以上に到達すると、ポケモン原作「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール/ブリリアンドダイヤモンド・シャイニングパール」に登場する、シンオウ地方のバトルタワーのトレーナー「クロツグ」の着せ替えアイテムを、さらに最終のレジェンドランク到達で新しいポーズを入手できます。
以下のトップス・シューズ・パンツ・ポーズを入手できます。
報酬 ランク | 男性向け | 女性向け |
---|---|---|
エリート | ||
クロツグ トップス | ||
ベテラン | ||
クロツグ シューズ | ||
エキスパート | ||
クロツグ パンツ | ||
レジェンド | ||
クロツグ ポーズ |
シーズン終了時の報酬
シーズンをすべて終了したときも最後の到達ランクによって受け取ることができる報酬が存在し、ランク別に内容も異なります。
アイテム報酬
ランク19以上 終了時アイテム報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
19以上 |
「すごいわざマシン」の効果・覚える技と、覚えさせたいおすすめポケモンの情報は以下ページにまとめています。
ほしのすな報酬
シーズン終了時にもらえる「ほしのすな」は、アイテム「ほしのかけら」を使うことで 1.5倍 になります。
バッジ | ランク | ほしのすな報酬 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | 2,000 | |
ランク3 | 2,000 | |
ランク4 | 4,000 | |
ランク5 | 4,000 | |
ランク6 | 6,000 | |
ランク7 | 6,000 | |
ランク8 | 8,000 | |
ランク9 | 10,000 | |
ランク10 | 12,000 | |
ランク11 | 14,000 | |
ランク12 | 18,000 | |
ランク13 | 22,000 | |
ランク14 | 28,000 | |
ランク15 | 32,000 | |
ランク16 | 40,000 | |
ランク17 | 50,000 | |
ランク18 | 60,000 | |
ランク19 | 74,000 | |
ランク20 | 90,000 | |
エリート ACE | 110,000 | |
ベテラン VETERAN | 134,000 | |
エキスパート EXPERT | 164,000 | |
レジェンド LEGEND | 200,000 |
GOバトルリーグタイムチャレンジが登場
勝利数達成ごとに報酬(リワード)を入手できるタイムチャレンジ「GOバトルリーグタイムチャレンジ」が登場予定です。
内容はおそらく 光のシーズンのGOバトルリーグタイムチャレンジ と同様と想定されます。
その場合、タイムチャレンジは500勝分まで存在し、報酬として「わざマシン」「ほしのすな」や「すごいわざマシン」などを入手できます。
到達勝利数と達成報酬 (予想)
到達勝利数 | 主な達成報酬 |
---|---|
100勝 | |
200勝 | |
300勝 | |
400勝 | |
500勝 |
覚える技の追加
シーズン開始から「バクオング/フライゴン/ジャラランガ/エルフーン/ブルンゲル」が新たな技を覚えています。