GOバトルリーグで開催される「陽光カップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
【最新更新情報】
10月10日 | おすすめポケモンを更新 |
開催日程
冒険の日々シーズンでは2回開催されます。
今回が初開催です。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2024年 10月9日(水) 5:00 | 2024年 10月16日(水) 5:00 |
▼GBL:マックス・アウトシーズン情報まとめ

【ポケモンGO】GOバトルリーグ:マックスアウト 開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2024.09-2024.11) GOバトルリーグ:ひとつながりの空 のあとは「GOバトルリーグ:マックス・アウト」が開催です。 GBL:マックス・アウトの...
開催ルール
CP1500以下の「ノーマル・ほのお・くさ・じめん」いずれかのタイプに属しているポケモンが参加できます。
ただし「リザードン」は参加できません。
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
陽光カップ:スーパーリーグバージョン | & ▼リザードンを除く | 1500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
※ファイアローの「やきつくす」は特別限定技
Aランク
参加ポケモン耐久ランキング
「陽光カップ」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP1500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP1400以下
- メガシンカポケモン
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | 耐久指数 62336 | |
2 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 40339 | |
3 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | 耐久指数 29566 | |
4 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 最大CP 4208 | 耐久指数 28704 | |
5 | 攻撃 127 | 防御 151 | HP 277 | 最大CP 2207 | 耐久指数 28428 | |
6 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | 耐久指数 27060 | |
7 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 最大CP 1706 | 耐久指数 26984 | |
8 | 攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | 耐久指数 26856 | |
9 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | 耐久指数 26670 | |
10 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
11 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
12 | 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | 耐久指数 24851 | |
13 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | 耐久指数 24750 | |
14 | 攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | 耐久指数 23886 | |
15 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 23558 | |
16 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 23491 | |
17 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 23466 | |
18 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 23289 | |
19 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | 耐久指数 23011 | |
20 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 22938 | |
21 | 攻撃 115 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1549 | 耐久指数 22904 | |
22 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 22818 | |
23 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 22710 | |
24 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | 耐久指数 22630 | |
25 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 最大CP 2366 | 耐久指数 22136 | |
26 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | 耐久指数 21921 | |
27 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 最大CP 2346 | 耐久指数 21817 | |
28 | 攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | 耐久指数 21755 | |
29 | 攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | 耐久指数 21697 | |
30 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1629 | 耐久指数 21694 | |
31 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | 耐久指数 21636 | |
32 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 最大CP 3855 | 耐久指数 21575 | |
33 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 21522 | |
34 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 21517 | |
35 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 最大CP 2420 | 耐久指数 21453 | |
36 | 攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | 耐久指数 21433 | |
37 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 21127 | |
38 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 21094 | |
39 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 21010 | |
40 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
41 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
42 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
43 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
44 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
45 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 最大CP 2252 | 耐久指数 20574 | |
46 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | 耐久指数 20571 | |
47 | 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 最大CP 1924 | 耐久指数 20400 | |
48 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 20375 | |
49 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | 耐久指数 19960 | |
50 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
51 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
52 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 最大CP 2513 | 耐久指数 19892 | |
53 | 攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | 耐久指数 19888 | |
54 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | 耐久指数 19843 | |
55 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 19807 | |
56 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 19722 | |
57 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 19631 | |
58 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | 耐久指数 19624 | |
59 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 19588 | |
60 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | 耐久指数 19575 | |
61 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 19487 | |
62 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
63 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
64 | 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | 耐久指数 19387 | |
65 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | 耐久指数 19377 | |
66 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | 耐久指数 19274 | |
67 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
68 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
69 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
70 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 19134 | |
71 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | 耐久指数 19103 | |
72 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | 耐久指数 19101 | |
73 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
74 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
75 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 18995 | |
76 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 18990 | |
77 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | 耐久指数 18833 | |
78 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | 耐久指数 18816 | |
79 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | 耐久指数 18801 | |
80 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | 耐久指数 18787 | |
81 | 攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 最大CP 2244 | 耐久指数 18785 | |
82 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | 耐久指数 18714 | |
83 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | 耐久指数 18690 | |
84 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | 耐久指数 18684 | |
85 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18643 | |
86 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | 耐久指数 18573 | |
87 | 攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | 耐久指数 18565 | |
88 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 18411 | |
89 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 18374 | |
90 | 攻撃 118 | 防御 120 | HP 153 | 最大CP 1414 | 耐久指数 18360 | |
91 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 18358 | |
92 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18348 | |
93 | 攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | 耐久指数 18285 | |
94 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 18168 | |
95 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 18131 | |
96 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 最大CP 3422 | 耐久指数 18102 | |
97 | 攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | 耐久指数 17971 | |
98 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | 耐久指数 17964 | |
99 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | 耐久指数 17935 | |
100 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | 耐久指数 17702 | |
101 | 攻撃 120 | 防御 122 | HP 144 | 最大CP 1406 | 耐久指数 17568 | |
102 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 最大CP 3362 | 耐久指数 17568 | |
103 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | 耐久指数 17562 | |
104 | 攻撃 162 | 防御 134 | HP 191 | 最大CP 2189 | 耐久指数 17538 | |
105 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | 耐久指数 17517 | |
106 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | 耐久指数 17442 | |
107 | 攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | 耐久指数 17409 | |
108 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | 耐久指数 17347 | |
109 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | 耐久指数 17338 | |
110 | 攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | 耐久指数 17307 | |
111 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 17257 | |
112 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | 最大CP 1789 | 耐久指数 17220 | |
113 | 攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 1996 | 耐久指数 17191 | |
114 | 攻撃 137 | 防御 131 | HP 141 | 最大CP 1619 | 耐久指数 17113 | |
115 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | 耐久指数 17105 | |
116 | 攻撃 156 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2008 | 耐久指数 17089 | |
117 | 攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | 最大CP 3443 | 耐久指数 17056 | |
118 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
119 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
120 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | 耐久指数 16947 | |
121 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 16926 | |
122 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 最大CP 4490 | 耐久指数 16913 | |
123 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | 耐久指数 16860 | |
124 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | 耐久指数 16840 | |
125 | 攻撃 123 | 防御 102 | HP 165 | 最大CP 1414 | 耐久指数 16830 | |
126 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | 耐久指数 16774 | |
127 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | 耐久指数 16744 | |
128 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 最大CP 3387 | 耐久指数 16740 | |
129 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1900 | 耐久指数 16642 | |
130 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | 耐久指数 16629 | |
131 | 攻撃 139 | 防御 112 | HP 158 | 最大CP 1611 | 耐久指数 16477 | |
132 | 攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | 耐久指数 16440 | |
133 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | 耐久指数 16399 | |
134 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | 耐久指数 16339 | |
135 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | 耐久指数 16332 | |
136 | 攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | 耐久指数 16300 | |
137 | 攻撃 162 | 防御 119 | HP 188 | 最大CP 2061 | 耐久指数 16282 | |
138 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 最大CP 3275 | 耐久指数 16258 | |
139 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | 耐久指数 16195 | |
140 | 攻撃 165 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2102 | 耐久指数 16149 | |
141 | 攻撃 136 | 防御 112 | HP 146 | 最大CP 1524 | 耐久指数 16094 | |
142 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | 耐久指数 16089 | |
143 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 2711 | 耐久指数 16083 | |
144 | 攻撃 136 | 防御 95 | HP 172 | 最大CP 1529 | 耐久指数 16030 | |
145 | 攻撃 134 | 防御 81 | HP 197 | 最大CP 1500 | 耐久指数 15957 | |
146 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 最大CP 3137 | 耐久指数 15920 | |
147 | 攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3008 | 耐久指数 15918 | |
148 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | 耐久指数 15840 | |
149 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 198 | 最大CP 2893 | 耐久指数 15810 | |
150 | 攻撃 157 | 防御 128 | HP 156 | 最大CP 1899 | 耐久指数 15773 | |
151 | 攻撃 220 | 防御 158 | HP 225 | 最大CP 3381 | 耐久指数 15772 | |
152 | 攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | 最大CP 3345 | 耐久指数 15764 | |
153 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | 耐久指数 15734 | |
154 | 攻撃 172 | 防御 133 | HP 174 | 最大CP 2208 | 耐久指数 15721 | |
155 | 攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | 最大CP 2056 | 耐久指数 15719 | |
156 | 攻撃 145 | 防御 110 | HP 158 | 最大CP 1661 | 耐久指数 15695 | |
157 | 攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2893 | 耐久指数 15672 | |
158 | 攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 最大CP 3524 | 耐久指数 15604 | |
159 | 攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 最大CP 1956 | 耐久指数 15563 | |
160 | 攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 最大CP 1631 | 耐久指数 15548 | |
161 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | 耐久指数 15448 | |
162 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
163 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
164 | 攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 最大CP 2902 | 耐久指数 15401 | |
165 | 攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | 耐久指数 15363 | |
166 | 攻撃 205 | 防御 165 | HP 181 | 最大CP 2917 | 耐久指数 15357 | |
167 | 攻撃 130 | 防御 105 | HP 146 | 最大CP 1423 | 耐久指数 15330 | |
168 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | 耐久指数 15278 | |
169 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | 耐久指数 15278 | |
170 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
171 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
172 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
173 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2732 | 耐久指数 15231 | |
174 | 攻撃 234 | 防御 185 | HP 198 | 最大CP 3628 | 耐久指数 15145 | |
175 | 攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 最大CP 2421 | 耐久指数 15139 | |
176 | 攻撃 173 | 防御 106 | HP 207 | 最大CP 2175 | 耐久指数 15132 | |
177 | 攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | 耐久指数 15088 | |
178 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | 耐久指数 15071 | |
179 | 攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | 耐久指数 15049 | |
180 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 最大CP 3556 | 耐久指数 15034 | |
181 | 攻撃 187 | 防御 136 | HP 179 | 最大CP 2441 | 耐久指数 14959 | |
182 | 攻撃 172 | 防御 125 | HP 169 | 最大CP 2119 | 耐久指数 14954 | |
183 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | 耐久指数 14923 | |
184 | 攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | 最大CP 1686 | 耐久指数 14843 | |
185 | 攻撃 230 | 防御 189 | HP 181 | 最大CP 3459 | 耐久指数 14835 | |
186 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2314 | 耐久指数 14829 | |
187 | 攻撃 170 | 防御 125 | HP 163 | 最大CP 2062 | 耐久指数 14822 | |
188 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | 耐久指数 14779 | |
189 | 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 3491 | 耐久指数 14695 | |
190 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | 最大CP 3226 | 耐久指数 14679 | |
191 | 攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2847 | 耐久指数 14615 | |
192 | 攻撃 175 | 防御 121 | HP 172 | 最大CP 2139 | 耐久指数 14595 | |
193 | 攻撃 171 | 防御 130 | HP 153 | 最大CP 2049 | 耐久指数 14561 | |
194 | 攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 最大CP 3407 | 耐久指数 14550 | |
195 | 攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 最大CP 2257 | 耐久指数 14408 | |
196 | 攻撃 142 | 防御 93 | HP 155 | 最大CP 1502 | 耐久指数 14396 | |
197 | 攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | 最大CP 3865 | 耐久指数 14352 | |
198 | 攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | 耐久指数 14348 | |
199 | 攻撃 158 | 防御 105 | HP 162 | 最大CP 1780 | 耐久指数 14334 | |
200 | 攻撃 163 | 防御 115 | HP 155 | 最大CP 1868 | 耐久指数 14313 | |
201 | 攻撃 239 | 防御 189 | HP 181 | 最大CP 3586 | 耐久指数 14309 | |
202 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | 最大CP 3129 | 耐久指数 14286 | |
203 | 攻撃 221 | 防御 149 | HP 200 | 最大CP 3129 | 耐久指数 14286 | |
204 | 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1495 | 耐久指数 14260 | |
205 | 攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 最大CP 2637 | 耐久指数 14247 | |
206 | 攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | 耐久指数 14238 | |
207 | 攻撃 192 | 防御 131 | HP 177 | 最大CP 2447 | 耐久指数 14214 | |
208 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | 耐久指数 14213 | |
209 | 攻撃 205 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2733 | 耐久指数 14206 | |
210 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | 最大CP 3312 | 耐久指数 14185 | |
211 | 攻撃 287 | 防御 210 | HP 221 | 最大CP 4913 | 耐久指数 14170 | |
212 | 攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | 耐久指数 14165 | |
213 | 攻撃 194 | 防御 136 | HP 172 | 最大CP 2479 | 耐久指数 14154 | |
214 | 攻撃 204 | 防御 129 | HP 198 | 最大CP 2708 | 耐久指数 14148 | |
215 | 攻撃 290 | 防御 166 | HP 284 | 最大CP 5010 | 耐久指数 14115 | |
216 | 攻撃 247 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 3763 | 耐久指数 14084 | |
217 | 攻撃 207 | 防御 135 | HP 190 | 最大CP 2748 | 耐久指数 14001 | |
218 | 攻撃 194 | 防御 113 | HP 204 | 最大CP 2470 | 耐久指数 13999 | |
219 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 3117 | 耐久指数 13988 | |
220 | 攻撃 199 | 防御 149 | HP 160 | 最大CP 2559 | 耐久指数 13974 | |
221 | 攻撃 198 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2535 | 耐久指数 13923 | |
222 | 攻撃 205 | 防御 173 | HP 144 | 最大CP 2685 | 耐久指数 13917 | |
223 | 攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | 耐久指数 13915 | |
224 | 攻撃 231 | 防御 164 | HP 186 | 最大CP 3294 | 耐久指数 13891 | |
225 | 攻撃 214 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 2883 | 耐久指数 13871 | |
226 | 攻撃 156 | 防御 107 | HP 146 | 最大CP 1692 | 耐久指数 13849 | |
227 | 攻撃 233 | 防御 179 | HP 172 | 最大CP 3335 | 耐久指数 13848 | |
228 | 攻撃 169 | 防御 115 | HP 155 | 最大CP 1931 | 耐久指数 13846 | |
229 | 攻撃 216 | 防御 165 | HP 163 | 最大CP 2919 | 耐久指数 13821 | |
230 | 攻撃 261 | 防御 166 | HP 225 | 最大CP 4061 | 耐久指数 13796 | |
231 | 攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | 最大CP 4057 | 耐久指数 13795 | |
232 | 攻撃 201 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2571 | 耐久指数 13728 | |
233 | 攻撃 142 | 防御 94 | HP 146 | 最大CP 1468 | 耐久指数 13724 | |
234 | 攻撃 222 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 3040 | 耐久指数 13687 | |
235 | 攻撃 235 | 防御 127 | HP 242 | 最大CP 3372 | 耐久指数 13672 | |
236 | 攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | 最大CP 4106 | 耐久指数 13671 | |
237 | 攻撃 222 | 防御 151 | HP 183 | 最大CP 3033 | 耐久指数 13666 | |
238 | 攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | 耐久指数 13615 | |
239 | 攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | 耐久指数 13612 | |
240 | 攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | 耐久指数 13600 | |
241 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | 耐久指数 13590 | |
242 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | 耐久指数 13590 | |
243 | 攻撃 136 | 防御 93 | HP 146 | 最大CP 1405 | 耐久指数 13578 | |
244 | 攻撃 219 | 防御 168 | HP 158 | 最大CP 2939 | 耐久指数 13547 | |
245 | 攻撃 238 | 防御 172 | HP 177 | 最大CP 3385 | 耐久指数 13491 | |
246 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 207 | 最大CP 3329 | 耐久指数 13431 | |
247 | 攻撃 185 | 防御 124 | HP 155 | 最大CP 2170 | 耐久指数 13286 | |
248 | 攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | 最大CP 3541 | 耐久指数 13188 | |
249 | 攻撃 233 | 防御 153 | HP 183 | 最大CP 3193 | 耐久指数 13153 | |
250 | 攻撃 224 | 防御 144 | HP 181 | 最大CP 2979 | 耐久指数 13124 | |
251 | 攻撃 159 | 防御 100 | HP 146 | 最大CP 1671 | 耐久指数 13106 | |
252 | 攻撃 155 | 防御 90 | HP 155 | 最大CP 1603 | 耐久指数 13054 | |
253 | 攻撃 172 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1891 | 耐久指数 13041 | |
254 | 攻撃 174 | 防御 103 | HP 163 | 最大CP 1934 | 耐久指数 13021 | |
255 | 攻撃 234 | 防御 140 | HP 198 | 最大CP 3194 | 耐久指数 13018 | |
256 | 攻撃 243 | 防御 185 | HP 155 | 最大CP 3359 | 耐久指数 12805 | |
257 | 攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | 最大CP 3424 | 耐久指数 12782 | |
258 | 攻撃 167 | 防御 136 | HP 111 | 最大CP 1772 | 耐久指数 12779 | |
259 | 攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | 耐久指数 12770 | |
260 | 攻撃 186 | 防御 131 | HP 137 | 最大CP 2114 | 耐久指数 12734 | |
261 | 攻撃 154 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1555 | 耐久指数 12709 | |
262 | 攻撃 151 | 防御 99 | HP 128 | 最大CP 1496 | 耐久指数 12672 | |
263 | 攻撃 240 | 防御 141 | HP 190 | 最大CP 3219 | 耐久指数 12484 | |
264 | 攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | 最大CP 4434 | 耐久指数 12414 | |
265 | 攻撃 172 | 防御 92 | HP 163 | 最大CP 1822 | 耐久指数 12346 | |
266 | 攻撃 183 | 防御 91 | HP 183 | 最大CP 2025 | 耐久指数 12336 | |
267 | 攻撃 218 | 防御 140 | HP 155 | 最大CP 2670 | 耐久指数 12191 | |
268 | 攻撃 264 | 防御 150 | HP 198 | 最大CP 3693 | 耐久指数 12063 | |
269 | 攻撃 222 | 防御 124 | HP 177 | 最大CP 2733 | 耐久指数 12046 | |
270 | 攻撃 228 | 防御 130 | HP 169 | 最大CP 2802 | 耐久指数 11761 | |
271 | 攻撃 271 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 3695 | 耐久指数 11452 | |
272 | 攻撃 221 | 防御 115 | HP 172 | 最大CP 2598 | 耐久指数 11420 | |
