重なる運命シーズン の次は「力と極み」シーズンが開幕です。
シーズン期間(いつからいつまで)・新登場ポケモン・野生やタマゴ孵化からの出現ポケモン・ボーナス情報などをまとめて紹介します。
3月5日 | クスネ出現 情報を更新 野生出現ポケモン 情報を追記 フィールドリサーチタスク 情報を追記 タマゴから孵化するポケモン 情報を更新 |
3月4日 | 強化チケット 情報を更新 |
コンテンツ
力と極みシーズン開催期間
シーズン情報まとめ
初登場 ポケモン |
---|
初色違い ポケモン |
初ダイマックス ポケモン |
スペシャルリサーチ & タイムチャレンジ ※シーズン特有のモノのみ記載 |
※有料 |
その他 |
ボーナス ※シーズン特有のモノのみ記載 |
フレンド共闘 レイドバトル 与える ダメージ増加 レイドアワー 伝説レイド勝利 ふしぎなアメXL +1 ポケモン交換 アメXL 1個確定 1日最初の ポケモン捕獲 ほしのすな増加 |
伝説のポケモン「ダクマ」スペシャルリサーチ報酬で初登場

ダクマ・ウーラオス登場
「ダクマ」は「ポケットモンスター ソード・シールド」本編の DLC(追加ダウンロードコンテンツ)で登場した伝説のポケモンです。
進化先の「ウーラオス」は「いちげきのかた」と「れんげきのかた」の2つのフォルムが存在します。進化方法の詳細は不明ですが『十分な修行を積むと』進化できると案内されています。
また「ダクマ」は「ダイマックス」可能です。今後進化可能となる「ウーラオス」もダイマックスできると想定されますが、キョダイマックスは不明です。
スペシャルリサーチ報酬から入手可能
「ダクマ」は全トレーナーに配布される「力と極み」スペシャルリサーチから1体、有料の「ファジーファイター」スペシャルリサーチから1体の合計2体入手可能です。
入手方法・入手可能時期と数量
入手方法 入手可能時期 | 入手匹数 |
---|---|
※無料 2025年 3月5日(水) 10:00 〜 6月3日(火) 9:59 | |
※有料 2025年 3月5日(水) 10:00 〜 3月10日(月) 20:00 |

ポケモンGO公式情報
シーズン「力と極み」の「スペシャルリサーチ」
日本時間2025年3月5日10:00から2025年6月3日09:59まで受け取れます
今シーズンの「スペシャルリサーチ」では、「ダイマックス」できる「ダクマ」などに出会いましょう。
このシーズンを通して新しい「スペシャルリサーチ」が順に登場していきます。「リサーチ」のタブをチェックしましょう!
「力と極み」の有料「スペシャルリサーチ」 – 2つ目の道
8米ドル(またはお住まいの地域の通貨での同等額)でお求めいただける「スペシャルリサーチ」をプレイすれば、もう一度「ダイマックス」できる「ダクマ」に出会うことができます。
この「スペシャルリサーチ」のチケットは日本時間2025年3月5日10:00から2025年3月10日20:00まで購入できます。
チケットをお持ちの方は、シーズン「力と極み」の期間中にこの「スペシャルリサーチ」に挑戦できます。「スペシャルリサーチ」を受け取るには、日本時間2025年3月5日10:00から2025年3月10日20:00までの間に『Pokémon GO』を起動してください。「スペシャルリサーチ」を受け取った後は、お好きなタイミングで達成することが可能です。
クスネ・フォクスライも登場
ダクマと同じガラル地方のポケモンから「クスネ」と進化先「フォクスライ」も初登場です。「ディープデプス」イベントでの登場が案内されました。

ライコウ・エンテイ・スイクンがマックスバトルに登場

マックスバトルウィークエンドに登場
ジョウト地方の伝説のポケモン・三聖獣と呼ばれる「ダイマックスライコウ・ダイマックスエンテイ・ダイマックススイクン」がマックスバトルに登場します。
シーズン開幕時は「ダイマックスライコウ」のみ3月のマックスバトルウィークエンドでの登場が発表されています。
登場スケジュール

追加ボーナスが発生する強化チケット

シーズン期間中に販売される「強化チケット」を購入すると、タイムチャレンジに加えレイドバトルやマックスバトル完了時に「アメXL 1個」を追加で受け取れるボーナスなどが発生します。
チケット購入で発生するボーナス
レイドバトル マックスバトル アメXL+1個 毎日最初の ポケモンゲット経験値3倍 毎日最初の ポケストップ 経験値3倍 ギフト開封 1日50個まで増 ポケストップ ギフトゲット数 1日150個まで増 ギフト所有数 1日40個まで増 |
強化チケットスケジュール
シーズンステッカー
春がテーマとなる4種類のシーズンステッカーが登場します。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

ポケストップおひろめが毎週定期開催
シーズン中「土曜日から日曜日」+「月曜日から火曜日」(前シーズンは水曜日まで) の週2回定期開催になります。

ポケモンGO公式サイト情報
ポケストップおひろめ
『Pokémon GO』:「力と極み」の期間中、「ポケストップおひろめ」は土曜日から日曜日および月曜日から火曜日に開催されます。毎週ログインして、おひろめするポケモンを選びましょう!
大発見報酬ポケモン
大発見報酬から入手できるポケモンは、前回のシーズンから変更となり、「アローラガラガラ/クチート/クリムガン/ジャラコ/カルボウ/セビエ」いずれかのポケモンが出現します。
報酬ポケモン (ランダム出現)

100%CP 786 最低CP 741 | 100%CP 700 最低CP 658 | 100%CP 1171 最低CP 1115 |
100%CP 415 最低CP 382 | 100%CP 313 最低CP 285 | 100%CP 534 最低CP 496 |

タマゴから孵化するポケモン
シーズン中にポケストップや週間リワードから入手できるタマゴから孵化するポケモンです。

※週間リワード
※マテオのギフト交換
※週間リワード

野生で出現するポケモン
シーズン開始から野生出現が確認されているポケモンです。情報は随時更新予定です。
- 天候(晴れや雨など)によって出現するポケモンが変わる場合あり
- 場所や地形(街・水辺・山など)によって出現するポケモンが変わる場合あり
- イベント開催中は出現数・出現率が低下する場合あり
- 進化系(進化後)ポケモンは出現レア度が高い傾向あり
ポケモンのタイプ別で表示を絞り込み | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
野生出現 3月4日(火) 10時 〜 6月3日(火) 10時 |

巣が存在するポケモン
シーズンが開始されてから、日本(北半球)で公園などに集中して出現している巣の存在が確認されているポケモンです。

フィールドリサーチタスク報酬 (ダクマのアメ報酬あり)
シーズンを通じて、以下ポケモンやアイテムがポケストップを回して入手できるフィールドリサーチタスク報酬から入手できます。
一部タスクからは「ダクマのアメ」も入手できます。
ダクマのアメ報酬タスク
ポケモン報酬タスク
タスク名から探す |
---|
報酬ポケモンから探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
---|---|---|
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 117 最低CP 99 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 579 最低CP 540 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 215 最低CP 191 | ー |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 466 最低CP 431 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 528 最低CP 491 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 369 最低CP 338 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 378 最低CP 347 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 355 最低CP 324 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 328 最低CP 298 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 582 最低CP 542 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 497 最低CP 460 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 516 最低CP 479 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 430 最低CP 397 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 495 最低CP 459 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 586 最低CP 547 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 289 最低CP 262 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 292 最低CP 264 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 920 最低CP 871 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 662 最低CP 620 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 587 最低CP 548 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 544 最低CP 507 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 593 最低CP 554 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 405 最低CP 373 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 553 最低CP 515 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 655 最低CP 613 | |
カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる | 100%CP 523 最低CP 486 | |
エクセレントスローを1回投げる | 100%CP 415 最低CP 382 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 445 最低CP 411 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 418 最低CP 385 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 477 最低CP 441 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 700 最低CP 658 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 409 最低CP 377 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1010 最低CP 958 | |
レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 791 最低CP 745 | |
レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 1090 最低CP 1037 | |
レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 1129 最低CP 1074 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1292 最低CP 1233 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 786 最低CP 741 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 638 最低CP 597 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 789 最低CP 741 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 430 最低CP 397 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 445 最低CP 411 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 231 最低CP 206 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 350 最低CP 318 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 117 最低CP 99 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 117 最低CP 99 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 310 最低CP 277 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 539 最低CP 501 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 400 最低CP 367 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 237 最低CP 212 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 611 最低CP 571 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 789 最低CP 743 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 477 最低CP 442 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 420 最低CP 387 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 405 最低CP 372 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 364 最低CP 333 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 464 最低CP 428 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 448 最低CP 413 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 453 最低CP 418 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 483 最低CP 448 | |
ポケモンを10回強化する | 100%CP 595 最低CP 555 | |
ポケモンを10回強化する | 100%CP 1300 最低CP 1241 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 459 最低CP 424 | |
ポケモンを2匹進化させる | 100%CP 584 最低CP 544 | ー |
ポケモンを2匹進化させる | 100%CP 926 最低CP 876 | ー |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 546 最低CP 507 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 408 最低CP 375 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 300 最低CP 271 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 1160 最低CP 1104 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 920 最低CP 871 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 578 最低CP 539 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 329 最低CP 299 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 367 最低CP 335 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 366 最低CP 335 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 879 最低CP 831 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 700 最低CP 658 | |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 514 最低CP 477 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 391 最低CP 358 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 231 最低CP 206 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 560 最低CP 522 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 499 最低CP 462 | ー |
2km 探索する | 100%CP 463 最低CP 428 | ー |
2km 探索する | 100%CP 669 最低CP 626 | ー |
2km 探索する | 100%CP 247 最低CP 222 | ー |
関連情報まとめ



もう一度キュレムチャンスください
パワースポットでだぐまをだしてください
ダイマックスウーラオス?
ナイアンさぁ