水タイプカード一覧
進化ステージ | ||
---|---|---|
たね | 1進化 | 2進化 |
レアリティ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ー | ー |
封入パック | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ー |
並び替え(ソート)をする | ||
---|---|---|
No | レアリティ | HP |
------------------ レイアウトオプション ------------------
バトル性能最強 水カードランキング
カード解説 (Bランク以上)
![]() |
|
---|
主な水デッキ一覧
主要カードの封入パックで絞り込み | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ー |
exあり・非exのみ表示 | ||||
---|---|---|---|---|
exあり | 非exのみ |
並び替え(ソート)をする | |
---|---|
新着順 | スコア順 |
デッキ
スコア
88.2
84.8
86.9
86.8