GOバトルリーグ:ひとつながりの空 のあとは「GOバトルリーグ:マックス・アウト」が開催です。
GBL:マックス・アウトのスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。
10月23日 | ランク別ポケモン報酬 にモルペコを追加 |
コンテンツ
GOバトルリーグ:マックス・アウトまとめ
GBL:マックス・アウト全体の情報一覧です。
スーパー/ハイパー/マスターリーグに加えて、週替わりで特別ルールのスペシャルカップが開催されます。
GOバトルリーグ:マックス・アウト | |
---|---|
全体 スケジュール | 2024年 9月4日(水) 5:00 〜 2024年 12月4日(水) 6:00 |
開催リーグ (カップ) | |
関連開催イベント | |
注目報酬 | |
その他 | 交代時間60秒➡︎50秒へ変更 |
スケジュール
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2024年 9月4日(水) 5:00 | 2024年 9月11日(水) 5:00 | |
2024年 9月11日(水) 5:00 | 2024年 9月18日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 9月18日(水) 5:00 | 2024年 9月25日(水) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 9月25日(水) 5:00 | 2024年 10月2日(水) 5:00 |
2024年 10月2日(水) 5:00 | 2024年 10月9日(水) 5:00 | |
2024年 10月9日(水) 5:00 | 2024年 10月16日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 10月16日(水) 5:00 | 2024年 10月23日(水) 5:00 |
2024年 10月23日(水) 5:00 | 2024年 10月30日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 10月30日(水) 5:00 | 2024年 11月6日(水) 6:00 |
5 → 20セットへ増 勝利時ほしのすな4倍 無料タイムチャレンジ 有料タイムチャレンジ 報酬ポケモン個体値拡大 | 2024年 11月2日(土) 00:00 | 2024年 11月3日(日) 23:59 |
2024年 11月6日(水) 6:00 | 2024年 11月13日(水) 6:00 | |
2024年 11月13日(水) 6:00 | 2024年 11月20日(水) 6:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 11月20日(水) 6:00 | 2024年 11月27日(水) 6:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 11月27日(水) 6:00 | 2024年 12月4日(水) 6:00 |
開催リーグ(カップ)のルール
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
制限なし | 1500以下 | |
制限なし | 2500以下 | |
制限なし | 制限なし | |
「ポケットモンスター ソード・シールド」のポケモン図鑑に登録されるポケモン | 500以下 | |
「ポケットモンスター ソード・シールド」のポケモン図鑑に登録されるポケモン | 1500以下 | |
& ▼ミュウを除く | 1500以下 | |
& ▼リザードンを除く | 1500以下 | |
500以下 | ||
1500以下 | ||
指定された20匹のポケモンを除く | 1500以下 | |
幻・伝説・ウルトラビーストのポケモンを除く | 制限なし | |
1500以下 | ||
▼あく・はがね・フェアリータイプを除く | 1500以下 | |
マックス・アウトシーズン期間中に捕まえたポケモン | 1500以下 |
ランクアップ条件・勝利回数
GOバトルリーグの対戦相手や報酬はランク制と連動しており、ランクをあげることでより強い相手とのバトル・高い報酬をゲットできます。
バッジ | ランク | 参加(到達)条件 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク3 | ランク2に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク4 | ランク3に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク5 | ランク4に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク6 | ランク5に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク7 | ランク6に到達後 1回勝利 | |
ランク8 | ランク7に到達後 1回勝利 | |
ランク9 | ランク8に到達後 1回勝利 | |
ランク10 | ランク9に到達後 1回勝利 | |
ランク11 | ランク10に到達後バトルを 5回する ※勝敗関係なし | |
ランク12 | ランク11に到達後 5回勝利 | |
ランク13 | ランク12に到達後 6回勝利 | |
ランク14 | ランク13に到達後 7回勝利 | |
ランク15 | ランク14に到達後 8回勝利 | |
ランク16 | ランク15に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク17 | ランク16に到達後 10回勝利 | |
ランク18 | ランク17に到達後 15回勝利 | |
ランク19 | ランク18に到達後 20回勝利 | |
ランク20 | ランク19に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
エリート ACE | レート2000以上 | |
ベテラン VETERAN | レート2500以上 | |
エキスパート EXPERT | レート2750以上 | |
レジェンド LEGEND | レート3000以上 |
エリート〜レジェンドはレート制であり、基本的に勝率を5割以上キープすればレートが上昇していきます。
ランク5ごとにボーナスステージのような仕組みでバトルをして報酬を受け取る内容になっています。
ランク別ポケモン報酬&捕獲時CP情報
ランク到達後のポケモン報酬です。
報酬がポケモンの場合に遭遇可能性のあるポケモンとゲット時の個体値100%CPと最低CP情報は以下です。
ランク | 報酬ポケモン | ||
---|---|---|---|
1 | 100%CP 561 最低CP 516 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
1以上 | 100%CP 730 最低CP 678 | 100%CP 586 最低CP 532 | 100%CP 793 最低CP 740 |
100%CP 539 最低CP 495 | 100%CP 403 最低CP 366 | ー | |
6 | 100%CP 1121 最低CP 1056 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
6以上 | 100%CP 718 最低CP 668 | 100%CP 838 最低CP 780 | ー |
11以上 | 100%CP 784 最低CP 732 | 100%CP 1235 最低CP 1169 | 100%CP 642 最低CP 595 |
100%CP 1347 最低CP 1278 | ー | ー | |
16以上 | 100%CP 1172 最低CP 1107 | 100%CP 1040 最低CP 974 | 100%CP 509 最低CP 465 |
100%CP 1110 最低CP 1046 | ー | ー | |
20以上 | |||
エリート以上 | 100%CP 553 最低CP 510 *初回確定報酬 | ||
ベテラン以上 | 100%CP 2167 最低CP 2079 *初回確定報酬 | 100%CP 574 最低CP 529 | ー |
エキスパート以上 | 100%CP 712 最低CP 662 *初回確定報酬 | ||
レジェンド | 100%CP 536 最低CP 493 ※到達後初回のみ 入手 |
ランク別アイテム報酬
マックス・アウトで各ランクごとのバトルで勝利することによりゲットできる報酬です。
プレミアムバトルパスで参加できる「プレミアムリワード」と「ふつうリワード」で内容や入手勝利数が異なります。
ほしのすな ふしぎなアメ わざマシンノーマル わざマシンスペシャル きんのズリのみ シンオウのいし ポケモン報酬 プレミアムバトルパス |
ランク | 参加方法 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふつう | x300 | * | ポケモン | x3 | x600 |
プレミアム | ポケモン | * | x900 | x6 | x5 | |
2 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
3 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
4 | ふつう | x370 | * | ポケモン | x3 | x740 |
プレミアム | ポケモン | * | x1100 | x6 | x5 | |
5 | ふつう | * | * | * | * | * |
プレミアム | * | * | * | * | * | |
6 | ふつう | x400 | * | ポケモン | x3 | x800 |
プレミアム | ポケモン | * | x1200 | x6 | x5 | |
7 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
8 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
9 | ふつう | x470 | * | ポケモン | x3 | x940 |
プレミアム | ポケモン | * | x1400 | x6 | x5 | |
10 | ふつう | x750 | x750 | x750 | x750 | x750 |
プレミアム | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | |
11 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
12 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
13 | ふつう | x570 | * | ポケモン | x3 | x1140 |
プレミアム | ポケモン | * | x1700 | x6 | x5 | |
14 | ふつう | x600 | * | ポケモン | x3 | x1200 |
プレミアム | ポケモン | * | x1800 | x6 | x5 | |
15 | ふつう | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
プレミアム | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
16 | ふつう | x700 | * | ポケモン | x3 | x1400 |
プレミアム | ポケモン | * | x2100 | x6 | x5 | |
17 | ふつう | x730 | * | ポケモン | x3 | x1460 |
プレミアム | ポケモン | * | x2200 | x6 | x5 | |
18 | ふつう | x770 | * | ポケモン | x3 | x1540 |
プレミアム | ポケモン | * | x2300 | x6 | x5 | |
19 | ふつう | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン |
プレミアム | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | |
20 | ふつう | x870 | * | ポケモン | x3 | x1740 |
プレミアム | ポケモン | * | x2600 | x6 | x5 | |
21 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
22 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
23 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
24 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 |
オニオンのポーズ・着せ替えアイテムが報酬に登場
エリートランク以上に到達すると、「ポケットモンスター ソード」に登場する、「ラテラルスタジアムのジムリーダー オニオン」の着せ替えアイテムを、さらに最終のレジェンドランク到達で新しいポーズを入手できます。
シーズン終了時の報酬
シーズンをすべて終了したときも最後の到達ランクによって受け取ることができる報酬が存在し、ランク別に内容も異なります。
アイテム報酬
ランク19以上 終了時アイテム報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
19以上 |
「すごいわざマシン」の効果・覚える技と、覚えさせたいおすすめポケモンの情報は以下ページにまとめています。
ほしのすな報酬
シーズン終了時にもらえる「ほしのすな」は、アイテム「ほしのかけら」を使うことで 1.5倍 になります。
バッジ | ランク | ほしのすな報酬 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | 2,000 | |
ランク3 | 2,000 | |
ランク4 | 4,000 | |
ランク5 | 4,000 | |
ランク6 | 6,000 | |
ランク7 | 6,000 | |
ランク8 | 8,000 | |
ランク9 | 10,000 | |
ランク10 | 12,000 | |
ランク11 | 14,000 | |
ランク12 | 18,000 | |
ランク13 | 22,000 | |
ランク14 | 28,000 | |
ランク15 | 32,000 | |
ランク16 | 40,000 | |
ランク17 | 50,000 | |
ランク18 | 60,000 | |
ランク19 | 74,000 | |
ランク20 | 90,000 | |
エリート ACE | 110,000 | |
ベテラン VETERAN | 134,000 | |
エキスパート EXPERT | 164,000 | |
レジェンド LEGEND | 200,000 |
GOバトルリーグタイムチャレンジが登場
勝利数達成ごとに報酬(リワード)を入手できるタイムチャレンジ「GOバトルリーグタイムチャレンジ」が登場予定です。
タイムチャレンジは500勝まで存在し、報酬(リワード)として「ふしぎなアメXL(100勝ごと)」、「すごいわざマシンノーマル(400勝)」「すごいわざマシンスペシャル(500勝)」を獲得できることが案内されています。
タスクと報酬の情報が判明しましたら、更新をしてお知らせします。
タイムチャレンジ情報
入手方法 | ショップ購入 ※無料 |
---|---|
ページ数 | 5ページ |
主な報酬 |
ポケモンGO公式サイトより抜粋
GOバトルリーグタイムチャレンジパス
「GOバトルリーグ:マックス・アウト」開始時点で、ポケモンバトルに力を入れるトレーナーの皆さん向けに、バトルをテーマにしたパスがゲーム内ストアに無料で登場します。
この「タイムチャレンジ」では、今シーズンを通して勝利数を記録します。各チャレンジのページをクリアするには100勝が必要です。勝利を積み重ねて目標を達成すると、「ほしのすな」や「ふしぎなアメXL」、「すごいわざマシン ノーマル」(400勝)や「すごいわざマシン スペシャル」(500勝)を獲得できます。シーズンを通して、どこまで達成できるか挑戦しましょう!
技アップデート
技アップデートが日本時間 9月4日(水) 午前2時 に実施されます。
技アップデート実施日時 |
---|
2024年 9月4日(水) 02:00 |
新技
今シーズンはGOバトルリーグ開始のタイミングで実装される新しい技はありません。
技性能変更
以下多数の技の性能がアップデートされます。
ノーマルアタック
技 | 変更内容 |
---|---|
チャージゲージ:8 → 7 (弱化) | |
チャージゲージ:7 → 6 (弱化) | |
威力:3 → 4 (強化) チャージゲージ:9 → 8 (弱化) | |
威力:10 → 11 (強化) | |
チャージゲージ:7 → 6 (弱化) | |
チャージゲージ:6 → 7 (強化) | |
威力:12 → 11 (弱化) | |
威力:10 → 9 (弱化) | |
威力:9 → 12 (強化) | |
威力:3 → 4 (強化) | |
チャージゲージ:8 → 9 (弱化) | |
威力:11 → 12 (強化) チャージゲージ:9 → 10 (強化) | |
威力:3 → 4 (強化) | |
チャージゲージ:2 → 4 (強化) | |
威力:5 → 8 (強化) | |
威力:5 → 8 (強化) |
スペシャルアタック
技 | 変更内容 |
---|---|
威力:75 → 65 (弱化) | |
威力:80 → 70 (弱化) | |
威力:65 → 70 (強化) 必要ゲージ:55 → 50 (強化) 相手防御1段階ダウン: 0% → 66% (強化) | |
威力:60 → 50 (弱化) | |
必要ゲージ:40 → 35 (強化) | |
威力:120 → 110 (弱化) | |
必要ゲージ:50 → 45 (強化) | |
相手攻撃1段階ダウン: 66% → 33% (弱化) | |
威力:75 → 85 (強化) 必要ゲージ:50 → 55 (弱化) | |
威力:65 → 75 (強化) 必要ゲージ:40 → 45 (弱化) | |
威力:40 → 55 (強化) | |
威力:65 → 55 (弱化) 必要ゲージ:40 → 35 (強化) | |
威力:60 → 80 (強化) 必要ゲージ:55 → 45 (強化) | |
威力:80 → 85 (強化) 必要ゲージ:60 → 50 (強化) | |
威力:40 → 55 (強化) |
ポケモンの覚える技追加
シーズン開始から以下のポケモンたちが新たな技を覚えています。