【ポケモンGO】GOバトルリーグ:黄昏の旅路シーズン 開催スケジュール・報酬情報(2026.09-2026.11)

「GOバトルリーグ:黄昏の旅路」のスケジュールや開催リーグ・期間(いつからいつまで)などの情報をまとめて紹介します。
コンテンツ
GOバトルリーグ:まとめ
「GOバトルリーグ:黄昏の旅路」全体の情報一覧です。
スーパー/ハイパー/マスターリーグに加えて、週替わりで特別ルールのスペシャルカップが開催されます。
| GOバトルリーグ: | |
|---|---|
| 全体 スケジュール | 2026年 9月9日(水) 5:00 〜 2026年 12月2日(水) 4:59 |
| 開催リーグ (カップ) | 2026GOチャンピオンシップLAカップ メガ速成カップ:スーパーリーグバージョン |
| 関連開催イベント | デイリーディスカバリー:GOバトルリーグデイ ※毎週木曜日 |
| 注目報酬 | |
| その他 | |
スケジュール
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 9月9日(水) 5:00 | 2026年 9月16日(水) 5:00 |
| 2026年 9月16日(水) 5:00 | 2026年 9月23日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 9月23日(水) 5:00 | 2026年 9月30日(水) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 9月30日(水) 5:00 | 2026年 10月7日(水) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2025年 10月7日(水) 5:00 | 2026年 10月14日(水) 5:00 |
| 2026年 10月14日(水) 5:00 | 2026年 10月21日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 10月21日(水) 5:00 | 2026年 10月28日(水) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 10月28日(水) 5:00 | 2026年 11月4日(水) 5:00 |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 11月4日(水) 5:00 | 2026年 11月11日(水) 5:00 |
| 2026年 11月11日(水) 5:00 | 2026年 11月18日(水) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 11月18日(水) 5:00 | 2026年 11月25日(水) 5:00 |
マスターリーグ &メガ速成カップ:スーパーリーグバージョン 勝利時ほしのすな4倍 | 2026年 11月25日(水) 5:00 | 2026年 12月2日(水) 5:00 |
開催リーグ(カップ)のルール
| リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
|---|---|---|
| 制限なし | 1500以下 | |
| 制限なし | 2500以下 | |
| 制限なし | 制限なし | |
メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 他はスーパーリーグと同じルール | 1500以下 | |
メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 他はハイパーリーグと同じルール | 2500以下 | |
メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 他はマスターリーグと同じルール | 制限なし | |
& ▼サーナイト・ゾロア・ゾロアークを除く | 1500以下 | |
▼あく・はがね・フェアリータイプを除く | 1500以下 | |
メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 | 1500以下 | |
| 進化可能ポケモンのみ (進化済み・進化先なしのポケモンは不可) | 500以下 | |
| 1500以下 | ||
メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 | 1500以下 | |
あく・くさ・はがね・フェアリータイプを除く & 伝説・幻・ウルトラビースト・メガシンカを除く & ラッキ・カビゴン・オオタチ・ソーナンス・ガラルサニーゴ・キングドラ・チャーレム・チルタリス・サマヨール・ブルンゲル・オニシズクモ・ヤレユータン・コノヨザル・ドオーを除く | 1500以下 | |
メガ速成カップ:スーパーリーグバージョン | 黄昏の旅路シーズン中に捕まえたポケモン メガシンカしたポケモン1匹のみ参加可能 | 1500以下 |
ランクアップ条件・勝利回数
GOバトルリーグの対戦相手や報酬はランク制と連動しており、ランクをあげることでより強い相手とのバトル・高い報酬をゲットできます。
| バッジ | ランク | 参加(到達)条件 |
|---|---|---|
| ランク1 | ー(なし) | |
| ランク2 | バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク3 | ランク2に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク4 | ランク3に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク5 | ランク4に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク6 | ランク5に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク7 | ランク6に到達後 1回勝利 | |
| ランク8 | ランク7に到達後 1回勝利 | |
| ランク9 | ランク8に到達後 1回勝利 | |
| ランク10 | ランク9に到達後 1回勝利 | |
| ランク11 | ランク10に到達後バトルを 5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク12 | ランク11に到達後 5回勝利 | |
| ランク13 | ランク12に到達後 6回勝利 | |
| ランク14 | ランク13に到達後 7回勝利 | |
| ランク15 | ランク14に到達後 8回勝利 | |
| ランク16 | ランク15に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| ランク17 | ランク16に到達後 10回勝利 | |
| ランク18 | ランク17に到達後 15回勝利 | |
| ランク19 | ランク18に到達後 20回勝利 | |
| ランク20 | ランク19に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
| エリート ACE | レート2000以上 | |
| ベテラン VETERAN | レート2500以上 | |
| エキスパート EXPERT | レート2750以上 | |
| レジェンド LEGEND | レート3000以上 |
ランク5ごとにボーナスステージのような仕組みでバトルをして報酬を受け取る内容になっています。
ランク別ポケモン報酬&捕獲時CP情報
ランク到達後のポケモン報酬です。
報酬がポケモンの場合に遭遇可能性のあるポケモンとゲット時の個体値100%CPと最低CP情報は以下です。
| ランク | 報酬ポケモン | ||
|---|---|---|---|
1 | 100%CP 1486 最低CP 1413 | ||
*初回1度のみ 確定報酬 | |||
1以上 | 100%CP 504 最低CP 463 | 100%CP 590 最低CP 543 | 100%CP 470 最低CP 429 |
100%CP 529 最低CP 486 | 100%CP 555 最低CP 511 | ー | |
6以上 | 100%CP 577 最低CP 532 | 100%CP 961 最低CP 901 | |
11以上 | 100%CP 1843 最低CP 1760 | 100%CP 574 最低CP 529 | 100%CP 558 最低CP 513 |
100%CP 718 最低CP 668 | ー | ー | |
16以上 | 100%CP 794 最低CP 742 | 100%CP 1271 最低CP 1205 | 100%CP 1224 最低CP 1158 |
100%CP 1110 最低CP 1046 | ー | ||
20以上 | |||
エリート以上 | 100%CP 1712 最低CP 1633 *初回確定報酬 | ||
ベテラン以上 | 100%CP 1509 最低CP 1437 *初回確定報酬 | ||
エキスパート以上 | 100%CP 1753 最低CP 1674 *初回確定報酬 | ||
レジェンド | 100%CP 536 最低CP 493 ※到達後初回のみ 入手 | ||
ランク別アイテム報酬
マックス・アウトで各ランクごとのバトルで勝利することによりゲットできる報酬です。
プレミアムバトルパスで参加できる「プレミアムリワード」と「ふつうリワード」で内容や入手勝利数が異なります。
ほしのすな ふしぎなアメ わざマシンノーマル わざマシンスペシャル きんのズリのみ シンオウのいし ポケモン報酬 プレミアムバトルパス |
| ランク | 参加方法 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつう | x300 | * | ポケモン | x3 | x600 |
| プレミアム | ポケモン | * | x900 | x6 | x5 | |
| 2 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
| 3 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
| 4 | ふつう | x370 | * | ポケモン | x3 | x740 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1100 | x6 | x5 | |
| 5 | ふつう | * | * | * | * | * |
| プレミアム | * | * | * | * | * | |
| 6 | ふつう | x400 | * | ポケモン | x3 | x800 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1200 | x6 | x5 | |
| 7 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
| 8 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
| 9 | ふつう | x470 | * | ポケモン | x3 | x940 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1400 | x6 | x5 | |
| 10 | ふつう | x750 | x750 | x750 | x750 | x750 |
| プレミアム | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | |
| 11 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
| 12 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
| 13 | ふつう | x570 | * | ポケモン | x3 | x1140 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1700 | x6 | x5 | |
| 14 | ふつう | x600 | * | ポケモン | x3 | x1200 |
| プレミアム | ポケモン | * | x1800 | x6 | x5 | |
| 15 | ふつう | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| プレミアム | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
| 16 | ふつう | x700 | * | ポケモン | x3 | x1400 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2100 | x6 | x5 | |
| 17 | ふつう | x730 | * | ポケモン | x3 | x1460 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2200 | x6 | x5 | |
| 18 | ふつう | x770 | * | ポケモン | x3 | x1540 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2300 | x6 | x5 | |
| 19 | ふつう | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン |
| プレミアム | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | |
| 20 | ふつう | x870 | * | ポケモン | x3 | x1740 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2600 | x6 | x5 | |
| 21 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
| 22 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
| 23 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
| 24 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
| プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 |
ライムのポーズ・着せ替えアイテムが報酬に登場
ランク10からランク20に到達すると、ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゴーストタイプのジムリーダー「ライム」の着せ替えアイテムを、さらに最終のレジェンドランク到達で新しいポーズを入手できます。

シーズン終了時の報酬
シーズンをすべて終了したときも最後の到達ランクによって受け取ることができる報酬が存在し、ランク別に内容も異なります。
アイテム報酬
ランク19以上 終了時アイテム報酬
| ランク | 報酬 |
|---|---|
19以上 |
ほしのすな報酬
シーズン終了時にもらえる「ほしのすな」は、アイテム「ほしのかけら」を使うことで 1.5倍 になります。
| バッジ | ランク | ほしのすな報酬 |
|---|---|---|
| ランク1 | ー(なし) | |
| ランク2 | 2,000 | |
| ランク3 | 2,000 | |
| ランク4 | 4,000 | |
| ランク5 | 4,000 | |
| ランク6 | 6,000 | |
| ランク7 | 6,000 | |
| ランク8 | 8,000 | |
| ランク9 | 10,000 | |
| ランク10 | 12,000 | |
| ランク11 | 14,000 | |
| ランク12 | 18,000 | |
| ランク13 | 22,000 | |
| ランク14 | 28,000 | |
| ランク15 | 32,000 | |
| ランク16 | 40,000 | |
| ランク17 | 50,000 | |
| ランク18 | 60,000 | |
| ランク19 | 74,000 | |
| ランク20 | 90,000 | |
| エリート ACE | 110,000 | |
| ベテラン VETERAN | 134,000 | |
| エキスパート EXPERT | 164,000 | |
| レジェンド LEGEND | 200,000 |
GOバトルリーグタイムチャレンジ
バトル数や勝利数達成ごとに報酬(リワード)を入手できるタイムチャレンジ「GOバトルリーグタイムチャレンジ」が登場です。
タイムチャレンジは5ページ存在し、報酬として「わざマシンノーマル / わざマシンスペシャル / ほしのすな / ふしぎなアメXL / すごいわざマシンノーマル / すごいわざマシンスペシャル」を入手できます。
タイムチャレンジ情報
| タイムチャレンジ名 | GOバトルリーグタイムチャレンジ |
|---|---|
| 入手方法 | チケットショップ購入 ※無料 |
| ページ数 | 5ページ |
| 主な報酬 |



























