GOバトルリーグ・シーズン9 のスケジュールや報酬情報をまとめて紹介します。
11月24日 | 後半の開始・終了時刻を変更 |
コンテンツ
シーズン9まとめ
シーズン9全体の情報をまとめると以下になります。
GOバトルリーグ・シーズン9 | |
---|---|
全体 スケジュール | 2021年8月31日(火) 5:00 〜 2021年11月30日(火) 6:00 |
開催リーグ (カップ) | スペシャルカップ ➡︎ カントーカップ New! |
開催イベント | |
注目報酬 | ランク19到達で「すごいわざマシンスペシャル」獲得 ランク19到達でシーズン終了時に「すごいわざマシンノーマル」獲得 エリートランク以降到達で「ダンデ」の着せ替えアイテム・ポーズを獲得 |
スケジュール
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2021年 8月31日(火) 5:00 | 2021年 9月14日(火) 5:00 | |
2021年 9月14日(火) 5:00 | 2021年 9月28日(火) 5:00 | |
ほしのすな4倍 5 → 20セットへ増 | 2021年 9月18日(土) 00:00 | 2021年 9月18日(土) 23:59 |
ほしのすな3倍 | 2021年 9月28日(火) 5:00 | 2021年 10月12日(火) 5:00 |
2021年 10月12日(火) 5:00 | 2021年 10月26日(火) 5:00 | |
2021年 10月16日(土) 5:00 | 2021年 11月3日(水) 5:00 | |
ほしのすな4倍 5 → 20セットへ増 | 2021年 11月1日(月) 00:00 | 2021年 11月1日(月) 23:59 |
2021年 10月26日(火) 5:00 | 2021年 11月9日(火) 6:00 | |
ほしのすな3倍 | 2021年 11月9日(火) 6:00 | 2021年 11月23日(火) 6:00 |
ほしのすな4倍 5 → 20セットへ増 | 2021年 11月20日(土) 00:00 | 2021年 11月20日(土) 23:59 |
2021年 11月23日(火) 6:00 | 2021年 11月30日(火) 6:00 |
開催リーグ(カップ)のルール
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
制限なし | 1500以下 | |
使用率上位20匹のポケモンを除く | 1500以下 | |
制限なし | 2500以下 | |
使用率上位10匹のポケモンを除く | 2500以下 | |
幻・伝説のポケモン除く アメXL強化のポケモン除く | 2500以下 | |
制限なし | 制限なし | |
アメXLで強化したポケモン除く | 制限なし | |
幻・伝説のポケモン除く アメXL強化のポケモン除く | 制限なし | |
& ツボツボとドーブルは参加不可 | 500以下 | |
1500以下 | ||
スペシャルカップ ⬇︎ | 図鑑番号 001〜151 までのカントー地方のポケモン | 1500以下 |
SLリミックス&HLリミックスが継続開催
前シーズンに引き続き、SLリミックス(スーパーリーグリミックス)とHLリミックス(ハイパーリーグリミックス)が開催です。
前シリーズでエリート以上のランクで使用された上位のポケモンを除いて開催されます。
SLリミックス参加不可ポケモン(20匹)
HLリミックス参加不可ポケモン(10匹)
リトルジャングルカップが新たに開催
リトルジャングルカップはCP500以下、かつ「ノーマル・くさ・でんき・どく・じめん・ひこう・むし・あく」の8つのタイプに属するポケモンが参加できるリーグです。
これまでリトルカップは進化後・進化できないポケモンは参加不可でしたが、リトルジャングルカップは進化先や進化できないポケモンも参加可能です。
注目ポケモン・おすすめポケモンは以下にまとめています。
ハロウィンカップが昨年に続いて開催
ハロウィンの時期に合わせて、ハロウィンカップが昨年に続いて開催です。
開催ルールも変わらず、CP1500以下 & 「どく・むし・ゴースト・あく・フェアリー」5つのタイプに属するポケモンが参加できます。
アメXL強化不参加のプレミアクラシックが開催
これまで幻と伝説のポケモンが参加できない「プレミアカップ」が開催されていましたが、シーズン9はこれにアメXL強化ポケモンが参加できない「プレミアクラシック」がハイパーリーグとマスターリーグで開催されます。
アメXLは収集が簡単ではないため、これは参加しやすくなりますね!
ハイパーリーグ(HL)とマスターリーグ(ML)プレミアクラシックのおすすめポケモンは以下にまとめています。
post45576
スペシャルカップがカントーカップに決定
シーズン9最後に実施されるスペシャルカップの内容は、プレイヤー(ユーザー)の投票で決定します。
投票結果によりカントーカップとなり開催されることになりました。
📣 Attention, Trainers!📣
The #GOBattle League Players’ Choice poll has begun!
⬇️ Choose wisely! ⬇️
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 20, 2021
シーズン9 ランクアップ条件・勝利回数
GOバトルリーグの対戦相手や報酬はランク制と連動しており、ランクをあげることでより強い相手とのバトル・高い報酬をゲットできます。
シーズン9は前回シーズン8からランクアップ条件の変更はありません。
バッジ | ランク | 参加(到達)条件 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク3 | ランク2に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク4 | ランク3に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク5 | ランク4に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク6 | ランク5に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク7 | ランク6に到達後 1回勝利 | |
ランク8 | ランク7に到達後 1回勝利 | |
ランク9 | ランク8に到達後 1回勝利 | |
ランク10 | ランク9に到達後 1回勝利 | |
ランク11 | ランク10に到達後バトルを 5回する ※勝敗関係なし | |
ランク12 | ランク11に到達後 5回勝利 | |
ランク13 | ランク12に到達後 6回勝利 | |
ランク14 | ランク13に到達後 7回勝利 | |
ランク15 | ランク14に到達後 8回勝利 | |
ランク16 | ランク15に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
ランク17 | ランク16に到達後 10回勝利 | |
ランク18 | ランク17に到達後 15回勝利 | |
ランク19 | ランク18に到達後 20回勝利 | |
ランク20 | ランク19に到達後 バトルを5回する ※勝敗関係なし | |
エリート ACE | レート2000以上 | |
ベテラン VETERAN | レート2500以上 | |
エキスパート EXPERT | レート2750以上 | |
レジェンド LEGEND | レート3000以上 |
ランク21〜24はレート制であり、基本的に勝率を5割以上キープすればレートが上昇していきます。
ランク5ごとにボーナスステージのような仕組みでバトルをして報酬を受け取る内容になっています。
シーズン9 基本報酬
シーズン9で各ランクごとのバトルで勝利することによりゲットできる報酬です。
プレミアムバトルパスで参加できる「プレミアムリワード」と「ふつうリワード」で内容や入手勝利数が異なります。
前回のシーズン8からの変更は案内されていません。変更を確認できた場合は更新してお知らせします。
ほしのすな ふしぎなアメ わざマシンノーマル わざマシンスペシャル きんのズリのみ シンオウのいし ポケモン報酬 プレミアムバトルパス |
ランク | 参加方法 | 1勝 | 2勝 | 3勝 | 4勝 | 5勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふつう | x300 | * | ポケモン | x3 | x600 |
プレミアム | ポケモン | * | x900 | x6 | x5 | |
2 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
3 | ふつう | x330 | * | ポケモン | x3 | x660 |
プレミアム | ポケモン | * | x1000 | x6 | x5 | |
4 | ふつう | x370 | * | ポケモン | x3 | x740 |
プレミアム | ポケモン | * | x1100 | x6 | x5 | |
5 | ふつう | * | * | * | * | * |
プレミアム | * | * | * | * | * | |
6 | ふつう | x400 | * | ポケモン | x3 | x800 |
プレミアム | ポケモン | * | x1200 | x6 | x5 | |
7 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
8 | ふつう | x430 | * | ポケモン | x3 | x860 |
プレミアム | ポケモン | * | x1300 | x6 | x5 | |
9 | ふつう | x470 | * | ポケモン | x3 | x940 |
プレミアム | ポケモン | * | x1400 | x6 | x5 | |
10 | ふつう | x750 | x750 | x750 | x750 | x750 |
プレミアム | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | x1500 | |
11 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
12 | ふつう | x530 | * | ポケモン | x3 | x1060 |
プレミアム | ポケモン | * | x1600 | x6 | x5 | |
13 | ふつう | x570 | * | ポケモン | x3 | x1140 |
プレミアム | ポケモン | * | x1700 | x6 | x5 | |
14 | ふつう | x600 | * | ポケモン | x3 | x1200 |
プレミアム | ポケモン | * | x1800 | x6 | x5 | |
15 | ふつう | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
プレミアム | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
16 | ふつう | x700 | * | ポケモン | x3 | x1400 |
プレミアム | ポケモン | * | x2100 | x6 | x5 | |
17 | ふつう | x730 | * | ポケモン | x3 | x1460 |
プレミアム | ポケモン | * | x2200 | x6 | x5 | |
18 | ふつう | x770 | * | ポケモン | x3 | x1540 |
プレミアム | ポケモン | * | x2300 | x6 | x5 | |
19 | ふつう | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン |
プレミアム | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | ポケモン | |
20 | ふつう | x870 | * | ポケモン | x3 | x1740 |
プレミアム | ポケモン | * | x2600 | x6 | x5 | |
21 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
22 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
23 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 | |
24 | ふつう | x900 | * | ポケモン | x3 | x1800 |
プレミアム | ポケモン | * | x2700 | x6 | x5 |
ランク別ポケモン報酬&捕獲時CP情報
ランク到達後のポケモン報酬です。
報酬がポケモンの場合に遭遇可能性のあるポケモンとゲット時の個体値100%CPと最低CP情報は以下です。
ランク | 報酬ポケモン | ||
---|---|---|---|
1 | 100%CP 1651 最低CP 1574 *初回確定報酬 | ||
1以上 | 100%CP 944 最低CP 887 | 100%CP 748 最低CP 697 | 100%CP 1194 最低CP 1129 |
100%CP 843 最低CP 789 | 100%CP 543 最低CP 500 | 100%CP 781 最低CP 727 | |
6以上 | 100%CP 793 最低CP 740 *初回確定報酬 | ||
11以上 | 100%CP 1816 最低CP 1736 | 100%CP 1361 最低CP 1287 | 100%CP 1335 最低CP 1266 |
100%CP 718 最低CP 668 | 100%CP 575 最低CP 530 | ー | |
15以上 | 100%CP 1843 最低CP 1760 | 100%CP 784 最低CP 732 | 100%CP 852 最低CP 796 |
20以上 | |||
ベテラン以上 | 100%CP 381 最低CP 344 *初回確定報酬 | ||
エキスパート以上 | 100%CP 606 最低CP 560 *初回確定報酬 | ||
レジェンド | 100%CP 536 最低CP 493 ※到達後初回のみ入手 |
シーズン9終了時報酬
シーズン9終了時の報酬内容にランク19以上の到達で「すごいわざマシンノーマル」が含まれていることが発表されています。
詳しい報酬は判明していませんが、シーズン8と同様の可能性が高いです。
参考) シーズン8終了時報酬
ランク19以上 終了時アイテム報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
10〜24 |
ランク別ほしのすな報酬
シーズン終了時にもらえる「ほしのすな」は、アイテム「ほしのかけら」を使うことで 1.5倍 になります。
バッジ | ランク | ほしのすな報酬 |
---|---|---|
ランク1 | ー(なし) | |
ランク2 | 2,000 | |
ランク3 | 2,000 | |
ランク4 | 4,000 | |
ランク5 | 4,000 | |
ランク6 | 6,000 | |
ランク7 | 6,000 | |
ランク8 | 8,000 | |
ランク9 | 10,000 | |
ランク10 | 12,000 | |
ランク11 | 14,000 | |
ランク12 | 18,000 | |
ランク13 | 22,000 | |
ランク14 | 28,000 | |
ランク15 | 32,000 | |
ランク16 | 40,000 | |
ランク17 | 50,000 | |
ランク18 | 60,000 | |
ランク19 | 74,000 | |
ランク20 | 90,000 | |
エリート ACE | 110,000 | |
ベテラン VETERAN | 134,000 | |
エキスパート EXPERT | 164,000 | |
レジェンド LEGEND | 200,000 |
「すごいわざマシン」の効果・覚える技と、覚えさせたいおすすめポケモンの情報は以下ページにまとめています。
ダンデのポーズ・着せ替えアイテムが報酬に登場
エリートランク以上に到達すると、ポケモン原作「ポケットモンスター ソード・シールド」に登場するチャンピオン「ダンデ」の着せ替えアイテムが、最終のレジェンドランク到達で新しいポーズを入手できます!
報酬 ランク | 男性向け | 女性向け |
---|---|---|
エリート | ||
スポーツグローブ チャンプ | ||
ベテラン | ||
スポーツキャップ ダンデモデル | ||
エキスパート | ||
スポーツパンツ チャンプ | ||
レジェンド | ||
スポーツシャツ チャンプ + ダンデのポーズ |