ポケモンGOに登場するポケモンから、攻撃/防御/HP種族値(ステータス)をすべて勘案した総合ランキングを紹介します。
GOバトルリーグのマスターリーグのように、攻撃だけでなく耐久面も合わせた総合力の高いポケモンを確認したいときの参考としてください。
総合種族値計算方法
今回、攻撃と耐久の総合力として以下で計算した値を「総合種族値指数」としました。
▼総合力(総合種族値)計算方法
( 攻撃 x 防御 x HP ) ÷ 100
CPとの違いは?
ポケモンのステータスの高さを示す数値として「CP(最大CP)」があります。
CP の計算方法は「( 攻撃 x √防御 x √HP ) ÷ 10」となり、攻撃種族値が高いポケモンが最大CPが高くなります。
ジムバトルやレイドバトルでは攻撃性能が重視されるため、最大CPを参考にしても良いと思いますが、GOバトルリーグのような PvP だと最大CPはあまり強さの参考になりません。
特にGOバトルリーグ・マスターリーグのように攻撃だけでなく耐久面の優秀さも強さに影響する場合は、総合種族値指数で考えたほうがステータスとしての強さを確認できると考えます。
総合種族値ランキングトップ100
現在ポケモンGOに実装されているポケモンから、攻撃・防御・HP種族値を掛け合わせた総合種族値ランキングを紹介します。
*画像をタップするとポケモンの詳細情報を確認できます
順位 | ポケモン | 種族値指数 | 種族値 | 最大CP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種族値指数 206237 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | |
1 | 種族値指数 206237 | 攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | |
3 | 種族値指数 195776 | 攻撃 389 | 防御 216 | HP 233 | 最大CP 6827 | |
4 | 種族値指数 191889 | 攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | |
5 | 種族値指数 179867 | 攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | 最大CP 6132 | |
6 | 種族値指数 168070 | 攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | 最大CP 5688 | |
7 | 種族値指数 163083 | 攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | |
8 | 種族値指数 155788 | 攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | |
9 | 種族値指数 153397 | 攻撃 335 | 防御 241 | HP 190 | 最大CP 5661 | |
10 | 種族値指数 148162 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 最大CP 4208 | |
11 | 種族値指数 141516 | 攻撃 334 | 防御 223 | HP 190 | 最大CP 5443 | |
12 | 種族値指数 140622 | 攻撃 247 | 防御 331 | HP 172 | 最大CP 4705 | |
13 | 種族値指数 140601 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | |
14 | 種族値指数 138812 | 攻撃 283 | 防御 218 | HP 225 | 最大CP 4975 | |
15 | 種族値指数 136718 | 攻撃 290 | 防御 166 | HP 284 | 最大CP 5010 | |
16 | 種族値指数 133197 | 攻撃 287 | 防御 210 | HP 221 | 最大CP 4913 | |
17 | 種族値指数 128581 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | |
17 | 種族値指数 128581 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | |
19 | 種族値指数 126563 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 最大CP 4490 | |
20 | 種族値指数 126198 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | |
20 | 種族値指数 126198 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | |
22 | 種族値指数 126165 | 攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | |
23 | 種族値指数 125788 | 攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | |
24 | 種族値指数 125496 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | |
25 | 種族値指数 125476 | 攻撃 212 | 防御 327 | HP 181 | 最大CP 4149 | |
26 | 種族値指数 125315 | 攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | |
27 | 種族値指数 124796 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | |
28 | 種族値指数 124538 | 攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | 最大CP 4624 | |
29 | 種族値指数 123542 | 攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | 最大CP 4799 | |
30 | 種族値指数 121880 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | |
30 | 種族値指数 121880 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | |
32 | 種族値指数 121833 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | |
33 | 種族値指数 121230 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | |
34 | 種族値指数 120540 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 最大CP 4683 | |
35 | 種族値指数 120391 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | |
36 | 種族値指数 120368 | 攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | 最大CP 4353 | |
37 | 種族値指数 119970 | 攻撃 279 | 防御 250 | HP 172 | 最大CP 4621 | |
38 | 種族値指数 119493 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | |
38 | 種族値指数 119493 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | |
40 | 種族値指数 118951 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
40 | 種族値指数 118951 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
40 | 種族値指数 118951 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | |
43 | 種族値指数 117628 | 攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | |
44 | 種族値指数 116903 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | |
45 | 種族値指数 116844 | 攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | 最大CP 4724 | |
46 | 種族値指数 116508 | 攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | |
47 | 種族値指数 115092 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | |
47 | 種族値指数 115092 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | |
49 | 種族値指数 114933 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | |
50 | 種族値指数 114842 | 攻撃 305 | 防御 231 | HP 163 | 最大CP 4728 | |
51 | 種族値指数 113778 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 最大CP 4512 | |
52 | 種族値指数 113775 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | |
52 | 種族値指数 113775 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | |
54 | 種族値指数 113362 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | |
55 | 種族値指数 112643 | 攻撃 241 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 4181 | |
56 | 種族値指数 112559 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 最大CP 3855 | |
57 | 種族値指数 111738 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | |
58 | 種族値指数 111332 | 攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | |
59 | 種族値指数 110915 | 攻撃 367 | 防御 207 | HP 146 | 最大CP 5099 | |
60 | 種族値指数 110207 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | 最大CP 3963 | |
61 | 種族値指数 110107 | 攻撃 342 | 防御 235 | HP 137 | 最大CP 4913 | |
62 | 種族値指数 110013 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | |
63 | 種族値指数 108835 | 攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | |
64 | 種族値指数 108275 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | |
65 | 種族値指数 108157 | 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | |
66 | 種族値指数 108133 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | |
67 | 種族値指数 107950 | 攻撃 268 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 4310 | |
68 | 種族値指数 107649 | 攻撃 349 | 防御 199 | HP 155 | 最大CP 4902 | |
69 | 種族値指数 107190 | 攻撃 251 | 防御 195 | HP 219 | 最大CP 4163 | |
70 | 種族値指数 106567 | 攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 3968 | |
71 | 種族値指数 106049 | 攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | 最大CP 4434 | |
72 | 種族値指数 105963 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | |
73 | 種族値指数 105091 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | |
73 | 種族値指数 105091 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | |
75 | 種族値指数 105017 | 攻撃 329 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 4704 | |
76 | 種族値指数 104333 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | |
76 | 種族値指数 104333 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | |
78 | 種族値指数 104225 | 攻撃 265 | 防御 190 | HP 207 | 最大CP 4217 | |
79 | 種族値指数 102836 | 攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | 最大CP 4336 | |
80 | 種族値指数 102764 | 攻撃 311 | 防御 191 | HP 173 | 最大CP 4530 | |
81 | 種族値指数 102459 | 攻撃 246 | 防御 170 | HP 245 | 最大CP 4041 | |
82 | 種族値指数 102374 | 攻撃 320 | 防御 186 | HP 172 | 最大CP 4585 | |
83 | 種族値指数 101962 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | |
84 | 種族値指数 101948 | 攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | |
85 | 種族値指数 101606 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | |
86 | 種族値指数 101550 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 211 | 最大CP 4098 | |
87 | 種族値指数 101479 | 攻撃 289 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 4344 | |
88 | 種族値指数 100864 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | |
89 | 種族値指数 100518 | 攻撃 277 | 防御 168 | HP 216 | 最大CP 4239 | |
90 | 種族値指数 99913 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 最大CP 3912 | |
91 | 種族値指数 99225 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | |
91 | 種族値指数 99225 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | |
91 | 種族値指数 99225 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | |
91 | 種族値指数 99225 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | |
91 | 種族値指数 99225 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | |
96 | 種族値指数 99019 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | |
97 | 種族値指数 98794 | 攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | 最大CP 4106 | |
98 | 種族値指数 98590 | 攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | 最大CP 4012 | |
99 | 種族値指数 98367 | 攻撃 282 | 防御 214 | HP 163 | 最大CP 4234 | |
100 | 種族値指数 97719 | 攻撃 254 | 防御 168 | HP 229 | 最大CP 4013 |
各種ランキング
ポケモンGOの各種ランキング情報のページを以下にまとめています。