どのポケモンの攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのかをランキング形式で紹介します。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で上位300番目までのポケモンを紹介します。
コンボDPSランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- こうげき相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 実装(登場)済みのポケモンのみ抽出
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚える技のタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ | 第5世代 イッシュ |
第6世代 カロス | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 | ー |
その他表示オプション | |
---|---|
幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ガリョウテンセイ *2 | 35.46 | |
2 | はっけい *1 | 29.27 | |
3 | シャドーレイ *2 | 28.85 | |
4 | メテオドライブ *2 | 28.85 | |
5 | サイコキネシス *3 | 28.11 | |
6 | ブラストバーン *1 | 27.64 | |
7 | ブラストバーン *1 | 27.64 | |
8 | したでなめる *1 | 27.26 | |
9 | だんがいのつるぎ *1 | 26.96 | |
10 | ブラストバーン *1 | 26.81 | |
11 | ハードプラント *1 | 26.64 | |
12 | こんげんのはどう *1 | 26.26 | |
13 | 26.12 | ||
14 | ガリョウテンセイ *2 | 25.94 | |
15 | 25.82 | ||
16 | 25.70 | ||
17 | 25.00 | ||
18 | 24.61 | ||
19 | あくうせつだん *2 | 24.43 | |
20 | サイコブレイク *1 | 24.38 | |
21 | 24.25 | ||
22 | ときのほうこう *2 | 24.21 | |
23 | かみなりあらし *1 | 24.15 | |
24 | 24.11 | ||
25 | 23.94 | ||
26 | 23.86 | ||
27 | 23.82 | ||
28 | 23.71 | ||
29 | 23.52 | ||
30 | 23.48 | ||
31 | 23.37 | ||
32 | ハイドロカノン *1 | 23.35 | |
33 | うちおとす *1 | 23.24 | |
34 | 23.19 | ||
35 | ねっさのあらし *1 | 23.09 | |
36 | かぜおこし *3 | 23.00 | |
37 | ブラストバーン *1 | 22.97 | |
38 | 22.84 | ||
39 | 22.69 | ||
40 | 22.53 | ||
41 | クロスフレイム *1 | 22.52 | |
42 | はっけい *1 | 22.36 | |
43 | 22.30 | ||
44 | ワイドブレイカー *1 | 22.11 | |
45 | 21.84 | ||
46 | デスウイング *1 | 21.83 | |
47 | 21.77 | ||
48 | しぜんのいかり *1 | 21.75 | |
49 | 21.66 | ||
50 | ハイドロカノン *1 | 21.41 | |
51 | 21.31 | ||
52 | せいなるつるぎ *1 | 21.30 | |
53 | クロスサンダー *1 | 21.29 | |
54 | 21.27 | ||
55 | 21.26 | ||
56 | 21.17 | ||
57 | 21.02 | ||
58 | 20.94 | ||
59 | 20.91 | ||
60 | 20.90 | ||
61 | しぜんのいかり *1 | 20.89 | |
62 | ハードプラント *1 | 20.83 | |
63 | コメットパンチ *1 | 20.83 | |
64 | サイコキネシス *3 | 20.82 | |
65 | 20.78 | ||
66 | だんがいのつるぎ *1 | 20.67 | |
67 | 20.64 | ||
68 | 20.62 | ||
69 | 20.61 | ||
70 | りゅうせいぐん *1 | 20.52 | |
71 | したでなめる *1 | 20.45 | |
72 | 20.42 | ||
73 | 20.41 | ||
74 | 20.31 | ||
75 | 20.26 | ||
76 | ブラストバーン *1 | 20.22 | |
77 | ブラストバーン *1 | 20.22 | |
78 | こがらしあらし *1 | 20.19 | |
79 | 20.17 | ||
80 | 20.14 | ||
81 | こんげんのはどう *1 | 20.11 | |
82 | 20.10 | ||
83 | 20.09 | ||
84 | ゴッドバード *1 | 20.08 | |
85 | 20.06 | ||
86 | 20.06 | ||
87 | 19.99 | ||
88 | マグマストーム *1 | 19.92 | |
89 | 19.92 | ||
90 | しぜんのいかり *1 | 19.92 | |
91 | 19.86 | ||
92 | 19.73 | ||
93 | こごえるせかい *1 | 19.63 | |
94 | 19.63 | ||
95 | 19.60 | ||
96 | 19.60 | ||
97 | くさむすび *3 | 19.59 | |
98 | 19.54 | ||
99 | せいなるほのお++ *2 | 19.42 | |
100 | ブラストバーン *1 | 19.39 | |
101 | 19.38 | ||
102 | 19.37 | ||
103 | 19.34 | ||
104 | 19.34 | ||
105 | 19.33 | ||
106 | 19.29 | ||
107 | ジオコントロール *1 | 19.11 | |
108 | がんせきほう *1 | 19.08 | |
109 | ハイドロカノン *1 | 19.07 | |
110 | 19.06 | ||
111 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
112 | ぶんまわす *1 | 19.05 | |
113 | 19.04 | ||
114 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
115 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
116 | 19.00 | ||
117 | ブラストバーン *1 | 18.98 | |
118 | 18.95 | ||
119 | 18.95 | ||
120 | うちおとす *1 | 18.93 | |
121 | 18.87 | ||
122 | ブラストバーン *1 | 18.80 | |
123 | 18.80 | ||
124 | 18.80 | ||
125 | シャドーダイブ *1 | 18.78 | |
126 | 18.77 | ||
127 | ハイドロカノン *1 | 18.77 | |
128 | 18.76 | ||
129 | ブラストバーン *1 | 18.72 | |
130 | 18.67 | ||
131 | ハードプラント *1 | 18.67 | |
132 | 18.64 | ||
133 | 18.62 | ||
134 | でんきショック *1 | 18.62 | |
135 | 18.60 | ||
136 | 18.57 | ||
137 | 18.53 | ||
138 | 18.47 | ||
139 | 18.45 | ||
140 | 18.45 | ||
141 | 18.45 | ||
142 | 18.45 | ||
143 | 18.45 | ||
144 | 18.41 | ||
145 | ハードプラント *1 | 18.41 | |
146 | 18.40 | ||
147 | 18.39 | ||
148 | 18.33 | ||
149 | からてチョップ *3 | 18.31 | |
150 | ハイドロカノン *1 | 18.29 | |
151 | 18.28 | ||
152 | エアロブラスト++ *2 | 18.28 | |
153 | 18.26 | ||
154 | 18.24 | ||
155 | 18.23 | ||
156 | 18.23 | ||
157 | 18.19 | ||
158 | 18.18 | ||
159 | 18.17 | ||
160 | 18.16 | ||
161 | ブラストバーン *1 | 18.08 | |
162 | 18.06 | ||
163 | 18.04 | ||
164 | 18.04 | ||
165 | 18.03 | ||
166 | 18.02 | ||
167 | りゅうせいぐん *1 | 17.96 | |
168 | 17.94 | ||
169 | 17.94 | ||
170 | 17.94 | ||
171 | 17.94 | ||
172 | 17.93 | ||
173 | ダブルパンツァー *1 | 17.85 | |
174 | 17.85 | ||
175 | ハイドロカノン *1 | 17.84 | |
176 | 17.83 | ||
177 | 17.80 | ||
178 | 17.80 | ||
179 | 17.72 | ||
180 | 17.71 | ||
181 | 17.63 | ||
182 | ふんどのこぶし *1 | 17.63 | |
183 | 17.62 | ||
184 | 17.59 | ||
185 | はどうだん *1 | 17.58 | |
186 | したでなめる *3 | 17.51 | |
187 | 17.51 | ||
188 | 17.50 | ||
189 | 17.44 | ||
190 | 17.43 | ||
191 | ハードプラント *1 | 17.42 | |
192 | 17.41 | ||
193 | 17.40 | ||
194 | 17.36 | ||
195 | メテオビーム *1 | 17.34 | |
196 | 17.33 | ||
197 | 17.33 | ||
198 | 17.32 | ||
199 | 17.27 | ||
200 | 17.26 | ||
201 | ハイドロカノン *1 | 17.25 | |
202 | 17.25 | ||
203 | 17.21 | ||
204 | 17.17 | ||
205 | ハードプラント *1 | 17.16 | |
206 | 17.14 | ||
207 | 17.13 | ||
208 | 17.03 | ||
209 | 17.02 | ||
210 | 17.00 | ||
211 | 16.96 | ||
212 | 16.94 | ||
213 | 16.94 | ||
214 | 16.88 | ||
215 | 16.88 | ||
216 | 16.88 | ||
217 | 16.87 | ||
218 | 16.86 | ||
219 | 16.85 | ||
220 | 16.85 | ||
221 | 16.83 | ||
222 | 16.82 | ||
223 | 10まんばりき *1 | 16.79 | |
224 | 16.75 | ||
225 | 16.73 | ||
226 | 16.72 | ||
227 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 16.69 | |
228 | 16.66 | ||
229 | 16.65 | ||
230 | 16.63 | ||
231 | マジカルリーフ *1 | 16.62 | |
232 | 16.58 | ||
233 | ころがる *1 | 16.56 | |
234 | でんじほう *1 | 16.53 | |
235 | 16.50 | ||
236 | 16.48 | ||
237 | 16.46 | ||
238 | 16.42 | ||
239 | 16.42 | ||
240 | 16.42 | ||
241 | 16.42 | ||
242 | 16.42 | ||
243 | 16.38 | ||
244 | マジカルリーフ *1 | 16.37 | |
245 | 16.36 | ||
246 | 16.33 | ||
247 | 16.32 | ||
248 | 16.31 | ||
249 | 16.30 | ||
250 | 16.30 | ||
251 | 16.22 | ||
252 | 16.19 | ||
253 | 16.18 | ||
254 | 16.17 | ||
255 | せいなるつるぎ *1 | 16.15 | |
256 | 16.13 | ||
257 | 16.09 | ||
258 | 16.08 | ||
259 | 16.07 | ||
260 | 16.01 | ||
261 | 15.99 | ||
262 | 15.98 | ||
263 | 15.97 | ||
264 | 15.96 | ||
265 | 15.93 | ||
266 | 15.90 | ||
267 | 15.90 | ||
268 | ハードプラント *1 | 15.89 | |
269 | 15.88 | ||
270 | せいなるつるぎ *1 | 15.86 | |
271 | 15.84 | ||
272 | 15.82 | ||
273 | 15.81 | ||
274 | 15.78 | ||
275 | 15.73 | ||
276 | 15.69 | ||
277 | 15.66 | ||
278 | 15.65 | ||
279 | 15.64 | ||
280 | 15.63 | ||
281 | 15.62 | ||
282 | むしのさざめき *3 | 15.61 | |
283 | 15.56 | ||
284 | 15.54 | ||
285 | 15.53 | ||
286 | 15.51 | ||
287 | 15.51 | ||
288 | 15.50 | ||
289 | 15.50 | ||
290 | 15.48 | ||
291 | 15.48 | ||
292 | 15.45 | ||
293 | 15.43 | ||
294 | 15.43 | ||
295 | 15.43 | ||
296 | 15.42 | ||
297 | しぜんのいかり *1 | 15.41 | |
298 | 15.40 | ||
299 | 15.40 | ||
300 | 15.38 |
コンボDPSは重要?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
各種ランキング
ポケモンGOの各種ランキング情報のページを以下にまとめています。