GOバトルリーグで開催される「シングルカップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
【最新更新情報】
6月25日 | おすすめポケモン&ランキングを更新 |
開催日程
隠された宝石シーズンでは2週間開催されます。今回が初開催です。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
ハイパーリーグ &シングルカップ:スーパーリーグバージョン | 2023年 6月23日(金) 5:00 | 2023年 6月30日(金) 5:00 |
マスターリーグプレミア &シングルカップ:スーパーリーグバージョン ほしのすな3倍 | 2023年 6月30日(金) 5:00 | 2023年 7月7日(金) 5:00 |
▼GBL:隠された宝石シーズン情報まとめ

【ポケモンGO】GOバトルリーグ:隠された宝石シーズン開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2023.06-2023.08) GOバトルリーグ:ライジングヒーロー のあとは「GOバトルリーグ:隠された宝石」が開催です。 GBL隠された宝石シーズンの...
開催ルール
CP1500以下の1つのタイプ(シングルタイプ)に属しているポケモンが参加できます。
例えば「メガニウム」は「くさ」シングルタイプなため参加できますが、「フシギバナ」は「くさ/どく」のマルチタイプとなるため参加できません。
ただし「クレセリア」と「デオキシス(ディフェンスフォルム)」は参加できません。
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
シングルカップ:スーパーリーグバージョン | 1つのタイプに属するポケモンのみ & ▼クレセリア/デオキシス(ディフェンス)を除く | 1500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
▼対象ポケモン
- シングルタイプ
- 最大CP1400以上 (ただしソーナンスは対象)
- クレセリアとデオキシスを除く
検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|
検索の仕様上、フォルム違いの以下ポケモンも表示されますが対象外です。
- アローラキュウコン
- アローララッタ
- アローラライチュウ
- ガラルギャロップ
- アローラダグトリオ
- ガラルマタドガス
- カモネギ (ガラルカモネギはOK)
- ヒスイマルマイン
- アローラガラガラ
- アローラベトベトン
- ガラルマッスグマ
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
※オノノクスの「ワイドブレイカー」は特別限定技
参加ポケモン耐久ランキング
「シングルカップ」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP1500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP1400以下
- メガシンカポケモン
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | 耐久指数 62336 | |
2 | 攻撃 60 | 防御 106 | HP 382 | 最大CP 1160 | 耐久指数 40492 | |
3 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 40339 | |
4 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 2416 | 耐久指数 32185 | |
5 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | 耐久指数 29566 | |
6 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 最大CP 2766 | 耐久指数 29366 | |
7 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 最大CP 2452 | 耐久指数 27087 | |
8 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | 耐久指数 26670 | |
9 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | 耐久指数 25694 | |
10 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
11 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
12 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | 耐久指数 24768 | |
13 | 攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | 耐久指数 24258 | |
14 | 攻撃 140 | 防御 159 | HP 225 | 最大CP 2236 | 耐久指数 23999 | |
15 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 23558 | |
16 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | 耐久指数 23521 | |
17 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 23491 | |
18 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 23466 | |
19 | 攻撃 124 | 防御 234 | HP 120 | 最大CP 1799 | 耐久指数 23413 | |
20 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 22938 | |
21 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 22710 | |
22 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | 耐久指数 22630 | |
23 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 最大CP 2366 | 耐久指数 22136 | |
24 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | 耐久指数 21921 | |
25 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1629 | 耐久指数 21694 | |
26 | 攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | 最大CP 2896 | 耐久指数 21547 | |
27 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 21517 | |
28 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | 耐久指数 21510 | |
29 | 攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 最大CP 1682 | 耐久指数 21149 | |
30 | 攻撃 142 | 防御 170 | HP 170 | 最大CP 2050 | 耐久指数 21146 | |
31 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 21127 | |
32 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 21094 | |
33 | 攻撃 110 | 防御 113 | HP 186 | 最大CP 1415 | 耐久指数 21018 | |
34 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | 耐久指数 20938 | |
35 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
36 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 最大CP 3398 | 耐久指数 20882 | |
37 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
38 | 攻撃 117 | 防御 120 | HP 172 | 最大CP 1480 | 耐久指数 20640 | |
39 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | 耐久指数 20460 | |
40 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 20375 | |
41 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 20273 | |
42 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 20273 | |
43 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 最大CP 2769 | 耐久指数 20072 | |
44 | 攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | 耐久指数 20000 | |
45 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 19722 | |
46 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | 耐久指数 19643 | |
47 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 19631 | |
48 | 攻撃 137 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 1813 | 耐久指数 19621 | |
49 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 19588 | |
50 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | 耐久指数 19575 | |
51 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 19487 | |
52 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
53 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
54 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
55 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
56 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 19399 | |
57 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | 耐久指数 19377 | |
58 | 攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2088 | 耐久指数 19375 | |
59 | 攻撃 159 | 防御 176 | HP 169 | 最大CP 2303 | 耐久指数 19373 | |
60 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 2735 | 耐久指数 19338 | |
61 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 19286 | |
62 | 攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | 耐久指数 19210 | |
63 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
64 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
65 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | 耐久指数 19141 | |
66 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | 耐久指数 19052 | |
67 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
68 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | 耐久指数 18999 | |
69 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 18995 | |
70 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 18990 | |
71 | 攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | 耐久指数 18982 | |
72 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | 最大CP 3963 | 耐久指数 18961 | |
73 | 攻撃 136 | 防御 151 | HP 144 | 最大CP 1732 | 耐久指数 18831 | |
74 | 攻撃 125 | 防御 122 | HP 155 | 最大CP 1508 | 耐久指数 18810 | |
75 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | 耐久指数 18787 | |
76 | 攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 最大CP 1604 | 耐久指数 18749 | |
77 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 最大CP 2392 | 耐久指数 18741 | |
78 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | 耐久指数 18702 | |
79 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | 耐久指数 18684 | |
80 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
81 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
82 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18643 | |
83 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 最大CP 3657 | 耐久指数 18615 | |
84 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 18583 | |
85 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | 耐久指数 18573 | |
86 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | 耐久指数 18491 | |
87 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 18411 | |
88 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | 最大CP 2745 | 耐久指数 18377 | |
89 | 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 最大CP 1472 | 耐久指数 18221 | |
90 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | 耐久指数 18211 | |
91 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 18168 | |
92 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 18131 | |
93 | 攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 最大CP 2554 | 耐久指数 18072 | |
94 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 最大CP 2700 | 耐久指数 18062 | |
95 | 攻撃 202 | 防御 101 | HP 400 | 最大CP 3361 | 耐久指数 18030 | |
96 | 攻撃 120 | 防御 114 | HP 158 | 最大CP 1424 | 耐久指数 18012 | |
97 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | 耐久指数 17964 | |
98 | 攻撃 150 | 防御 142 | HP 163 | 最大CP 1947 | 耐久指数 17832 | |
99 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | 耐久指数 17702 | |
100 | 攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 最大CP 2577 | 耐久指数 17572 | |
101 | 攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 最大CP 1923 | 耐久指数 17565 | |
102 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 3457 | 耐久指数 17478 | |
103 | 攻撃 173 | 防御 207 | HP 137 | 最大CP 2438 | 耐久指数 17448 | |
104 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | 耐久指数 17442 | |
105 | 攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | 耐久指数 17409 | |
106 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 最大CP 3230 | 耐久指数 17287 | |
107 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | 最大CP 1789 | 耐久指数 17220 | |
108 | 攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 最大CP 2444 | 耐久指数 17142 | |
109 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | 耐久指数 17105 | |
110 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
111 | 攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | 耐久指数 17051 | |
112 | 攻撃 136 | 防御 68 | HP 277 | 最大CP 1659 | 耐久指数 17031 | |
113 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | 耐久指数 16950 | |
114 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | 耐久指数 16860 | |
115 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | 耐久指数 16774 | |
116 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 最大CP 2981 | 耐久指数 16691 | |
117 | 攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2770 | 耐久指数 16668 | |
118 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 最大CP 3590 | 耐久指数 16629 | |
119 | 攻撃 158 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 16609 | |
120 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 最大CP 2981 | 耐久指数 16521 | |
121 | 攻撃 135 | 防御 90 | HP 190 | 最大CP 1553 | 耐久指数 16516 | |
122 | 攻撃 172 | 防御 155 | HP 163 | 最大CP 2296 | 耐久指数 16506 | |
123 | 攻撃 137 | 防御 111 | HP 156 | 最大CP 1575 | 耐久指数 16491 | |
124 | 攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | 耐久指数 16440 | |
125 | 攻撃 167 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2178 | 耐久指数 16439 | |
126 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | 耐久指数 16399 | |
127 | 攻撃 156 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 1939 | 耐久指数 16392 | |
128 | 攻撃 167 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 2171 | 耐久指数 16385 | |
129 | 攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | 耐久指数 16350 | |
130 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | 耐久指数 16332 | |
131 | 攻撃 162 | 防御 119 | HP 188 | 最大CP 2061 | 耐久指数 16282 | |
132 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | 耐久指数 16271 | |
133 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | 最大CP 3309 | 耐久指数 16236 | |
134 | 攻撃 180 | 防御 134 | HP 198 | 最大CP 2452 | 耐久指数 16231 | |
135 | 攻撃 209 | 防御 114 | HP 302 | 最大CP 3198 | 耐久指数 16148 | |
136 | 攻撃 136 | 防御 112 | HP 146 | 最大CP 1524 | 耐久指数 16094 | |
137 | 攻撃 174 | 防御 143 | HP 172 | 最大CP 2293 | 耐久指数 16090 | |
138 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | 耐久指数 16089 | |
139 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 2711 | 耐久指数 16083 | |
140 | 攻撃 159 | 防御 116 | HP 181 | 最大CP 1968 | 耐久指数 16003 | |
141 | 攻撃 151 | 防御 138 | HP 139 | 最大CP 1799 | 耐久指数 15994 | |
142 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | 耐久指数 15968 | |
143 | 攻撃 134 | 防御 81 | HP 197 | 最大CP 1500 | 耐久指数 15957 | |
144 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | 最大CP 3194 | 耐久指数 15926 | |
145 | 攻撃 145 | 防御 107 | HP 167 | 最大CP 1683 | 耐久指数 15926 | |
146 | 攻撃 168 | 防御 145 | HP 155 | 最大CP 2131 | 耐久指数 15820 | |
147 | 攻撃 134 | 防御 87 | HP 181 | 最大CP 1487 | 耐久指数 15747 | |
148 | 攻撃 172 | 防御 133 | HP 174 | 最大CP 2208 | 耐久指数 15721 | |
149 | 攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | 最大CP 2056 | 耐久指数 15719 | |
150 | 攻撃 163 | 防御 135 | HP 156 | 最大CP 2012 | 耐久指数 15701 | |
151 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | 耐久指数 15701 | |
152 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | 耐久指数 15701 | |
153 | 攻撃 171 | 防御 132 | HP 172 | 最大CP 2177 | 耐久指数 15644 | |
154 | 攻撃 193 | 防御 170 | HP 163 | 最大CP 2665 | 耐久指数 15597 | |
155 | 攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 最大CP 1956 | 耐久指数 15563 | |
156 | 攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | 耐久指数 15517 | |
157 | 攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | 耐久指数 15516 | |
158 | 攻撃 195 | 防御 162 | HP 172 | 最大CP 2697 | 耐久指数 15497 | |
159 | 攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | 耐久指数 15363 | |
160 | 攻撃 193 | 防御 197 | HP 137 | 最大CP 2636 | 耐久指数 15358 | |
161 | 攻撃 130 | 防御 105 | HP 146 | 最大CP 1423 | 耐久指数 15330 | |
162 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | 耐久指数 15278 | |
163 | 攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | 耐久指数 15278 | |
164 | 攻撃 213 | 防御 170 | HP 184 | 最大CP 3088 | 耐久指数 15194 | |
165 | 攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 最大CP 2421 | 耐久指数 15139 | |
166 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | 耐久指数 15071 | |
167 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | 耐久指数 15071 | |
168 | 攻撃 218 | 防御 184 | HP 174 | 最大CP 3190 | 耐久指数 15055 | |
169 | 攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | 耐久指数 15049 | |
170 | 攻撃 133 | 防御 135 | HP 111 | 最大CP 1436 | 耐久指数 14985 | |
171 | 攻撃 187 | 防御 136 | HP 179 | 最大CP 2441 | 耐久指数 14959 | |
172 | 攻撃 167 | 防御 129 | HP 155 | 最大CP 2010 | 耐久指数 14922 | |
173 | 攻撃 197 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 2645 | 耐久指数 14821 | |
174 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | 耐久指数 14779 | |
175 | 攻撃 160 | 防御 100 | HP 184 | 最大CP 1869 | 耐久指数 14767 | |
176 | 攻撃 211 | 防御 187 | HP 155 | 最大CP 2957 | 耐久指数 14703 | |
177 | 攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | 最大CP 3635 | 耐久指数 14662 | |
178 | 攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | 耐久指数 14638 | |
179 | 攻撃 243 | 防御 158 | HP 233 | 最大CP 3773 | 耐久指数 14636 | |
180 | 攻撃 197 | 防御 141 | HP 181 | 最大CP 2617 | 耐久指数 14628 | |
181 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3089 | 耐久指数 14614 | |
182 | 攻撃 171 | 防御 130 | HP 153 | 最大CP 2049 | 耐久指数 14561 | |
183 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3102 | 耐久指数 14553 | |
184 | 攻撃 187 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 2366 | 耐久指数 14440 | |
185 | 攻撃 142 | 防御 93 | HP 155 | 最大CP 1502 | 耐久指数 14396 | |
186 | 攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | 耐久指数 14289 | |
187 | 攻撃 221 | 防御 171 | HP 174 | 最大CP 3124 | 耐久指数 14286 | |
188 | 攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | 耐久指数 14238 | |
189 | 攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | 耐久指数 14231 | |
190 | 攻撃 221 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3112 | 耐久指数 14221 | |
191 | 攻撃 192 | 防御 131 | HP 177 | 最大CP 2447 | 耐久指数 14214 | |
192 | 攻撃 205 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2733 | 耐久指数 14206 | |
193 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 163 | 最大CP 3535 | 耐久指数 14179 | |
194 | 攻撃 287 | 防御 210 | HP 221 | 最大CP 4913 | 耐久指数 14170 | |
195 | 攻撃 204 | 防御 129 | HP 198 | 最大CP 2708 | 耐久指数 14148 | |
196 | 攻撃 290 | 防御 166 | HP 284 | 最大CP 5010 | 耐久指数 14115 | |
197 | 攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | 耐久指数 14104 | |
198 | 攻撃 212 | 防御 131 | HP 207 | 最大CP 2885 | 耐久指数 14099 | |
199 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | 耐久指数 14085 | |
200 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | 耐久指数 14085 | |
201 | 攻撃 194 | 防御 113 | HP 204 | 最大CP 2470 | 耐久指数 13999 | |
202 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 3117 | 耐久指数 13988 | |
203 | 攻撃 148 | 防御 100 | HP 146 | 最大CP 1566 | 耐久指数 13985 | |
204 | 攻撃 198 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2535 | 耐久指数 13923 | |
205 | 攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | 耐久指数 13915 | |
206 | 攻撃 211 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 2820 | 耐久指数 13901 | |
207 | 攻撃 214 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 2883 | 耐久指数 13871 | |
208 | 攻撃 230 | 防御 218 | HP 137 | 最大CP 3255 | 耐久指数 13763 | |
209 | 攻撃 201 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2571 | 耐久指数 13728 | |
210 | 攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | 耐久指数 13629 | |
211 | 攻撃 232 | 防御 156 | HP 190 | 最大CP 3265 | 耐久指数 13617 | |
212 | 攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | 耐久指数 13612 | |
213 | 攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | 耐久指数 13612 | |
214 | 攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | 耐久指数 13600 | |
215 | 攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | 耐久指数 13600 | |
216 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | 耐久指数 13590 | |
217 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | 耐久指数 13590 | |
218 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | 耐久指数 13590 | |
219 | 攻撃 136 | 防御 93 | HP 146 | 最大CP 1405 | 耐久指数 13578 | |
220 | 攻撃 211 | 防御 136 | HP 181 | 最大CP 2745 | 耐久指数 13451 | |
221 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 207 | 最大CP 3329 | 耐久指数 13431 | |
222 | 攻撃 150 | 防御 104 | HP 132 | 最大CP 1540 | 耐久指数 13371 | |
223 | 攻撃 168 | 防御 114 | HP 144 | 最大CP 1850 | 耐久指数 13310 | |
224 | 攻撃 238 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3345 | 耐久指数 13303 | |
225 | 攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | 最大CP 3541 | 耐久指数 13188 | |
226 | 攻撃 231 | 防御 153 | HP 181 | 最大CP 3152 | 耐久指数 13179 | |
227 | 攻撃 196 | 防御 118 | HP 177 | 最大CP 2380 | 耐久指数 13163 | |
228 | 攻撃 159 | 防御 95 | HP 155 | 最大CP 1680 | 耐久指数 13147 | |
229 | 攻撃 207 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2586 | 耐久指数 13048 | |
230 | 攻撃 172 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1891 | 耐久指数 13041 | |
231 | 攻撃 174 | 防御 103 | HP 163 | 最大CP 1934 | 耐久指数 13021 | |
232 | 攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | 最大CP 3424 | 耐久指数 12782 | |
233 | 攻撃 167 | 防御 136 | HP 111 | 最大CP 1772 | 耐久指数 12779 | |
234 | 攻撃 224 | 防御 181 | HP 137 | 最大CP 2912 | 耐久指数 12773 | |
235 | 攻撃 174 | 防御 114 | HP 141 | 最大CP 1893 | 耐久指数 12737 | |
236 | 攻撃 154 | 防御 101 | HP 130 | 最大CP 1547 | 耐久指数 12731 | |
237 | 攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | 耐久指数 12713 | |
238 | 攻撃 154 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1555 | 耐久指数 12709 | |
239 | 攻撃 151 | 防御 99 | HP 128 | 最大CP 1496 | 耐久指数 12672 | |
240 | 攻撃 231 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 3027 | 耐久指数 12557 | |
241 | 攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | 耐久指数 12395 | |
242 | 攻撃 220 | 防御 120 | HP 190 | 最大CP 2760 | 耐久指数 12391 | |
243 | 攻撃 215 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 2646 | 耐久指数 12383 | |
244 | 攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | 最大CP 4724 | 耐久指数 12367 | |
245 | 攻撃 248 | 防御 176 | HP 158 | 最大CP 3375 | 耐久指数 12359 | |
246 | 攻撃 187 | 防御 106 | HP 162 | 最大CP 2087 | 耐久指数 12342 | |
247 | 攻撃 221 | 防御 114 | HP 198 | 最大CP 2762 | 耐久指数 12259 | |
248 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | 耐久指数 12228 | |
249 | 攻撃 285 | 防御 198 | HP 172 | 最大CP 4227 | 耐久指数 12085 | |
250 | 攻撃 264 | 防御 150 | HP 198 | 最大CP 3693 | 耐久指数 12063 | |
251 | 攻撃 212 | 防御 123 | HP 165 | 最大CP 2526 | 耐久指数 12052 | |
252 | 攻撃 222 | 防御 124 | HP 177 | 最大CP 2733 | 耐久指数 12046 | |
253 | 攻撃 160 | 防御 98 | HP 128 | 最大CP 1570 | 耐久指数 11985 | |
254 | 攻撃 261 | 防御 175 | HP 163 | 最大CP 3583 | 耐久指数 11942 | |
255 | 攻撃 218 | 防御 126 | HP 162 | 最大CP 2599 | 耐久指数 11781 | |
256 | 攻撃 284 | 防御 172 | HP 183 | 最大CP 4062 | 耐久指数 11623 | |
257 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | 耐久指数 11348 | |
258 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | 耐久指数 11348 | |
259 | 攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | 最大CP 3629 | 耐久指数 11297 | |
260 | 攻撃 250 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 3169 | 耐久指数 11242 | |
261 | 攻撃 208 | 防御 103 | HP 163 | 最大CP 2282 | 耐久指数 11036 | |
262 | 攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | 耐久指数 10755 | |
263 | 攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | 耐久指数 10582 | |
