ポケモンGO「いわ」タイプのタイプ相性(弱点と耐性)に加えて、「いわ」タイプポケモンを入手方法別に紹介します。
▼タイプ別情報
※タップしたタイプの情報ページに移ります
 いわのタイプ相性(弱点と耐性)
「いわタイプ」の技で攻撃したときのタイプ相性
「いわタイプ」の技で攻撃をしたときに相手のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
「いわタイプ」のポケモンが防御したときのタイプ相性(弱点と耐性)
「いわタイプ」を持つポケモンが防御したときにタイプごとの受けるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
入手方法別いわタイプポケモン
入手別にいわタイプに属するポケモンをゲットできる方法とポケモン紹介します。
いわタイプのバッジ稼ぎをしたいときや、「いわタイプのポケモンを捕まえる」タスクを達成したいときの参考にどうぞ!
野生で出現するポケモン
レイドバトルから入手できるポケモン
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 個体値100% 1590 天候ブースト   1988 | 最低 1人 | 
タマゴ孵化から入手できるポケモン
※ は色違い遭遇の可能性があるポケモン
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
 は色違い遭遇の可能性があるポケモン
は色違い遭遇の可能性があるポケモン※表示CPはタマゴから孵化し捕獲するときのCP
2 km タマゴ
なし
5 km タマゴ
なし
7 km タマゴ
なし
10 km タマゴ
なし
フィールドリサーチタスク報酬から入手できるポケモン
※ は色違い遭遇の可能性があるポケモン
は色違い遭遇の可能性があるポケモン
 は色違い遭遇の可能性があるポケモン
は色違い遭遇の可能性があるポケモン※表示CPはタスク達成で出現し捕獲するときのCP
| タスク名 | ポケモン | 補足情報 | 
|---|---|---|
| 天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 516 最低CP 479 | |
| ナイススローを5回投げる | 100%CP 920 最低CP 871 | |
| グレートスローを3回投げる | 100%CP 662 最低CP 620 | |
| グレートスローを3回投げる | 100%CP 587 最低CP 548 | |
| グレートスローを3回投げる | 100%CP 405 最低CP 373 | |
| グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 553 最低CP 515 | |
| グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 655 最低CP 613 | |
| エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 445 最低CP 411 | |
| レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 407 最低CP 374 | |
| レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
| レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 638 最低CP 597 | |
| レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 789 最低CP 741 | |
| GOバトルリーグのトレーナー対戦で勝つ | 100%CP 628 最低CP 585 | |
| GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 707 最低CP 664 | |
| ポケモンを交換する | 100%CP 813 最低CP 767 | |
| タマゴを1個かえす | 100%CP 920 最低CP 871 | |
| ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 560 最低CP 522 | ー | 
| ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 566 最低CP 527 | ー | 
GOバトルリーグ報酬から入手できるポケモン
※表示CPは捕獲するときのCP
| なし | 
GOロケット団バトルから入手できるシャドウポケモン
いわタイプポケモン一覧
いわタイプに属するポケモンの一覧とタイプ・種族値(ステータス)・最大CPです。
| 世代・地方別で探す | |||
|---|---|---|---|
| 第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ | 
| 第5世代 イッシュ | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 | 
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| ポケGO未実装除く | 色違い実装済 | 色違い未実装 | 
| シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く | 
| 並び替え(ソート)をする | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
※画像タップで詳細情報の確認可
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1495 | ||
| 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 最大CP 3556 | ||
| 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
| 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
| 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
| 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
| 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
| 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
| 攻撃 85 | 防御 232 | HP 111 | 最大CP 1245 | ||
| 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | ||
| 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | ||
| 攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 最大CP 1746 | ||
| 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | ||
| 攻撃 148 | 防御 140 | HP 102 | 最大CP 1549 | ||
| 攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | ||
| 攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | ||
| 攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | ||
| 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | ||
| 攻撃 17 | 防御 396 | HP 85 | 最大CP 458 | ||
| 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 最大CP 1924 | ||
| 攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | ||
| 攻撃 115 | 防御 93 | HP 137 | 最大CP 1176 | ||
| 攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 1996 | ||
| 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | ||
| 攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | ||
| 攻撃 82 | 防御 215 | HP 102 | 最大CP 1123 | ||
| 攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | ||
| 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | ||
| 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 最大CP 3391 | ||
| 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | ||
| 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | ||
| 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | ||
| 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | ||
| 攻撃 176 | 防御 100 | HP 128 | 最大CP 1729 | ||
| 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | 最大CP 3220 | ||
| 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 2858 | ||
| 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | ||
| 攻撃 218 | 防御 71 | HP 167 | 最大CP 2058 | ||
| 攻撃 295 | 防御 109 | HP 219 | 最大CP 3728 | ||
| 攻撃 76 | 防御 195 | HP 102 | 最大CP 1007 | ||
| 攻撃 94 | 防御 286 | HP 155 | 最大CP 1741 | ||
| 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 最大CP 1472 | ||
| 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | ||
| 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 最大CP 2351 | ||
| 攻撃 121 | 防御 110 | HP 146 | 最大CP 1362 | ||
| 攻撃 174 | 防御 143 | HP 172 | 最大CP 2293 | ||
| 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 最大CP 3590 | ||
| 攻撃 118 | 防御 128 | HP 137 | 最大CP 1384 | ||
| 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 最大CP 2874 | ||
| 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | 最大CP 1683 | ||
| 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 最大CP 2964 | ||
| 攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 2083 | ||
| 攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3766 | ||
| 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | ||
| 攻撃 96 | 防御 120 | HP 123 | 最大CP 1069 | ||
| 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 最大CP 3025 | ||
| 攻撃 158 | 防御 123 | HP 151 | 最大CP 1848 | ||
| 攻撃 227 | 防御 191 | HP 193 | 最大CP 3537 | ||
| 攻撃 124 | 防御 109 | HP 184 | 最大CP 1541 | ||
| 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 最大CP 3168 | ||
| 攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 1658 | ||
| 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | ||
| 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | ||
| 攻撃 342 | 防御 235 | HP 137 | 最大CP 4913 | ||
| 攻撃 117 | 防御 78 | HP 128 | 最大CP 1074 | ||
| 攻撃 231 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 3027 | ||
| 攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3102 | ||
| 攻撃 234 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3054 | ||
| 攻撃 116 | 防御 194 | HP 155 | 最大CP 1743 | ||
| 攻撃 218 | 防御 131 | HP 155 | 最大CP 2591 | ||
| 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | ||
| 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | ||
| 攻撃 213 | 防御 164 | HP 207 | 最大CP 3209 | ||
| 攻撃 73 | 防御 91 | HP 102 | 最大CP 691 | ||
| 攻撃 114 | 防御 157 | HP 190 | 最大CP 1710 | ||
| 攻撃 146 | 防御 198 | HP 242 | 最大CP 2659 | ||
| 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 最大CP 3638 | ||
| 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 最大CP 3557 | ||
| 攻撃 95 | 防御 108 | HP 146 | 最大CP 1093 | ||
| 攻撃 105 | 防御 160 | HP 155 | 最大CP 1461 | ||
| 攻撃 171 | 防御 212 | HP 225 | 最大CP 3065 | ||
| 攻撃 184 | 防御 185 | HP 172 | 最大CP 2717 | ||
| 攻撃 187 | 防御 104 | HP 134 | 最大CP 1899 | ||
| 攻撃 246 | 防御 177 | HP 195 | 最大CP 3700 | ||
| 攻撃 250 | 防御 200 | HP 225 | 最大CP 4250 | ||
| 攻撃 249 | 防御 214 | HP 207 | 最大CP 4203 | ||
いわタイプポケモン色違いの姿
いわタイプに属するポケモンの色違いの姿です。色違い未実装のポケモンは「※未実装」と表記しています。
関連情報まとめ

【ポケモンGO】いわタイプ最強アタッカーランキング!【ジム・レイドバトル】「いわタイプ」ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最強アタッカー(攻撃側)ランキングをご紹介します。攻撃種族値・覚える技・タイプ相性をもとに解説します。...
▼タイプ別情報
※タップしたタイプの情報ページに移ります


 ノーマル
ノーマル ほのお
ほのお みず
みず でんき
でんき くさ
くさ こおり
こおり かくとう
かくとう どく
どく じめん
じめん ひこう
ひこう エスパー
エスパー むし
むし いわ
いわ ゴースト
ゴースト ドラゴン
ドラゴン あく
あく はがね
はがね フェアリー
フェアリー


















































































































































































































































