▼タイプ別情報
※タップしたタイプの情報ページに移ります
ポケモンGO「ひこう」タイプのタイプ相性(弱点と耐性)に加えて、「ひこう」タイプポケモンを入手方法別に紹介します。
ひこうのタイプ相性(弱点と耐性)
「ひこうタイプ」の技で攻撃したときのタイプ相性
「ひこうタイプ」の技で攻撃をしたときに相手のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
「ひこうタイプ」のポケモンが防御したときのタイプ相性(弱点と耐性)
「ひこうタイプ」を持つポケモンが防御したときにタイプごとの受けるダメージ効果(倍率)一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
入手方法別ひこうタイプポケモン
入手別にひこうタイプに属するポケモンをゲットできる方法とポケモン紹介します。
野生からの入手ポケモンはイベントで頻繁に変わるため掲載していません。イベントごとの野生出現ポケモンは以下から確認できます。
ひこうタイプのバッジ稼ぎをしたいときや、「ひこうタイプのポケモンを捕まえる」タスクを達成したいときの参考にどうぞ!
レイドバトルから入手できるポケモン
※は色違い遭遇可能性のあるポケモン
レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
個体値100% 1156 天候ブースト 1446 | 最低 1人 |
タマゴ孵化から入手できるポケモン
※は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはタマゴから孵化し捕獲するときのCP
2 km タマゴ
なし
5 km タマゴ
なし
7 km タマゴ
なし
10 km タマゴ
なし
フィールドリサーチタスク報酬から入手できるポケモン
※は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはタスク達成で出現し捕獲するときのCP
タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
---|---|---|
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 212 最低CP 188 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 328 最低CP 298 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 789 最低CP 741 | |
ステッカー付きのギフトを5個贈る | 100%CP 291 最低CP 264 | |
ステッカー付きのギフトを5個贈る | 100%CP 363 最低CP 332 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 453 最低CP 418 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 1160 最低CP 1104 | |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 514 最低CP 477 | ー |
GOバトルリーグ報酬から入手できるポケモン
※表示CPは捕獲するときのCP
100%CP 457 最低CP 417 | ー | ー |
GOロケット団バトルから入手できるシャドウポケモン
ひこうタイプポケモン一覧
ひこうタイプに属するポケモンの一覧とタイプ・種族値(ステータス)・最大CPです。
世代・地方別で探す | |||
---|---|---|---|
第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ |
第5世代 イッシュ | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
ポケGO未実装除く | 色違い実装済 | 色違い未実装 |
シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
※画像タップで詳細情報の確認可
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | ||
攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 最大CP 2065 | ||
攻撃 85 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 769 | ||
攻撃 117 | 防御 105 | HP 160 | 最大CP 1350 | ||
攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | ||
攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | ||
攻撃 112 | 防御 60 | HP 120 | 最大CP 902 | ||
攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 最大CP 2257 | ||
攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | ||
攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | ||
攻撃 124 | 防御 115 | HP 141 | 最大CP 1397 | ||
攻撃 158 | 防御 83 | HP 111 | 最大CP 1357 | ||
攻撃 218 | 防御 140 | HP 155 | 最大CP 2670 | ||
攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 最大CP 3060 | ||
攻撃 305 | 防御 231 | HP 163 | 最大CP 4728 | ||
攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | ||
攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | ||
攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | ||
攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | ||
攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | ||
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ||
攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | 最大CP 4012 | ||
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ||
攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | ||
攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | ||
攻撃 67 | 防御 88 | HP 155 | 最大CP 766 | ||
攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | ||
攻撃 72 | 防御 118 | HP 120 | 最大CP 823 | ||
攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 1522 | ||
攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | ||
攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | ||
攻撃 134 | 防御 89 | HP 120 | 最大CP 1246 | ||
攻撃 192 | 防御 146 | HP 163 | 最大CP 2474 | ||
攻撃 67 | 防御 94 | HP 111 | 最大CP 678 | ||
攻撃 91 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1103 | ||
攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | ||
攻撃 154 | 防御 94 | HP 163 | 最大CP 1662 | ||
攻撃 175 | 防御 87 | HP 155 | 最大CP 1766 | ||
攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | ||
攻撃 128 | 防御 90 | HP 128 | 最大CP 1237 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | ||
攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | ||
攻撃 189 | 防御 98 | HP 155 | 最大CP 1996 | ||
攻撃 106 | 防御 61 | HP 120 | 最大CP 865 | ||
攻撃 185 | 防御 124 | HP 155 | 最大CP 2170 | ||
攻撃 106 | 防御 61 | HP 120 | 最大CP 865 | ||
攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | ||
攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2567 | ||
攻撃 199 | 防御 112 | HP 156 | 最大CP 2226 | ||
攻撃 76 | 防御 132 | HP 128 | 最大CP 931 | ||
攻撃 141 | 防御 201 | HP 181 | 最大CP 2266 | ||
攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | ||
攻撃 277 | 防御 168 | HP 216 | 最大CP 4239 | ||
攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | 最大CP 5688 | ||
攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | 最大CP 4336 | ||
攻撃 389 | 防御 216 | HP 233 | 最大CP 6827 | ||
攻撃 101 | 防御 58 | HP 120 | 最大CP 813 | ||
攻撃 142 | 防御 94 | HP 146 | 最大CP 1468 | ||
攻撃 234 | 防御 140 | HP 198 | 最大CP 3194 | ||
攻撃 185 | 防御 98 | HP 172 | 最大CP 2052 | ||
攻撃 59 | 防御 83 | HP 102 | 最大CP 559 | ||
攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | ||
攻撃 117 | 防御 80 | HP 207 | 最大CP 1353 | ||
攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | ||
攻撃 243 | 防御 103 | HP 225 | 最大CP 3065 | ||
攻撃 183 | 防御 91 | HP 183 | 最大CP 2025 | ||
攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | ||
攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | ||
攻撃 231 | 防御 156 | HP 200 | 最大CP 3330 | ||
攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 261 | 防御 166 | HP 225 | 最大CP 4061 | ||
攻撃 98 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 958 | ||
攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 最大CP 1631 | ||
攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2847 | ||
攻撃 107 | 防御 85 | HP 146 | 最大CP 1093 | ||
攻撃 161 | 防御 119 | HP 167 | 最大CP 1940 | ||
攻撃 204 | 防御 167 | HP 176 | 最大CP 2883 | ||
攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 2083 | ||
攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3766 | ||
攻撃 84 | 防御 96 | HP 158 | 最大CP 968 | ||
攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 最大CP 2361 | ||
攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | 最大CP 1847 | ||
攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | 最大CP 1686 | ||
攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 3491 | ||
攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | 最大CP 3181 | ||
攻撃 105 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1437 | ||
攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | ||
攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | ||
攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | 最大CP 3635 | ||
攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | ||
攻撃 295 | 防御 161 | HP 188 | 最大CP 4137 | ||
攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | 最大CP 4057 | ||
攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | 最大CP 4434 | ||
攻撃 95 | 防御 80 | HP 128 | 最大CP 905 | ||
攻撃 145 | 防御 110 | HP 158 | 最大CP 1661 | ||
攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | ||
攻撃 176 | 防御 103 | HP 190 | 最大CP 2097 | ||
攻撃 195 | 防御 153 | HP 186 | 最大CP 2724 | ||
攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | ||
攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 最大CP 3125 | ||
攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | ||
攻撃 102 | 防御 99 | HP 169 | 最大CP 1196 | ||
攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | ||
攻撃 136 | 防御 59 | HP 111 | 最大CP 1029 | ||
攻撃 159 | 防御 100 | HP 146 | 最大CP 1671 | ||
攻撃 222 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 3040 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 116 | 防御 194 | HP 155 | 最大CP 1743 | ||
攻撃 218 | 防御 131 | HP 155 | 最大CP 2591 | ||
攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | ||
攻撃 88 | 防御 67 | HP 116 | 最大CP 753 | ||
攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | ||
攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | ||
攻撃 173 | 防御 163 | HP 172 | 最大CP 2421 | ||
攻撃 281 | 防御 162 | HP 179 | 最大CP 3873 | ||
攻撃 250 | 防御 201 | HP 179 | 最大CP 3830 | ||
攻撃 185 | 防御 105 | HP 193 | 最大CP 2231 | ||
攻撃 105 | 防御 75 | HP 120 | 最大CP 933 | ||
攻撃 221 | 防御 132 | HP 172 | 最大CP 2762 | ||
攻撃 198 | 防御 172 | HP 172 | 最大CP 2812 | ||
攻撃 227 | 防御 145 | HP 193 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 249 | 防御 179 | HP 214 | 最大CP 3929 |
ひこうタイプポケモン色違いの姿
ひこうタイプに属するポケモンの色違いの姿です。色違い未実装のポケモンは「※未実装」と表記しています。
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ひこうタイプ最強ポケモンランキング!【ジム・レイドバトル】【ポケらく】ジム・レイドバトルの「ひこう」タイプ最強ポケモンランキングを紹介します。攻撃種族値と耐久面、覚える技構成・タイプ相性をもとにランキングを解説します。...
▼タイプ別情報
※タップしたタイプの情報ページに移ります