2019年7月10日に、新たなわざ「あまえる」「ロケットずつき」2つが追加になりました。
また、さらに13種類のポケモンが既存のわざを新たに覚えています。これらアップデートされた内容とポイントを紹介します。
13種類のポケモンが既存の技を覚える
今回のアップデートで新たに既存のわざを覚えたポケモンとわざの種類は以下の通りです。
ポケモン | ノーマルアタック (わざ1) | スペシャルアタック (わざ2) |
---|---|---|
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー |
トレーナーバトル(PvP)向けのアップデートと案内されていますが、ジムバトル・レイドバトルでの影響も合わせてポイントを紹介します。
プテラ
「プテラ」は「いわおとし」を覚えることにより、わざ1とわざ2で「いわおとし/いわなだれ」のいわタイプ統一わざを覚えることが可能になりました。
これでも優秀とは言えませんが、いわタイプポケモンの中では少し活躍できるようになりました。
ファイヤー
「ファイヤー」がひこうタイプの「つばさでうつ」を覚えることにより、ひこうタイプで文句なしの最強ポケモンとなりました。
しかし、スペシャルアタックの「ゴッドバード」は過去に覚えた特別(レガシー)わざなので、現時点で「つばさでうつ/ゴッドバード」構成の「ファイヤー」を入手することは難しいです。
ドータクン
「ドータクン」はもともと防御種族値が高く、かつタイプ耐性が良い はがねタイプ を持つことで PvP の活躍が期待できるポケモンでした。
この「ドータクン」がエネルギーのたまりが速い「サイコショック」と、はがねタイプの弱点を突くことができる「じならし」を覚えることができ、さらなる活躍が期待できます。
新技「あまえる」が追加
待望のフェアリータイプ ノーマルアタック
新しく追加されたわざ「あまえる」は、これまで存在しなかったフェアリータイプのノーマルアタック(わざ1)です。
わざデータと覚えるポケモンは以下の通りです。
「あまえる」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 20 | 15 |
発動時間 | 0.90 | ー |
トータル 時間 | 1.50 | 3.00 |
Energy | 11 | 6 |
DPS | 13.33 | 5.00 |
EPS | 7.33 | 2.00 |
「あまえる」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | ||
攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | ||
攻撃 60 | 防御 106 | HP 382 | 最大CP 1160 | ||
攻撃 212 | 防御 131 | HP 207 | 最大CP 2885 | ||
攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ||
攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | ||
攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | ||
攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 3968 | ||
攻撃 289 | 防御 297 | HP 190 | 最大CP 5428 | ||
攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | ||
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ||
攻撃 326 | 防御 230 | HP 169 | 最大CP 5112 | ||
攻撃 187 | 防御 106 | HP 162 | 最大CP 2087 | ||
攻撃 71 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 791 | ||
攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | ||
攻撃 119 | 防御 91 | HP 128 | 最大CP 1164 | ||
攻撃 214 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 2883 | ||
攻撃 98 | 防御 80 | HP 146 | 最大CP 986 | ||
攻撃 198 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2535 | ||
攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 2735 | ||
攻撃 128 | 防御 74 | HP 146 | 最大CP 1208 | ||
攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 最大CP 2981 | ||
攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | ||
攻撃 110 | 防御 113 | HP 186 | 最大CP 1415 | ||
攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | ||
攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | ||
攻撃 227 | 防御 191 | HP 193 | 最大CP 3537 | ||
攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | ||
攻撃 168 | 防御 145 | HP 155 | 最大CP 2131 | ||
攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 最大CP 3618 | ||
攻撃 55 | 防御 69 | HP 123 | 最大CP 532 | ||
攻撃 78 | 防御 94 | HP 141 | 最大CP 856 | ||
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 177 | 防御 199 | HP 146 | 最大CP 2516 | ||
攻撃 98 | 防御 93 | HP 123 | 最大CP 974 | ||
攻撃 153 | 防御 133 | HP 149 | 最大CP 1848 | ||
攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 90 | 防御 97 | HP 128 | 最大CP 938 | ||
攻撃 203 | 防御 203 | HP 163 | 最大CP 3032 | ||
攻撃 116 | 防御 99 | HP 120 | 最大CP 1147 | ||
攻撃 157 | 防御 128 | HP 156 | 最大CP 1899 | ||
攻撃 233 | 防御 153 | HP 183 | 最大CP 3193 | ||
攻撃 102 | 防御 126 | HP 114 | 最大CP 1114 | ||
攻撃 159 | 防御 212 | HP 149 | 最大CP 2370 | ||
攻撃 90 | 防御 80 | HP 172 | 最大CP 988 | ||
攻撃 143 | 防御 144 | HP 225 | 最大CP 2179 |
これにより、「サーナイト」を含めてフェアリータイプポケモンの活躍の場が広がります。
新技「ロケットずつき」が追加
PvP で防御が100%アップする
新しく追加された「ロケットずつき」はトレーナーバトル(PvP)で防御が 100% アップする効果があります。
わざデータと覚えるポケモンは以下の通りです。
「ロケットずつき」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | スペシャルアタック (技2) | |
タイプ | ||
威力 | 130 | 130 |
ゲージ数 (Energy) | 75 | |
発動時間 | 1.70 | ー |
トータル 時間 | 3.00 | ー |
DPS | 43.33 | ー |
DPE | ー | 1.73 |
「ロケットずつき」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | ||
攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | ||
攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | ||
攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 最大CP 3025 |
注目すべきは PvP でも活躍する「カビゴン」ですね。何とか一度でも最初に打つことができれば、かなり有利にバトルを進めることができそうですね。