PvP・GOバトルリーグのスーパーリーグ(CP1500以下)・ハイパーリーグ(CP2500以下&アメXL強化あり)でポケモンの耐久力が最も高くなる最適理想個体値をポケモン別に一覧で紹介します。
ポケモン別にどの個体値付近のものを残したら良いかの確認にどうぞ!
【最新更新情報】
4月8日 | パルデア地方の抽出ボタンを追加/図鑑番号の抽出機能を修正 |
ポケモン抽出・表示条件
- 未実装含むカントー地方〜ヒスイ地方ポケモンに加え世代不明(メルタン系統)ポケモンを対象
- 最大CP1400未満のポケモンは非表示
- 最大CP2300未満はハイパーリーグ非表示
- GOバトルリーグに出場できないメガシンカポケモンは非表示
- 相棒ブーストの情報は未考慮(記載対象外)
- ポケモン交換ができない幻のポケモンは各個体値10以上の理想個体値を表示
CP数値が各リーグ向けとならないポケモンは非表示にしています。
ポケモン別スーパー・ハイパーリーグ理想個体値一覧
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | シャドウ実装済 |
幻・伝説のみ | 幻・伝説除く | ー |
ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す |
---|---|
※図鑑番号は4桁(0012, 0079 など)で入力
※:スーパーリーグ
※:ハイパーリーグ (最大PL50)
※ CP : 理想最適個体値のときのCP
※ PL : 理想最適個体値のときのPL(ポケモンレベル)
※「※未実装」はポケモンGO未登場のポケモン
ポケモン | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
0/13/14 | 1498 | 38.5 | |
0/14/11 1/15/14 | 1498 2499 | 21.0 39.0 | |
0/13/15 | 1499 | 40.0 | |
0/15/13 0/13/15 | 1500 2500 | 19.5 35.0 | |
0/14/15 | 1499 | 50.0 | |
1/15/15 0/12/15 | 1498 2500 | 23.0 48.5 | |
0/13/15 | 1499 | 33.0 | |
0/13/14 | 1499 | 32.5 | |
0/14/14 15/15/15 | 1498 2407 | 27.0 50.0 | |
0/14/15 | 1499 | 36.5 | |
0/13/14 | 1499 | 39.0 | |
0/15/14 | 1498 | 28.5 | |
0/11/14 | 1500 | 30.5 | |
0/15/14 15/15/15 | 1499 2467 | 26.0 50.0 | |
1/15/15 8/15/14 | 1496 2494 | 24.5 50.0 | |
15/15/15 | 1426 | 50.0 | |
15/15/15 | 1462 | 50.0 | |
0/14/15 2/14/15 | 1500 2500 | 24.0 50.0 | |
0/14/14 0/14/15 | 1498 2499 | 23.5 49.0 | |
15/15/15 | 1480 | 50.0 | |
0/15/12 0/14/15 | 1499 2498 | 23.0 47.0 | |
8/15/15 | 1493 | 49.5 | |
0/14/15 0/14/14 | 1498 2500 | 22.0 44.0 | |
0/13/15 0/15/13 | 1500 2500 | 23.5 49.0 | |
0/15/15 9/15/15 | 1495 2493 | 25.0 50.0 | |
0/14/12 7/15/15 | 1500 2497 | 25.0 50.0 | |
0/15/12 | 1499 | 30.0 | |
0/15/15 | 1498 | 29.0 | |
0/12/14 | 1500 | 39.5 | |
0/15/15 0/15/14 | 1497 2498 | 22.0 44.0 | |
0/13/15 | 1500 | 32.0 | |
0/13/15 15/15/15 | 1500 2354 | 27.5 50.0 | |
0/15/13 | 1500 | 44.0 | |
0/12/15 | 1499 | 30.0 | |
0/14/13 | 1500 | 39.0 | |
1/15/15 | 1500 | 34.5 | |
0/10/14 0/13/13 | 1500 2496 | 23.5 48.5 | |
1/15/15 7/15/15 | 1500 2493 | 24.5 50.0 | |
15/15/15 | 1405 | 50.0 | |
15/15/15 | 1495 | 50.0 | |
0/14/15 0/15/15 | 1498 2497 | 18.5 31.5 | |
0/14/10 0/10/15 | 1498 2497 | 18.0 30.0 | |
6/15/15 | 1496 | 49.5 | |
0/14/15 0/14/14 | 1498 2499 | 22.0 44.0 | |
15/15/15 | 1499 | 49.0 | |
2/15/14 15/15/15 | 1499 2328 | 27.0 50.0 | |
1/15/15 0/14/15 | 1495 2497 | 18.0 30.5 | |
15/15/15 | 1445 | 50.0 | |
0/15/15 | 1498 | 28.0 | |
0/14/11 0/15/14 | 1500 2497 | 18.5 31.0 | |
1/15/15 | 1500 | 40.5 | |
1/15/15 0/15/12 | 1497 2499 | 23.0 48.5 | |
1/15/15 0/13/15 | 1500 2500 | 23.5 50.0 | |
15/15/15 | 1462 | 50.0 | |
15/15/15 | 1462 | 50.0 | |
0/14/15 | 1498 | 30.5 | |
0/14/15 | 1498 | 30.5 | |
1/14/15 0/15/15 | 1498 2498 | 19.0 33.5 | |
1/14/15 0/15/15 | 1498 2498 | 19.0 33.5 | |
0/15/14 | 1499 | 37.5 | |
0/15/14 | 1499 | 37.5 | |
0/13/15 0/15/14 | 1499 2495 | 23.0 47.0 | |
0/13/15 0/15/14 | 1499 2495 | 23.0 47.0 | |
0/13/15 0/14/14 | 1500 2500 | 22.5 45.5 | |
0/15/10 1/15/11 | 1500 2500 | 23.5 48.5 | |
12/15/13 | 1500 | 50.0 | |
0/15/15 0/15/15 | 1497 2494 | 22.5 45.5 | |
0/15/15 | 1497 | 38.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2498 | 24.0 50.0 | |
0/12/15 | 1498 | 29.5 | |
10/15/14 | 1498 | 50.0 | |
10/15/14 | 1498 | 50.0 | |
0/15/15 0/15/15 | 1496 2500 | 20.5 38.5 | |
0/15/15 0/15/15 | 1496 2500 | 20.5 38.5 | |
0/13/13 0/14/14 | 1500 2496 | 22.5 45.0 | |
1/15/14 | 1499 | 28.5 | |
0/13/13 0/15/14 | 1498 2500 | 19.5 34.5 | |
0/13/13 15/15/15 | 1500 2363 | 28.0 50.0 | |
0/15/15 | 1496 | 43.0 | |
0/9/15 0/15/15 | 1498 2491 | 20.0 35.5 | |
1/15/15 15/15/15 | 1498 2373 | 27.0 50.0 | |
1/14/14 15/15/15 | 1499 2430 | 26.5 50.0 | |
1/15/14 1/15/15 | 1500 2499 | 18.5 31.5 | |
1/15/14 1/15/15 | 1499 2497 | 18.5 31.5 | |
0/14/14 | 1500 | 33.5 | |
0/14/14 | 1500 | 33.5 | |
2/15/15 0/14/15 | 1496 2500 | 21.5 43.0 | |
0/11/15 4/15/15 | 1500 2497 | 24.5 50.0 | |
8/14/15 | 1499 | 50.0 | |
0/14/14 8/15/15 | 1500 2496 | 25.0 50.0 | |
0/14/14 8/15/15 | 1500 2496 | 25.0 50.0 | |
0/13/15 | 1500 | 41.0 | |
2/15/14 0/14/14 | 1499 2498 | 17.5 29.5 | |
15/15/15 | 1418 | 50.0 | |
0/13/15 12/15/15 | 1498 2491 | 25.5 50.0 | |
0/14/15 0/15/13 | 1497 2500 | 22.0 44.0 | |
1/15/14 15/15/15 | 1498 2366 | 27.0 50.0 | |
0/14/14 15/15/15 | 1499 2444 | 26.5 50.0 | |
0/15/11 0/15/14 | 1498 2497 | 22.0 43.0 | |
0/13/15 13/15/15 | 1498 2494 | 25.5 50.0 | |
1/15/13 15/15/15 | 1500 2338 | 27.5 50.0 | |
0/14/11 0/13/15 | 1499 2500 | 21.0 39.5 | |
0/14/15 1/15/15 | 1500 2497 | 22.0 43.0 | |
0/14/11 5/15/15 | 1497 2500 | 24.5 49.5 | |
0/15/15 0/14/15 | 1498 2500 | 23.5 49.5 | |
0/13/14 0/14/15 | 1499 2498 | 19.0 33.0 | |
0/15/15 0/15/15 | 1496 2498 | 21.5 42.0 | |
0/11/15 0/15/15 | 1498 2497 | 20.0 36.0 | |
0/11/15 0/15/15 | 1498 2497 | 20.0 36.0 | |
0/11/15 0/15/15 | 1498 2497 | 20.0 36.0 | |
0/14/15 0/15/14 | 1499 2500 | 16.5 27.5 | |
0/10/14 0/15/15 | 1498 2498 | 22.0 42.5 | |
1/15/15 0/15/13 | 1500 2500 | 18.0 30.5 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2500 | 19.5 34.5 | |
0/15/13 1/15/15 | 1500 2498 | 18.5 31.0 | |
0/13/15 | 1500 | 37.5 | |
0/13/15 | 1499 | 45.5 | |
0/9/15 0/14/15 | 1500 2499 | 20.5 37.5 | |
10/15/15 | 1493 | 49.5 | |
0/14/10 0/14/15 | 1497 2497 | 21.0 39.0 | |
1/15/15 0/13/15 | 1496 2499 | 20.0 37.5 | |
1/15/14 0/12/15 | 1500 2499 | 17.5 29.5 | |
0/15/15 0/13/15 | 1496 2497 | 18.5 32.0 | |
0/15/15 0/15/12 | 1500 2499 | 15.5 26.0 | |
0/12/12 0/13/13 | 1500 2497 | 16.0 26.5 | |
3/15/14 1/15/15 | 1497 2498 | 15.5 26.0 | |
1/15/15 0/14/12 | 1500 2499 | 16.0 27.0 | |
0/13/12 1/15/15 | 1499 2497 | 18.0 29.5 | |
1/15/15 | 1499 | 34.0 | |
3/15/14 0/13/15 | 1500 2499 | 14.5 24.5 | |
4/15/15 1/15/13 | 1498 2498 | 13.0 22.0 | |
0/11/14 0/12/13 | 1500 2500 | 18.0 30.0 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
3/15/15 | 1500 | 50.0 | |
0/10/15 0/14/15 | 1499 2496 | 24.0 50.0 | |
0/13/15 | 1499 | 40.0 | |
0/15/13 0/13/15 | 1500 2500 | 19.5 35.0 | |
0/11/12 1/15/14 | 1500 2498 | 19.0 32.0 | |
0/13/15 | 1500 | 37.5 | |
0/11/13 1/15/14 | 1499 2497 | 20.0 35.5 | |
1/15/14 | 1500 | 35.5 | |
1/14/15 | 1499 | 28.5 | |
13/15/15 | 1497 | 50.0 | |
0/14/15 | 1500 | 35.0 | |
0/15/12 0/15/14 | 1498 2497 | 21.5 41.5 | |
0/13/14 15/15/15 | 1500 2357 | 28.0 50.0 | |
0/14/14 | 1500 | 38.5 | |
0/13/15 15/15/15 | 1498 2474 | 26.0 50.0 | |
0/15/14 | 1499 | 47.0 | |
0/13/11 0/13/15 | 1499 2497 | 20.0 36.0 | |
1/14/14 9/15/15 | 1497 2494 | 25.0 50.0 | |
0/15/15 | 1499 | 45.5 | |
0/14/11 15/15/15 | 1500 2428 | 27.0 50.0 | |
0/15/11 0/15/14 | 1500 2498 | 23.5 48.5 | |
0/14/14 | 1499 | 43.0 | |
14/15/14 | 1500 | 49.5 | |
0/15/15 15/15/15 | 1500 2421 | 26.5 50.0 | |
0/14/15 | 1498 | 49.5 | |
0/15/14 | 1499 | 29.0 | |
0/15/15 1/15/15 | 1498 2493 | 17.5 29.0 | |
0/15/15 15/15/15 | 1500 2416 | 27.5 50.0 | |
0/15/14 | 1499 | 43.5 | |
0/13/15 0/14/14 | 1500 2500 | 22.5 45.5 | |
0/14/13 0/15/15 | 1500 2500 | 21.0 39.5 | |
1/15/15 | 1499 | 29.5 | |
0/15/12 15/15/15 | 1500 2314 | 28.0 50.0 | |
0/9/15 9/15/15 | 1500 2492 | 25.5 50.0 | |
0/14/12 | 1500 | 40.0 | |
0/15/12 | 1500 | 33.0 | |
0/14/15 2/15/15 | 1500 2497 | 24.0 49.5 | |
0/15/15 0/15/14 | 1498 2500 | 22.0 44.0 | |
0/12/14 15/15/15 | 1498 2318 | 28.0 50.0 | |
0/15/15 15/15/15 | 1495 2415 | 26.5 50.0 | |
1/15/15 0/15/15 | 1497 2499 | 18.5 32.0 | |
0/15/15 0/14/13 | 1498 2500 | 18.0 30.5 | |
1/15/14 15/15/15 | 1496 2319 | 27.5 50.0 | |
1/15/14 15/15/15 | 1496 2319 | 27.5 50.0 | |
15/15/14 | 1497 | 50.0 | |
0/14/15 0/15/13 | 1498 2500 | 19.0 33.5 | |
0/15/14 | 1498 | 38.5 | |
0/15/10 5/15/12 | 1500 2500 | 24.5 50.0 | |
10/15/15 | 1499 | 50.0 | |
0/15/15 | 1498 | 50.0 | |
0/15/13 5/15/15 | 1498 2494 | 24.5 50.0 | |
0/15/14 15/15/15 | 1500 2383 | 27.5 50.0 | |
0/15/14 15/15/15 | 1500 2383 | 27.5 50.0 | |
0/13/13 0/15/14 | 1499 2494 | 21.5 41.0 | |
0/15/13 0/15/15 | 1498 2499 | 21.5 41.5 | |
0/14/8 0/15/15 | 1500 2494 | 19.0 32.0 | |
0/12/15 1/15/15 | 1500 2496 | 21.0 39.0 | |
0/11/15 15/15/15 | 1499 2447 | 26.5 50.0 | |
0/14/15 15/15/15 | 1499 2438 | 26.5 50.0 | |
15/15/15 | 1460 | 50.0 | |
15/15/15 | 1496 | 50.0 | |
0/14/15 4/15/15 | 1500 2491 | 24.5 50.0 | |
0/11/15 0/15/14 | 1500 2499 | 21.5 41.0 | |
3/15/14 1/15/12 | 1500 2500 | 16.0 27.0 | |
1/15/15 0/12/15 | 1498 2498 | 16.0 27.0 | |
1/15/14 0/15/15 | 1500 2498 | 19.0 33.5 | |
0/14/14 | 1497 | 35.5 | |
0/15/15 0/13/11 | 1499 2500 | 14.5 24.5 | |
0/11/11 0/14/15 | 1500 2499 | 15.5 25.5 | |
0/13/15 1/15/14 | 1500 2497 | 14.5 24.0 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
0/15/14 | 1500 | 38.5 | |
0/12/15 0/15/13 | 1500 2496 | 20.5 38.0 | |
0/15/14 | 1498 | 39.5 | |
1/15/15 1/15/15 | 1499 2499 | 19.5 35.0 | |
0/14/15 | 1500 | 35.0 | |
0/14/14 0/14/13 | 1498 2499 | 19.0 33.5 | |
0/12/14 | 1498 | 30.0 | |
0/15/14 | 1499 | 40.0 | |
0/15/14 | 1499 | 40.0 | |
0/15/15 | 1495 | 34.0 | |
0/15/15 6/14/15 | 1496 2494 | 24.5 50.0 | |
0/14/11 3/15/15 | 1500 2490 | 24.5 50.0 | |
0/15/15 | 1497 | 29.5 | |
0/12/15 15/15/15 | 1499 2404 | 27.0 50.0 | |
0/15/15 0/12/15 | 1496 2496 | 18.0 30.5 | |
0/15/14 9/15/15 | 1500 2493 | 25.0 50.0 | |
2/15/15 0/14/15 | 1497 2498 | 21.0 41.0 | |
1/15/15 | 1499 | 29.0 | |
0/14/15 0/11/15 | 1500 2500 | 12.5 21.0 | |
0/12/15 | 1499 | 29.0 | |
15/15/15 | 1500 | 50.0 | |
0/15/10 4/15/14 | 1500 2498 | 24.5 50.0 | |
0/14/14 1/15/15 | 1500 2500 | 20.0 36.0 | |
0/15/15 | 1500 | 49.0 | |
0/15/15 | 1499 | 49.5 | |
1/15/15 | 1500 | 40.0 | |
15/15/15 | 1478 | 50.0 | |
0/14/15 15/15/15 | 1498 2324 | 28.0 50.0 | |
0/14/12 0/13/15 | 1499 2500 | 19.0 33.0 | |
5/15/15 | 1499 | 50.0 | |
0/15/15 2/15/15 | 1500 2496 | 24.0 50.0 | |
0/15/14 | 1499 | 34.5 | |
0/15/14 | 1500 | 38.5 | |
0/15/15 | 1500 | 35.5 | |
0/15/15 | 1500 | 35.5 | |
0/13/15 | 1497 | 31.0 | |
0/14/14 | 1498 | 29.5 | |
0/15/15 15/15/15 | 1496 2466 | 25.5 50.0 | |
0/15/15 | 1494 | 50.0 | |
0/15/15 9/15/15 | 1500 2496 | 25.0 50.0 | |
0/14/13 15/15/15 | 1499 2479 | 26.0 50.0 | |
0/15/15 15/15/15 | 1496 2366 | 27.5 50.0 | |
15/15/15 | 1499 | 49.5 | |
1/14/15 3/14/15 | 1499 2500 | 24.0 50.0 | |
15/15/15 | 1441 | 50.0 | |
0/15/9 0/13/15 | 1500 2497 | 21.5 41.0 | |
15/15/15 | 1404 | 50.0 | |
0/14/15 6/15/15 | 1500 2499 | 24.5 50.0 | |
0/14/15 | 1497 | 29.0 | |
0/15/10 0/15/15 | 1500 2500 | 23.5 48.0 | |
0/14/14 15/15/15 | 1499 2380 | 27.0 50.0 | |
0/15/14 5/15/15 | 1499 2495 | 24.5 50.0 | |
0/15/14 5/15/15 | 1499 2495 | 24.5 50.0 | |
0/14/13 15/15/15 | 1500 2346 | 28.0 50.0 | |
2/15/14 0/15/15 | 1499 2498 | 22.5 46.0 | |
0/14/15 | 1498 | 29.5 | |
15/15/15 | 1460 | 50.0 | |
0/15/15 15/15/15 | 1494 2499 | 26.0 50.0 | |
0/15/15 | 1500 | 45.0 | |
0/9/15 2/15/15 | 1500 2500 | 20.0 35.0 | |
0/15/11 0/13/15 | 1500 2498 | 19.0 33.0 | |
0/14/15 | 1496 | 41.5 | |
0/14/15 | 1496 | 41.5 | |
0/14/15 | 1496 | 41.5 | |
0/14/15 | 1496 | 41.5 | |
0/15/15 15/15/15 | 1498 2314 | 28.0 50.0 | |
0/14/15 6/15/15 | 1500 2498 | 24.5 50.0 | |
0/11/15 | 1499 | 45.0 | |
0/15/15 | 1498 | 30.0 | |
0/14/12 11/15/15 | 1500 2500 | 25.5 50.0 | |
0/15/15 0/15/14 | 1497 2496 | 22.0 44.0 | |
0/13/13 15/15/15 | 1498 2380 | 27.5 50.0 | |
0/15/14 | 1498 | 38.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1499 2500 | 21.0 39.5 | |
15/15/15 | 1436 | 50.0 | |
1/15/15 3/15/15 | 1498 2495 | 24.0 50.0 | |
0/15/15 0/15/12 | 1497 2500 | 22.5 46.5 | |
1/15/15 0/11/15 | 1496 2500 | 22.5 47.0 | |
1/15/14 | 1499 | 28.0 | |
0/10/14 1/15/15 | 1500 2498 | 15.0 24.5 | |
0/13/15 | 1500 | 38.0 | |
2/15/15 0/15/13 | 1495 2495 | 14.5 24.5 | |
0/10/12 0/12/15 | 1500 2499 | 18.5 31.0 | |
0/10/12 0/12/15 | 1500 2499 | 18.5 31.0 | |
0/8/15 0/14/15 | 1500 2499 | 24.0 50.0 | |
0/14/14 1/15/14 | 1499 2498 | 16.0 26.5 | |
0/15/15 2/15/15 | 1496 2494 | 14.5 24.0 | |
0/15/14 0/15/14 | 1500 2500 | 13.5 22.5 | |
0/15/14 0/15/14 | 1500 2500 | 13.5 22.5 | |
0/15/12 0/15/15 | 1499 2498 | 14.5 24.0 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
10/15/12 11/15/15 | 1498 2500 | 17.0 28.0 | |
13/15/14 12/15/14 | 1499 2498 | 20.5 38.5 | |
10/15/13 12/13/15 | 1500 2500 | 24.0 49.5 | |
11/15/15 10/15/15 | 1497 2498 | 18.5 32.0 | |
0/15/11 | 1500 | 31.5 | |
0/11/13 0/15/15 | 1500 2497 | 19.5 34.0 | |
0/15/14 | 1498 | 43.5 | |
0/13/15 1/15/14 | 1499 2500 | 21.0 39.5 | |
0/15/14 | 1498 | 38.0 | |
0/13/15 1/15/14 | 1500 2500 | 19.5 34.5 | |
15/15/15 | 1468 | 50.0 | |
0/13/13 2/15/14 | 1500 2500 | 20.0 35.5 | |
0/14/13 | 1500 | 33.5 | |
0/15/15 | 1500 | 39.5 | |
0/15/15 | 1498 | 48.0 | |
0/15/12 0/15/15 | 1500 2499 | 19.5 34.5 | |
0/11/14 0/12/15 | 1499 2499 | 19.0 33.0 | |
1/15/14 | 1499 | 31.5 | |
1/14/8 0/14/15 | 1500 2500 | 17.0 28.0 | |
0/15/14 | 1497 | 50.0 | |
0/15/15 | 1500 | 35.5 | |
0/15/15 | 1500 | 35.5 | |
0/13/15 | 1499 | 44.5 | |
0/15/15 | 1499 | 32.5 | |
0/14/13 | 1498 | 29.0 | |
0/15/14 0/14/15 | 1500 2500 | 23.0 47.5 | |
0/13/15 15/15/15 | 1496 2315 | 28.0 50.0 | |
0/13/15 15/15/15 | 1496 2315 | 28.0 50.0 | |
1/15/14 6/15/15 | 1500 2499 | 24.5 50.0 | |
1/15/14 6/15/15 | 1500 2499 | 24.5 50.0 | |
0/13/14 0/15/14 | 1499 2495 | 23.5 48.5 | |
0/15/12 1/15/15 | 1500 2499 | 24.0 50.0 | |
15/15/15 | 1423 | 50.0 | |
0/15/14 15/15/15 | 1499 2328 | 28.0 50.0 | |
0/15/15 0/14/15 | 1500 2498 | 21.5 42.0 | |
0/15/15 0/15/15 | 1495 2499 | 20.5 38.5 | |
0/12/15 | 1499 | 29.5 | |
0/15/15 3/15/14 | 1495 2500 | 24.0 50.0 | |
1/15/14 13/15/14 | 1497 2495 | 25.5 50.0 | |
15/15/15 | 1472 | 50.0 | |
0/15/14 | 1498 | 33.5 | |
0/15/15 15/15/15 | 1495 2343 | 27.5 50.0 | |
0/15/14 | 1498 | 31.0 | |
0/15/15 0/14/13 | 1498 2499 | 14.0 23.5 | |
0/14/13 | 1500 | 32.0 | |
1/15/15 1/15/15 | 1494 2497 | 20.5 38.5 | |
13/15/14 | 1500 | 49.5 | |
0/14/10 0/14/15 | 1499 2496 | 18.5 31.0 | |
2/15/14 0/15/15 | 1500 2499 | 23.0 48.0 | |
1/15/15 0/15/12 | 1500 2500 | 22.5 46.5 | |
0/14/13 15/15/15 | 1500 2441 | 26.5 50.0 | |
0/15/12 | 1499 | 34.5 | |
15/15/15 | 1411 | 50.0 | |
0/15/15 3/15/14 | 1494 2499 | 24.0 50.0 | |
0/15/15 0/14/15 | 1496 2500 | 18.5 32.0 | |
0/13/15 0/15/15 | 1500 2498 | 17.5 29.0 | |
0/15/10 0/14/15 | 1500 2499 | 23.5 48.5 | |
0/14/14 0/14/14 | 1500 2499 | 15.0 25.0 | |
1/15/15 0/14/15 | 1500 2496 | 18.5 32.0 | |
1/15/15 1/15/15 | 1499 2500 | 18.0 30.0 | |
0/10/15 1/15/15 | 1498 2499 | 18.0 29.5 | |
0/14/11 0/15/15 | 1499 2499 | 17.0 28.0 | |
0/14/15 1/15/15 | 1497 2500 | 19.0 33.0 | |
1/15/14 0/14/13 | 1497 2497 | 19.0 34.0 | |
0/15/12 0/15/12 | 1500 2500 | 18.0 30.0 | |
1/15/14 0/14/15 | 1498 2500 | 21.0 40.5 | |
0/15/7 0/15/13 | 1500 2500 | 17.0 28.0 | |
1/15/13 0/13/14 | 1500 2496 | 17.0 28.5 | |
0/15/15 0/12/15 | 1496 2496 | 18.0 30.5 | |
0/15/15 15/15/15 | 1497 2351 | 28.0 50.0 | |
0/14/13 0/15/15 | 1498 2492 | 24.0 50.0 | |
0/15/15 15/15/15 | 1500 2306 | 28.0 50.0 | |
0/14/15 | 1499 | 28.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2495 | 22.0 43.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2495 | 22.0 43.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2495 | 22.0 43.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2495 | 22.0 43.0 | |
0/12/15 0/15/15 | 1500 2495 | 22.0 43.0 | |
0/13/13 0/15/15 | 1500 2496 | 23.0 46.5 | |
0/15/12 1/15/15 | 1498 2500 | 18.5 31.0 | |
0/14/11 0/12/15 | 1500 2497 | 17.5 29.0 | |
0/13/8 0/15/12 | 1500 2499 | 14.0 23.0 | |
2/15/13 1/15/15 | 1499 2500 | 13.5 22.5 | |
0/14/12 2/15/14 | 1500 2500 | 14.0 23.0 | |
0/14/11 0/15/10 | 1500 2499 | 13.5 22.5 | |
0/14/10 2/15/15 | 1498 2499 | 15.0 24.5 | |
0/8/12 0/13/10 | 1500 2499 | 13.0 21.5 | |
0/11/12 0/14/15 | 1499 2497 | 17.0 28.0 | |
0/10/11 0/13/14 | 1500 2499 | 15.5 25.5 | |
2/15/13 0/13/15 | 1500 2499 | 20.0 37.5 | |
11/15/15 15/15/15 | 1499 2380 | 25.5 50.0 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
10/13/11 10/13/13 | 1500 2496 | 14.5 24.0 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
10/15/11 10/12/15 | 1499 2498 | 15.0 25.0 | |
10/13/14 10/13/14 | 1499 2499 | 13.5 22.5 | |
10/15/13 10/13/15 | 1499 2497 | 16.5 27.5 | |
4/15/15 | 1499 | 50.0 | |
0/10/15 10/14/15 | 1500 2495 | 25.5 50.0 | |
0/15/15 | 1492 | 29.5 | |
0/14/9 0/15/14 | 1498 2498 | 19.0 32.5 | |
0/15/15 | 1500 | 36.0 | |
0/14/14 1/15/15 | 1500 2500 | 20.0 36.0 | |
0/15/15 0/15/13 | 1498 2498 | 20.0 37.0 | |
0/15/15 | 1500 | 33.0 | |
1/15/15 | 1499 | 43.0 | |
0/14/13 0/13/15 | 1500 2500 | 22.0 43.5 | |
0/15/14 | 1497 | 31.5 | |
0/14/15 3/15/15 | 1497 2498 | 24.0 49.5 | |
0/14/15 3/15/15 | 1497 2498 | 24.0 49.5 | |
0/14/15 3/15/15 | 1497 2498 | 24.0 49.5 | |
0/12/15 0/15/15 | 1497 2499 | 21.0 39.5 | |
2/15/15 | 1497 | 50.0 | |
0/13/15 0/15/15 | 1500 2499 | 22.5 45.0 | |
0/15/9 0/13/15 | 1498 2500 | 23.5 48.5 | |
0/15/15 | 1494 | 28.0 | |
0/11/15 0/13/15 | 1499 2497 | 17.5 29.0 | |
0/15/9 | 1500 | 38.0 | |
10/15/15 | 1500 | 49.5 | |
2/15/15 0/15/15 | 1499 2494 | 17.0 28.5 | |
0/15/13 | 1499 | 41.0 | |
15/15/15 | 1487 | 50.0 | |
1/15/15 15/15/15 | 1496 2452 | 26.0 50.0 | |
3/15/15 0/15/12 | 1500 2499 | 16.5 28.0 | |
9/15/15 | 1499 | 49.5 | |
0/15/14 5/15/15 | 1500 2499 | 24.5 50.0 | |
2/15/15 0/14/15 | 1498 2500 | 22.0 45.0 | |
0/15/15 0/15/11 | 1495 2498 | 20.0 37.5 | |
12/15/14 | 1500 | 49.5 | |
0/13/14 0/12/14 | 1499 2500 | 22.0 44.0 | |
0/15/14 13/15/15 | 1500 2499 | 25.5 50.0 | |
0/14/15 | 1499 | 28.5 | |
0/15/15 0/13/14 | 1497 2499 | 22.0 44.5 | |
0/15/13 0/14/14 | 1498 2495 | 22.5 45.5 | |
0/11/15 15/15/15 | 1500 2363 | 27.5 50.0 | |
0/11/15 15/15/15 | 1500 2363 | 27.5 50.0 | |
0/11/15 15/15/15 | 1500 2363 | 27.5 50.0 | |
6/15/15 | 1500 | 49.0 | |
1/15/15 1/15/14 | 1499 2499 | 19.0 33.5 | |
2/15/14 | 1500 | 50.0 | |
2/15/14 | 1500 | 50.0 | |
0/15/11 0/13/15 | 1498 2498 | 18.0 30.0 | |
0/14/13 0/14/13 | 1499 2499 | 15.0 25.0 | |
0/15/11 0/13/15 | 1498 2498 | 18.0 30.0 | |
2/15/14 0/15/14 | 1499 2500 | 14.0 23.5 | |
0/13/14 9/15/15 | 1497 2499 | 25.0 50.0 | |
0/13/13 0/14/15 | 1498 2499 | 22.5 45.0 | |
11/15/15 | 1500 | 49.5 | |
0/12/12 9/15/15 | 1500 2494 | 25.5 50.0 | |
1/15/15 0/13/15 | 1500 2498 | 22.0 44.5 | |
0/11/14 10/15/15 | 1500 2498 | 25.5 50.0 | |
0/14/15 | 1500 | 49.5 | |
1/14/15 1/14/15 | 1498 2500 | 21.5 42.0 | |
0/15/15 | 1500 | 31.0 | |
1/15/15 1/15/15 | 1498 2498 | 16.5 27.5 | |
0/14/14 0/14/15 | 1498 2498 | 23.5 49.0 | |
1/15/15 1/15/15 | 1496 2497 | 21.5 42.0 | |
0/15/11 0/14/15 | 1500 2496 | 21.5 41.0 | |
