GOバトルリーグで開催される「硬質カップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
【最新更新情報】
| 3月25日 | おすすめポケモンを更新 |
開催日程
ライジングヒーローシーズンではハイパーリーグとともに1回開催されます。今回が初開催です。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
|---|---|---|
ハイパーリーグ &硬質カップ:スーパーリーグバージョン | 2023年 3月23日(木) 5:00 | 2023年 3月30日(木) 5:00 |
▼GBL:ライジングヒーローシーズン情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ライジングヒーロー開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2023.03-2023.05) GOバトルリーグ 星の願いシーズン のあとは「GOバトルリーグ:ライジングヒーロー」が開催されます。 GBLライジングヒー...
開催ルール
CP1500以下の「こおり、じめん、いわ、はがね」いずれかのタイプに属しているポケモンのみ参加できます。
ただし、「ラグラージ」は参加できません。
| リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
|---|---|---|
& ▼ラグラージを除く | 1500以下 |
おすすめポケモンランク別一覧
Sランク
Aランク
※トドゼルガの「こなゆき/つららばり」、ドダイトスの「ハードプラント」は特別限定技
参加ポケモン耐久ランキング
「硬質カップ」参加可能ポケモンのCP1500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。
最大CP1400以上のポケモンのみを抽出していますので、ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
| 順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 94 | 防御 286 | HP 155 | 最大CP 1741 | 耐久指数 38194 | |
| 2 | 攻撃 97 | 防御 272 | HP 155 | 最大CP 1746 | 耐久指数 36220 | |
| 3 | 攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 1658 | 耐久指数 35324 | |
| 4 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 最大CP 2766 | 耐久指数 29366 | |
| 5 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 最大CP 4208 | 耐久指数 28704 | |
| 6 | 攻撃 127 | 防御 151 | HP 277 | 最大CP 2207 | 耐久指数 28428 | |
| 7 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 最大CP 2351 | 耐久指数 27196 | |
| 8 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | 耐久指数 27060 | |
| 9 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 最大CP 1706 | 耐久指数 26984 | |
| 10 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
| 11 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
| 12 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
| 13 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
| 14 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | 耐久指数 24750 | |
| 15 | 攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 最大CP 2245 | 耐久指数 24480 | |
| 16 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | 耐久指数 24220 | |
| 17 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 2858 | 耐久指数 23972 | |
| 18 | 攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | 耐久指数 23886 | |
| 19 | 攻撃 109 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 1477 | 耐久指数 23635 | |
| 20 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 23289 | |
| 21 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 23188 | |
| 22 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | 耐久指数 22920 | |
| 23 | 攻撃 155 | 防御 196 | HP 198 | 最大CP 2544 | 耐久指数 22882 | |
| 24 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 22818 | |
| 25 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 最大CP 1802 | 耐久指数 22579 | |
| 26 | 攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | 耐久指数 21928 | |
| 27 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 最大CP 2346 | 耐久指数 21817 | |
| 28 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 21755 | |
| 29 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 最大CP 3855 | 耐久指数 21575 | |
| 30 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 最大CP 2580 | 耐久指数 21573 | |
| 31 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | 耐久指数 21510 | |
| 32 | 攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | 耐久指数 21433 | |
| 33 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | 耐久指数 21240 | |
| 34 | 攻撃 137 | 防御 132 | HP 207 | 最大CP 1938 | 耐久指数 21149 | |
| 35 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 最大CP 2531 | 耐久指数 21081 | |
| 36 | 攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 1946 | 耐久指数 21028 | |
| 37 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 21010 | |
| 38 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
| 39 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
| 40 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
| 41 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 最大CP 3081 | 耐久指数 20736 | |
| 42 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 最大CP 2252 | 耐久指数 20574 | |
| 43 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 最大CP 3168 | 耐久指数 20452 | |
| 44 | 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 最大CP 1924 | 耐久指数 20400 | |
| 45 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
| 46 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
| 47 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | 耐久指数 19843 | |
| 48 | 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | 耐久指数 19809 | |
| 49 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 19807 | |
| 50 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | 耐久指数 19727 | |
| 51 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | 耐久指数 19643 | |
| 52 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | 耐久指数 19633 | |
| 53 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 19631 | |
| 54 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 最大CP 3391 | 耐久指数 19554 | |
| 55 | 攻撃 124 | 防御 109 | HP 184 | 最大CP 1541 | 耐久指数 19522 | |
| 56 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 19487 | |
| 57 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
| 58 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 19399 | |
| 59 | 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | 耐久指数 19387 | |
| 60 | 攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2088 | 耐久指数 19375 | |
| 61 | 攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | 耐久指数 19317 | |
| 62 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | 耐久指数 19252 | |
| 63 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
| 64 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 19134 | |
| 65 | 攻撃 119 | 防御 80 | HP 239 | 最大CP 1469 | 耐久指数 19120 | |
| 66 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | 耐久指数 19103 | |
| 67 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | 耐久指数 18948 | |
| 68 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | 耐久指数 18801 | |
| 69 | 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | 最大CP 1683 | 耐久指数 18738 | |
| 70 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | 耐久指数 18725 | |
| 71 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | 耐久指数 18702 | |
| 72 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | 耐久指数 18640 | |
| 73 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | 耐久指数 18491 | |
| 74 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 18374 | |
| 75 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 18358 | |
| 76 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | 耐久指数 18267 | |
| 77 | 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 最大CP 1472 | 耐久指数 18221 | |
| 78 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 最大CP 3519 | 耐久指数 18193 | |
| 79 | 攻撃 160 | 防御 179 | HP 149 | 最大CP 2204 | 耐久指数 18152 | |
| 80 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 18056 | |
| 81 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 18056 | |
| 82 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 最大CP 2874 | 耐久指数 17954 | |
| 83 | 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 最大CP 3025 | 耐久指数 17891 | |
| 84 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 最大CP 2964 | 耐久指数 17846 | |
| 85 | 攻撃 250 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4717 | 耐久指数 17828 | |
| 86 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | 耐久指数 17702 | |
| 87 | 攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 最大CP 1462 | 耐久指数 17673 | |
| 88 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | 耐久指数 17562 | |
| 89 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 17257 | |
| 90 | 攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 1996 | 耐久指数 17191 | |
| 91 | 攻撃 188 | 防御 206 | HP 153 | 最大CP 2761 | 耐久指数 17123 | |
| 92 | 攻撃 156 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2008 | 耐久指数 17089 | |
| 93 | 攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | 最大CP 3443 | 耐久指数 17056 | |
| 94 | 攻撃 135 | 防御 139 | HP 128 | 最大CP 1571 | 耐久指数 16988 | |
| 95 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | 耐久指数 16947 | |
| 96 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | 耐久指数 16932 | |
| 97 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 16926 | |
| 98 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 16926 | |
| 99 | 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 最大CP 3638 | 耐久指数 16884 | |
| 100 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | 耐久指数 16860 | |
| 101 | 攻撃 173 | 防御 128 | HP 207 | 最大CP 2365 | 耐久指数 16805 | |
| 102 | 攻撃 171 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2306 | 耐久指数 16782 | |
| 103 | 攻撃 238 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 4086 | 耐久指数 16768 | |
| 104 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 最大CP 3279 | 耐久指数 16762 | |
| 105 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | 耐久指数 16744 | |
| 106 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | 耐久指数 16744 | |
| 107 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 最大CP 2981 | 耐久指数 16691 | |
| 108 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | 耐久指数 16629 | |
| 109 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 最大CP 3590 | 耐久指数 16629 | |
| 110 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 16551 | |
| 111 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 最大CP 2981 | 耐久指数 16521 | |
| 112 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | 耐久指数 16463 | |
| 113 | 攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | 耐久指数 16440 | |
| 114 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | 耐久指数 16116 | |
| 115 | 攻撃 174 | 防御 143 | HP 172 | 最大CP 2293 | 耐久指数 16090 | |
| 116 | 攻撃 151 | 防御 138 | HP 139 | 最大CP 1799 | 耐久指数 15994 | |
| 117 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3196 | 耐久指数 15962 | |
| 118 | 攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3008 | 耐久指数 15918 | |
| 119 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | 耐久指数 15840 | |
| 120 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | 耐久指数 15840 | |
| 121 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | 耐久指数 15734 | |
| 122 | 攻撃 155 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1848 | 耐久指数 15679 | |
| 123 | 攻撃 227 | 防御 191 | HP 193 | 最大CP 3537 | 耐久指数 15633 | |
| 124 | 攻撃 195 | 防御 162 | HP 172 | 最大CP 2697 | 耐久指数 15497 | |
| 125 | 攻撃 246 | 防御 170 | HP 245 | 最大CP 4041 | 耐久指数 15460 | |
| 126 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | 耐久指数 15448 | |
| 127 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | 耐久指数 15434 | |
| 128 | 攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 最大CP 2902 | 耐久指数 15401 | |
| 129 | 攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | 耐久指数 15161 | |
| 130 | 攻撃 158 | 防御 123 | HP 151 | 最大CP 1848 | 耐久指数 15075 | |
| 131 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | 耐久指数 15071 | |
| 132 | 攻撃 218 | 防御 184 | HP 174 | 最大CP 3190 | 耐久指数 15055 | |
| 133 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 最大CP 3556 | 耐久指数 15034 | |
| 134 | 攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | 最大CP 4624 | 耐久指数 14963 | |
| 135 | 攻撃 172 | 防御 125 | HP 169 | 最大CP 2119 | 耐久指数 14954 | |
| 136 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2338 | 耐久指数 14854 | |
| 137 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | 最大CP 3266 | 耐久指数 14772 | |
| 138 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | 最大CP 3226 | 耐久指数 14679 | |
| 139 | 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | 最大CP 3220 | 耐久指数 14671 | |
| 140 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 3623 | 耐久指数 14598 | |
| 141 | 攻撃 175 | 防御 121 | HP 172 | 最大CP 2139 | 耐久指数 14595 | |
| 142 | 攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 最大CP 1746 | 耐久指数 14590 | |
| 143 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | 最大CP 3102 | 耐久指数 14553 | |
| 144 | 攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 2442 | 耐久指数 14518 | |
| 145 | 攻撃 252 | 防御 190 | HP 202 | 最大CP 3976 | 耐久指数 14479 | |
| 146 | 攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | 耐久指数 14399 | |
| 147 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | 耐久指数 14397 | |
| 148 | 攻撃 254 | 防御 168 | HP 229 | 最大CP 4013 | 耐久指数 14380 | |
| 149 | 攻撃 229 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3337 | 耐久指数 14348 | |
| 150 | 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 最大CP 1495 | 耐久指数 14260 | |
| 151 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | 耐久指数 14243 | |
| 152 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | 耐久指数 14213 | |
| 153 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | 最大CP 3312 | 耐久指数 14185 | |
| 154 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 163 | 最大CP 3535 | 耐久指数 14179 | |
| 155 | 攻撃 217 | 防御 188 | HP 151 | 最大CP 3007 | 耐久指数 14161 | |
| 156 | 攻撃 194 | 防御 136 | HP 172 | 最大CP 2479 | 耐久指数 14154 | |
| 157 | 攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | 耐久指数 14100 | |
| 158 | 攻撃 247 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 3763 | 耐久指数 14084 | |
| 159 | 攻撃 134 | 防御 86 | HP 163 | 最大CP 1410 | 耐久指数 14018 | |
| 160 | 攻撃 205 | 防御 173 | HP 144 | 最大CP 2685 | 耐久指数 13917 | |
| 161 | 攻撃 148 | 防御 140 | HP 102 | 最大CP 1549 | 耐久指数 13828 | |
| 162 | 攻撃 231 | 防御 138 | HP 219 | 最大CP 3286 | 耐久指数 13796 | |
| 163 | 攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | 最大CP 4057 | 耐久指数 13795 | |
| 164 | 攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 最大CP 2319 | 耐久指数 13788 | |
| 165 | 攻撃 236 | 防御 181 | HP 172 | 最大CP 3393 | 耐久指数 13763 | |
| 166 | 攻撃 239 | 防御 185 | HP 172 | 最大CP 3468 | 耐久指数 13763 | |
| 167 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | 耐久指数 13701 | |
| 168 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | 耐久指数 13701 | |
| 169 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | 耐久指数 13701 | |
| 170 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | 耐久指数 13701 | |
| 171 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | 耐久指数 13701 | |
| 172 | 攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | 耐久指数 13612 | |
| 173 | 攻撃 154 | 防御 114 | HP 128 | 最大CP 1620 | 耐久指数 13511 | |
| 174 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | 最大CP 3215 | 耐久指数 13385 | |
| 175 | 攻撃 155 | 防御 90 | HP 155 | 最大CP 1603 | 耐久指数 13054 | |
| 176 | 攻撃 243 | 防御 171 | HP 172 | 最大CP 3397 | 耐久指数 12987 | |
| 177 | 攻撃 230 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 3084 | 耐久指数 12967 | |
| 178 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | 最大CP 5206 | 耐久指数 12918 | |
| 179 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 245 | 最大CP 5206 | 耐久指数 12918 | |
| 180 | 攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | 耐久指数 12784 | |
| 181 | 攻撃 167 | 防御 136 | HP 111 | 最大CP 1772 | 耐久指数 12779 | |
| 182 | 攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | 耐久指数 12770 | |
| 183 | 攻撃 154 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1555 | 耐久指数 12709 | |
| 184 | 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 最大CP 3557 | 耐久指数 12621 | |
| 185 | 攻撃 231 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 3027 | 耐久指数 12557 | |
| 186 | 攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | 最大CP 4434 | 耐久指数 12414 | |
| 187 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | 耐久指数 12359 | |
| 188 | 攻撃 234 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3054 | 耐久指数 12357 | |
| 189 | 攻撃 332 | 防御 240 | HP 192 | 最大CP 5629 | 耐久指数 12279 | |
| 190 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 172 | 最大CP 3056 | 耐久指数 12157 | |
| 191 | 攻撃 153 | 防御 91 | HP 128 | 最大CP 1460 | 耐久指数 11648 | |
| 192 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | 耐久指数 11348 | |
| 193 | 攻撃 176 | 防御 100 | HP 128 | 最大CP 1729 | 耐久指数 11105 | |
| 194 | 攻撃 201 | 防御 142 | HP 111 | 最大CP 2145 | 耐久指数 11022 | |
| 195 | 攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 最大CP 1540 | 耐久指数 10961 | |
| 196 | 攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3766 | 耐久指数 10021 | |
| 197 | 攻撃 162 | 防御 78 | HP 128 | 最大CP 1441 | 耐久指数 9984 | |
| 198 | 攻撃 295 | 防御 109 | HP 219 | 最大CP 3728 | 耐久指数 9605 | |
| 199 | 攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 2083 | 耐久指数 9357 | |
| 200 | 攻撃 323 | 防御 182 | HP 139 | 最大CP 4156 | 耐久指数 9131 | |
| 201 | 攻撃 218 | 防御 71 | HP 167 | 最大CP 2058 | 耐久指数 8642 | |
| 202 | 攻撃 272 | 防御 97 | HP 155 | 最大CP 2796 | 耐久指数 8066 | |
参加可能ポケモンと覚える技一覧
硬質カップに選出可能なポケモンから、最大CP1400以上のポケモンと覚える技を一覧で紹介します。
| さらにポケモンのタイプで絞り込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 覚える技のタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*3) すごいわざマシンのみで覚える技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
関連情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ライジングヒーロー開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2023.03-2023.05) GOバトルリーグ 星の願いシーズン のあとは「GOバトルリーグ:ライジングヒーロー」が開催されます。 GBLライジングヒー...











































































































































































































コメント失礼致します。
ドンファンはマッドショットを覚えません。
念のためコメントさせて頂きました。