GOバトルリーグで開催される「ハロウィンカップHLVer.(ハイパーリーグバージョン)」の開催日程(いつからいつまで)・おすすめポケモン・ルール・参加可能ポケモン情報をまとめて紹介します。
おすすめポケモンは後日更新をして紹介予定です。
▼ハロウィンカップ関連リーグ
HLVer. – CP2500以下 |
開催日程
光のシーズン(シーズン12)ではスーパーリーグとともに1回開催されます。今回が初開催のカップです。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
スーパーリーグ &ハロウィンカップHLVer. | 2022年 10月28日(金) 5:00 | 2022年 11月4日(金) 5:00 |
▼光のシーズン情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:光のシーズン 開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2022.9-11) GOバトルリーグ シーズン11 のあとは「GOバトルリーグ:光のシーズン(GBL:シーズン12)」が開催されます。 光のシ...
開催ルール
CP2500以下の「どく・むし・ゴースト・あく・フェアリー」いずれかのタイプに属しているポケモンが参加できます。
ハロウィンカップ のCP2500以下制限バージョンです。
ハロウィンカップHLVer. | 2500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|
▼以下にペースト(使用端末はiPhone)
おすすめポケモン&技構成:ランク別一覧
※XL:アメXL強化推奨・必須ポケモン
Sランク
Aランク
参加ポケモン耐久ランキング
「ハロウィンカップHLVer.」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP2500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP2500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP2501以上のポケモンはCP2500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP2300以下
- メガシンカポケモン
順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 耐久指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 耐久指数 51840 最大CP 2416 | ||
2 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 耐久指数 49610 最大CP 2417 | ||
3 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 耐久指数 41819 最大CP 3820 | ||
4 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 37869 最大CP 2644 | ||
5 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 37869 最大CP 2644 | ||
6 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 耐久指数 36258 最大CP 2738 | ||
7 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 耐久指数 35954 最大CP 2580 | ||
8 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | 耐久指数 35050 最大CP 2581 | ||
9 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 耐久指数 34812 最大CP 2570 | ||
10 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 耐久指数 34812 最大CP 2570 | ||
11 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 耐久指数 34611 最大CP 2420 | ||
12 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 耐久指数 34285 最大CP 2999 | ||
13 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 耐久指数 33814 最大CP 3230 | ||
14 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 耐久指数 33392 最大CP 3580 | ||
15 | 攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | 耐久指数 33364 最大CP 3264 | ||
16 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 耐久指数 33266 最大CP 2976 | ||
17 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 耐久指数 32721 最大CP 2610 | ||
18 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 耐久指数 32707 最大CP 2850 | ||
19 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 耐久指数 32143 最大CP 3117 | ||
20 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 耐久指数 32143 最大CP 3117 | ||
21 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 耐久指数 32123 最大CP 2702 | ||
22 | 攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 耐久指数 32017 最大CP 2647 | ||
23 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 耐久指数 31902 最大CP 3470 | ||
24 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 耐久指数 31889 最大CP 2763 | ||
25 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 耐久指数 31885 最大CP 4164 | ||
26 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 耐久指数 31838 最大CP 2812 | ||
27 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 耐久指数 31753 最大CP 2755 | ||
28 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 31641 最大CP 3072 | ||
29 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 耐久指数 31580 最大CP 3091 | ||
30 | 攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 耐久指数 31459 最大CP 2486 | ||
31 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 耐久指数 31359 最大CP 2549 | ||
32 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 耐久指数 31323 最大CP 2773 | ||
33 | 攻撃 177 | 防御 207 | HP 163 | 耐久指数 31311 最大CP 2694 | ||
34 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 耐久指数 31025 最大CP 3657 | ||
35 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 耐久指数 30971 最大CP 2592 | ||
36 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 耐久指数 30971 最大CP 2592 | ||
37 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 耐久指数 30934 最大CP 2667 | ||
38 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | 耐久指数 30628 最大CP 2745 | ||
39 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 耐久指数 30478 最大CP 2764 | ||
40 | 攻撃 186 | 防御 195 | HP 176 | 耐久指数 30190 最大CP 2842 | ||
41 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 耐久指数 30169 最大CP 3422 | ||
42 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 耐久指数 30104 最大CP 2700 | ||
43 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 耐久指数 29923 最大CP 2874 | ||
44 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 耐久指数 29885 最大CP 2392 | ||
45 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 耐久指数 29543 最大CP 2693 | ||
46 | 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 耐久指数 29449 最大CP 2992 | ||
47 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 耐久指数 29195 最大CP 3075 | ||
48 | 攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | 耐久指数 29145 最大CP 3695 | ||
49 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 耐久指数 28897 最大CP 4334 | ||
50 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 耐久指数 28606 最大CP 3575 | ||
51 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 耐久指数 28515 最大CP 3767 | ||
52 | 攻撃 184 | 防御 132 | HP 230 | 耐久指数 28470 最大CP 2666 | ||
53 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 耐久指数 28219 最大CP 4465 | ||
54 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 耐久指数 27901 最大CP 3387 | ||
55 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 耐久指数 27584 最大CP 4570 | ||
56 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 耐久指数 27263 最大CP 2343 | ||
57 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 耐久指数 27055 最大CP 3912 | ||
58 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 耐久指数 26860 最大CP 4335 | ||
59 | 攻撃 184 | 防御 175 | HP 155 | 耐久指数 26856 最大CP 2525 | ||
60 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 耐久指数 26614 最大CP 4275 | ||
61 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 耐久指数 26614 最大CP 4275 | ||
62 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 耐久指数 26533 最大CP 3137 | ||
63 | 攻撃 201 | 防御 154 | HP 198 | 耐久指数 26350 最大CP 2893 | ||
64 | 攻撃 198 | 防御 172 | HP 172 | 耐久指数 26302 最大CP 2812 | ||
65 | 攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 耐久指数 26168 最大CP 4329 | ||
66 | 攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 耐久指数 26121 最大CP 2893 | ||
67 | 攻撃 171 | 防御 150 | HP 172 | 耐久指数 25800 最大CP 2306 | ||
68 | 攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 耐久指数 25669 最大CP 2902 | ||
69 | 攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 耐久指数 25601 最大CP 3618 | ||
70 | 攻撃 205 | 防御 165 | HP 181 | 耐久指数 25596 最大CP 2917 | ||
71 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 198 | 耐久指数 25419 最大CP 3330 | ||
72 | 攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 耐久指数 25127 最大CP 2567 | ||
73 | 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 耐久指数 24872 最大CP 2638 | ||
74 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 207 | 耐久指数 24837 最大CP 3167 | ||
75 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | 耐久指数 24620 最大CP 3266 | ||
76 | 攻撃 184 | 防御 151 | HP 163 | 耐久指数 24613 最大CP 2415 | ||
77 | 攻撃 179 | 防御 143 | HP 172 | 耐久指数 24596 最大CP 2354 | ||
78 | 攻撃 211 | 防御 187 | HP 155 | 耐久指数 24505 最大CP 2957 | ||
79 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | 耐久指数 24465 最大CP 3226 | ||
80 | 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | 耐久指数 24452 最大CP 3220 | ||
81 | 攻撃 192 | 防御 205 | HP 120 | 耐久指数 24424 最大CP 2518 | ||
82 | 攻撃 234 | 防御 179 | HP 190 | 耐久指数 24251 最大CP 3506 | ||
83 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 211 | 耐久指数 24200 最大CP 4098 | ||
84 | 攻撃 252 | 防御 190 | HP 202 | 耐久指数 24132 最大CP 3976 | ||
85 | 攻撃 226 | 防御 146 | HP 216 | 耐久指数 24029 最大CP 3281 | ||
86 | 攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | 耐久指数 23920 最大CP 3865 | ||
87 | 攻撃 199 | 防御 144 | HP 174 | 耐久指数 23918 最大CP 2619 | ||
88 | 攻撃 229 | 防御 168 | HP 190 | 耐久指数 23914 最大CP 3337 | ||
89 | 攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 耐久指数 23889 最大CP 3060 | ||
90 | 攻撃 239 | 防御 189 | HP 181 | 耐久指数 23849 最大CP 3586 | ||
91 | 攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 耐久指数 23746 最大CP 2637 | ||
92 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 耐久指数 23738 最大CP 4634 | ||
93 | 攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 耐久指数 23729 最大CP 2782 | ||
94 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | 耐久指数 23641 最大CP 3312 | ||
95 | 攻撃 217 | 防御 188 | HP 151 | 耐久指数 23602 最大CP 3007 | ||
96 | 攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 耐久指数 23559 最大CP 3497 | ||
97 | 攻撃 212 | 防御 131 | HP 207 | 耐久指数 23498 最大CP 2885 | ||
98 | 攻撃 231 | 防御 156 | HP 200 | 耐久指数 23423 最大CP 3330 | ||
99 | 攻撃 207 | 防御 135 | HP 190 | 耐久指数 23335 最大CP 2748 | ||
100 | 攻撃 265 | 防御 190 | HP 207 | 耐久指数 23316 最大CP 4217 | ||
101 | 攻撃 211 | 防御 133 | HP 195 | 耐久指数 23049 最大CP 2813 | ||
102 | 攻撃 236 | 防御 181 | HP 172 | 耐久指数 22938 最大CP 3393 | ||
103 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 22834 最大CP 3791 | ||
104 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 22834 最大CP 3791 | ||
105 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 22834 最大CP 3791 | ||
106 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 22834 最大CP 3791 | ||
107 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 22834 最大CP 3791 | ||
108 | 攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | 耐久指数 22785 最大CP 4106 | ||
109 | 攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | 耐久指数 22643 最大CP 3950 | ||
110 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 155 | 耐久指数 22630 最大CP 2488 | ||
111 | 攻撃 184 | 防御 138 | HP 163 | 耐久指数 22494 最大CP 2318 | ||
112 | 攻撃 238 | 防御 172 | HP 177 | 耐久指数 22484 最大CP 3385 | ||
113 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | 耐久指数 22308 最大CP 3215 | ||
114 | 攻撃 223 | 防御 152 | HP 176 | 耐久指数 22286 最大CP 3001 | ||
115 | 攻撃 238 | 防御 182 | HP 163 | 耐久指数 22172 最大CP 3345 | ||
116 | 攻撃 201 | 防御 128 | HP 172 | 耐久指数 22016 最大CP 2494 | ||
117 | 攻撃 233 | 防御 153 | HP 183 | 耐久指数 21922 最大CP 3193 | ||
118 | 攻撃 224 | 防御 144 | HP 181 | 耐久指数 21873 最大CP 2979 | ||
119 | 攻撃 250 | 防御 181 | HP 172 | 耐久指数 21728 最大CP 3582 | ||
120 | 攻撃 266 | 防御 170 | HP 204 | 耐久指数 21713 最大CP 3993 | ||
121 | 攻撃 243 | 防御 171 | HP 172 | 耐久指数 21646 最大CP 3397 | ||
122 | 攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 耐久指数 21540 最大CP 2941 | ||
123 | 攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 耐久指数 21540 最大CP 2941 | ||
124 | 攻撃 243 | 防御 185 | HP 155 | 耐久指数 21342 最大CP 3359 | ||
125 | 攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 耐久指数 21316 最大CP 2319 | ||
126 | 攻撃 189 | 防御 146 | HP 146 | 耐久指数 21316 最大CP 2319 | ||
127 | 攻撃 261 | 防御 187 | HP 173 | 耐久指数 21300 最大CP 3797 | ||
128 | 攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | 耐久指数 21199 最大CP 3198 | ||
129 | 攻撃 248 | 防御 189 | HP 155 | 耐久指数 21179 最大CP 3458 | ||
130 | 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 耐久指数 21035 最大CP 3557 | ||
131 | 攻撃 196 | 防御 118 | HP 177 | 耐久指数 20886 最大CP 2380 | ||
132 | 攻撃 220 | 防御 120 | HP 190 | 耐久指数 20652 最大CP 2760 | ||
133 | 攻撃 254 | 防御 158 | HP 184 | 耐久指数 20624 最大CP 3524 | ||
134 | 攻撃 259 | 防御 158 | HP 190 | 耐久指数 20601 最大CP 3643 | ||
135 | 攻撃 253 | 防御 182 | HP 155 | 耐久指数 20365 最大CP 3463 | ||
136 | 攻撃 224 | 防御 142 | HP 160 | 耐久指数 20307 最大CP 2797 | ||
137 | 攻撃 285 | 防御 198 | HP 172 | 耐久指数 20142 最大CP 4227 | ||
138 | 攻撃 218 | 防御 126 | HP 162 | 耐久指数 19634 最大CP 2599 | ||
139 | 攻撃 263 | 防御 159 | HP 177 | 耐久指数 19615 最大CP 3587 | ||
140 | 攻撃 228 | 防御 130 | HP 169 | 耐久指数 19602 最大CP 2802 | ||
141 | 攻撃 271 | 防御 182 | HP 155 | 耐久指数 19087 最大CP 3695 | ||
142 | 攻撃 221 | 防御 115 | HP 172 | 耐久指数 19034 最大CP 2598 | ||
143 | 攻撃 243 | 防御 103 | HP 225 | 耐久指数 18903 最大CP 3065 | ||
144 | 攻撃 281 | 防御 162 | HP 179 | 耐久指数 18718 最大CP 3873 | ||
145 | 攻撃 311 | 防御 191 | HP 173 | 耐久指数 18236 最大CP 4530 | ||
146 | 攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 耐久指数 17744 最大CP 3254 | ||
147 | 攻撃 246 | 防御 120 | HP 163 | 耐久指数 17122 最大CP 2856 | ||
148 | 攻撃 250 | 防御 127 | HP 155 | 耐久指数 16929 最大CP 2907 | ||
149 | 攻撃 243 | 防御 83 | HP 172 | 耐久指数 14276 最大CP 2466 | ||
150 | 攻撃 315 | 防御 148 | HP 142 | 耐久指数 14097 最大CP 3727 | ||
151 | 攻撃 316 | 防御 85 | HP 174 | 耐久指数 11508 最大CP 3213 |
参加ポケモン&覚える技一覧
「ハロウィンカップHLVer.」に参加可能なポケモンとポケモンごとの覚える技を紹介します。ポケモンは所属するタイプ/覚える技のタイプで抽出できます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚える技のタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*2) 特別なイベントでのみ覚える特別技
(*3) すごいわざマシンのみで覚える特別技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
関連情報まとめ
▼ハロウィンカップ関連リーグ
HLVer. – CP2500以下 |
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:光のシーズン 開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2022.9-11) GOバトルリーグ シーズン11 のあとは「GOバトルリーグ:光のシーズン(GBL:シーズン12)」が開催されます。 光のシ...