【ポケモンGO】ポリゴンZ個体値CP早見表:スーパーリーグ・ハイパーリーグ用理想個体値ランキング

「ポリゴンZ」を野生やタスクで入手する場合の個体値100%のCP一覧と、PvP(GOバトルリーグ・ハイパーリーグ/スーパーリーグ)用の理想個体値ランキングを紹介します。
ポリゴン捕獲時個体値早見表
進化前となる「ポリゴン」捕獲時のCP情報です。
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) |
最低CP |
---|---|---|
PL15
|
737 | 693 |
PL20
|
982 | 924 |
PL25
|
![]() 1228
|
![]() 1155
|
PL30
野生
|
1474 | ー |
PL35
野生
天候ブースト |
![]() 1597
|
ー |
PL40
![]() 通常アメ強化
最大CP |
1720 | ー |
PL50
![]() アメXL強化
最大CP |
1944 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) |
CP | PL |
---|---|---|---|
0/13/15 | 1500 | 37.5 |
ハイパーリーグ用理想個体値ランキング
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 0 | 13 | 14 | 2496 | 28.5 | 100% |
2 | 0 | 14 | 13 | 2497 | 28.5 | 99.95% |
3 | 0 | 15 | 12 | 2499 | 28.5 | 99.89% |
3 | 0 | 15 | 11 | 2493 | 28.5 | 99.89% |
5 | 1 | 12 | 14 | 2497 | 28.5 | 99.76% |
6 | 1 | 13 | 13 | 2499 | 28.5 | 99.71% |
7 | 1 | 14 | 11 | 2495 | 28.5 | 99.66% |
8 | 4 | 15 | 13 | 2498 | 28.0 | 99.62% |
9 | 0 | 15 | 5 | 2500 | 29.0 | 99.59% |
10 | 1 | 15 | 10 | 2496 | 28.5 | 99.59% |
11 | 2 | 15 | 15 | 2491 | 28.0 | 99.54% |
12 | 2 | 11 | 14 | 2499 | 28.5 | 99.52% |
13 | 2 | 13 | 11 | 2497 | 28.5 | 99.42% |
14 | 5 | 14 | 13 | 2500 | 28.0 | 99.39% |
15 | 0 | 12 | 14 | 2488 | 28.5 | 99.39% |
15 | 0 | 12 | 15 | 2494 | 28.5 | 99.39% |
17 | 2 | 14 | 10 | 2498 | 28.5 | 99.36% |
18 | 0 | 13 | 13 | 2490 | 28.5 | 99.34% |
19 | 3 | 14 | 15 | 2493 | 28.0 | 99.31% |
20 | 0 | 7 | 15 | 2498 | 29.0 | 99.31% |
21 | 2 | 15 | 9 | 2500 | 28.5 | 99.29% |
22 | 0 | 8 | 14 | 2500 | 29.0 | 99.29% |
23 | 0 | 14 | 12 | 2491 | 28.5 | 99.28% |
23 | 0 | 14 | 11 | 2485 | 28.5 | 99.28% |
25 | 0 | 9 | 12 | 2496 | 29.0 | 99.26% |
26 | 3 | 15 | 13 | 2489 | 28.0 | 99.25% |
26 | 3 | 15 | 14 | 2495 | 28.0 | 99.25% |
28 | 0 | 10 | 11 | 2498 | 29.0 | 99.22% |
29 | 0 | 15 | 10 | 2487 | 28.5 | 99.22% |
30 | 3 | 12 | 11 | 2498 | 28.5 | 99.18% |
31 | 0 | 11 | 10 | 2500 | 29.0 | 99.18% |
32 | 1 | 15 | 15 | 2482 | 28.0 | 99.17% |
33 | 1 | 11 | 15 | 2495 | 28.5 | 99.15% |
33 | 1 | 11 | 14 | 2490 | 28.5 | 99.15% |
35 | 3 | 13 | 10 | 2500 | 28.5 | 99.13% |
36 | 0 | 12 | 8 | 2495 | 29.0 | 99.12% |
37 | 1 | 12 | 13 | 2491 | 28.5 | 99.1% |
38 | 4 | 13 | 15 | 2495 | 28.0 | 99.07% |
39 | 0 | 13 | 7 | 2497 | 29.0 | 99.06% |
40 | 1 | 6 | 15 | 2499 | 29.0 | 99.05% |
41 | 1 | 13 | 11 | 2487 | 28.5 | 99.05% |
41 | 1 | 13 | 12 | 2493 | 28.5 | 99.05% |
43 | 6 | 15 | 10 | 2499 | 28.0 | 99.02% |
44 | 4 | 14 | 14 | 2497 | 28.0 | 99.02% |
44 | 4 | 14 | 13 | 2491 | 28.0 | 99.02% |
46 | 1 | 8 | 12 | 2498 | 29.0 | 99.01% |
47 | 0 | 14 | 5 | 2492 | 29.0 | 98.99% |
47 | 0 | 14 | 6 | 2499 | 29.0 | 98.99% |
49 | 1 | 14 | 10 | 2489 | 28.5 | 98.99% |
50 | 3 | 15 | 7 | 2497 | 28.5 | 98.99% |
スーパーリーグ用理想個体値ランキング
順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | ||||
1 | 1 | 15 | 13 | 1500 | 17.0 | 100% |
2 | 0 | 14 | 15 | 1496 | 17.0 | 99.87% |
3 | 1 | 13 | 15 | 1497 | 17.0 | 99.64% |
4 | 0 | 15 | 14 | 1497 | 17.0 | 99.62% |
4 | 0 | 15 | 13 | 1494 | 17.0 | 99.62% |
6 | 2 | 15 | 11 | 1498 | 17.0 | 99.51% |
7 | 2 | 12 | 15 | 1499 | 17.0 | 99.4% |
8 | 1 | 14 | 13 | 1495 | 17.0 | 99.39% |
8 | 1 | 14 | 14 | 1499 | 17.0 | 99.39% |
10 | 3 | 14 | 11 | 1499 | 17.0 | 99.28% |
11 | 0 | 13 | 15 | 1492 | 17.0 | 99.26% |
12 | 2 | 13 | 14 | 1500 | 17.0 | 99.16% |
12 | 2 | 13 | 13 | 1496 | 17.0 | 99.16% |
14 | 3 | 11 | 15 | 1499 | 17.0 | 99.16% |
15 | 1 | 15 | 12 | 1496 | 17.0 | 99.14% |
15 | 1 | 15 | 11 | 1492 | 17.0 | 99.14% |
17 | 4 | 13 | 11 | 1500 | 17.0 | 99.04% |
18 | 1 | 12 | 15 | 1493 | 17.0 | 99.03% |
19 | 0 | 14 | 14 | 1493 | 17.0 | 99.02% |
19 | 0 | 14 | 13 | 1489 | 17.0 | 99.02% |
21 | 3 | 15 | 10 | 1500 | 17.0 | 99.02% |
21 | 3 | 15 | 9 | 1496 | 17.0 | 99.02% |
23 | 0 | 12 | 6 | 1498 | 17.5 | 98.95% |
24 | 3 | 12 | 13 | 1497 | 17.0 | 98.92% |
25 | 4 | 10 | 15 | 1500 | 17.0 | 98.91% |
26 | 2 | 14 | 11 | 1494 | 17.0 | 98.91% |
26 | 2 | 14 | 12 | 1497 | 17.0 | 98.91% |
28 | 0 | 5 | 15 | 1498 | 17.5 | 98.83% |
29 | 0 | 9 | 10 | 1499 | 17.5 | 98.82% |
30 | 2 | 11 | 15 | 1494 | 17.0 | 98.79% |
31 | 1 | 13 | 13 | 1490 | 17.0 | 98.79% |
31 | 1 | 13 | 14 | 1494 | 17.0 | 98.79% |
33 | 4 | 14 | 9 | 1498 | 17.0 | 98.79% |
34 | 8 | 15 | 14 | 1497 | 16.5 | 98.77% |
35 | 0 | 15 | 11 | 1487 | 17.0 | 98.76% |
35 | 0 | 15 | 12 | 1490 | 17.0 | 98.76% |
37 | 1 | 11 | 6 | 1499 | 17.5 | 98.71% |
38 | 0 | 13 | 5 | 1499 | 17.5 | 98.69% |
39 | 4 | 11 | 13 | 1498 | 17.0 | 98.68% |
40 | 3 | 13 | 12 | 1498 | 17.0 | 98.68% |
40 | 3 | 13 | 11 | 1495 | 17.0 | 98.68% |
42 | 0 | 12 | 15 | 1487 | 17.0 | 98.65% |
43 | 2 | 15 | 9 | 1491 | 17.0 | 98.65% |
43 | 2 | 15 | 10 | 1494 | 17.0 | 98.65% |
45 | 0 | 6 | 14 | 1499 | 17.5 | 98.63% |
46 | 0 | 10 | 8 | 1496 | 17.5 | 98.59% |
46 | 0 | 10 | 9 | 1500 | 17.5 | 98.59% |
48 | 1 | 8 | 10 | 1500 | 17.5 | 98.57% |
49 | 1 | 4 | 15 | 1498 | 17.5 | 98.56% |
50 | 2 | 12 | 14 | 1495 | 17.0 | 98.55% |
ポリゴンZ関連情報

【ポケモンGO】ポリゴン・コミュニティデイ攻略ガイド:色違い確保から個体値厳選までやることまとめ!
2020年9月20日(日)に開催される「ポリゴン」のコミュニティ・デイ(コミュデイ)でやっておきたいこと・やるべきことをまとめて紹介...

【ポケモンGO】ポリゴンZのおすすめ技と強さ:トライアタック習得で活躍できるか
「ポリゴン2」から進化する「ポリゴンZ」のバトルでの強さとおすすめ技を紹介します。
ポリゴンZの基本性能
ポリゴ...