ポケモンGOでのカントー地方(第1世代)のポケモン全一覧と色違い実装情報・入手方法別ポケモン一覧を紹介します。
▼地方別ポケモン一覧
ー |
入手方法別一覧
カントー地方のポケモンを入手方法別に紹介します。 図鑑埋めのときなどの参考としてください。
野生で出現するポケモン
野生出現率アップ |
レイドバトルから入手できるポケモン
※は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはレイドバトル勝利後捕獲するときのCP
レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
---|---|---|---|---|
個体値100% 1747 天候ブースト 2184 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1690 天候ブースト 2113 | 最低 1人 | |||
個体値100% 730 天候ブースト 913 | 最低 1人 | |||
個体値100% 785 天候ブースト 981 | 最低 1人 | |||
個体値100% 671 天候ブースト 839 | 最低 1人 |
タマゴ孵化から入手できるポケモン
※は色違い遭遇の可能性があるポケモン
2 km タマゴ
なし
5 km タマゴ
なし
7 km タマゴ
なし
10 km タマゴ
なし
フィールドリサーチタスク報酬から入手できるポケモン
※は色違い遭遇の可能性があるポケモン
※表示CPはタスク達成で出現し捕獲するときのCP
タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
---|---|---|
※イベント限定 ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 355 最低CP 324 | |
※イベント限定 レイドバトルで2回勝つ | 100%CP 1382 最低CP 1320 | |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 117 最低CP 99 | ー |
ノーマルタイプか、あくタイプのポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 320 最低CP 292 | ー |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 378 最低CP 347 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 355 最低CP 324 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 430 最低CP 397 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う | 100%CP 117 最低CP 99 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 289 最低CP 262 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 662 最低CP 620 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 587 最低CP 548 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
GOバトルリーグでの対戦で勝つ | 100%CP 495 最低CP 458 | |
ステッカー付きのギフトを5個贈る | 100%CP 291 最低CP 264 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 575 最低CP 534 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 527 最低CP 487 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 310 最低CP 277 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 477 最低CP 442 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 420 最低CP 387 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 405 最低CP 372 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 459 最低CP 424 | |
野生のほのおタイプのポケモン3種類のGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 533 最低CP 495 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 1160 最低CP 1104 | |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 514 最低CP 477 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 533 最低CP 495 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 525 最低CP 487 | ー |
シャドウポケモンを3匹リトレーンする | 100%CP 537 最低CP 490 |
GOバトルリーグ報酬から入手できるポケモン
※は色違い遭遇可能性のあるポケモン
※表示CPは捕獲するときのCP
カントー地方ポケモン全一覧:種族値・最大CP
カントー地方(第1世代)ポケモン一覧と図鑑番号・種族値(ステータス)・最大CP情報です。
実装済みの色違いやシャドウポケモン情報で表示を抽出できます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | |||
---|---|---|---|
色違い実装済 | 色違い未実装 | シャドウ実装済 | ー |
幻・伝説のみ | 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す |
---|---|
※図鑑番号は4桁(0012, 0079 など)で入力
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
※は色違い実装済みのポケモン
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 118 | 防御 111 | HP 128 | 最大CP 1260 | ||
攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | ||
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | ||
攻撃 241 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 4181 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 118 | 最大CP 1108 | ||
攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | ||
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | ||
攻撃 94 | 防御 121 | HP 127 | 最大CP 1069 | ||
攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 最大CP 1682 | ||
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | ||
攻撃 55 | 防御 55 | HP 128 | 最大CP 494 | ||
攻撃 45 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 509 | ||
攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 最大CP 2065 | ||
攻撃 63 | 防御 50 | HP 120 | 最大CP 515 | ||
攻撃 46 | 防御 75 | HP 128 | 最大CP 488 | ||
攻撃 169 | 防御 130 | HP 163 | 最大CP 2087 | ||
攻撃 303 | 防御 148 | HP 163 | 最大CP 3824 | ||
攻撃 85 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 769 | ||
攻撃 117 | 防御 105 | HP 160 | 最大CP 1350 | ||
攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | ||
攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | ||
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 161 | 防御 139 | HP 146 | 最大CP 1956 | ||
攻撃 112 | 防御 60 | HP 120 | 最大CP 902 | ||
攻撃 182 | 防御 133 | HP 163 | 最大CP 2257 | ||
攻撃 110 | 防御 97 | HP 111 | 最大CP 1048 | ||
攻撃 167 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 2171 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 126 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1426 | ||
攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | ||
攻撃 86 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 922 | ||
攻撃 117 | 防御 120 | HP 172 | 最大CP 1480 | ||
攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | ||
攻撃 105 | 防御 76 | HP 130 | 最大CP 973 | ||
攻撃 137 | 防御 111 | HP 156 | 最大CP 1575 | ||
攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 最大CP 2902 | ||
攻撃 107 | 防御 108 | HP 172 | 最大CP 1306 | ||
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 96 | 防御 109 | HP 116 | 最大CP 998 | ||
攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | ||
攻撃 80 | 防御 41 | HP 251 | 最大CP 818 | ||
攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | ||
攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | ||
攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | ||
攻撃 131 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1389 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1900 | ||
攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2893 | ||
攻撃 121 | 防御 99 | HP 111 | 最大CP 1150 | ||
攻撃 165 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2102 | ||
攻撃 100 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1135 | ||
攻撃 179 | 防御 143 | HP 172 | 最大CP 2354 | ||
攻撃 109 | 防御 78 | HP 67 | 最大CP 764 | ||
攻撃 167 | 防御 136 | HP 111 | 最大CP 1772 | ||
攻撃 92 | 防御 78 | HP 120 | 最大CP 846 | ||
攻撃 150 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1910 | ||
攻撃 122 | 防御 95 | HP 137 | 最大CP 1250 | ||
攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2770 | ||
攻撃 148 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 1317 | ||
攻撃 207 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2586 | ||
攻撃 136 | 防御 93 | HP 146 | 最大CP 1405 | ||
攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | ||
攻撃 101 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 937 | ||
攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 最大CP 1604 | ||
攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 最大CP 2923 | ||
攻撃 195 | 防御 82 | HP 93 | 最大CP 1517 | ||
攻撃 232 | 防御 117 | HP 120 | 最大CP 2328 | ||
攻撃 271 | 防御 167 | HP 146 | 最大CP 3456 | ||
攻撃 367 | 防御 207 | HP 146 | 最大CP 5099 | ||
攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | ||
攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | ||
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | ||
攻撃 139 | 防御 61 | HP 137 | 最大CP 1168 | ||
攻撃 172 | 防御 92 | HP 163 | 最大CP 1822 | ||
攻撃 207 | 防御 135 | HP 190 | 最大CP 2748 | ||
攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | ||
攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | ||
攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | ||
攻撃 224 | 防御 259 | HP 216 | 最大CP 4245 | ||
攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 最大CP 1540 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | ||
攻撃 124 | 防御 115 | HP 141 | 最大CP 1397 | ||
攻撃 158 | 防御 83 | HP 111 | 最大CP 1357 | ||
攻撃 218 | 防御 140 | HP 155 | 最大CP 2670 | ||
攻撃 85 | 防御 121 | HP 163 | 最大CP 1098 | ||
攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 最大CP 2245 | ||
攻撃 135 | 防御 90 | HP 190 | 最大CP 1553 | ||
攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 116 | 防御 134 | HP 102 | 最大CP 1221 | ||
攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | ||
攻撃 186 | 防御 67 | HP 102 | 最大CP 1390 | ||
攻撃 223 | 防御 107 | HP 128 | 最大CP 2219 | ||
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | ||
攻撃 349 | 防御 199 | HP 155 | 最大CP 4902 | ||
攻撃 85 | 防御 232 | HP 111 | 最大CP 1245 | ||
攻撃 89 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | ||
攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | ||
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | ||
攻撃 107 | 防御 125 | HP 155 | 最大CP 1328 | ||
攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | ||
攻撃 90 | 防御 144 | HP 137 | 最大CP 1152 | ||
攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | ||
攻撃 224 | 防御 181 | HP 137 | 最大CP 2912 | ||
攻撃 193 | 防御 197 | HP 137 | 最大CP 2636 | ||
攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | ||
攻撃 119 | 防御 141 | HP 120 | 最大CP 1373 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | ||
攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | ||
攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | ||
攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | ||
攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | ||
攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 129 | 防御 103 | HP 102 | 最大CP 1194 | ||
攻撃 187 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 2366 | ||
攻撃 123 | 防御 110 | HP 128 | 最大CP 1302 | ||
攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 最大CP 2444 | ||
攻撃 137 | 防御 112 | HP 102 | 最大CP 1308 | ||
攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 最大CP 2922 | ||
攻撃 192 | 防御 205 | HP 120 | 最大CP 2518 | ||
攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 最大CP 3060 | ||
攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | ||
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | ||
攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | ||
攻撃 238 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3345 | ||
攻撃 305 | 防御 231 | HP 163 | 最大CP 4728 | ||
攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | ||
攻撃 29 | 防御 85 | HP 85 | 最大CP 310 | ||
攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 最大CP 3834 | ||
攻撃 292 | 防御 247 | HP 216 | 最大CP 5332 | ||
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 91 | 防御 91 | HP 134 | 最大CP 940 | ||
攻撃 104 | 防御 114 | HP 146 | 最大CP 1210 | ||
攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | ||
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | ||
攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | 最大CP 3424 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | ||
攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 最大CP 1746 | ||
攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | ||
攻撃 148 | 防御 140 | HP 102 | 最大CP 1549 | ||
攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 3067 | ||
攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | ||
攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | ||
攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | ||
攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | ||
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ||
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ||
攻撃 119 | 防御 91 | HP 121 | 最大CP 1136 | ||
攻撃 163 | 防御 135 | HP 156 | 最大CP 2012 | ||
攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | ||
攻撃 300 | 防御 182 | HP 214 | 最大CP 4724 | ||
攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | ||
攻撃 412 | 防御 222 | HP 235 | 最大CP 7339 | ||
攻撃 426 | 防御 229 | HP 235 | 最大CP 7690 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 |
色違いの姿&実装情報
カントー地方(第1世代)の色違いの姿と実装情報を紹介します。
- 色違い未実装のポケモンは「※未実装」と表示
関連情報まとめ
▼地方別ポケモン一覧
ー |
俺はカントー地方のポケモ全全コンプした