ポケモンGOに登場(実装済み)・今後登場予定(公式案内済み)のダイマックス/キョダイマックスポケモン一覧とポケモン別の覚えるマックスわざ情報です。
ダイマックスわざ性能
ダイマックスわざはわざレベルが上がるほど威力がアップします。威力はすべてのダイマックス/キョダイマックスわざ共通(同じ)です。
ダイマックス&キョダイマックスわざ
技の種類 | ダイマックスわざ | キョダイマックスわざ |
---|---|---|
威力 | レベル1 250 レベル2 300 レベル3 350 | レベル1 350 レベル2 400 レベル3 450 |
ダイマックスポケモン一覧とポケモン別覚えるマックスわざ
現在実装済みのダイマックス/キョダイマックスポケモンと覚えるマックスわざ一覧です。
覚えるマックスわざのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 |
その他表示オプション | |
---|---|
色違い実装済 | 色違い未実装 |
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
※
は色違い実装済みのポケモン

ポケモン タイプ | 種族値 | マックスわざ 対応する技1 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 118 | 防御 111 | HP 128 | 最大CP 1260 | ※つるのムチ ※たいあたり | |
攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | ※はっぱカッター ※つるのムチ | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | ※はっぱカッター ※つるのムチ | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 118 | 最大CP 1108 | ※ひのこ ※ひっかく | |
攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | ※ひのこ ※ほのおのキバ | |
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ※エアスラッシュ ※ほのおのうず | |
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 94 | 防御 121 | HP 127 | 最大CP 1069 | ※あわ ※たいあたり | |
攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 最大CP 1682 | ※かみつく ※みずでっぽう | |
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ※かみつく ※ころがる ※みずでっぽう | |
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 55 | 防御 55 | HP 128 | 最大CP 494 | ※むしくい ※たいあたり | |
攻撃 45 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 509 | ※むしくい ※たいあたり | |
攻撃 167 | 防御 137 | HP 155 | 最大CP 2065 | ※むしのていこう ※ねんりき | |
攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | ※からてチョップ ※いわくだき | |
攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | ※けたぐり ※からてチョップ | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | ※カウンター ※バレットパンチ | |
攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | ||
攻撃 186 | 防御 67 | HP 102 | 最大CP 1390 | ※したでなめる ※おどろかす | |
攻撃 223 | 防御 107 | HP 128 | 最大CP 2219 | ※おどろかす ※シャドークロー | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | ※ふいうち ※たたりめ ※シャドークロー | |
攻撃 261 | 防御 149 | HP 155 | 最大CP 3254 | ||
攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | ※マッドショット ※あわ | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ※メタルクロー ※あわ | |
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | ※しねんのずつき ※はたく | |
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | ||
攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | ※こおりのつぶて ※こおりのいぶき | |
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ※チャージビーム | |
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ※つばさでうつ ※ほのおのうず | |
攻撃 17 | 防御 396 | HP 85 | 最大CP 458 | ※いわおとし ※むしのていこう | |
攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | ※しねんのずつき ※はたく | |
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | ※でんきショック ※ボルトチェンジ | |
攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | ※ほのおのうず ※ほのおのキバ | |
攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | ※バークアウト ※こおりのキバ ※じんつうりき | |
攻撃 141 | 防御 136 | HP 137 | 最大CP 1668 | ※だましうち ※シャドークロー | |
攻撃 96 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1104 | ※とっしん | |
攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 1946 | ※メタルクロー ※しねんのずつき | |
攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 最大CP 4286 | ※バレットパンチ ※しねんのずつき | |
攻撃 98 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 958 | ※エアスラッシュ ※でんこうせっか | |
攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 最大CP 1631 | ※はがねのつばさ ※エアスラッシュ | |
攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2847 | ※はがねのつばさ ※エアスラッシュ | |
攻撃 154 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1555 | ※どろかけ ※ひっかく | |
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | ※どろかけ ※マッドショット ※メタルクロー | |
攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | ※ほのおのキバ ※たいあたり | |
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | ※ほのおのキバ ※やきつくす ※たいあたり | |
攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | ※こおりのいぶき ※こおりのつぶて | |
攻撃 222 | 防御 160 | HP 225 | 最大CP 3429 | ※いわくだき ※カウンター ※とっしん | |
攻撃 122 | 防御 91 | HP 137 | 最大CP 1227 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ※ほのおのうず ※たいあたり | |
攻撃 170 | 防御 125 | HP 163 | 最大CP 2062 | ※ほのおのうず ※たいあたり | |
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | ※ほのおのうず ※たいあたり | |
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ※みずでっぽう ※はたく | |
攻撃 186 | 防御 113 | HP 163 | 最大CP 2142 | ※みずでっぽう ※はたく | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ※みずでっぽう ※はたく | |
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | ※かみつく ※タネマシンガン ※たいあたり | |
攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | ※かみつく ※タネマシンガン ※マッドショット ※たいあたり | |
攻撃 88 | 防御 67 | HP 116 | 最大CP 753 | ※すなかけ ※つつく ※エアスラッシュ | |
攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | ※すなかけ ※つつく ※エアスラッシュ | |
攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | ※すなかけ ※はがねのつばさ ※エアスラッシュ | |
攻撃 76 | 防御 97 | HP 123 | 最大CP 798 | ※たいあたり ※とっしん | |
攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | ※にどげり ※とっしん ※たいあたり | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ※スパーク ※どくづき ※ようかいえき | |
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ||
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ※スパーク ※どくづき ※ようかいえき | |
攻撃 98 | 防御 93 | HP 123 | 最大CP 974 | ※ねんりき ※あまえる | |
攻撃 153 | 防御 133 | HP 149 | 最大CP 1848 | ※ねんりき ※あまえる | |
攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | 最大CP 3198 | ※サイコカッター ※あまえる | |
攻撃 193 | 防御 170 | HP 163 | 最大CP 2665 | ※カウンター ※いわくだき | |
攻撃 332 | 防御 240 | HP 192 | 最大CP 5029 | ||
攻撃 250 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4306 | ||
攻撃 170 | 防御 112 | HP 155 | 最大CP 1919 | ※カウンター ※いわくだき | |
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ※ふいうち ※カウンター ※いわくだき | |
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ※カウンター ※いわくだき ※たきのぼり |
マックスわざ別覚えるポケモン情報
以下リンク先ページで確認できます。(リンクなしは未実装のマックスわざ)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
関連情報

【ポケモンGO】ダイマックスポケモン 実装済み・入手方法・色違い情報 ポケモンGOへの実装される「ダイマックスポケモン(ダイマックスのすがた/キョダイマックスのすがた)」について、実装済み・入手方法・色...

【ポケモンGO】マックス技の種類とレベルアップ&アンロック方法 ポケモンGOのダイマックスポケモンが使用できる「ダイマックスわざ」について解説します。 【最新更新情報】 ...