ポケモンGOでダイマックスポケモンが使用できるマックスわざ「ダイソウゲン」の情報を紹介します。
ダイソウゲン技性能
| 技の種類 | マックスわざ |
|---|---|
| タイプ | |
| 威力 | レベル1 250 レベル2 300 レベル3 350 |
ダイソウゲンのタイプ相性
「くさタイプ」の技で攻撃したときのタイプ相性
「くさタイプ」の技で攻撃をしたときに相手のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
ダイソウゲンを覚えるダイマックスポケモン
| 並び替え(ソート)をする | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン タイプ | 種族値 | マックスわざ 対応する技1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 118 | 防御 111 | HP 128 | 最大CP 1260 | ※つるのムチ ※たいあたり | |
攻撃 151 | 防御 143 | HP 155 | 最大CP 1921 | ※つるのムチ ※はっぱカッター | |
攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | ※つるのムチ ※はっぱカッター | |
攻撃 117 | 防御 90 | HP 116 | 最大CP 1093 | ※マジカルリーフ ※チャージビーム ※ねんりき | |
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ※マジカルリーフ ※チャージビーム ※ねんりき ※あまえる | |
攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | ※はっぱカッター ※タネマシンガン ※でんこうせっか | |
攻撃 55 | 防御 69 | HP 123 | 最大CP 532 | ※はっぱカッター ※あまえる | |
攻撃 78 | 防御 94 | HP 141 | 最大CP 856 | ※はっぱカッター ※あまえる | |
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | ※はっぱカッター ※マジカルリーフ ※あまえる | |
攻撃 122 | 防御 91 | HP 137 | 最大CP 1227 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | ※はっぱカッター ※ひっかく | |
攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | ※かみつく ※タネマシンガン ※たいあたり | |
攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | ※かみつく ※タネマシンガン ※マッドショット ※たいあたり | |
関連情報
▼タイプ別マックスわざ情報
| ー | ー |
【ポケモンGO】ダイマックスポケモンと覚えるマックス技一覧 ポケモンGOに登場(実装済み)・今後登場予定(公式案内済み)のダイマックス/キョダイマックスポケモン一覧とポケモン別の覚えるマックス...
【ポケモンGO】マックス技の種類とレベルアップ&アンロック方法 ポケモンGOのダイマックスポケモンが使用できる「ダイマックスわざ」について解説します。 【最新更新情報】 ...
【ポケモンGO】マックスバトル 出現ポケモン一覧とスケジュール マックスバトルに出現中 & 今後の出現予定のダイマックスポケモン情報を紹介します。 マックスバトル出現中のダイマックスポケ...














