「ケロマツ」から進化する「ゲコガシラ」の主要PL(ポケモンレベル)個体値100%のCP一覧と、レイドバトルから入手するときの高個体値ランキングを紹介します。
▼ケロマツ・コミュニティデイ関連情報
|  ゲコガシラ 個体値CP早見表 | |
コンテンツ
ゲコガシラ個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP | 
|---|---|---|
| PL15 | 701 | 658 | 
| PL20 | 935 | 877 | 
| PL25 |  1169 |  1097 | 
| PL30 野生 | 1403 | ー | 
| PL35 野生 天候ブースト |  1520 | ー | 
| PL40  通常アメ強化 最大CP | 1636 | ー | 
| PL50  アメXL強化 最大CP | 1850 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL | 
|---|---|---|---|
| 1/15/15 | 1500 | 39.5 | 
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストなし
「ゲコガシラ」を天候ブーストなし(PL20)の時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 935 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2 | 932 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 3 | 931 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 4 | 930 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 5 | 929 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 6 | 928 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 6 | 928 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 8 | 927 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 9 | 926 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 9 | 926 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 11 | 925 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 11 | 925 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 11 | 925 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 14 | 924 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 14 | 924 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 16 | 923 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 16 | 923 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 16 | 923 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 19 | 922 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 19 | 922 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 19 | 922 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 22 | 921 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 22 | 921 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 22 | 921 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 25 | 920 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 25 | 920 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 25 | 920 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 25 | 920 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 25 | 920 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 30 | 919 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
レイドバトル捕獲時のCP・個体値ランキング:天候ブーストあり
「ゲコガシラ」を天候ブーストあり(PL25)の時にレイドバトルでゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 1169 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 2 | 1165 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 3 | 1164 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 4 | 1162 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 5 | 1161 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 5 | 1161 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 7 | 1160 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 8 | 1159 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 9 | 1158 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 9 | 1158 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 11 | 1157 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 12 | 1156 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 12 | 1156 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 14 | 1155 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 14 | 1155 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 16 | 1154 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 16 | 1154 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 18 | 1153 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 18 | 1153 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 20 | 1152 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 20 | 1152 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 22 | 1151 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 22 | 1151 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 22 | 1151 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 22 | 1151 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 26 | 1150 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 26 | 1150 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 26 | 1150 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 26 | 1150 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 30 | 1149 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「ゲコガシラ」の耐久力が最も高くなる理想個体値をランキングで紹介します。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 1 | 15 | 15 | 1500 | 39.5 | 100% | 
| 2 | 0 | 13 | 15 | 1500 | 40.5 | 99.99% | 
| 3 | 0 | 15 | 15 | 1492 | 39.5 | 99.41% | 
| 4 | 0 | 14 | 15 | 1496 | 40.0 | 99.35% | 
| 5 | 0 | 15 | 14 | 1498 | 40.0 | 99.32% | 
| 5 | 0 | 15 | 13 | 1493 | 40.0 | 99.32% | 
| 7 | 1 | 14 | 15 | 1495 | 39.5 | 99.22% | 
| 8 | 0 | 12 | 15 | 1494 | 40.5 | 99.2% | 
| 9 | 1 | 15 | 14 | 1496 | 39.5 | 99.2% | 
| 10 | 0 | 13 | 14 | 1495 | 40.5 | 99.2% | 
| 11 | 0 | 14 | 13 | 1496 | 40.5 | 99.18% | 
| 12 | 1 | 13 | 15 | 1499 | 40.0 | 99.16% | 
| 13 | 0 | 15 | 12 | 1497 | 40.5 | 99.15% | 
| 14 | 1 | 14 | 13 | 1496 | 40.0 | 99.14% | 
| 15 | 1 | 15 | 12 | 1497 | 40.0 | 99.11% | 
| 16 | 2 | 15 | 15 | 1498 | 39.0 | 99.07% | 
| 17 | 0 | 12 | 14 | 1499 | 41.0 | 99.04% | 
| 17 | 0 | 11 | 15 | 1498 | 41.0 | 99.04% | 
| 19 | 2 | 13 | 15 | 1498 | 39.5 | 99.03% | 
| 20 | 0 | 13 | 13 | 1500 | 41.0 | 99.02% | 
| 20 | 0 | 13 | 12 | 1495 | 41.0 | 99.02% | 
| 22 | 2 | 14 | 14 | 1499 | 39.5 | 99.01% | 
| 23 | 1 | 12 | 14 | 1498 | 40.5 | 99% | 
| 23 | 1 | 11 | 15 | 1497 | 40.5 | 99% | 
| 25 | 0 | 14 | 11 | 1496 | 41.0 | 99% | 
| 26 | 1 | 13 | 13 | 1499 | 40.5 | 98.99% | 
| 27 | 2 | 15 | 13 | 1500 | 39.5 | 98.98% | 
| 28 | 0 | 15 | 10 | 1497 | 41.0 | 98.96% | 
| 29 | 2 | 13 | 13 | 1499 | 40.0 | 98.95% | 
| 30 | 3 | 15 | 15 | 1496 | 38.5 | 98.93% | 
関連情報まとめ
▼ケロマツ・コミュニティデイ関連情報
|  ゲコガシラ 個体値CP早見表 | |




























































