GOバトルリーグで開催される「ホリデーカップ:ハイパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・参加可能ポケモン情報を紹介します。
▼スーパーリーグバージョンはこちら
 【ポケモンGO】ホリデーカップスーパーリーグバージョン おすすめポケモン・開催情報・参加条件まとめ:GOバトルリーグ GOバトルリーグで開催される「ホリデーカップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・参加可能ポケモン情報...
【最新更新情報】
| 12月30日 | おすすめポケモンと技構成を一部変更 | 
コンテンツ
開催日程
GBLシーズン星の願い(シーズン13)ではマスターリーグと同時に1回開催されます。
| リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 | 
|---|---|---|
ほしのすな3倍  | 2022年 12月30日(金) 6:00  | 2023年 1月6日(金) 6:00  | 
▼GBL:星の願いシーズン情報まとめ
 【ポケモンGO】GOバトルリーグ:星の願い 開催スケジュール・ランクアップ条件・報酬情報まとめ(2022.12-2023.02) GOバトルリーグ 光のシーズン のあとは「GOバトルリーグ:星の願い(GBL:シーズン13)」が開催されます。  星の願いシ...
開催ルール
| 参加可能タイプ (6種類)  | |
|---|---|
| CP制限 | CP2500以下 | 
参加可能タイプは「でんき・ひこう・ゴースト・くさ・こおり・ノーマル」の6種類です。これらのタイプが1つでも含まれていれば、「でんき/エスパー」などの複合タイプポケモンもOKです。
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
| 検索文字列 | コピー ボタン  | 
|---|---|
▼以下にペースト(使用端末はiPhone)
 
Sランク おすすめポケモン&技構成
※キュレムの「こごえるせかい」、リザードンの「つばさでうつ/ブラストバーン」は特別限定技
Aランク おすすめポケモン&技構成
※ビリジオンの「せいなるつるぎ」、トドゼルガの「こなゆき/つららばり」、ファイアローの「やきつくす」、アローラサンドパンの「シャドークロー」は特別限定技
参考:ホリデーカップ参加可能ポケモンと覚える技
ホリデーカップに選出可能なポケモンから、最大CP2350以上のポケモンを一覧で紹介します。
| さらにポケモンのタイプで絞り込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 覚える技のタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*3) すごいわざマシンのみで覚える技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
参考:参加可能ポケモン耐久力ランキング
参加ポケモンのCP2500を基準とした耐久力(耐久指数)をランキングで紹介します。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
 - 最大CP2500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
 - 最大CP2501以上のポケモンはCP2500のときの数値を使用
 
| 順位 | ポケモン タイプ  | 種族値 | 耐久指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 129  | 防御 169  | HP 496  | 最大CP 3117  | 耐久指数 67231  | |
| 2 | 攻撃 129  | 防御 205  | HP 242  | 最大CP 2417  | 耐久指数 49610  | |
| 3 | 攻撃 193  | 防御 310  | HP 235  | 最大CP 4186  | 耐久指数 43508  | |
| 4 | 攻撃 187  | 防御 225  | HP 284  | 最大CP 3820  | 耐久指数 41819  | |
| 5 | 攻撃 179  | 防御 309  | HP 190  | 最大CP 3530  | 耐久指数 41579  | |
| 6 | 攻撃 144  | 防御 171  | HP 240  | 最大CP 2445  | 耐久指数 41040  | |
| 7 | 攻撃 165  | 防御 174  | HP 277  | 最大CP 2985  | 耐久指数 40367  | |
| 8 | 攻撃 161  | 防御 181  | HP 242  | 最大CP 2789  | 耐久指数 39263  | |
| 9 | 攻撃 157  | 防御 193  | HP 216  | 最大CP 2662  | 耐久指数 39151  | |
| 10 | 攻撃 152  | 防御 194  | HP 200  | 最大CP 2499  | 耐久指数 38800  | |
| 11 | 攻撃 190  | 防御 169  | HP 330  | 最大CP 3647  | 耐久指数 38230  | |
| 12 | 攻撃 163  | 防御 192  | HP 221  | 最大CP 2777  | 耐久指数 38199  | |
| 13 | 攻撃 158  | 防御 223  | HP 179  | 最大CP 2624  | 耐久指数 38031  | |
| 14 | 攻撃 159  | 防御 178  | HP 225  | 最大CP 2644  | 耐久指数 37869  | |
| 15 | 攻撃 159  | 防御 178  | HP 225  | 最大CP 2644  | 耐久指数 37869  | |
| 16 | 攻撃 160  | 防御 156  | HP 260  | 最大CP 2679  | 耐久指数 37850  | |
| 17 | 攻撃 148  | 防御 226  | HP 163  | 最大CP 2383  | 耐久指数 36838  | |
| 18 | 攻撃 148  | 防御 226  | HP 163  | 最大CP 2383  | 耐久指数 36838  | |
| 19 | 攻撃 146  | 防御 137  | HP 268  | 最大CP 2357  | 耐久指数 36716  | |
| 20 | 攻撃 166  | 防御 209  | HP 190  | 最大CP 2738  | 耐久指数 36258  | |
| 21 | 攻撃 169  | 防御 162  | HP 251  | 最大CP 2819  | 耐久指数 36061  | |
| 22 | 攻撃 168  | 防御 192  | HP 207  | 最大CP 2770  | 耐久指数 35870  | |
| 23 | 攻撃 161  | 防御 204  | HP 181  | 最大CP 2574  | 耐久指数 35862  | |
| 24 | 攻撃 196  | 防御 240  | HP 216  | 最大CP 3615  | 耐久指数 35851  | |
| 25 | 攻撃 192  | 防御 236  | HP 207  | 最大CP 3450  | 耐久指数 35400  | |
| 26 | 攻撃 168  | 防御 202  | HP 190  | 最大CP 2725  | 耐久指数 35211  | |
| 27 | 攻撃 192  | 防御 229  | HP 209  | 最大CP 3417  | 耐久指数 35017  | |
| 28 | 攻撃 159  | 防御 198  | HP 176  | 最大CP 2478  | 耐久指数 34848  | |
| 29 | 攻撃 163  | 防御 237  | HP 151  | 最大CP 2570  | 耐久指数 34812  | |
| 30 | 攻撃 163  | 防御 237  | HP 151  | 最大CP 2570  | 耐久指数 34812  | |
| 31 | 攻撃 155  | 防御 139  | HP 249  | 最大CP 2420  | 耐久指数 34611  | |
| 32 | 攻撃 182  | 防御 176  | HP 242  | 最大CP 3081  | 耐久指数 34560  | |
| 33 | 攻撃 180  | 防御 194  | HP 212  | 最大CP 2999  | 耐久指数 34285  | |
| 34 | 攻撃 186  | 防御 163  | HP 265  | 最大CP 3168  | 耐久指数 34087  | |
| 35 | 攻撃 202  | 防御 231  | HP 207  | 最大CP 3580  | 耐久指数 33392  | |
| 36 | 攻撃 182  | 防御 200  | HP 198  | 最大CP 2976  | 耐久指数 33266  | |
| 37 | 攻撃 185  | 防御 222  | HP 181  | 最大CP 3043  | 耐久指数 33012  | |
| 38 | 攻撃 184  | 防御 165  | HP 240  | 最大CP 3010  | 耐久指数 32890  | |
| 39 | 攻撃 214  | 防御 238  | HP 216  | 最大CP 3909  | 耐久指数 32878  | |
| 40 | 攻撃 181  | 防御 165  | HP 233  | 最大CP 2924  | 耐久指数 32870  | |
| 41 | 攻撃 190  | 防御 218  | HP 190  | 最大CP 3163  | 耐久指数 32738  | |
| 42 | 攻撃 170  | 防御 193  | HP 177  | 最大CP 2610  | 耐久指数 32721  | |
| 43 | 攻撃 179  | 防御 206  | HP 181  | 最大CP 2850  | 耐久指数 32707  | |
| 44 | 攻撃 169  | 防御 186  | HP 181  | 最大CP 2578  | 耐久指数 32647  | |
| 45 | 攻撃 173  | 防御 184  | HP 190  | 最大CP 2681  | 耐久指数 32600  | |
| 46 | 攻撃 188  | 防御 150  | HP 268  | 最大CP 3097  | 耐久指数 32451  | |
| 47 | 攻撃 175  | 防御 213  | HP 163  | 最大CP 2702  | 耐久指数 32123  | |
| 48 | 攻撃 177  | 防御 195  | HP 181  | 最大CP 2750  | 耐久指数 32086  | |
| 49 | 攻撃 210  | 防御 210  | HP 225  | 最大CP 3691  | 耐久指数 32004  | |
| 50 | 攻撃 210  | 防御 210  | HP 225  | 最大CP 3691  | 耐久指数 32004  | |
| 51 | 攻撃 178  | 防御 178  | HP 198  | 最大CP 2763  | 耐久指数 31889  | |
| 52 | 攻撃 225  | 防御 187  | HP 284  | 最大CP 4164  | 耐久指数 31885  | |
| 53 | 攻撃 178  | 防御 146  | HP 242  | 最大CP 2772  | 耐久指数 31865  | |
| 54 | 攻撃 173  | 防御 176  | HP 190  | 最大CP 2626  | 耐久指数 31835  | |
| 55 | 攻撃 186  | 防御 153  | HP 242  | 最大CP 2949  | 耐久指数 31389  | |
| 56 | 攻撃 171  | 防御 219  | HP 146  | 最大CP 2549  | 耐久指数 31359  | |
| 57 | 攻撃 201  | 防御 204  | HP 204  | 最大CP 3340  | 耐久指数 31150  | |
| 58 | 攻撃 195  | 防御 182  | HP 216  | 最大CP 3163  | 耐久指数 31072  | |
| 59 | 攻撃 207  | 防御 199  | HP 219  | 最大CP 3507  | 耐久指数 31067  | |
| 60 | 攻撃 162  | 防御 162  | HP 190  | 最大CP 2380  | 耐久指数 30780  | |
| 61 | 攻撃 188  | 防御 182  | HP 198  | 最大CP 2936  | 耐久指数 30685  | |
| 62 | 攻撃 178  | 防御 158  | HP 207  | 最大CP 2670  | 耐久指数 30624  | |
| 63 | 攻撃 202  | 防御 188  | HP 216  | 最大CP 3318  | 耐久指数 30597  | |
| 64 | 攻撃 196  | 防御 146  | HP 265  | 最大CP 3163  | 耐久指数 30580  | |
| 65 | 攻撃 186  | 防御 256  | HP 137  | 最大CP 2880  | 耐久指数 30444  | |
| 66 | 攻撃 208  | 防御 123  | HP 347  | 最大CP 3519  | 耐久指数 30322  | |
| 67 | 攻撃 164  | 防御 167  | HP 181  | 最大CP 2387  | 耐久指数 30227  | |
| 68 | 攻撃 207  | 防御 184  | HP 225  | 最大CP 3425  | 耐久指数 30219  | |
| 69 | 攻撃 186  | 防御 195  | HP 176  | 最大CP 2842  | 耐久指数 30190  | |
| 70 | 攻撃 207  | 防御 178  | HP 232  | 最大CP 3422  | 耐久指数 30169  | |
| 71 | 攻撃 180  | 防御 254  | HP 128  | 最大CP 2700  | 耐久指数 30104  | |
| 72 | 攻撃 166  | 防御 154  | HP 195  | 最大CP 2407  | 耐久指数 30030  | |
| 73 | 攻撃 179  | 防御 137  | HP 232  | 最大CP 2654  | 耐久指数 29940  | |
| 74 | 攻撃 239  | 防御 244  | HP 214  | 最大CP 4367  | 耐久指数 29892  | |
| 75 | 攻撃 216  | 防御 186  | HP 235  | 最大CP 3656  | 耐久指数 29889  | |
| 76 | 攻撃 180  | 防御 102  | HP 312  | 最大CP 2693  | 耐久指数 29543  | |
| 77 | 攻撃 194  | 防御 178  | HP 198  | 最大CP 2992  | 耐久指数 29449  | |
| 78 | 攻撃 181  | 防御 138  | HP 225  | 最大CP 2652  | 耐久指数 29270  | |
| 79 | 攻撃 184  | 防御 184  | HP 172  | 最大CP 2710  | 耐久指数 29196  | |
| 80 | 攻撃 198  | 防御 189  | HP 190  | 最大CP 3075  | 耐久指数 29195  | |
| 81 | 攻撃 220  | 防御 178  | HP 242  | 最大CP 3695  | 耐久指数 29145  | |
| 82 | 攻撃 198  | 防御 180  | HP 198  | 最大CP 3065  | 耐久指数 29070  | |
| 83 | 攻撃 242  | 防御 215  | HP 233  | 最大CP 4334  | 耐久指数 28897  | |
| 84 | 攻撃 176  | 防御 155  | HP 186  | 最大CP 2493  | 耐久指数 28830  | |
| 85 | 攻撃 243  | 防御 181  | HP 277  | 最大CP 4358  | 耐久指数 28761  | |
| 86 | 攻撃 188  | 防御 206  | HP 153  | 最大CP 2761  | 耐久指数 28539  | |
| 87 | 攻撃 225  | 防御 217  | HP 198  | 最大CP 3767  | 耐久指数 28515  | |
| 88 | 攻撃 211  | 防御 198  | HP 190  | 最大CP 3334  | 耐久指数 28209  | |
| 89 | 攻撃 250  | 防御 225  | HP 225  | 最大CP 4490  | 耐久指数 28188  | |
| 90 | 攻撃 198  | 防御 183  | HP 181  | 最大CP 2962  | 耐久指数 27957  | |
| 91 | 攻撃 205  | 防御 175  | HP 198  | 最大CP 3125  | 耐久指数 27720  | |
| 92 | 攻撃 255  | 防御 191  | HP 264  | 最大CP 4570  | 耐久指数 27584  | |
| 93 | 攻撃 200  | 防御 152  | HP 216  | 最大CP 2981  | 耐久指数 27534  | |
| 94 | 攻撃 176  | 防御 176  | HP 155  | 最大CP 2430  | 耐久指数 27280  | |
| 95 | 攻撃 183  | 防御 169  | HP 163  | 最大CP 2530  | 耐久指数 27220  | |
| 96 | 攻撃 211  | 防御 169  | HP 207  | 最大CP 3225  | 耐久指数 27119  | |
| 97 | 攻撃 213  | 防御 174  | HP 204  | 最大CP 3275  | 耐久指数 27096  | |
| 98 | 攻撃 206  | 防御 145  | HP 230  | 最大CP 3089  | 耐久指数 26991  | |
| 99 | 攻撃 175  | 防御 174  | HP 155  | 最大CP 2404  | 耐久指数 26970  | |
| 100 | 攻撃 216  | 防御 219  | HP 163  | 最大CP 3328  | 耐久指数 26816  | |
| 101 | 攻撃 173  | 防御 173  | HP 155  | 最大CP 2373  | 耐久指数 26815  | |
| 102 | 攻撃 192  | 防御 169  | HP 172  | 最大CP 2711  | 耐久指数 26806  | |
| 103 | 攻撃 250  | 防御 185  | HP 246  | 最大CP 4275  | 耐久指数 26614  | |
| 104 | 攻撃 212  | 防御 179  | HP 190  | 最大CP 3196  | 耐久指数 26604  | |
| 105 | 攻撃 210  | 防御 179  | HP 186  | 最大CP 3137  | 耐久指数 26533  | |
| 106 | 攻撃 173  | 防御 128  | HP 207  | 最大CP 2365  | 耐久指数 26496  | |
| 107 | 攻撃 201  | 防御 154  | HP 198  | 最大CP 2893  | 耐久指数 26350  | |
| 108 | 攻撃 198  | 防御 172  | HP 172  | 最大CP 2812  | 耐久指数 26302  | |
| 109 | 攻撃 219  | 防御 189  | HP 186  | 最大CP 3345  | 耐久指数 26274  | |
| 110 | 攻撃 237  | 防御 186  | HP 216  | 最大CP 3834  | 耐久指数 26197  | |
| 111 | 攻撃 202  | 防御 167  | HP 181  | 最大CP 2893  | 耐久指数 26121  | |
| 112 | 攻撃 195  | 防御 153  | HP 186  | 最大CP 2724  | 耐久指数 26118  | |
| 113 | 攻撃 213  | 防御 137  | HP 242  | 最大CP 3181  | 耐久指数 26056  | |
| 114 | 攻撃 226  | 防御 141  | HP 260  | 最大CP 3524  | 耐久指数 26007  | |
| 115 | 攻撃 241  | 防御 195  | HP 207  | 最大CP 3902  | 耐久指数 25862  | |
| 116 | 攻撃 246  | 防御 170  | HP 245  | 最大CP 4041  | 耐久指数 25767  | |
| 117 | 攻撃 204  | 防御 219  | HP 137  | 最大CP 2916  | 耐久指数 25723  | |
| 118 | 攻撃 204  | 防御 219  | HP 137  | 最大CP 2916  | 耐久指数 25723  | |
| 119 | 攻撃 204  | 防御 219  | HP 137  | 最大CP 2916  | 耐久指数 25723  | |
| 120 | 攻撃 204  | 防御 219  | HP 137  | 最大CP 2916  | 耐久指数 25723  | |
| 121 | 攻撃 204  | 防御 219  | HP 137  | 最大CP 2916  | 耐久指数 25723  | |
| 122 | 攻撃 222  | 防御 195  | HP 176  | 最大CP 3351  | 耐久指数 25604  | |
| 123 | 攻撃 205  | 防御 165  | HP 181  | 最大CP 2917  | 耐久指数 25596  | |
| 124 | 攻撃 204  | 防御 167  | HP 176  | 最大CP 2883  | 耐久指数 25487  | |
| 125 | 攻撃 198  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 2732  | 耐久指数 25384  | |
| 126 | 攻撃 198  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 2732  | 耐久指数 25384  | |
| 127 | 攻撃 198  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 2732  | 耐久指数 25384  | |
| 128 | 攻撃 198  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 2732  | 耐久指数 25384  | |
| 129 | 攻撃 239  | 防御 168  | HP 225  | 最大CP 3758  | 耐久指数 25146  | |
| 130 | 攻撃 192  | 防御 150  | HP 172  | 最大CP 2567  | 耐久指数 25127  | |
| 131 | 攻撃 250  | 防御 197  | HP 207  | 最大CP 4059  | 耐久指数 25116  | |
| 132 | 攻撃 218  | 防御 184  | HP 174  | 最大CP 3190  | 耐久指数 25091  | |
| 133 | 攻撃 196  | 防御 145  | HP 181  | 最大CP 2638  | 耐久指数 24872  | |
| 134 | 攻撃 196  | 防御 145  | HP 181  | 最大CP 2638  | 耐久指数 24872  | |
| 135 | 攻撃 196  | 防御 145  | HP 181  | 最大CP 2638  | 耐久指数 24872  | |
| 136 | 攻撃 196  | 防御 145  | HP 181  | 最大CP 2638  | 耐久指数 24872  | |
| 137 | 攻撃 225  | 防御 191  | HP 174  | 最大CP 3343  | 耐久指数 24853  | |
| 138 | 攻撃 223  | 防御 173  | HP 186  | 最大CP 3266  | 耐久指数 24631  | |
| 139 | 攻撃 211  | 防御 187  | HP 155  | 最大CP 2957  | 耐久指数 24505  | |
| 140 | 攻撃 232  | 防御 152  | HP 225  | 最大CP 3491  | 耐久指数 24492  | |
| 141 | 攻撃 222  | 防御 154  | HP 205  | 最大CP 3226  | 耐久指数 24465  | |
| 142 | 攻撃 238  | 防御 189  | HP 188  | 最大CP 3635  | 耐久指数 24437  | |
| 143 | 攻撃 185  | 防御 135  | HP 181  | 最大CP 2421  | 耐久指数 24435  | |
| 144 | 攻撃 198  | 防御 158  | HP 163  | 最大CP 2639  | 耐久指数 24397  | |
| 145 | 攻撃 252  | 防御 189  | HP 207  | 最大CP 4012  | 耐久指数 24379  | |
| 146 | 攻撃 207  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 2847  | 耐久指数 24359  | |
| 147 | 攻撃 217  | 防御 152  | HP 198  | 最大CP 3089  | 耐久指数 24357  | |
| 148 | 攻撃 187  | 防御 136  | HP 179  | 最大CP 2441  | 耐久指数 24344  | |
| 149 | 攻撃 238  | 防御 205  | HP 172  | 最大CP 3623  | 耐久指数 24331  | |
| 150 | 攻撃 230  | 防御 153  | HP 216  | 最大CP 3407  | 耐久指数 24250  | |
| 151 | 攻撃 252  | 防御 190  | HP 202  | 最大CP 3976  | 耐久指数 24132  | |
| 152 | 攻撃 263  | 防御 198  | HP 209  | 最大CP 4287  | 耐久指数 24132  | |
| 153 | 攻撃 208  | 防御 159  | HP 172  | 最大CP 2840  | 耐久指数 24074  | |
| 154 | 攻撃 253  | 防御 185  | HP 207  | 最大CP 3987  | 耐久指数 24012  | |
| 155 | 攻撃 221  | 防御 159  | HP 190  | 最大CP 3147  | 耐久指数 23999  | |
| 156 | 攻撃 254  | 防御 168  | HP 229  | 最大CP 4013  | 耐久指数 23967  | |
| 157 | 攻撃 249  | 防御 215  | HP 172  | 最大CP 3865  | 耐久指数 23920  | |
| 158 | 攻撃 251  | 防御 181  | HP 207  | 最大CP 3917  | 耐久指数 23913  | |
| 159 | 攻撃 182  | 防御 132  | HP 181  | 最大CP 2361  | 耐久指数 23892  | |
| 160 | 攻撃 218  | 防御 170  | HP 172  | 最大CP 3060  | 耐久指数 23889  | |
| 161 | 攻撃 239  | 防御 189  | HP 181  | 最大CP 3586  | 耐久指数 23849  | |
| 162 | 攻撃 221  | 防御 149  | HP 200  | 最大CP 3129  | 耐久指数 23810  | |
| 163 | 攻撃 221  | 防御 149  | HP 200  | 最大CP 3129  | 耐久指数 23810  | |
| 164 | 攻撃 192  | 防御 146  | HP 163  | 最大CP 2474  | 耐久指数 23798  | |
| 165 | 攻撃 200  | 防御 121  | HP 207  | 最大CP 2637  | 耐久指数 23746  | |
| 166 | 攻撃 277  | 防御 220  | HP 200  | 最大CP 4634  | 耐久指数 23738  | |
| 167 | 攻撃 275  | 防御 211  | HP 205  | 最大CP 4565  | 耐久指数 23688  | |
| 168 | 攻撃 205  | 防御 143  | HP 181  | 最大CP 2733  | 耐久指数 23676  | |
| 169 | 攻撃 190  | 防御 145  | HP 163  | 最大CP 2442  | 耐久指数 23635  | |
| 170 | 攻撃 238  | 防御 205  | HP 163  | 最大CP 3535  | 耐久指数 23632  | |
| 171 | 攻撃 287  | 防御 210  | HP 221  | 最大CP 4913  | 耐久指数 23616  | |
| 172 | 攻撃 233  | 防御 149  | HP 216  | 最大CP 3408  | 耐久指数 23609  | |
| 173 | 攻撃 290  | 防御 166  | HP 284  | 最大CP 5010  | 耐久指数 23525  | |
| 174 | 攻撃 247  | 防御 146  | HP 242  | 最大CP 3763  | 耐久指数 23473  | |
| 175 | 攻撃 231  | 防御 156  | HP 200  | 最大CP 3330  | 耐久指数 23423  | |
| 176 | 攻撃 193  | 防御 151  | HP 155  | 最大CP 2467  | 耐久指数 23405  | |
| 177 | 攻撃 207  | 防御 135  | HP 190  | 最大CP 2748  | 耐久指数 23335  | |
| 178 | 攻撃 265  | 防御 190  | HP 207  | 最大CP 4217  | 耐久指数 23316  | |
| 179 | 攻撃 223  | 防御 169  | HP 172  | 最大CP 3117  | 耐久指数 23314  | |
| 180 | 攻撃 199  | 防御 149  | HP 160  | 最大CP 2559  | 耐久指数 23290  | |
| 181 | 攻撃 208  | 防御 166  | HP 155  | 最大CP 2762  | 耐久指数 23289  | |
| 182 | 攻撃 198  | 防御 130  | HP 181  | 最大CP 2535  | 耐久指数 23205  | |
| 183 | 攻撃 192  | 防御 131  | HP 177  | 最大CP 2447  | 耐久指数 23187  | |
| 184 | 攻撃 231  | 防御 164  | HP 186  | 最大CP 3294  | 耐久指数 23151  | |
| 185 | 攻撃 214  | 防御 155  | HP 172  | 最大CP 2883  | 耐久指数 23118  | |
| 186 | 攻撃 201  | 防御 154  | HP 155  | 最大CP 2585  | 耐久指数 23085  | |
| 187 | 攻撃 233  | 防御 179  | HP 172  | 最大CP 3335  | 耐久指数 23079  | |
| 188 | 攻撃 194  | 防御 113  | HP 204  | 最大CP 2470  | 耐久指数 23052  | |
| 189 | 攻撃 216  | 防御 165  | HP 163  | 最大CP 2919  | 耐久指数 23034  | |
| 190 | 攻撃 261  | 防御 166  | HP 225  | 最大CP 4061  | 耐久指数 22993  | |
| 191 | 攻撃 231  | 防御 138  | HP 219  | 最大CP 3286  | 耐久指数 22993  | |
| 192 | 攻撃 261  | 防御 182  | HP 205  | 最大CP 4057  | 耐久指数 22991  | |
| 193 | 攻撃 201  | 防御 130  | HP 181  | 最大CP 2571  | 耐久指数 22880  | |
| 194 | 攻撃 222  | 防御 146  | HP 190  | 最大CP 3040  | 耐久指数 22812  | |
| 195 | 攻撃 232  | 防御 182  | HP 163  | 最大CP 3265  | 耐久指数 22715  | |
| 196 | 攻撃 232  | 防御 156  | HP 190  | 最大CP 3265  | 耐久指数 22695  | |
| 197 | 攻撃 206  | 防御 133  | HP 181  | 最大CP 2657  | 耐久指数 22651  | |
| 198 | 攻撃 219  | 防御 168  | HP 158  | 最大CP 2939  | 耐久指数 22579  | |
| 199 | 攻撃 238  | 防御 172  | HP 177  | 最大CP 3385  | 耐久指数 22484  | |
| 200 | 攻撃 211  | 防御 136  | HP 181  | 最大CP 2745  | 耐久指数 22419  | |
| 201 | 攻撃 236  | 防御 144  | HP 207  | 最大CP 3329  | 耐久指数 22385  | |
| 202 | 攻撃 197  | 防御 131  | HP 170  | 最大CP 2460  | 耐久指数 22270  | |
| 203 | 攻撃 214  | 防御 144  | HP 172  | 最大CP 2788  | 耐久指数 22209  | |
| 204 | 攻撃 201  | 防御 128  | HP 172  | 最大CP 2494  | 耐久指数 22016  | |
| 205 | 攻撃 233  | 防御 153  | HP 183  | 最大CP 3193  | 耐久指数 21922  | |
| 206 | 攻撃 250  | 防御 181  | HP 172  | 最大CP 3582  | 耐久指数 21728  | |
| 207 | 攻撃 266  | 防御 170  | HP 204  | 最大CP 3993  | 耐久指数 21713  | |
| 208 | 攻撃 234  | 防御 140  | HP 198  | 最大CP 3194  | 耐久指数 21697  | |
| 209 | 攻撃 243  | 防御 171  | HP 172  | 最大CP 3397  | 耐久指数 21646  | |
| 210 | 攻撃 230  | 防御 155  | HP 172  | 最大CP 3084  | 耐久指数 21612  | |
| 211 | 攻撃 224  | 防御 140  | HP 181  | 最大CP 2941  | 耐久指数 21540  | |
| 212 | 攻撃 224  | 防御 140  | HP 181  | 最大CP 2941  | 耐久指数 21540  | |
| 213 | 攻撃 310  | 防御 183  | HP 245  | 最大CP 5206  | 耐久指数 21530  | |
| 214 | 攻撃 310  | 防御 183  | HP 245  | 最大CP 5206  | 耐久指数 21530  | |
| 215 | 攻撃 277  | 防御 168  | HP 216  | 最大CP 4239  | 耐久指数 21401  | |
| 216 | 攻撃 243  | 防御 185  | HP 155  | 最大CP 3359  | 耐久指数 21342  | |
| 217 | 攻撃 223  | 防御 151  | HP 163  | 最大CP 2888  | 耐久指数 21306  | |
| 218 | 攻撃 261  | 防御 187  | HP 173  | 最大CP 3797  | 耐久指数 21300  | |
| 219 | 攻撃 249  | 防御 163  | HP 181  | 最大CP 3481  | 耐久指数 21189  | |
| 220 | 攻撃 248  | 防御 189  | HP 155  | 最大CP 3458  | 耐久指数 21179  | |
| 221 | 攻撃 284  | 防御 170  | HP 213  | 最大CP 4336  | 耐久指数 20878  | |
| 222 | 攻撃 289  | 防御 179  | HP 205  | 最大CP 4434  | 耐久指数 20690  | |
| 223 | 攻撃 215  | 防御 127  | HP 172  | 最大CP 2646  | 耐久指数 20639  | |
| 224 | 攻撃 254  | 防御 158  | HP 184  | 最大CP 3524  | 耐久指数 20624  | |
| 225 | 攻撃 223  | 防御 169  | HP 137  | 最大CP 2810  | 耐久指数 20599  | |
| 226 | 攻撃 266  | 防御 164  | HP 188  | 最大CP 3782  | 耐久指数 20381  | |
| 227 | 攻撃 266  | 防御 164  | HP 188  | 最大CP 3782  | 耐久指数 20381  | |
| 228 | 攻撃 253  | 防御 182  | HP 155  | 最大CP 3463  | 耐久指数 20365  | |
| 229 | 攻撃 232  | 防御 141  | HP 172  | 最大CP 2978  | 耐久指数 20359  | |
| 230 | 攻撃 218  | 防御 140  | HP 155  | 最大CP 2670  | 耐久指数 20318  | |
| 231 | 攻撃 264  | 防御 150  | HP 198  | 最大CP 3693  | 耐久指数 20106  | |
| 232 | 攻撃 222  | 防御 124  | HP 177  | 最大CP 2733  | 耐久指数 20077  | |
| 233 | 攻撃 218  | 防御 126  | HP 162  | 最大CP 2599  | 耐久指数 19634  | |
| 234 | 攻撃 271  | 防御 182  | HP 155  | 最大CP 3695  | 耐久指数 19087  | |
| 235 | 攻撃 221  | 防御 115  | HP 172  | 最大CP 2598  | 耐久指数 19034  | |
| 236 | 攻撃 263  | 防御 114  | HP 233  | 最大CP 3511  | 耐久指数 18913  | |
| 237 | 攻撃 243  | 防御 103  | HP 225  | 最大CP 3065  | 耐久指数 18903  | |
| 238 | 攻撃 241  | 防御 144  | HP 155  | 最大CP 2971  | 耐久指数 18782  | |
| 239 | 攻撃 250  | 防御 125  | HP 190  | 最大CP 3169  | 耐久指数 18736  | |
| 240 | 攻撃 281  | 防御 162  | HP 179  | 最大CP 3873  | 耐久指数 18718  | |
| 241 | 攻撃 295  | 防御 161  | HP 188  | 最大CP 4137  | 耐久指数 18291  | |
| 242 | 攻撃 261  | 防御 149  | HP 155  | 最大CP 3254  | 耐久指数 17744  | |
| 243 | 攻撃 292  | 防御 139  | HP 181  | 最大CP 3766  | 耐久指数 16701  | |
| 244 | 攻撃 261  | 防御 128  | HP 146  | 最大CP 2957  | 耐久指数 15800  | |
| 245 | 攻撃 330  | 防御 144  | HP 195  | 最大CP 4451  | 耐久指数 15772  | |
| 246 | 攻撃 323  | 防御 182  | HP 139  | 最大CP 4156  | 耐久指数 15218  | |
| 247 | 攻撃 315  | 防御 148  | HP 142  | 最大CP 3727  | 耐久指数 14097  | |
| 248 | 攻撃 272  | 防御 97  | HP 155  | 最大CP 2796  | 耐久指数 13443  | |
関連情報まとめ
【ポケモンGO】ホリデーカップスーパーリーグバージョン おすすめポケモン・開催情報・参加条件まとめ:GOバトルリーグ GOバトルリーグで開催される「ホリデーカップ:スーパーリーグバージョン」の開催日程(いつからいつまで)・ルール・参加可能ポケモン情報...






























































































































































































































































