GOバトルリーグで開催される「かせき(化石)カップ:スーパーリーグバージョン」(Fossil Cup)の開催日程(いつからいつまで)・ルール・おすすめポケモンを紹介します。
【最新更新情報】
7月23日 | 最新の開催情報を反映 |
コンテンツ
かせきカップ開催スケジュール
ひとつながりの空シーズンでは2回(連続開催を1回とすると通算1回)開催されます。
リーグ名/イベント名 | 開始日時 | 終了日時 |
---|---|---|
2024年 8月3日(土) 5:00 | 2024年 8月10日(土) 5:00 | |
勝利時ほしのすな4倍 | 2024年 8月10日(土) 5:00 | 2024年 8月17日(土) 5:00 |
▼GBL:ひとつながりの空シーズン情報まとめ
【ポケモンGO】GOバトルリーグ:ひとつながりの空 開催スケジュール・報酬・技アップデート情報まとめ(2024.06-2024.08) GOバトルリーグ:ワールド・オブ・ワンダーズ のあとは「GOバトルリーグ:ひとつながりの空」が開催です。 GBL:ひとつな...
開催ルール
CP1500以下制限で「みず」「いわ」「はがね」いずれかのタイプに属しているポケモンが対象です。
リーグ名 | 参加可能ポケモン | CP制限 |
---|---|---|
かせきカップ | 1500以下 |
参加可能ポケモンのボックス検索
以下文字列でポケモンボックス内を検索(コピーボタンでコピー可)することで手持ちポケモンから参加可能ポケモンを確認できます。
検索文字列 | コピー ボタン |
---|---|
おすすめポケモン&技構成ランク別一覧
Sランク
※レジロックの「でんじほう」、ラグラージの「ハイドロカノン」、ニョロボンの「カウンター」は特別限定技
Aランク
参加ポケモン耐久ランキング
「かせきカップ」参加可能ポケモン一覧を耐久ランキングで紹介します。
CP1500を基準とした耐久力(耐久指数)です。ポケモン選出の参考としてください。
▼耐久指数算出方法
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500のときの数値を使用
▼以下ポケモンは表示から除外
- 最大CP1400以下
- メガシンカポケモン
順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 耐久指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 94 | 防御 286 | HP 155 | 耐久指数 38194 最大CP 1741 | ||
2 | 攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 耐久指数 35324 最大CP 1658 | ||
3 | 攻撃 114 | 防御 273 | HP 137 | 耐久指数 29450 最大CP 1905 | ||
4 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 耐久指数 29366 最大CP 2766 | ||
5 | 攻撃 112 | 防御 152 | HP 225 | 耐久指数 28579 最大CP 1795 | ||
6 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 耐久指数 27196 最大CP 2351 | ||
7 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 耐久指数 27087 最大CP 2452 | ||
8 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 耐久指数 27060 最大CP 2729 | ||
9 | 攻撃 126 | 防御 219 | HP 169 | 耐久指数 26885 最大CP 2065 | ||
10 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 耐久指数 25178 最大CP 2445 | ||
11 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 耐久指数 24948 最大CP 3530 | ||
12 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 耐久指数 24750 最大CP 1460 | ||
13 | 攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 耐久指数 24480 最大CP 2245 | ||
14 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 耐久指数 24220 最大CP 2985 | ||
15 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 耐久指数 23972 最大CP 2858 | ||
16 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 耐久指数 23521 最大CP 3372 | ||
17 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 耐久指数 23366 最大CP 2357 | ||
18 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 耐久指数 23289 最大CP 2499 | ||
19 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 耐久指数 23188 最大CP 2383 | ||
20 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 耐久指数 23188 最大CP 2383 | ||
21 | 攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 耐久指数 22912 最大CP 1411 | ||
22 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 耐久指数 22818 最大CP 2624 | ||
23 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 22721 最大CP 2644 | ||
24 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 22721 最大CP 2644 | ||
25 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 耐久指数 22579 最大CP 1802 | ||
26 | 攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 耐久指数 21928 最大CP 1558 | ||
27 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 耐久指数 21817 最大CP 2346 | ||
28 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 耐久指数 21755 最大CP 2738 | ||
29 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 耐久指数 21573 最大CP 2580 | ||
30 | 攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 耐久指数 21149 最大CP 1682 | ||
31 | 攻撃 137 | 防御 132 | HP 207 | 耐久指数 21149 最大CP 1938 | ||
32 | 攻撃 142 | 防御 170 | HP 170 | 耐久指数 21146 最大CP 2050 | ||
33 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 耐久指数 21081 最大CP 2531 | ||
34 | 攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 耐久指数 21028 最大CP 1946 | ||
35 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 耐久指数 21010 最大CP 3417 | ||
36 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 耐久指数 20938 最大CP 2788 | ||
37 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 耐久指数 20882 最大CP 3398 | ||
38 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 耐久指数 20736 最大CP 3081 | ||
39 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 耐久指数 20574 最大CP 2252 | ||
40 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 耐久指数 20452 最大CP 3168 | ||
41 | 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 耐久指数 20400 最大CP 1924 | ||
42 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 耐久指数 20289 最大CP 3230 | ||
43 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 20271 最大CP 2877 | ||
44 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 20271 最大CP 2877 | ||
45 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 耐久指数 20072 最大CP 2769 | ||
46 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 19916 最大CP 2628 | ||
47 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 19916 最大CP 2628 | ||
48 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 耐久指数 19843 最大CP 2642 | ||
49 | 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 耐久指数 19809 最大CP 2324 | ||
50 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 耐久指数 19727 最大CP 3909 | ||
51 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 耐久指数 19564 最大CP 1421 | ||
52 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 耐久指数 19564 最大CP 1421 | ||
53 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 耐久指数 19554 最大CP 3391 | ||
54 | 攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 耐久指数 19546 最大CP 2923 | ||
55 | 攻撃 124 | 防御 109 | HP 184 | 耐久指数 19522 最大CP 1541 | ||
56 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 耐久指数 19437 最大CP 1845 | ||
57 | 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 耐久指数 19387 最大CP 1867 | ||
58 | 攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 耐久指数 19375 最大CP 2088 | ||
59 | 攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 耐久指数 19317 最大CP 1478 | ||
60 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 耐久指数 19252 最大CP 2750 | ||
61 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 19202 最大CP 3691 | ||
62 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 耐久指数 19101 最大CP 2626 | ||
63 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 耐久指数 18999 最大CP 3521 | ||
64 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 耐久指数 18948 最大CP 3091 | ||
65 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 耐久指数 18801 最大CP 1574 | ||
66 | 攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 耐久指数 18749 最大CP 1604 | ||
67 | 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | 耐久指数 18738 最大CP 1683 | ||
68 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 耐久指数 18725 最大CP 3724 | ||
69 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 耐久指数 18702 最大CP 2428 | ||
70 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 耐久指数 18640 最大CP 3507 | ||
71 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 耐久指数 18491 最大CP 4069 | ||
72 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 耐久指数 18267 最大CP 2880 | ||
73 | 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 耐久指数 18221 最大CP 1472 | ||
74 | 攻撃 160 | 防御 179 | HP 149 | 耐久指数 18152 最大CP 2204 | ||
75 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 耐久指数 18056 最大CP 2631 | ||
76 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 耐久指数 18056 最大CP 2631 | ||
77 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 耐久指数 17954 最大CP 2874 | ||
78 | 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 耐久指数 17891 最大CP 3025 | ||
79 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 耐久指数 17846 最大CP 2964 | ||
80 | 攻撃 150 | 防御 142 | HP 163 | 耐久指数 17832 最大CP 1947 | ||
81 | 攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 耐久指数 17673 最大CP 1462 | ||
82 | 攻撃 194 | 防御 194 | HP 181 | 耐久指数 17639 最大CP 2986 | ||
83 | 攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 耐久指数 17572 最大CP 2577 | ||
84 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 耐久指数 17568 最大CP 3362 | ||
85 | 攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 耐久指数 17565 最大CP 1923 | ||
86 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 耐久指数 17287 最大CP 3230 | ||
87 | 攻撃 155 | 防御 133 | HP 172 | 耐久指数 17191 最大CP 1996 | ||
88 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 耐久指数 17163 最大CP 3575 | ||
89 | 攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 耐久指数 17142 最大CP 2444 | ||
90 | 攻撃 156 | 防御 133 | HP 172 | 耐久指数 17089 最大CP 2008 | ||
91 | 攻撃 136 | 防御 68 | HP 277 | 耐久指数 17031 最大CP 1659 | ||
92 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 耐久指数 16947 最大CP 4221 | ||
93 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 耐久指数 16932 最大CP 4465 | ||
94 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 耐久指数 16926 最大CP 3334 | ||
95 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 耐久指数 16926 最大CP 3334 | ||
96 | 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 耐久指数 16884 最大CP 3638 | ||
97 | 攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 耐久指数 16828 最大CP 2404 | ||
98 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 耐久指数 16762 最大CP 3279 | ||
99 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 耐久指数 16744 最大CP 2145 | ||
100 | 攻撃 164 | 防御 164 | HP 146 | 耐久指数 16744 最大CP 2145 | ||
101 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 耐久指数 16691 最大CP 2981 | ||
102 | 攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 耐久指数 16668 最大CP 2770 | ||
103 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 耐久指数 16629 最大CP 3594 | ||
104 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 耐久指数 16629 最大CP 3590 | ||
105 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 耐久指数 16551 最大CP 4570 | ||
106 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 耐久指数 16463 最大CP 3150 | ||
107 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 耐久指数 16116 最大CP 4335 | ||
108 | 攻撃 174 | 防御 143 | HP 172 | 耐久指数 16090 最大CP 2293 | ||
109 | 攻撃 159 | 防御 116 | HP 181 | 耐久指数 16003 最大CP 1968 | ||
110 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | 耐久指数 15926 最大CP 3194 | ||
111 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 耐久指数 15840 最大CP 1462 | ||
112 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 耐久指数 15840 最大CP 1462 | ||
113 | 攻撃 168 | 防御 145 | HP 155 | 耐久指数 15820 最大CP 2131 | ||
114 | 攻撃 162 | 防御 123 | HP 172 | 耐久指数 15812 最大CP 2007 | ||
115 | 攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 耐久指数 15734 最大CP 4244 | ||
116 | 攻撃 237 | 防御 186 | HP 216 | 耐久指数 15718 最大CP 3834 | ||
117 | 攻撃 155 | 防御 141 | HP 137 | 耐久指数 15679 最大CP 1848 | ||
118 | 攻撃 227 | 防御 191 | HP 193 | 耐久指数 15633 最大CP 3537 | ||
119 | 攻撃 195 | 防御 162 | HP 172 | 耐久指数 15497 最大CP 2697 | ||
120 | 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 耐久指数 15434 最大CP 2916 | ||
121 | 攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 耐久指数 15361 最大CP 3618 | ||
122 | 攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 耐久指数 15179 最大CP 2361 | ||
123 | 攻撃 257 | 防御 228 | HP 190 | 耐久指数 15161 最大CP 4286 | ||
124 | 攻撃 158 | 防御 123 | HP 151 | 耐久指数 15075 最大CP 1848 | ||
125 | 攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 耐久指数 15071 最大CP 4652 | ||
126 | 攻撃 232 | 防御 165 | HP 216 | 耐久指数 15034 最大CP 3556 | ||
127 | 攻撃 133 | 防御 135 | HP 111 | 耐久指数 14985 最大CP 1436 | ||
128 | 攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | 耐久指数 14963 最大CP 4624 | ||
129 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 207 | 耐久指数 14902 最大CP 3167 | ||
130 | 攻撃 197 | 防御 179 | HP 146 | 耐久指数 14821 最大CP 2645 | ||
131 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | 耐久指数 14772 最大CP 3266 | ||
132 | 攻撃 222 | 防御 174 | HP 181 | 耐久指数 14671 最大CP 3220 | ||
133 | 攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 耐久指数 14641 最大CP 2922 | ||
134 | 攻撃 197 | 防御 141 | HP 181 | 耐久指数 14628 最大CP 2617 | ||
135 | 攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 耐久指数 14598 最大CP 3623 | ||
136 | 攻撃 155 | 防御 153 | HP 111 | 耐久指数 14590 最大CP 1746 | ||
137 | 攻撃 184 | 防御 138 | HP 163 | 耐久指数 14556 最大CP 2318 | ||
138 | 攻撃 218 | 防御 152 | HP 198 | 耐久指数 14553 最大CP 3102 | ||
139 | 攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 耐久指数 14518 最大CP 2442 | ||
140 | 攻撃 252 | 防御 190 | HP 202 | 耐久指数 14479 最大CP 3976 | ||
141 | 攻撃 187 | 防御 156 | HP 146 | 耐久指数 14440 最大CP 2366 | ||
142 | 攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 耐久指数 14399 最大CP 3147 | ||
143 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 耐久指数 14397 最大CP 4181 | ||
144 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 耐久指数 14397 最大CP 4181 | ||
145 | 攻撃 229 | 防御 168 | HP 190 | 耐久指数 14348 最大CP 3337 | ||
146 | 攻撃 221 | 防御 171 | HP 174 | 耐久指数 14286 最大CP 3124 | ||
147 | 攻撃 142 | 防御 92 | HP 155 | 耐久指数 14260 最大CP 1495 | ||
148 | 攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 耐久指数 14243 最大CP 4634 | ||
149 | 攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 耐久指数 14213 最大CP 4565 | ||
150 | 攻撃 217 | 防御 188 | HP 151 | 耐久指数 14161 最大CP 3007 | ||
151 | 攻撃 220 | 防御 186 | HP 155 | 耐久指数 14100 最大CP 3067 | ||
152 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 耐久指数 14085 最大CP 2363 | ||
153 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 耐久指数 14085 最大CP 2363 | ||
154 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 耐久指数 14085 最大CP 2363 | ||
155 | 攻撃 211 | 防御 179 | HP 146 | 耐久指数 13901 最大CP 2820 | ||
156 | 攻撃 236 | 防御 159 | HP 198 | 耐久指数 13844 最大CP 3411 | ||
157 | 攻撃 148 | 防御 140 | HP 102 | 耐久指数 13828 最大CP 1549 | ||
158 | 攻撃 236 | 防御 181 | HP 172 | 耐久指数 13763 最大CP 3393 | ||
159 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 13701 最大CP 3791 | ||
160 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 13701 最大CP 3791 | ||
161 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 13701 最大CP 3791 | ||
162 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 13701 最大CP 3791 | ||
163 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 耐久指数 13701 最大CP 3791 | ||
164 | 攻撃 208 | 防御 145 | HP 169 | 耐久指数 13609 最大CP 2701 | ||
165 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 耐久指数 13590 最大CP 2657 | ||
166 | 攻撃 154 | 防御 114 | HP 128 | 耐久指数 13511 最大CP 1620 | ||
167 | 攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 耐久指数 13509 最大CP 4512 | ||
168 | 攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 耐久指数 13500 最大CP 4683 | ||
169 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | 耐久指数 13385 最大CP 3215 | ||
170 | 攻撃 223 | 防御 152 | HP 176 | 耐久指数 13372 最大CP 3001 | ||
171 | 攻撃 168 | 防御 114 | HP 144 | 耐久指数 13310 最大CP 1850 | ||
172 | 攻撃 186 | 防御 113 | HP 163 | 耐久指数 12898 最大CP 2142 | ||
173 | 攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 耐久指数 12770 最大CP 3667 | ||
174 | 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 耐久指数 12621 最大CP 3557 | ||
175 | 攻撃 231 | 防御 140 | HP 181 | 耐久指数 12557 最大CP 3027 | ||
176 | 攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 耐久指数 12395 最大CP 3198 | ||
177 | 攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 耐久指数 12359 最大CP 2810 | ||
178 | 攻撃 234 | 防御 139 | HP 181 | 耐久指数 12357 最大CP 3054 | ||
179 | 攻撃 221 | 防御 114 | HP 198 | 耐久指数 12259 最大CP 2762 | ||
180 | 攻撃 224 | 防御 142 | HP 160 | 耐久指数 12184 最大CP 2797 | ||
181 | 攻撃 236 | 防御 144 | HP 172 | 耐久指数 12157 最大CP 3056 | ||
182 | 攻撃 176 | 防御 100 | HP 128 | 耐久指数 11105 最大CP 1729 | ||
183 | 攻撃 201 | 防御 142 | HP 111 | 耐久指数 11022 最大CP 2145 | ||
184 | 攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 耐久指数 10961 最大CP 1540 | ||
185 | 攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 耐久指数 10933 最大CP 3351 | ||
186 | 攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 耐久指数 10755 最大CP 1764 | ||
187 | 攻撃 205 | 防御 136 | HP 111 | 耐久指数 10571 最大CP 2142 | ||
188 | 攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | 耐久指数 10021 最大CP 3766 | ||
189 | 攻撃 295 | 防御 109 | HP 219 | 耐久指数 9605 最大CP 3728 | ||
190 | 攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | 耐久指数 9357 最大CP 2083 | ||
191 | 攻撃 323 | 防御 182 | HP 139 | 耐久指数 9131 最大CP 4156 | ||
192 | 攻撃 243 | 防御 83 | HP 172 | 耐久指数 8684 最大CP 2466 | ||
193 | 攻撃 218 | 防御 71 | HP 167 | 耐久指数 8642 最大CP 2058 |
参加ポケモン&覚える技一覧
「かせきカップ」に参加可能なポケモンとポケモンごとの覚える技を紹介します。ポケモンは所属するタイプ/覚える技のタイプで抽出できます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚える技のタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
▼注釈説明
(*2) 特別なイベントでのみ覚える特別技
(*3) すごいわざマシンのみで覚える特別技
(*4) 現在覚えることができない技
(*a) PvPで自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) PvPで自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) PvPで相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
ポケモン | ノーマルアタック | スペシャルアタック |
---|---|---|
ハイドロカノン *1 ロケットずつき *a | ||
つじぎり *a | ||
シャドークロー *1 | ||
アクアブレイク *c サイコキネシス *c | ||
かみくだく *c | ||
かみくだく *c ワイルドボルト *b | ||
バブルこうせん *c | ||
カウンター *1 | こごえるかぜ *c じごくぐるま *3 ねっとう *c グロウパンチ *a | |
ねっとう *c アシッドボム *c | ||
がんせきふうじ *c | ||
がんせきふうじ *c | ||
いわなだれ *3 | ||
げんしのちから *a | ||
ころがる *1 | ワイルドボルト *b | |
なみのり *1 ねっとう *c サイコキネシス *c | ||
でんじほう *c | ||
こおりのつぶて *1 | アクアジェット *3 アクアブレイク *c | |
こごえるかぜ *c ふぶき *3 アクアブレイク *c シェルブレード *c | ||
シェルブレード *c バブルこうせん *c | ||
マッドショット *3 | クラブハンマー *a シェルブレード *c | |
メガホーン *3 ワイドブレイカー *c | ||
ふぶき *3 | ||
どくづき *3 | ドリルライナー *3 | |
たいあたり *3 | サイコキネシス *c | |
ドラゴンテール *3 | かみくだく *c りゅうのはどう *3 アクアテール *1 | |
こおりのつぶて *1 | りゅうのはどう *3 れいとうビーム *1 ロケットずつき *a | |
とっておき *1 アクアブレイク *c | ||
げんしのちから *a しおみず *3 バブルこうせん *c | ||
いわおとし *3 | いわなだれ *3 げんしのちから *a | |
がんせきふうじ *c げんしのちから *a | ||
れんぞくぎり *3 | げんしのちから *a | |
げんしのちから *a だいちのちから *c | ||
かみくだく *c | ||
みずでっぽう *3 | かみくだく *c ハイドロカノン *1 | |
がんせきふうじ *c くさわけ *a メテオビーム *a | ||
じしん *3 ねっとう *c れいとうビーム *1 | ||
アクアテール *1 アシッドボム *c | ||