【ポケモンGO】タスクと報酬ポケモン一覧 イベント限定表示対応:フィールドリサーチ

フィールドリサーチ | |
ポケモン報酬タスク一覧
現在ポケストップから入手できるポケモン報酬のタスク一覧です。
- タスク名から探したい場合は「タスクから探す」のリストから目的のタスクを選択
- ゲットできるポケモンから確認したい場合は「報酬ポケモンから探す」から目的のポケモンを選択
- その他「色違い」「進化形(進化後)」「開催中のイベント限定」タスクを確認した場合は「その他オプション」から選択
| タスク名から探す |
|---|
| 報酬ポケモンから探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ||||
| その他オプション | ||
|---|---|---|
色違い可能性あり | ほしのすなを多く もらえるポケモン (ストック用) | イベント限定 |
| タスク名 | ポケモン | 補足情報 |
|---|---|---|
※イベント限定 ピカチュウを3匹捕まえる | 100%CP 402 最低CP 369 | 色違い確率⬆︎ |
※イベント限定 ピカチュウを3匹捕まえる | 100%CP 954 最低CP 903 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 402 最低CP 369 | 色違い確率⬆︎ |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 583 最低CP 544 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 424 最低CP 391 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 438 最低CP 404 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 789 最低CP 743 | 色違い確率⬆︎ |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを8匹捕まえる | 100%CP 272 最低CP 244 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 402 最低CP 369 | 色違い確率⬆︎ |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 583 最低CP 544 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 424 最低CP 391 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 438 最低CP 404 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 789 最低CP 743 | 色違い確率⬆︎ |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5回強化する | 100%CP 272 最低CP 244 | |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5種類捕まえる | 100%CP 980 最低CP 929 | ※レア出現 |
※イベント限定 でんきタイプのポケモンを5種類捕まえる | 100%CP 954 最低CP 903 | |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 117 最低CP 99 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 579 最低CP 540 | ー |
ポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 215 最低CP 191 | ー |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 474 最低CP 439 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 926 最低CP 877 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 197 最低CP 172 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 569 最低CP 530 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 513 最低CP 476 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 493 最低CP 457 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 791 最低CP 744 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 618 最低CP 576 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 466 最低CP 431 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 789 最低CP 743 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 380 最低CP 349 | |
ポケモンを7種類捕まえる | 100%CP 366 最低CP 335 | |
くさタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 477 最低CP 442 | ー |
くさタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 728 最低CP 684 | ー |
くさタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 1166 最低CP 1110 | ー |
ほのおタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 420 最低CP 387 | ー |
ほのおタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 708 最低CP 665 | ー |
ほのおタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 1238 最低CP 1181 | ー |
みずタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 405 最低CP 372 | ー |
みずタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 637 最低CP 597 | ー |
みずタイプのポケモンを7匹捕まえる | 100%CP 1057 最低CP 1004 | ー |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 378 最低CP 347 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 355 最低CP 324 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 328 最低CP 298 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 582 最低CP 542 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 497 最低CP 460 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 516 最低CP 479 | |
天候ブーストを受けているポケモンを5匹捕まえる | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 430 最低CP 397 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 495 最低CP 459 | |
ドラゴンタイプのポケモンを1匹捕まえる | 100%CP 586 最低CP 547 | |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 554 最低CP 516 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 1000 最低CP 949 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 350 最低CP 318 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 353 最低CP 322 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 337 最低CP 307 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 682 最低CP 638 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 556 最低CP 518 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 700 最低CP 657 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 403 最低CP 370 | ー |
カーブボールを10回投げる | 100%CP 314 最低CP 285 | ー |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 289 最低CP 262 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 292 最低CP 264 | |
ナイススローを5回投げる | 100%CP 920 最低CP 871 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 554 最低CP 516 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 548 最低CP 509 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 1026 最低CP 973 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 117 最低CP 99 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 169 最低CP 148 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 526 最低CP 487 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 926 最低CP 876 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 633 最低CP 592 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 416 最低CP 383 | |
ナイススローを10回投げる | 100%CP 253 最低CP 228 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 662 最低CP 620 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 587 最低CP 548 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 544 最低CP 507 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 593 最低CP 554 | |
グレートスローを3回投げる | 100%CP 405 最低CP 373 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 553 最低CP 515 | |
グレートスローを3回連続で投げる | 100%CP 655 最低CP 613 | |
カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる | 100%CP 523 最低CP 486 | |
エクセレントスローを2回投げる | 100%CP 415 最低CP 382 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 445 最低CP 411 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 418 最低CP 385 | |
エクセレントスローを3回連続で投げる | 100%CP 477 最低CP 441 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 472 最低CP 435 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1335 最低CP 1275 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1238 最低CP 1180 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1298 最低CP 1239 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1382 最低CP 1320 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 1005 最低CP 953 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 735 最低CP 690 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 738 最低CP 694 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 636 最低CP 595 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 803 最低CP 757 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 732 最低CP 688 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 629 最低CP 589 | |
レイドバトルで1回勝つ | 100%CP 153 最低CP 133 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1292 最低CP 1233 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 786 最低CP 741 | |
レイドバトルで5回勝つ | 100%CP 1193 最低CP 1136 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 638 最低CP 597 | |
レベル3以上のレイドに1回勝つ | 100%CP 789 最低CP 741 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 823 最低CP 777 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 320 最低CP 292 | |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | 100%CP 982 最低CP 932 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 495 最低CP 458 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 310 最低CP 277 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 459 最低CP 424 | |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | 100%CP 732 最低CP 688 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 678 最低CP 636 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 618 最低CP 577 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 869 最低CP 821 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 929 最低CP 880 | |
ポケモンを交換する | 100%CP 596 最低CP 556 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 310 最低CP 277 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 539 最低CP 501 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 400 最低CP 367 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 237 最低CP 212 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 611 最低CP 571 | |
相棒と歩いて2個アメをもらう | 100%CP 789 最低CP 743 | |
相棒と歩いて3個アメをもらう | 100%CP 926 最低CP 876 | |
相棒と歩いて3個アメをもらう | 100%CP 926 最低CP 876 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 477 最低CP 442 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 420 最低CP 387 | |
ポケモンを3回強化する | 100%CP 405 最低CP 372 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 364 最低CP 333 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 464 最低CP 428 | |
ポケモンを5回強化する | 100%CP 448 最低CP 413 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 453 最低CP 418 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 443 最低CP 409 | |
ポケモンを7回強化する | 100%CP 483 最低CP 448 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 897 最低CP 848 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 1107 最低CP 1053 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 459 最低CP 424 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 729 最低CP 685 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 1015 最低CP 964 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 490 最低CP 454 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 735 最低CP 691 | |
ポケモンを1匹進化させる | 100%CP 646 最低CP 605 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 546 最低CP 507 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 408 最低CP 375 | |
野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る | 100%CP 300 最低CP 271 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 786 最低CP 741 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 1160 最低CP 1104 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 867 最低CP 819 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 920 最低CP 871 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 329 最低CP 299 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 495 最低CP 459 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 212 最低CP 188 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 721 最低CP 676 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 428 最低CP 395 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 458 最低CP 422 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 700 最低CP 658 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 584 最低CP 545 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 579 最低CP 540 | |
タマゴを1個かえす | 100%CP 215 最低CP 191 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 879 最低CP 831 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 700 最低CP 658 | |
タマゴを2個かえす | 100%CP 117 最低CP 99 | |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 514 最低CP 477 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 391 最低CP 358 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 231 最低CP 206 | ー |
ポケストップ・ジム3個を回す | 100%CP 560 最低CP 522 | ー |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 540 最低CP 503 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 533 最低CP 495 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 566 最低CP 527 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 525 最低CP 487 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 525 最低CP 487 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 959 最低CP 909 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 724 最低CP 679 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 879 最低CP 831 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 453 最低CP 418 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 380 最低CP 349 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 309 最低CP 280 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 582 最低CP 542 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 374 最低CP 342 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 367 最低CP 335 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 455 最低CP 421 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 481 最低CP 446 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 306 最低CP 277 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 201 最低CP 178 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 306 最低CP 278 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 302 最低CP 274 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 244 最低CP 219 | |
ポケストップ・ジム5個を回す | 100%CP 414 最低CP 381 | |
2km 探索する | 100%CP 912 最低CP 863 | ー |
2km 探索する | 100%CP 561 最低CP 522 | ー |
2km 探索する | 100%CP 597 最低CP 557 | ー |
2km 探索する | 100%CP 436 最低CP 402 | ー |
2km 探索する | 100%CP 499 最低CP 462 | ー |
2km 探索する | 100%CP 903 最低CP 854 | ー |
2km 探索する | 100%CP 529 最低CP 491 | ー |
2km 探索する | 100%CP 629 最低CP 584 | ー |
2km 探索する | 100%CP 337 最低CP 307 | ー |
2km 探索する | 100%CP 272 最低CP 244 | ー |
2km 探索する | 100%CP 422 最低CP 389 | ー |
達成とならない捕獲方法に注意
タスクとして良く登場する「ポケモンを○匹捕まえる」は、進化やポケモン交換でのゲットは1匹(1回)にカウントされないため要注意です。
- 進化
- フレンドとのポケモン交換
イベント限定タスクはタグが表示される
イベント限定タスクはタスク名の右下に「イベント」のタグが表示されます。

イベント限定タスクはイベント中のみポケストップから入手できるタスクです。通常のタスクとはタスク名が同じ場合もあるため、このイベント・タグ名で区別しましょう。
タスクはストックすることが可能
フィールドリサーチタスクは、タスク達成後にポケモンを捕獲(ゲット)せずストックしておくことができます。

これにより、進化形ポケモン(進化後のポケモン)をストックしておくことで、ほしのすな倍増ボーナスのときに効率よく「ほしのすな」を稼ぐことなどができます。
タスクのストックについては以下ページに詳しくまとめています。ストックできるのは100個までとなる点は要注意です。
フィールドリサーチタスクとは
「フィールドリサーチ」は、ポケモンの生態を研究している「ウィロー博士」の依頼を受けてポケストップから入手できるタスクを調査(達成)することを指します。
「フィールドリサーチ」のタスクを達成(クリア)することで、報酬(リワード)としてポケモンやアイテムをゲットできます。
野生では入手困難なレアポケモンをゲットできる可能性もあるため、日々のポケ活でタスクをこなしていくことをおすすめします。
ポケストップから入手できる
タスクはポケストップを回すことで入手できます。

保持できるタスクは3つまでです。さらに別のタスクをゲットするためには、タスクを達成するか捨てて空きを作る必要があります。
関連情報
リサーチタスク型イベント
フィールドリサーチを含め、リサーチ系のタスクを遂行していくイベントは以下3種類が存在しています。
| リサーチ名 | 説明 |
|---|---|
フィールドリサーチ |
|
| |
|
チャレンジ型イベント
また、タイムチャレンジ以外に期間限定のポケモン捕獲チャレンジ系イベントとして「コレクションチャレンジ」が存在します。
| イベント名 | 説明 |
|---|---|
|















































































































































































報酬ポケモンがアイアント、“レイドバトルで3回勝つ”じゃないですよね?
失礼いたしました
回数1回の誤りでしたので修正しました
どうもありがとうございます
報酬ポケモンがジジーロン、“レイドバトルで1回勝つ”じゃないですよね?
大変失礼しました
「レイドバトルで2回勝つ」の誤りです 修正いたしました
ありがとうございます
ポケモンを10匹捕まえる
で、タブンネが報酬でした。
ミミッキュを入手出来る方法を教えて下さい。
もしタスクで入手あるのなら、タスク名も教えて下さい。
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う
で、コソクムシが報酬でした。
どうもありがとうございます
コソクムシの報酬情報を追記いたしました
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ5個を使う
で、ホエルコとチルットが報酬でした。
ありがとうございます!
パイルのみ5個のタスクと報酬を追記いたしました
ポケモンを5匹捕まえる
で、ビッパが報酬でした。
どうもありがとうございます
ビッパを追記いたしました
天候ブースト5匹と10匹の報酬が逆ですね!
ステッカー付きのギフトを5個贈る
の報酬ポケモンはウパーでした。
アメタマが報酬のタスクは、
ポケモンを捕まえるときにズリのみ5個を使う
ではなく、
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う
でした。
2023/9/1より新規
・あくタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る(報酬・マーイーカ)
・ゴーストタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る(報酬・デスマス(イッシュ))
どちらとも同じ種類のポケモンの写真ではカウントされなかったため3枚でなく3種類と思います
2023/9/1より新規
タイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚取る
オムナイトやプテラのタスクが見つからないです。
タマゴを1個かえすでクサイハナしか出ませんけど‥
『相棒が共に歩いているときに一緒にバトルをする』のタスクですが、ロケット団、ジム戦で使用しても相棒のハートポイントの『一緒にバトル』は加算されるけどクリア出来ません。とくべつな条件がありますか?
本当ですね。私もルかリオでやってもならないです
ココに載ってなかったので、別サイトを検索して自己解決しました。トレーニングとGOバトルが対象なんですね
コイキングのCP117捕まえましたけど100%個体じゃなかったです
CP117のコイキングは「攻撃/防御/HP」の個体値が
15/15/15
15/14/15
15/15/14
の3通りあります
最大CPが低いポケモンはこんなことがあり得るためCP数値だけでは判断できませんね…
そういう事でしたか
教えてくださりありがとうございます
入って無いですが、フェアリーレジェンドYになってから通常リワードのフェアリータイプを5匹捕まえるでピッピが出ました。
どうもありがとうございます!
フェアリータイプ3匹と5匹を誤って記載していました
表記を5匹に修正しました
失礼いたしました