総合耐久力(伝説ポケモンあり・なし) | |
![]() PvPハイパーリーグ |
ポケモンGOのトレーナーバトル(PvP対戦)の CP2500以下 となるハイパーリーグの耐久力ポケモンランキングを紹介します。
PvPでは相手に倒されない・倒されにくいポケモンを選出することが、負けないバトルをするために重要です。ポケモン選び・強化の参考にしてください。
耐久力算出方法
今回のハイパーリーグの耐久力(耐久指数)は以下方法で算出しています。
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CPはPL50を基準に算出
- 最大CP2500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP2501以上のポケモンはCP2500のときの数値を使用
ハイパーリーグ耐久力ランキング
選出対象は以下のポケモンです。未実装ポケモンは実装時に変更となる可能性もあるためご参考としてください。
- 第7世代・アローラ地方まで未実装のポケモンも含む
- 活躍が難しい最大CP2300未満のポケモンは除外
- GOバトルリーグに参加できないメガシンカポケモンは除外
第6世代まで未実装のポケモンも含めていますが、抽出オプションで非表示(未実装除く)とすることもできます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ | 第5世代 イッシュ |
第6世代 カロス | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 | ー |
その他表示オプション | |||
---|---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 67231 | |
2 | 攻撃 139 | 防御 234 | HP 251 | 最大CP 2798 | 耐久指数 52479 | |
3 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | 耐久指数 51920 | |
4 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 2416 | 耐久指数 51840 | |
5 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | 耐久指数 49610 | |
6 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 最大CP 2766 | 耐久指数 48943 | |
7 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 最大CP 4208 | 耐久指数 47839 | |
8 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | 耐久指数 45101 | |
9 | 攻撃 146 | 防御 198 | HP 242 | 最大CP 2659 | 耐久指数 45051 | |
10 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 最大CP 2452 | 耐久指数 44278 | |
11 | 攻撃 144 | 防御 330 | HP 137 | 最大CP 2570 | 耐久指数 43979 | |
12 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | 耐久指数 43508 | |
13 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | 耐久指数 42823 | |
14 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 最大CP 2351 | 耐久指数 42625 | |
15 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | 耐久指数 41819 | |
16 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 41579 | |
17 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 41579 | |
18 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | 耐久指数 41279 | |
19 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 41040 | |
20 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 41040 | |
21 | 攻撃 176 | 防御 178 | HP 312 | 最大CP 3388 | 耐久指数 40980 | |
22 | 攻撃 194 | 防御 203 | HP 321 | 最大CP 3994 | 耐久指数 40788 | |
23 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | 耐久指数 40367 | |
24 | 攻撃 181 | 防御 273 | HP 204 | 最大CP 3475 | 耐久指数 40066 | |
25 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 2858 | 耐久指数 39954 | |
26 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 39263 | |
27 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | 耐久指数 39202 | |
28 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 39151 | |
29 | 攻撃 171 | 防御 212 | HP 225 | 最大CP 3065 | 耐久指数 38907 | |
30 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 38800 | |
31 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 38230 | |
32 | 攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | 耐久指数 38214 | |
33 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | 耐久指数 38199 | |
34 | 攻撃 155 | 防御 196 | HP 198 | 最大CP 2544 | 耐久指数 38137 | |
35 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 38031 | |
36 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 37869 | |
37 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 37869 | |
38 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 37850 | |
39 | 攻撃 156 | 防御 240 | HP 155 | 最大CP 2513 | 耐久指数 37008 | |
40 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 36838 | |
41 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 36838 | |
42 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | 耐久指数 36716 | |
43 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 36258 | |
44 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 36258 | |
45 | 攻撃 161 | 防御 219 | HP 172 | 最大CP 2599 | 耐久指数 36233 | |
46 | 攻撃 186 | 防御 242 | HP 198 | 最大CP 3320 | 耐久指数 36081 | |
47 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | 耐久指数 36061 | |
48 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 最大CP 3855 | 耐久指数 35958 | |
49 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 最大CP 2580 | 耐久指数 35954 | |
50 | 攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | 最大CP 2896 | 耐久指数 35912 | |
51 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 35870 | |
52 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 35862 | |
53 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | 耐久指数 35851 | |
54 | 攻撃 185 | 防御 228 | HP 204 | 最大CP 3257 | 耐久指数 35702 | |
55 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | 耐久指数 35400 | |
56 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 225 | 最大CP 2575 | 耐久指数 35388 | |
57 | 攻撃 148 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2335 | 耐久指数 35295 | |
58 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 35211 | |
59 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 最大CP 2531 | 耐久指数 35135 | |
60 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | 最大CP 2581 | 耐久指数 35050 | |
61 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 35017 | |
62 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 35017 | |
63 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 最大CP 2366 | 耐久指数 34916 | |
64 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | 耐久指数 34896 | |
65 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 34848 | |
66 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 34812 | |
67 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 34812 | |
68 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 最大CP 3398 | 耐久指数 34803 | |
69 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 最大CP 2420 | 耐久指数 34611 | |
70 | 攻撃 171 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2767 | 耐久指数 34600 | |
71 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 最大CP 3081 | 耐久指数 34560 | |
72 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | 耐久指数 34285 | |
73 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 最大CP 2346 | 耐久指数 34122 | |
74 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | 耐久指数 34100 | |
75 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 最大CP 3168 | 耐久指数 34087 | |
76 | 攻撃 175 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2826 | 耐久指数 33877 | |
77 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 最大CP 3230 | 耐久指数 33814 | |
78 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 33785 | |
79 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 33785 | |
80 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 最大CP 2769 | 耐久指数 33453 | |
81 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | 耐久指数 33392 | |
82 | 攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | 最大CP 3264 | 耐久指数 33364 | |
83 | 攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | 耐久指数 33333 | |
84 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | 耐久指数 33266 | |
85 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 33193 | |
86 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 33193 | |
87 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 最大CP 2513 | 耐久指数 33153 | |
88 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | 耐久指数 33072 | |
89 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 33012 | |
90 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 216 | 最大CP 3012 | 耐久指数 32988 | |
91 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | 耐久指数 32890 | |
92 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | 耐久指数 32878 | |
93 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 32870 | |
94 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | 耐久指数 32738 | |
95 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | 耐久指数 32721 | |
96 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 32719 | |
97 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | 耐久指数 32707 | |
98 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 32647 | |
99 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | 耐久指数 32625 | |
100 | 攻撃 173 | 防御 184 | HP 190 | 最大CP 2681 | 耐久指数 32600 | |
101 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 最大CP 3391 | 耐久指数 32589 | |
102 | 攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 最大CP 2923 | 耐久指数 32576 | |
103 | 攻撃 250 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4306 | 耐久指数 32550 | |
104 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | 最大CP 3097 | 耐久指数 32451 | |
105 | 攻撃 211 | 防御 255 | HP 190 | 最大CP 3754 | 耐久指数 32266 | |
106 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 2735 | 耐久指数 32230 | |
107 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 32143 | |
108 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 32143 | |
109 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | 耐久指数 32123 | |
110 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | 耐久指数 32086 | |
111 | 攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | 最大CP 3336 | 耐久指数 32050 | |
112 | 攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | 耐久指数 32017 | |
113 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
114 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
115 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
116 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
117 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
118 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 32004 | |
119 | 攻撃 225 | 防御 228 | HP 233 | 最大CP 4160 | 耐久指数 31925 | |
120 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | 耐久指数 31902 | |
121 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 31889 | |
122 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | 耐久指数 31885 | |
123 | 攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | 耐久指数 31865 | |
124 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | 耐久指数 31838 | |
125 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | 耐久指数 31835 | |
126 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | 耐久指数 31753 | |
127 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | 耐久指数 31665 | |
128 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | 耐久指数 31641 | |
129 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 31622 | |
130 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | 最大CP 3963 | 耐久指数 31601 | |
131 | 攻撃 159 | 防御 212 | HP 149 | 最大CP 2370 | 耐久指数 31588 | |
132 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | 耐久指数 31580 | |
133 | 攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | 耐久指数 31459 | |
134 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | 耐久指数 31389 | |
135 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | 耐久指数 31359 | |
136 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 最大CP 2773 | 耐久指数 31323 | |
137 | 攻撃 177 | 防御 207 | HP 163 | 最大CP 2694 | 耐久指数 31311 | |
138 | 攻撃 238 | 防御 238 | HP 237 | 最大CP 4510 | 耐久指数 31267 | |
139 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | 耐久指数 31208 | |
140 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | 耐久指数 31150 | |
141 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 31072 | |
142 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | 耐久指数 31067 | |
143 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 最大CP 3657 | 耐久指数 31025 | |
144 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 30971 | |
145 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 30971 | |
146 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 最大CP 2667 | 耐久指数 30934 | |
147 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | 耐久指数 30818 | |
148 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 30780 | |
149 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 30780 | |
150 | 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | 耐久指数 30690 | |
151 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 30685 | |
152 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | 最大CP 2745 | 耐久指数 30628 | |
153 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 30624 | |
154 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 30597 | |
155 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 最大CP 3163 | 耐久指数 30580 | |
156 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | 耐久指数 30478 | |
157 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | 耐久指数 30444 | |
158 | 攻撃 245 | 防御 177 | HP 319 | 最大CP 4649 | 耐久指数 30363 | |
159 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 最大CP 3519 | 耐久指数 30322 | |
160 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | 耐久指数 30272 | |
161 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 30227 | |
162 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 30219 | |
163 | 攻撃 186 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 2842 | 耐久指数 30190 | |
164 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 最大CP 3422 | 耐久指数 30169 | |
165 | 攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 最大CP 2554 | 耐久指数 30119 | |
166 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 最大CP 2700 | 耐久指数 30104 | |
167 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 30094 | |
168 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | 耐久指数 30094 | |
169 | 攻撃 202 | 防御 101 | HP 400 | 最大CP 3361 | 耐久指数 30051 | |
170 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | 耐久指数 30030 | |
171 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | 耐久指数 29940 | |
172 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 最大CP 2874 | 耐久指数 29923 | |
173 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 29893 | |
174 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 29893 | |
175 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | 耐久指数 29892 | |
176 | 攻撃 216 | 防御 186 | HP 235 | 最大CP 3656 | 耐久指数 29889 | |
177 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 最大CP 2392 | 耐久指数 29885 | |
178 | 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 最大CP 3025 | 耐久指数 29818 | |
179 | 攻撃 159 | 防御 176 | HP 169 | 最大CP 2303 | 耐久指数 29744 | |
180 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 最大CP 2964 | 耐久指数 29743 | |
181 | 攻撃 199 | 防御 144 | HP 260 | 最大CP 3159 | 耐久指数 29630 | |
182 | 攻撃 190 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 2901 | 耐久指数 29612 | |
183 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 最大CP 2693 | 耐久指数 29543 | |
184 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | 耐久指数 29504 | |
185 | 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | 耐久指数 29449 | |
186 | 攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 最大CP 3968 | 耐久指数 29448 | |
187 | 攻撃 194 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 2986 | 耐久指数 29399 | |
188 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 29295 | |
189 | 攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 最大CP 2577 | 耐久指数 29287 | |
190 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 最大CP 3362 | 耐久指数 29279 | |
191 | 攻撃 184 | 防御 185 | HP 172 | 最大CP 2717 | 耐久指数 29279 | |
192 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 最大CP 2652 | 耐久指数 29270 | |
193 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | 耐久指数 29196 | |
194 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 最大CP 3075 | 耐久指数 29195 | |
195 | 攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | 最大CP 3695 | 耐久指数 29145 | |
196 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 3457 | 耐久指数 29129 | |
197 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | 耐久指数 29070 | |
198 | 攻撃 222 | 防御 240 | HP 181 | 最大CP 3741 | 耐久指数 29030 | |
199 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | 耐久指数 28897 | |
200 | 攻撃 227 | 防御 216 | HP 207 | 最大CP 3869 | 耐久指数 28891 | |
201 | 攻撃 177 | 防御 199 | HP 146 | 最大CP 2516 | 耐久指数 28869 | |
202 | 攻撃 202 | 防御 207 | HP 176 | 最大CP 3155 | 耐久指数 28868 | |
203 | 攻撃 232 | 防御 190 | HP 244 | 最大CP 4018 | 耐久指数 28845 | |
204 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | 耐久指数 28830 | |
205 | 攻撃 249 | 防御 209 | HP 251 | 最大CP 4550 | 耐久指数 28824 | |
206 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 最大CP 3230 | 耐久指数 28811 | |
207 | 攻撃 195 | 防御 165 | HP 207 | 最大CP 2964 | 耐久指数 28808 | |
208 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | 耐久指数 28761 | |
209 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 最大CP 3575 | 耐久指数 28606 | |
210 | 攻撃 188 | 防御 206 | HP 153 | 最大CP 2761 | 耐久指数 28539 | |
211 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | 耐久指数 28515 | |
212 | 攻撃 246 | 防御 223 | HP 225 | 最大CP 4404 | 耐久指数 28483 | |
213 | 攻撃 184 | 防御 132 | HP 230 | 最大CP 2666 | 耐久指数 28470 | |
214 | 攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | 最大CP 3443 | 耐久指数 28427 | |
215 | 攻撃 173 | 防御 207 | HP 137 | 最大CP 2438 | 耐久指数 28359 | |
216 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | 耐久指数 28246 | |
217 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | 耐久指数 28219 | |
218 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 28209 | |
219 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 最大CP 3334 | 耐久指数 28209 | |
220 | 攻撃 172 | 防御 164 | HP 172 | 最大CP 2415 | 耐久指数 28208 | |
221 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 最大CP 4490 | 耐久指数 28188 | |
222 | 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 最大CP 3638 | 耐久指数 28140 | |
223 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | 耐久指数 28100 | |
224 | 攻撃 173 | 防御 163 | HP 172 | 最大CP 2421 | 耐久指数 28036 | |
225 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | 耐久指数 27957 | |
226 | 攻撃 238 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 4086 | 耐久指数 27946 | |
227 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 最大CP 3279 | 耐久指数 27937 | |
228 | 攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 最大CP 2444 | 耐久指数 27930 | |
229 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 最大CP 3387 | 耐久指数 27901 | |
230 | 攻撃 243 | 防御 202 | HP 233 | 最大CP 4226 | 耐久指数 27843 | |
231 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 最大CP 2981 | 耐久指数 27818 | |
232 | 攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2770 | 耐久指数 27780 | |
233 | 攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 最大CP 3125 | 耐久指数 27720 | |
234 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 最大CP 3594 | 耐久指数 27715 | |
235 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 最大CP 3590 | 耐久指数 27714 | |
236 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 27584 | |
237 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | 耐久指数 27584 | |
238 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 最大CP 2981 | 耐久指数 27534 | |
239 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 最大CP 3150 | 耐久指数 27438 | |
240 | 攻撃 209 | 防御 136 | HP 260 | 最大CP 3223 | 耐久指数 27428 | |
241 | 攻撃 243 | 防御 220 | HP 207 | 最大CP 4161 | 耐久指数 27361 | |
242 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | 耐久指数 27331 | |
243 | 攻撃 217 | 防御 144 | HP 260 | 最大CP 3425 | 耐久指数 27328 | |
244 | 攻撃 203 | 防御 203 | HP 163 | 最大CP 3032 | 耐久指数 27283 | |
245 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | 耐久指数 27280 | |
246 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 最大CP 2343 | 耐久指数 27263 | |
247 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | 耐久指数 27232 | |
248 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | 耐久指数 27232 | |
249 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 最大CP 3207 | 耐久指数 27232 | |
250 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 最大CP 2530 | 耐久指数 27220 | |
251 | 攻撃 201 | 防御 178 | HP 181 | 最大CP 2966 | 耐久指数 27156 | |
252 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | 耐久指数 27119 | |
253 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 最大CP 3275 | 耐久指数 27096 | |
254 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | 最大CP 3309 | 耐久指数 27060 | |
255 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 最大CP 3912 | 耐久指数 27055 | |
256 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | 耐久指数 26991 | |
257 | 攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | 耐久指数 26970 | |
258 | 攻撃 209 | 防御 114 | HP 302 | 最大CP 3198 | 耐久指数 26914 | |
259 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | 耐久指数 26860 | |
260 | 攻撃 184 | 防御 175 | HP 155 | 最大CP 2525 | 耐久指数 26856 | |
261 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | 耐久指数 26816 | |
262 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | 耐久指数 26815 | |
263 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 2711 | 耐久指数 26806 | |
264 | 攻撃 258 | 防御 181 | HP 268 | 最大CP 4539 | 耐久指数 26717 | |
265 | 攻撃 241 | 防御 210 | HP 204 | 最大CP 4012 | 耐久指数 26695 | |
266 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | 耐久指数 26614 | |
267 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | 耐久指数 26614 | |
268 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3196 | 耐久指数 26604 | |
