総合耐久力(伝説ポケモンあり・なし) | |
PvPハイパーリーグ |
ポケモンGOのトレーナーバトル(PvP対戦)の CP2500以下 となるハイパーリーグの耐久力ポケモンランキングを紹介します。
PvPでは相手に倒されない・倒されにくいポケモンを選出することが、負けないバトルをするために重要です。ポケモン選び・強化の参考にしてください。
耐久力算出方法
今回のハイパーリーグの耐久力(耐久指数)は以下方法で算出しています。
- 種族値の「防御 × HP」の数値を耐久指数として使用
- 最大CPはPL50を基準に算出
- 最大CP2500以下のポケモンは最大CP時の数値を使用
- 最大CP2501以上のポケモンはCP2500のときの数値を使用
ハイパーリーグ耐久力ランキング
選出対象は以下のポケモンです。未実装ポケモンは実装時に変更となる可能性もあるためご参考としてください。
- 第7世代・アローラ地方まで未実装のポケモンも含む
- 活躍が難しい最大CP2300未満のポケモンは除外
- GOバトルリーグに参加できないメガシンカポケモンは除外
第6世代まで未実装のポケモンも含めていますが、抽出オプションで非表示(未実装除く)とすることもできます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代 カントー | 第2世代 ジョウト | 第3世代 ホウエン | 第4世代 シンオウ | 第5世代 イッシュ |
第6世代 カロス | 第7世代 アローラ | 第8世代 ガラル | 世代不明 | ー |
その他表示オプション | |||
---|---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 耐久指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 耐久指数 67231 最大CP 3117 | ||
2 | 攻撃 139 | 防御 234 | HP 251 | 耐久指数 52479 最大CP 2798 | ||
3 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 耐久指数 51920 最大CP 3230 | ||
4 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 耐久指数 51840 最大CP 2416 | ||
5 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 耐久指数 49610 最大CP 2417 | ||
6 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 耐久指数 48943 最大CP 2766 | ||
7 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 耐久指数 47839 最大CP 4208 | ||
8 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 耐久指数 45101 最大CP 2729 | ||
9 | 攻撃 146 | 防御 198 | HP 242 | 耐久指数 45051 最大CP 2659 | ||
10 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 耐久指数 44278 最大CP 2452 | ||
11 | 攻撃 144 | 防御 330 | HP 137 | 耐久指数 43979 最大CP 2570 | ||
12 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 耐久指数 43508 最大CP 4186 | ||
13 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 耐久指数 42823 最大CP 2853 | ||
14 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 耐久指数 42625 最大CP 2351 | ||
15 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 耐久指数 41819 最大CP 3820 | ||
16 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 耐久指数 41579 最大CP 3530 | ||
17 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 耐久指数 41579 最大CP 3530 | ||
18 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 耐久指数 41279 最大CP 3603 | ||
19 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 耐久指数 41040 最大CP 2445 | ||
20 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 耐久指数 41040 最大CP 2445 | ||
21 | 攻撃 176 | 防御 178 | HP 312 | 耐久指数 40980 最大CP 3388 | ||
22 | 攻撃 194 | 防御 203 | HP 321 | 耐久指数 40788 最大CP 3994 | ||
23 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 耐久指数 40367 最大CP 2985 | ||
24 | 攻撃 181 | 防御 273 | HP 204 | 耐久指数 40066 最大CP 3475 | ||
25 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 耐久指数 39954 最大CP 2858 | ||
26 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 耐久指数 39263 最大CP 2789 | ||
27 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 耐久指数 39202 最大CP 3372 | ||
28 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 耐久指数 39151 最大CP 2662 | ||
29 | 攻撃 171 | 防御 212 | HP 225 | 耐久指数 38907 最大CP 3065 | ||
30 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 耐久指数 38800 最大CP 2499 | ||
31 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 耐久指数 38230 最大CP 3647 | ||
32 | 攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 耐久指数 38214 最大CP 2363 | ||
33 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 耐久指数 38199 最大CP 2777 | ||
34 | 攻撃 155 | 防御 196 | HP 198 | 耐久指数 38137 最大CP 2544 | ||
35 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 耐久指数 38031 最大CP 2624 | ||
36 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 37869 最大CP 2644 | ||
37 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 耐久指数 37869 最大CP 2644 | ||
38 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 耐久指数 37850 最大CP 2679 | ||
39 | 攻撃 156 | 防御 240 | HP 155 | 耐久指数 37008 最大CP 2513 | ||
40 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 耐久指数 36838 最大CP 2383 | ||
41 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 耐久指数 36838 最大CP 2383 | ||
42 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 耐久指数 36716 最大CP 2357 | ||
43 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 耐久指数 36258 最大CP 2738 | ||
44 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 耐久指数 36258 最大CP 2738 | ||
45 | 攻撃 161 | 防御 219 | HP 172 | 耐久指数 36233 最大CP 2599 | ||
46 | 攻撃 186 | 防御 242 | HP 198 | 耐久指数 36081 最大CP 3320 | ||
47 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 耐久指数 36061 最大CP 2819 | ||
48 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 耐久指数 35958 最大CP 3855 | ||
49 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 耐久指数 35954 最大CP 2580 | ||
50 | 攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | 耐久指数 35912 最大CP 2896 | ||
51 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 耐久指数 35870 最大CP 2770 | ||
52 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 耐久指数 35862 最大CP 2574 | ||
53 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 耐久指数 35851 最大CP 3615 | ||
54 | 攻撃 185 | 防御 228 | HP 204 | 耐久指数 35702 最大CP 3257 | ||
55 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 耐久指数 35400 最大CP 3450 | ||
56 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 225 | 耐久指数 35388 最大CP 2575 | ||
57 | 攻撃 148 | 防御 195 | HP 181 | 耐久指数 35295 最大CP 2335 | ||
58 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 耐久指数 35211 最大CP 2725 | ||
59 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 耐久指数 35135 最大CP 2531 | ||
60 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | 耐久指数 35050 最大CP 2581 | ||
61 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 耐久指数 35017 最大CP 3417 | ||
62 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 耐久指数 35017 最大CP 3417 | ||
63 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 耐久指数 34916 最大CP 2366 | ||
64 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 耐久指数 34896 最大CP 2788 | ||
65 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 耐久指数 34848 最大CP 2478 | ||
66 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 耐久指数 34812 最大CP 2570 | ||
67 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 耐久指数 34812 最大CP 2570 | ||
68 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 耐久指数 34803 最大CP 3398 | ||
69 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 耐久指数 34611 最大CP 2420 | ||
70 | 攻撃 171 | 防御 185 | HP 207 | 耐久指数 34600 最大CP 2767 | ||
71 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 耐久指数 34560 最大CP 3081 | ||
72 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 耐久指数 34285 最大CP 2999 | ||
73 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 耐久指数 34122 最大CP 2346 | ||
74 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 耐久指数 34100 最大CP 3079 | ||
75 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 耐久指数 34087 最大CP 3168 | ||
76 | 攻撃 175 | 防御 185 | HP 207 | 耐久指数 33877 最大CP 2826 | ||
77 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 耐久指数 33814 最大CP 3230 | ||
78 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 33785 最大CP 2877 | ||
79 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 33785 最大CP 2877 | ||
80 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 耐久指数 33453 最大CP 2769 | ||
81 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 耐久指数 33392 最大CP 3580 | ||
82 | 攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | 耐久指数 33364 最大CP 3264 | ||
83 | 攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 耐久指数 33333 最大CP 2679 | ||
84 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 耐久指数 33266 最大CP 2976 | ||
85 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 33193 最大CP 2628 | ||
86 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 耐久指数 33193 最大CP 2628 | ||
87 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 耐久指数 33153 最大CP 2513 | ||
88 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 耐久指数 33072 最大CP 2642 | ||
89 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 耐久指数 33012 最大CP 3043 | ||
90 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 216 | 耐久指数 32988 最大CP 3012 | ||
91 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 耐久指数 32890 最大CP 3010 | ||
92 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 耐久指数 32878 最大CP 3909 | ||
93 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 耐久指数 32870 最大CP 2924 | ||
94 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 耐久指数 32738 最大CP 3163 | ||
95 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 耐久指数 32721 最大CP 2610 | ||
96 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 耐久指数 32719 最大CP 3488 | ||
97 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 耐久指数 32707 最大CP 2850 | ||
98 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 耐久指数 32647 最大CP 2578 | ||
99 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 耐久指数 32625 最大CP 2577 | ||
100 | 攻撃 173 | 防御 184 | HP 190 | 耐久指数 32600 最大CP 2681 | ||
101 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 耐久指数 32589 最大CP 3391 | ||
102 | 攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 耐久指数 32576 最大CP 2923 | ||
103 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | 耐久指数 32451 最大CP 3097 | ||
104 | 攻撃 211 | 防御 255 | HP 190 | 耐久指数 32266 最大CP 3754 | ||
105 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 耐久指数 32230 最大CP 2735 | ||
106 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 耐久指数 32143 最大CP 3117 | ||
107 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 耐久指数 32143 最大CP 3117 | ||
108 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 耐久指数 32123 最大CP 2702 | ||
109 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 耐久指数 32086 最大CP 2750 | ||
110 | 攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | 耐久指数 32050 最大CP 3336 | ||
111 | 攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 耐久指数 32017 最大CP 2647 | ||
112 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
113 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
114 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
115 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
116 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
117 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 耐久指数 32004 最大CP 3691 | ||
118 | 攻撃 225 | 防御 228 | HP 233 | 耐久指数 31925 最大CP 4160 | ||
119 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 耐久指数 31902 最大CP 3470 | ||
120 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 耐久指数 31889 最大CP 2763 | ||
121 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 耐久指数 31885 最大CP 4164 | ||
122 | 攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 耐久指数 31865 最大CP 2772 | ||
123 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 耐久指数 31838 最大CP 2812 | ||
124 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 耐久指数 31835 最大CP 2626 | ||
125 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 耐久指数 31753 最大CP 2755 | ||
126 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 耐久指数 31665 最大CP 3521 | ||
127 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 耐久指数 31641 最大CP 3072 | ||
128 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 耐久指数 31622 最大CP 2328 | ||
129 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | 耐久指数 31601 最大CP 3963 | ||
130 | 攻撃 159 | 防御 212 | HP 149 | 耐久指数 31588 最大CP 2370 | ||
131 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 耐久指数 31580 最大CP 3091 | ||
132 | 攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 耐久指数 31459 最大CP 2486 | ||
133 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 耐久指数 31389 最大CP 2949 | ||
134 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 耐久指数 31359 最大CP 2549 | ||
135 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 耐久指数 31323 最大CP 2773 | ||
136 | 攻撃 177 | 防御 207 | HP 163 | 耐久指数 31311 最大CP 2694 | ||
137 | 攻撃 238 | 防御 238 | HP 237 | 耐久指数 31267 最大CP 4510 | ||
138 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 耐久指数 31208 最大CP 3724 | ||
139 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 耐久指数 31150 最大CP 3340 | ||
140 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 耐久指数 31072 最大CP 3163 | ||
141 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 耐久指数 31067 最大CP 3507 | ||
142 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 耐久指数 31025 最大CP 3657 | ||
143 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 耐久指数 30971 最大CP 2592 | ||
144 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 耐久指数 30971 最大CP 2592 | ||
145 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 耐久指数 30934 最大CP 2667 | ||
146 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 耐久指数 30818 最大CP 4069 | ||
147 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 耐久指数 30780 最大CP 2380 | ||
148 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 耐久指数 30780 最大CP 2380 | ||
149 | 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 耐久指数 30690 最大CP 2324 | ||
150 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 耐久指数 30685 最大CP 2936 | ||
151 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | 耐久指数 30628 最大CP 2745 | ||
152 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 耐久指数 30624 最大CP 2670 | ||
153 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 耐久指数 30597 最大CP 3318 | ||
154 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 耐久指数 30580 最大CP 3163 | ||
155 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 耐久指数 30478 最大CP 2764 | ||
156 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 耐久指数 30444 最大CP 2880 | ||
157 | 攻撃 245 | 防御 177 | HP 319 | 耐久指数 30363 最大CP 4649 | ||
158 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 耐久指数 30322 最大CP 3519 | ||
159 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 耐久指数 30272 最大CP 2428 | ||
160 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 耐久指数 30227 最大CP 2387 | ||
161 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 耐久指数 30219 最大CP 3425 | ||
162 | 攻撃 186 | 防御 195 | HP 176 | 耐久指数 30190 最大CP 2842 | ||
163 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 耐久指数 30169 最大CP 3422 | ||
164 | 攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 耐久指数 30119 最大CP 2554 | ||
165 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 耐久指数 30104 最大CP 2700 | ||
166 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 耐久指数 30094 最大CP 2631 | ||
167 | 攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 耐久指数 30094 最大CP 2631 | ||
168 | 攻撃 202 | 防御 101 | HP 400 | 耐久指数 30051 最大CP 3361 | ||
169 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 耐久指数 30030 最大CP 2407 | ||
170 | 攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 耐久指数 29940 最大CP 2654 | ||
171 | 攻撃 188 | 防御 200 | HP 172 | 耐久指数 29923 最大CP 2874 | ||
172 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 耐久指数 29893 最大CP 2401 | ||
173 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 耐久指数 29893 最大CP 2401 | ||
174 | 攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 耐久指数 29892 最大CP 4367 | ||
175 | 攻撃 216 | 防御 186 | HP 235 | 耐久指数 29889 最大CP 3656 | ||
176 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 耐久指数 29885 最大CP 2392 | ||
177 | 攻撃 249 | 防御 292 | HP 192 | 耐久指数 29828 最大CP 4699 | ||
178 | 攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 耐久指数 29818 最大CP 3025 | ||
179 | 攻撃 159 | 防御 176 | HP 169 | 耐久指数 29744 最大CP 2303 | ||
180 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | 耐久指数 29743 最大CP 2964 | ||
181 | 攻撃 199 | 防御 144 | HP 260 | 耐久指数 29630 最大CP 3159 | ||
182 | 攻撃 190 | 防御 166 | HP 207 | 耐久指数 29612 最大CP 2901 | ||
183 | 攻撃 180 | 防御 102 | HP 312 | 耐久指数 29543 最大CP 2693 | ||
184 | 攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 耐久指数 29504 最大CP 2684 | ||
185 | 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 耐久指数 29449 最大CP 2992 | ||
186 | 攻撃 228 | 防御 246 | HP 190 | 耐久指数 29448 最大CP 3968 | ||
187 | 攻撃 194 | 防御 194 | HP 181 | 耐久指数 29399 最大CP 2986 | ||
188 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 耐久指数 29295 最大CP 2314 | ||
189 | 攻撃 175 | 防御 87 | HP 347 | 耐久指数 29287 最大CP 2577 | ||
190 | 攻撃 208 | 防御 175 | HP 225 | 耐久指数 29279 最大CP 3362 | ||
191 | 攻撃 184 | 防御 185 | HP 172 | 耐久指数 29279 最大CP 2717 | ||
192 | 攻撃 181 | 防御 138 | HP 225 | 耐久指数 29270 最大CP 2652 | ||
193 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 耐久指数 29196 最大CP 2710 | ||
194 | 攻撃 198 | 防御 189 | HP 190 | 耐久指数 29195 最大CP 3075 | ||
195 | 攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | 耐久指数 29145 最大CP 3695 | ||
196 | 攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 耐久指数 29129 最大CP 3457 | ||
197 | 攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 耐久指数 29070 最大CP 3065 | ||
198 | 攻撃 222 | 防御 240 | HP 181 | 耐久指数 29030 最大CP 3741 | ||
199 | 攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 耐久指数 28897 最大CP 4334 | ||
200 | 攻撃 227 | 防御 216 | HP 207 | 耐久指数 28891 最大CP 3869 | ||
201 | 攻撃 177 | 防御 199 | HP 146 | 耐久指数 28869 最大CP 2516 | ||
202 | 攻撃 202 | 防御 207 | HP 176 | 耐久指数 28868 最大CP 3155 | ||
203 | 攻撃 232 | 防御 190 | HP 244 | 耐久指数 28845 最大CP 4018 | ||
204 | 攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 耐久指数 28830 最大CP 2493 | ||
205 | 攻撃 249 | 防御 209 | HP 251 | 耐久指数 28824 最大CP 4550 | ||
206 | 攻撃 205 | 防御 188 | HP 198 | 耐久指数 28811 最大CP 3230 | ||
207 | 攻撃 195 | 防御 165 | HP 207 | 耐久指数 28808 最大CP 2964 | ||
208 | 攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 耐久指数 28761 最大CP 4358 | ||
209 | 攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 耐久指数 28606 最大CP 3575 | ||
210 | 攻撃 188 | 防御 206 | HP 153 | 耐久指数 28539 最大CP 2761 | ||
211 | 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 耐久指数 28515 最大CP 3767 | ||
212 | 攻撃 246 | 防御 223 | HP 225 | 耐久指数 28483 最大CP 4404 | ||
213 | 攻撃 184 | 防御 132 | HP 230 | 耐久指数 28470 最大CP 2666 | ||
214 | 攻撃 214 | 防御 174 | HP 225 | 耐久指数 28427 最大CP 3443 | ||
215 | 攻撃 173 | 防御 207 | HP 137 | 耐久指数 28359 最大CP 2438 | ||
216 | 攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 耐久指数 28246 最大CP 4221 | ||
217 | 攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 耐久指数 28219 最大CP 4465 | ||
218 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 耐久指数 28209 最大CP 3334 | ||
219 | 攻撃 211 | 防御 198 | HP 190 | 耐久指数 28209 最大CP 3334 | ||
220 | 攻撃 172 | 防御 164 | HP 172 | 耐久指数 28208 最大CP 2415 | ||
221 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | 耐久指数 28188 最大CP 4490 | ||
222 | 攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 耐久指数 28140 最大CP 3638 | ||
223 | 攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 耐久指数 28100 最大CP 3407 | ||
224 | 攻撃 173 | 防御 163 | HP 172 | 耐久指数 28036 最大CP 2421 | ||
225 | 攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 耐久指数 27957 最大CP 2962 | ||
226 | 攻撃 238 | 防御 203 | HP 225 | 耐久指数 27946 最大CP 4086 | ||
227 | 攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 耐久指数 27937 最大CP 3279 | ||
228 | 攻撃 175 | 防御 147 | HP 190 | 耐久指数 27930 最大CP 2444 | ||
229 | 攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 耐久指数 27901 最大CP 3387 | ||
230 | 攻撃 243 | 防御 202 | HP 233 | 耐久指数 27843 最大CP 4226 | ||
231 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 耐久指数 27818 最大CP 2981 | ||
232 | 攻撃 191 | 防御 162 | HP 190 | 耐久指数 27780 最大CP 2770 | ||
233 | 攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 耐久指数 27720 最大CP 3125 | ||
234 | 攻撃 222 | 防御 171 | HP 233 | 耐久指数 27715 最大CP 3594 | ||
235 | 攻撃 226 | 防御 201 | HP 198 | 耐久指数 27714 最大CP 3590 | ||
236 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 耐久指数 27584 最大CP 4570 | ||
237 | 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 耐久指数 27584 最大CP 4570 | ||
238 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | 耐久指数 27534 最大CP 2981 | ||
239 | 攻撃 207 | 防御 201 | HP 172 | 耐久指数 27438 最大CP 3150 | ||
240 | 攻撃 209 | 防御 136 | HP 260 | 耐久指数 27428 最大CP 3223 | ||
241 | 攻撃 243 | 防御 220 | HP 207 | 耐久指数 27361 最大CP 4161 | ||
242 | 攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 耐久指数 27331 最大CP 3926 | ||
243 | 攻撃 217 | 防御 144 | HP 260 | 耐久指数 27328 最大CP 3425 | ||
244 | 攻撃 203 | 防御 203 | HP 163 | 耐久指数 27283 最大CP 3032 | ||
245 | 攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 耐久指数 27280 最大CP 2430 | ||
246 | 攻撃 169 | 防御 199 | HP 137 | 耐久指数 27263 最大CP 2343 | ||
247 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 耐久指数 27232 最大CP 3207 | ||
248 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 耐久指数 27232 最大CP 3207 | ||
249 | 攻撃 210 | 防御 193 | HP 181 | 耐久指数 27232 最大CP 3207 | ||
250 | 攻撃 183 | 防御 169 | HP 163 | 耐久指数 27220 最大CP 2530 | ||
251 | 攻撃 201 | 防御 178 | HP 181 | 耐久指数 27156 最大CP 2966 | ||
252 | 攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 耐久指数 27119 最大CP 3225 | ||
253 | 攻撃 213 | 防御 174 | HP 204 | 耐久指数 27096 最大CP 3275 | ||
254 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | 耐久指数 27060 最大CP 3309 | ||
255 | 攻撃 236 | 防御 196 | HP 216 | 耐久指数 27055 最大CP 3912 | ||
256 | 攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 耐久指数 26991 最大CP 3089 | ||
257 | 攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 耐久指数 26970 最大CP 2404 | ||
258 | 攻撃 209 | 防御 114 | HP 302 | 耐久指数 26914 最大CP 3198 | ||
259 | 攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 耐久指数 26860 最大CP 4335 | ||
260 | 攻撃 184 | 防御 175 | HP 155 | 耐久指数 26856 最大CP 2525 | ||
261 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 耐久指数 26816 最大CP 3328 | ||
262 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 耐久指数 26815 最大CP 2373 | ||
263 | 攻撃 192 | 防御 169 | HP 172 | 耐久指数 26806 最大CP 2711 | ||
264 | 攻撃 258 | 防御 181 | HP 268 | 耐久指数 26717 最大CP 4539 | ||
265 | 攻撃 241 | 防御 210 | HP 204 | 耐久指数 26695 最大CP 4012 | ||
266 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 耐久指数 26614 最大CP 4275 | ||
267 | 攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 耐久指数 26614 最大CP 4275 | ||
268 | 攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 耐久指数 26604 最大CP 3196 | ||
269 | 攻撃 295 | 防御 271 | HP 225 | 耐久指数 26585 最大CP 5734 | ||
270 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | 耐久指数 26544 最大CP 3194 | ||
271 | 攻撃 210 | 防御 179 | HP 186 | 耐久指数 26533 最大CP 3137 | ||
272 | 攻撃 180 | 防御 134 | HP 198 | 耐久指数 26532 最大CP 2452 | ||
273 | 攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 耐久指数 26529 最大CP 3008 | ||
274 | 攻撃 173 | 防御 128 | HP 207 | 耐久指数 26496 最大CP 2365 | ||
275 | 攻撃 250 | 防御 200 | HP 225 | 耐久指数 26471 最大CP 4250 | ||
276 | 攻撃 213 | 防御 164 | HP 207 | 耐久指数 26447 最大CP 3209 | ||
