総合耐久力(伝説ポケモンあり・なし) | |
![]() PvPスーパーリーグ |
ポケモンGOのトレーナーバトル(PvP対戦)の CP1500以下 となるスーパーリーグの耐久力ポケモンランキングを紹介します。
PvPでは相手に倒されない・倒されにくいポケモンを選出することが、負けないバトルをするために重要です。ポケモン選び・強化の参考にしてください。
耐久力算出方法
今回のスーパーリーグの耐久力(耐久指数)は以下方法で算出しています。
- 種族値の 防御 × HP の数値を耐久指数として使用
- 最大CP1500以下のポケモンは最大CPの数値を使用
- 最大CP1501以上のポケモンはCP1500の数値を使用
スーパーリーグ耐久力ランキング
ポケモンの抽出対象を以下としています。
- パルデア地方(第9世代)までのポケモンも含む
- 最大CP1400未満のポケモンは除外
- GOバトルリーグに参加できないメガシンカポケモンは除外
未実装のポケモンも含めていますが、抽出オプションで非表示(未実装除く)とすることもできます。
ポケモンのタイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケモンの世代・地方別で探す | ||||
---|---|---|---|---|
カントー 第1世代 | ジョウト 第2世代 | ホウエン 第3世代 | シンオウ 第4世代 | イッシュ 第5世代 |
カロス 第6世代 | アローラ 第7世代 | ガラル 第8世代 | ヒスイ ー | パルデア 第9世代 |
世代不明 |
その他表示オプション | |||
---|---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
順位 | ポケモン タイプ | 種族値 | 耐久指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | 耐久指数 62336 | |
2 | 攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | 耐久指数 40339 | |
3 | 攻撃 94 | 防御 286 | HP 155 | 最大CP 1741 | 耐久指数 38194 | |
4 | 攻撃 97 | 防御 291 | HP 155 | 最大CP 1803 | 耐久指数 37525 | |
5 | 攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 1658 | 耐久指数 35324 | |
6 | 攻撃 126 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 2416 | 耐久指数 32185 | |
7 | 攻撃 97 | 防御 224 | HP 146 | 最大CP 1551 | 耐久指数 31629 | |
8 | 攻撃 139 | 防御 234 | HP 251 | 最大CP 2798 | 耐久指数 31487 | |
9 | 攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | 耐久指数 31152 | |
10 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | 耐久指数 30788 | |
11 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | 耐久指数 29566 | |
12 | 攻撃 114 | 防御 273 | HP 137 | 最大CP 1905 | 耐久指数 29450 | |
13 | 攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 最大CP 2766 | 耐久指数 29366 | |
14 | 攻撃 184 | 防御 207 | HP 389 | 最大CP 4208 | 耐久指数 28704 | |
15 | 攻撃 112 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 1795 | 耐久指数 28579 | |
16 | 攻撃 127 | 防御 151 | HP 277 | 最大CP 2207 | 耐久指数 28428 | |
17 | 攻撃 135 | 防御 275 | HP 155 | 最大CP 2351 | 耐久指数 27196 | |
18 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | 最大CP 2452 | 耐久指数 27087 | |
19 | 攻撃 148 | 防御 272 | HP 181 | 最大CP 2729 | 耐久指数 27060 | |
20 | 攻撃 146 | 防御 198 | HP 242 | 最大CP 2659 | 耐久指数 27030 | |
21 | 攻撃 112 | 防御 155 | HP 198 | 最大CP 1706 | 耐久指数 26984 | |
22 | 攻撃 126 | 防御 219 | HP 169 | 最大CP 2065 | 耐久指数 26885 | |
23 | 攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | 耐久指数 26856 | |
24 | 攻撃 108 | 防御 137 | HP 207 | 最大CP 1595 | 耐久指数 26670 | |
25 | 攻撃 144 | 防御 330 | HP 137 | 最大CP 2570 | 耐久指数 26387 | |
26 | 攻撃 114 | 防御 157 | HP 190 | 最大CP 1710 | 耐久指数 26167 | |
27 | 攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | 耐久指数 26105 | |
28 | 攻撃 116 | 防御 194 | HP 155 | 最大CP 1743 | 耐久指数 25878 | |
29 | 攻撃 107 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 1522 | 耐久指数 25756 | |
30 | 攻撃 126 | 防御 165 | HP 207 | 最大CP 1990 | 耐久指数 25745 | |
31 | 攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | 耐久指数 25694 | |
32 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
33 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | 耐久指数 25178 | |
34 | 攻撃 187 | 防御 225 | HP 284 | 最大CP 3820 | 耐久指数 25092 | |
35 | 攻撃 116 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 1692 | 耐久指数 25009 | |
36 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
37 | 攻撃 179 | 防御 309 | HP 190 | 最大CP 3530 | 耐久指数 24948 | |
38 | 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | 耐久指数 24851 | |
39 | 攻撃 105 | 防御 160 | HP 155 | 最大CP 1461 | 耐久指数 24800 | |
40 | 攻撃 182 | 防御 278 | HP 214 | 最大CP 3603 | 耐久指数 24768 | |
41 | 攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | 耐久指数 24750 | |
42 | 攻撃 176 | 防御 178 | HP 312 | 最大CP 3388 | 耐久指数 24588 | |
43 | 攻撃 139 | 防御 177 | HP 207 | 最大CP 2245 | 耐久指数 24480 | |
44 | 攻撃 194 | 防御 203 | HP 321 | 最大CP 3994 | 耐久指数 24473 | |
45 | 攻撃 144 | 防御 193 | HP 198 | 最大CP 2363 | 耐久指数 24258 | |
46 | 攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | 耐久指数 24220 | |
47 | 攻撃 141 | 防御 201 | HP 181 | 最大CP 2266 | 耐久指数 24083 | |
48 | 攻撃 181 | 防御 273 | HP 204 | 最大CP 3475 | 耐久指数 24040 | |
49 | 攻撃 140 | 防御 159 | HP 225 | 最大CP 2236 | 耐久指数 23999 | |
50 | 攻撃 162 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 2858 | 耐久指数 23972 | |
51 | 攻撃 105 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1437 | 耐久指数 23908 | |
52 | 攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | 耐久指数 23886 | |
53 | 攻撃 109 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 1477 | 耐久指数 23635 | |
54 | 攻撃 161 | 防御 181 | HP 242 | 最大CP 2789 | 耐久指数 23558 | |
55 | 攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | 耐久指数 23521 | |
56 | 攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | 耐久指数 23491 | |
57 | 攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | 耐久指数 23466 | |
58 | 攻撃 124 | 防御 234 | HP 120 | 最大CP 1799 | 耐久指数 23413 | |
59 | 攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | 耐久指数 23366 | |
60 | 攻撃 171 | 防御 212 | HP 225 | 最大CP 3065 | 耐久指数 23344 | |
61 | 攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | 耐久指数 23289 | |
62 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 23188 | |
63 | 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | 耐久指数 23188 | |
64 | 攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | 耐久指数 23011 | |
65 | 攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | 耐久指数 22938 | |
66 | 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | 耐久指数 22920 | |
67 | 攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | 耐久指数 22912 | |
68 | 攻撃 115 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1549 | 耐久指数 22904 | |
69 | 攻撃 155 | 防御 196 | HP 198 | 最大CP 2544 | 耐久指数 22882 | |
70 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | 耐久指数 22818 | |
71 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 22721 | |
72 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | 耐久指数 22721 | |
73 | 攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | 耐久指数 22710 | |
74 | 攻撃 148 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2335 | 耐久指数 22673 | |
75 | 攻撃 131 | 防御 128 | HP 225 | 最大CP 1909 | 耐久指数 22630 | |
76 | 攻撃 127 | 防御 175 | HP 155 | 最大CP 1802 | 耐久指数 22579 | |
77 | 攻撃 143 | 防御 144 | HP 225 | 最大CP 2179 | 耐久指数 22304 | |
78 | 攻撃 156 | 防御 240 | HP 155 | 最大CP 2513 | 耐久指数 22205 | |
79 | 攻撃 151 | 防御 203 | HP 172 | 最大CP 2366 | 耐久指数 22136 | |
80 | 攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | 耐久指数 21928 | |
81 | 攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | 耐久指数 21921 | |
82 | 攻撃 121 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1618 | 耐久指数 21842 | |
83 | 攻撃 151 | 防御 141 | HP 242 | 最大CP 2346 | 耐久指数 21817 | |
84 | 攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | 耐久指数 21755 | |
85 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 21755 | |
86 | 攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 | 耐久指数 21755 | |
87 | 攻撃 161 | 防御 219 | HP 172 | 最大CP 2599 | 耐久指数 21740 | |
88 | 攻撃 135 | 防御 154 | HP 181 | 最大CP 1927 | 耐久指数 21697 | |
89 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | 最大CP 1629 | 耐久指数 21694 | |
90 | 攻撃 186 | 防御 242 | HP 198 | 最大CP 3320 | 耐久指数 21649 | |
91 | 攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | 耐久指数 21636 | |
92 | 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | 耐久指数 21623 | |
93 | 攻撃 203 | 防御 232 | HP 239 | 最大CP 3855 | 耐久指数 21575 | |
94 | 攻撃 161 | 防御 205 | HP 181 | 最大CP 2580 | 耐久指数 21573 | |
95 | 攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | 最大CP 2896 | 耐久指数 21547 | |
96 | 攻撃 168 | 防御 192 | HP 207 | 最大CP 2770 | 耐久指数 21522 | |
97 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | 最大CP 2574 | 耐久指数 21517 | |
98 | 攻撃 196 | 防御 240 | HP 216 | 最大CP 3615 | 耐久指数 21510 | |
99 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | 最大CP 2420 | 耐久指数 21453 | |
100 | 攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | 耐久指数 21433 | |
101 | 攻撃 185 | 防御 228 | HP 204 | 最大CP 3257 | 耐久指数 21421 | |
102 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | 耐久指数 21240 | |
103 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 225 | 最大CP 2575 | 耐久指数 21233 | |
104 | 攻撃 126 | 防御 155 | HP 153 | 最大CP 1682 | 耐久指数 21149 | |
105 | 攻撃 137 | 防御 132 | HP 207 | 最大CP 1938 | 耐久指数 21149 | |
106 | 攻撃 142 | 防御 170 | HP 170 | 最大CP 2050 | 耐久指数 21146 | |
107 | 攻撃 168 | 防御 202 | HP 190 | 最大CP 2725 | 耐久指数 21127 | |
108 | 攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | 耐久指数 21094 | |
109 | 攻撃 161 | 防御 213 | HP 167 | 最大CP 2531 | 耐久指数 21081 | |
110 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | 最大CP 2581 | 耐久指数 21030 | |
111 | 攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 1946 | 耐久指数 21028 | |
112 | 攻撃 110 | 防御 113 | HP 186 | 最大CP 1415 | 耐久指数 21018 | |
113 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 21010 | |
114 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | 耐久指数 21010 | |
115 | 攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | 耐久指数 20938 | |
116 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
117 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | 耐久指数 20887 | |
118 | 攻撃 192 | 防御 219 | HP 216 | 最大CP 3398 | 耐久指数 20882 | |
119 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
120 | 攻撃 141 | 防御 180 | HP 155 | 最大CP 2005 | 耐久指数 20873 | |
121 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
122 | 攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | 耐久指数 20841 | |
123 | 攻撃 171 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2767 | 耐久指数 20760 | |
124 | 攻撃 182 | 防御 176 | HP 242 | 最大CP 3081 | 耐久指数 20736 | |
125 | 攻撃 117 | 防御 120 | HP 172 | 最大CP 1480 | 耐久指数 20640 | |
126 | 攻撃 152 | 防御 143 | HP 216 | 最大CP 2252 | 耐久指数 20574 | |
127 | 攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | 耐久指数 20571 | |
128 | 攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | 耐久指数 20528 | |
129 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | 耐久指数 20460 | |
130 | 攻撃 186 | 防御 163 | HP 265 | 最大CP 3168 | 耐久指数 20452 | |
131 | 攻撃 139 | 防御 191 | HP 137 | 最大CP 1924 | 耐久指数 20400 | |
132 | 攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | 耐久指数 20375 | |
133 | 攻撃 175 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2826 | 耐久指数 20326 | |
134 | 攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 最大CP 3230 | 耐久指数 20289 | |
135 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 20273 | |
136 | 攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | 耐久指数 20273 | |
137 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 20271 | |
138 | 攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | 耐久指数 20271 | |
139 | 攻撃 139 | 防御 166 | HP 155 | 最大CP 1907 | 耐久指数 20239 | |
140 | 攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 最大CP 2769 | 耐久指数 20072 | |
141 | 攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | 耐久指数 20035 | |
142 | 攻撃 188 | 防御 99 | HP 440 | 最大CP 3264 | 耐久指数 20018 | |
143 | 攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | 耐久指数 20000 | |
144 | 攻撃 159 | 防御 212 | HP 149 | 最大CP 2370 | 耐久指数 19992 | |
145 | 攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | 耐久指数 19960 | |
146 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
147 | 攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | 耐久指数 19916 | |
148 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 155 | 最大CP 2513 | 耐久指数 19892 | |
149 | 攻撃 142 | 防御 139 | HP 186 | 最大CP 1950 | 耐久指数 19888 | |
150 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | 耐久指数 19843 | |
151 | 攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | 耐久指数 19809 | |
152 | 攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | 耐久指数 19807 | |
153 | 攻撃 184 | 防御 184 | HP 216 | 最大CP 3012 | 耐久指数 19793 | |
154 | 攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | 耐久指数 19734 | |
155 | 攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | 耐久指数 19727 | |
156 | 攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | 耐久指数 19722 | |
157 | 攻撃 153 | 防御 190 | HP 151 | 最大CP 2188 | 耐久指数 19669 | |
158 | 攻撃 190 | 防御 218 | HP 190 | 最大CP 3163 | 耐久指数 19643 | |
159 | 攻撃 170 | 防御 193 | HP 177 | 最大CP 2610 | 耐久指数 19633 | |
160 | 攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | 耐久指数 19631 | |
161 | 攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | 耐久指数 19624 | |
162 | 攻撃 137 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 1813 | 耐久指数 19621 | |
163 | 攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | 耐久指数 19588 | |
164 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | 耐久指数 19575 | |
165 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 最大CP 1421 | 耐久指数 19564 | |
166 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 最大CP 1421 | 耐久指数 19564 | |
167 | 攻撃 173 | 防御 184 | HP 190 | 最大CP 2681 | 耐久指数 19560 | |
168 | 攻撃 198 | 防御 257 | HP 172 | 最大CP 3391 | 耐久指数 19554 | |
169 | 攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 最大CP 2923 | 耐久指数 19546 | |
170 | 攻撃 124 | 防御 109 | HP 184 | 最大CP 1541 | 耐久指数 19522 | |
171 | 攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | 耐久指数 19487 | |
172 | 攻撃 188 | 防御 150 | HP 268 | 最大CP 3097 | 耐久指数 19470 | |
173 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
174 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
175 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
176 | 攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | 耐久指数 19437 | |
177 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 19399 | |
178 | 攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | 耐久指数 19399 | |
179 | 攻撃 140 | 防御 127 | HP 190 | 最大CP 1867 | 耐久指数 19387 | |
180 | 攻撃 132 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 1691 | 耐久指数 19377 | |
181 | 攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2088 | 耐久指数 19375 | |
182 | 攻撃 159 | 防御 176 | HP 169 | 最大CP 2303 | 耐久指数 19373 | |
183 | 攻撃 211 | 防御 255 | HP 190 | 最大CP 3754 | 耐久指数 19359 | |
184 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 2735 | 耐久指数 19338 | |
185 | 攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | 耐久指数 19317 | |
186 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 19286 | |
187 | 攻撃 190 | 防御 172 | HP 233 | 最大CP 3117 | 耐久指数 19286 | |
188 | 攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | 耐久指数 19274 | |
189 | 攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | 耐久指数 19252 | |
190 | 攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | 最大CP 3336 | 耐久指数 19230 | |
191 | 攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | 耐久指数 19210 | |
192 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
193 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
194 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
195 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
196 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
197 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | 耐久指数 19202 | |
198 | 攻撃 225 | 防御 228 | HP 233 | 最大CP 4160 | 耐久指数 19155 | |
199 | 攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | 耐久指数 19141 | |
200 | 攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | 耐久指数 19134 | |
201 | 攻撃 225 | 防御 187 | HP 284 | 最大CP 4164 | 耐久指数 19131 | |
202 | 攻撃 119 | 防御 80 | HP 239 | 最大CP 1469 | 耐久指数 19120 | |
203 | 攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | 耐久指数 19119 | |
204 | 攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | 耐久指数 19103 | |
205 | 攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | 耐久指数 19101 | |
206 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | 耐久指数 19052 | |
207 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
208 | 攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | 耐久指数 19006 | |
209 | 攻撃 205 | 防御 161 | HP 277 | 最大CP 3521 | 耐久指数 18999 | |
210 | 攻撃 164 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2387 | 耐久指数 18995 | |
211 | 攻撃 161 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 2314 | 耐久指数 18990 | |
212 | 攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | 耐久指数 18984 | |
213 | 攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | 耐久指数 18982 | |
214 | 攻撃 220 | 防御 242 | HP 207 | 最大CP 3963 | 耐久指数 18961 | |
215 | 攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | 耐久指数 18948 | |
216 | 攻撃 231 | 防御 282 | HP 192 | 最大CP 4306 | 耐久指数 18861 | |
217 | 攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | 耐久指数 18833 | |
218 | 攻撃 136 | 防御 151 | HP 144 | 最大CP 1732 | 耐久指数 18831 | |
219 | 攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | 耐久指数 18816 | |
220 | 攻撃 125 | 防御 122 | HP 155 | 最大CP 1508 | 耐久指数 18810 | |
221 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | 耐久指数 18801 | |
222 | 攻撃 180 | 防御 202 | HP 172 | 最大CP 2773 | 耐久指数 18794 | |
223 | 攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | 耐久指数 18787 | |
224 | 攻撃 177 | 防御 207 | HP 163 | 最大CP 2694 | 耐久指数 18787 | |
225 | 攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 最大CP 2244 | 耐久指数 18785 | |
226 | 攻撃 238 | 防御 238 | HP 237 | 最大CP 4510 | 耐久指数 18760 | |
227 | 攻撃 145 | 防御 161 | HP 149 | 最大CP 1919 | 耐久指数 18751 | |
228 | 攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 最大CP 1604 | 耐久指数 18749 | |
229 | 攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 最大CP 2392 | 耐久指数 18741 | |
230 | 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | 最大CP 1683 | 耐久指数 18738 | |
231 | 攻撃 213 | 防御 298 | HP 156 | 最大CP 3724 | 耐久指数 18725 | |
232 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | 耐久指数 18714 | |
233 | 攻撃 167 | 防御 176 | HP 172 | 最大CP 2428 | 耐久指数 18702 | |
234 | 攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | 耐久指数 18690 | |
235 | 攻撃 148 | 防御 125 | HP 198 | 最大CP 1987 | 耐久指数 18684 | |
236 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
237 | 攻撃 166 | 防御 167 | HP 179 | 最大CP 2401 | 耐久指数 18675 | |
238 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18643 | |
239 | 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | 耐久指数 18640 | |
240 | 攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 最大CP 3657 | 耐久指数 18615 | |
241 | 攻撃 145 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1907 | 耐久指数 18604 | |
242 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 18583 | |
243 | 攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | 耐久指数 18583 | |
244 | 攻撃 159 | 防御 145 | HP 190 | 最大CP 2225 | 耐久指数 18573 | |
245 | 攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | 耐久指数 18565 | |
246 | 攻撃 177 | 防御 165 | HP 200 | 最大CP 2667 | 耐久指数 18560 | |
247 | 攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | 耐久指数 18491 | |
248 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | 最大CP 2936 | 耐久指数 18411 | |
249 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | 最大CP 2745 | 耐久指数 18377 | |
250 | 攻撃 178 | 防御 158 | HP 207 | 最大CP 2670 | 耐久指数 18374 | |
251 | 攻撃 118 | 防御 120 | HP 153 | 最大CP 1414 | 耐久指数 18360 | |
252 | 攻撃 202 | 防御 188 | HP 216 | 最大CP 3318 | 耐久指数 18358 | |
253 | 攻撃 196 | 防御 146 | HP 265 | 最大CP 3163 | 耐久指数 18348 | |
254 | 攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | 耐久指数 18287 | |
255 | 攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | 耐久指数 18285 | |
256 | 攻撃 186 | 防御 256 | HP 137 | 最大CP 2880 | 耐久指数 18267 | |
257 | 攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | 耐久指数 18230 | |
258 | 攻撃 124 | 防御 133 | HP 137 | 最大CP 1472 | 耐久指数 18221 | |
259 | 攻撃 245 | 防御 177 | HP 319 | 最大CP 4649 | 耐久指数 18218 | |
260 | 攻撃 147 | 防御 150 | HP 155 | 最大CP 1915 | 耐久指数 18211 | |
261 | 攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 最大CP 3519 | 耐久指数 18193 | |
262 | 攻撃 157 | 防御 143 | HP 181 | 最大CP 2137 | 耐久指数 18168 | |
263 | 攻撃 160 | 防御 179 | HP 149 | 最大CP 2204 | 耐久指数 18152 | |
264 | 攻撃 207 | 防御 184 | HP 225 | 最大CP 3425 | 耐久指数 18131 | |
265 | 攻撃 186 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 2842 | 耐久指数 18114 | |
266 | 攻撃 207 | 防御 178 | HP 232 | 最大CP 3422 | 耐久指数 18102 | |
267 | 攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | 耐久指数 18084 | |
268 | 攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 最大CP 2554 | 耐久指数 18072 | |
269 | 攻撃 180 | 防御 254 | HP 128 | 最大CP 2700 | 耐久指数 18062 | |
