【ポケモンGO】ウッウ個体値CP早見表:タスク&レイド100%CP・PvP理想個体値ランキング

「ウッウ」主要PL(ポケモンレベル)の個体値100%CP一覧と、捕獲時の高個体値ランキング・PvP GOバトルリーグ向けの理想個体値ランキングを紹介します。
コンテンツ
ウッウ個体値CP早見表
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 918 | 869 |
PL20 | 1224 | 1158 |
PL25 | 1530 | 1448 |
PL30 野生 | 1836 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1989 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2142 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2421 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
タスク捕獲時CP高個体値ランキング
「ウッウ」をフィールドリサーチタスクやタイムチャレンジのタスク報酬から入手するときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 918 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 915 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 915 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 913 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 913 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 4 | 913 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 4 | 913 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 8 | 910 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 8 | 910 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 910 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 8 | 910 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 910 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 910 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 14 | 908 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 14 | 908 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
タマゴふか捕獲時のCP・個体値ランキング
「ウッウ」をタマゴふか(PL20)でゲットしたときの高個体値ランキングです。
| 順位 | CP | 個体値 | 個体値% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | |||
| 1 | 1224 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 1220 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 2 | 1220 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 4 | 1217 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 4 | 1217 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 4 | 1217 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 4 | 1217 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 8 | 1214 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 8 | 1214 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 8 | 1214 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 8 | 1214 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 12 | 1213 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 12 | 1213 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 14 | 1211 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 14 | 1211 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 16 | 1210 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 16 | 1210 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 16 | 1210 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 16 | 1210 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 16 | 1210 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 16 | 1210 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 16 | 1210 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 23 | 1207 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 23 | 1207 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 23 | 1207 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 23 | 1207 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 23 | 1207 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 23 | 1207 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 23 | 1207 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 23 | 1207 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
スーパーリーグ理想個体値ランキング
CP1500制限のスーパーリーグで「ウッウ」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 0 | 14 | 11 | 1500 | 27.0 | 100% |
| 2 | 0 | 11 | 14 | 1499 | 27.0 | 99.85% |
| 3 | 0 | 15 | 10 | 1500 | 27.0 | 99.77% |
| 4 | 0 | 12 | 13 | 1499 | 27.0 | 99.65% |
| 5 | 1 | 14 | 15 | 1497 | 26.5 | 99.49% |
| 6 | 0 | 15 | 15 | 1492 | 26.5 | 99.48% |
| 7 | 1 | 12 | 11 | 1500 | 27.0 | 99.44% |
| 8 | 0 | 13 | 12 | 1500 | 27.0 | 99.44% |
| 8 | 0 | 13 | 11 | 1495 | 27.0 | 99.44% |
| 10 | 2 | 14 | 13 | 1497 | 26.5 | 99.28% |
| 11 | 0 | 10 | 15 | 1499 | 27.0 | 99.28% |
| 11 | 0 | 10 | 14 | 1495 | 27.0 | 99.28% |
| 13 | 1 | 9 | 14 | 1499 | 27.0 | 99.28% |
| 14 | 1 | 15 | 14 | 1497 | 26.5 | 99.27% |
| 14 | 1 | 15 | 13 | 1493 | 26.5 | 99.27% |
| 16 | 1 | 13 | 10 | 1500 | 27.0 | 99.22% |
| 17 | 0 | 14 | 10 | 1496 | 27.0 | 99.21% |
| 18 | 0 | 4 | 15 | 1500 | 27.5 | 99.12% |
| 19 | 1 | 10 | 13 | 1499 | 27.0 | 99.08% |
| 19 | 0 | 11 | 13 | 1495 | 27.0 | 99.08% |
| 21 | 4 | 15 | 15 | 1498 | 26.0 | 99.08% |
| 22 | 2 | 15 | 12 | 1497 | 26.5 | 99.06% |
| 23 | 1 | 14 | 9 | 1500 | 27.0 | 98.99% |
| 24 | 0 | 15 | 9 | 1496 | 27.0 | 98.98% |
| 25 | 0 | 5 | 14 | 1500 | 27.5 | 98.96% |
| 26 | 2 | 12 | 15 | 1497 | 26.5 | 98.93% |
| 27 | 1 | 13 | 15 | 1492 | 26.5 | 98.93% |
| 28 | 0 | 14 | 15 | 1488 | 26.5 | 98.92% |
| 29 | 1 | 11 | 12 | 1500 | 27.0 | 98.87% |
| 29 | 1 | 11 | 11 | 1496 | 27.0 | 98.87% |
タマゴ産・スーパーリーグ理想個体値ランキング
タマゴふかやタスク報酬で入手した「ウッウ」の個体値を下げるには、フレンドとポケモン交換をして厳選する必要があります。
フレンド交換の厳選が難しいとき用に、タスク・タマゴ産(各個体値の最低数値10)のスーパーリーグ理想個体値ランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 10 | 13 | 12 | 1498 | 25.5 | 96.99% |
| 2 | 10 | 10 | 15 | 1497 | 25.5 | 96.88% |
| 3 | 10 | 14 | 11 | 1498 | 25.5 | 96.76% |
| 4 | 11 | 15 | 15 | 1497 | 25.0 | 96.7% |
| 4 | 11 | 15 | 14 | 1493 | 25.0 | 96.7% |
| 6 | 12 | 14 | 14 | 1497 | 25.0 | 96.67% |
| 7 | 10 | 11 | 14 | 1498 | 25.5 | 96.66% |
| 8 | 10 | 15 | 10 | 1498 | 25.5 | 96.51% |
| 9 | 10 | 12 | 13 | 1498 | 25.5 | 96.44% |
| 9 | 10 | 12 | 12 | 1494 | 25.5 | 96.44% |
| 11 | 12 | 15 | 13 | 1497 | 25.0 | 96.44% |
| 12 | 11 | 11 | 12 | 1498 | 25.5 | 96.41% |
| 13 | 10 | 13 | 11 | 1494 | 25.5 | 96.21% |
| 14 | 11 | 12 | 11 | 1498 | 25.5 | 96.19% |
| 15 | 13 | 15 | 11 | 1497 | 25.0 | 96.17% |
| 15 | 10 | 15 | 15 | 1489 | 25.0 | 96.17% |
| 15 | 10 | 15 | 14 | 1485 | 25.0 | 96.17% |
| 18 | 11 | 14 | 15 | 1493 | 25.0 | 96.15% |
| 18 | 11 | 14 | 14 | 1489 | 25.0 | 96.15% |
| 20 | 12 | 13 | 15 | 1497 | 25.0 | 96.13% |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 1493 | 25.0 | 96.13% |
| 22 | 10 | 10 | 14 | 1493 | 25.5 | 96.11% |
| 23 | 13 | 12 | 14 | 1497 | 25.0 | 96.1% |
| 24 | 14 | 11 | 14 | 1500 | 25.0 | 96.06% |
| 25 | 15 | 15 | 15 | 1499 | 24.5 | 96.04% |
| 26 | 10 | 14 | 10 | 1494 | 25.5 | 95.97% |
| 27 | 11 | 13 | 10 | 1498 | 25.5 | 95.95% |
| 28 | 11 | 15 | 13 | 1489 | 25.0 | 95.92% |
| 29 | 12 | 14 | 13 | 1493 | 25.0 | 95.89% |
| 30 | 10 | 11 | 13 | 1494 | 25.5 | 95.89% |
ハイパーリーグ理想個体値ランキング
CP2500制限のハイパーリーグで「ウッウ」の耐久力が最も高くなる個体値CPランキングです。
| 順位 | 個体値 | CP | PL | ランク% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | ||||
| 1 | 15 | 15 | 15 | 2421 | 50.0 | 100% |
| 2 | 14 | 15 | 15 | 2409 | 50.0 | 99.47% |
| 3 | 15 | 14 | 15 | 2415 | 50.0 | 99.44% |
| 4 | 15 | 15 | 14 | 2415 | 50.0 | 99.36% |
| 5 | 13 | 15 | 15 | 2396 | 50.0 | 98.94% |
| 6 | 14 | 14 | 15 | 2402 | 50.0 | 98.91% |
| 7 | 15 | 13 | 15 | 2408 | 50.0 | 98.88% |
| 8 | 14 | 15 | 14 | 2402 | 50.0 | 98.83% |
| 9 | 15 | 14 | 14 | 2408 | 50.0 | 98.8% |
| 10 | 15 | 15 | 15 | 2407 | 49.5 | 98.77% |
| 11 | 15 | 15 | 13 | 2408 | 50.0 | 98.73% |
| 12 | 12 | 15 | 15 | 2383 | 50.0 | 98.4% |
| 13 | 13 | 14 | 15 | 2389 | 50.0 | 98.38% |
| 14 | 14 | 13 | 15 | 2395 | 50.0 | 98.35% |
| 15 | 15 | 12 | 15 | 2401 | 50.0 | 98.31% |
| 16 | 13 | 15 | 14 | 2389 | 50.0 | 98.31% |
| 17 | 14 | 14 | 14 | 2395 | 50.0 | 98.28% |
| 18 | 14 | 15 | 15 | 2394 | 49.5 | 98.25% |
| 19 | 15 | 13 | 14 | 2401 | 50.0 | 98.25% |
| 20 | 15 | 14 | 15 | 2400 | 49.5 | 98.22% |
| 21 | 14 | 15 | 13 | 2396 | 50.0 | 98.2% |
| 22 | 15 | 15 | 15 | 2393 | 49.0 | 98.18% |
| 23 | 15 | 14 | 13 | 2402 | 50.0 | 98.17% |
| 24 | 15 | 15 | 14 | 2401 | 49.5 | 98.14% |
| 25 | 15 | 15 | 12 | 2402 | 50.0 | 98.09% |
| 26 | 11 | 15 | 15 | 2370 | 50.0 | 97.87% |
| 27 | 12 | 14 | 15 | 2376 | 50.0 | 97.85% |
| 28 | 13 | 13 | 15 | 2382 | 50.0 | 97.82% |
| 29 | 14 | 12 | 15 | 2388 | 50.0 | 97.79% |
| 30 | 12 | 15 | 14 | 2376 | 50.0 | 97.78% |
関連情報
【ポケモンGO】ウッウの入手方法・フォルムチェンジと色違い情報 ポケモンGOに登場する『ウッウ』の入手方法・色違い・進化・フォルムチェンジ情報をまとめて紹介します。 ウッウの入手方法...
【ポケモンGO】ウルトラアンロック ウォーターフェスティバル 出現ポケモン・ボーナス情報 「ウッウ」や「サシカマス」が初めて登場する「ウルトラアンロック:ウォーターフェスティバル」イベントの開催期間(いつからいつまで)・出...
