イッシュ地方:第5世代ポケモンの実装がポケモンGOにも迫ってきました!
そこで、イッシュ地方のポケモンを最大CP順にランキング形式でご紹介します。
CPとは?
CP は Combat Power(コンバットパワー:戦闘力)と呼ばれ、各ポケモンの 攻撃・防御・HP 種族値と個体値から導き出しているポケモンGO独自の値です。
CP 計算式は以下となり、攻撃重視の値となっています。(計算式を覚える必要はないです)
ポケモンが最大レベル(ポケモンレベル 40)で、かつ個体値100%(攻撃/防御/HP 個体値 = 15/15/15)のときの CP を「最大CP」と呼びます。
最大CPが高いとポケモンも強い?
種族値と個体値から CP を導きだしているため、『最大CPが高い = 能力が高い』と言えます。そのため、ポケモンの強さとある程度関連性はありますZ。
しかし、ポケモンのバトルでの強さを決めるには最大CP(種族値・個体値)以外にも以下の要素が大きく影響します。
- バトルするポケモン同士のタイプ相性
- 覚えるわざとわざ自体の性能
- バトルシーン(例えばジムバトルとトレーナーバトルでは異なる)
タイプ相性が悪いと、相手から受けるダメージが 1.6倍、2.56倍となるケースがあります。CPが相手より上回っていても、これだけダメージ倍率が高いとバトルは不利になります。
また、わざ性能も非常に重要です。CPが高くても、わざ性能が低ければ相手に与えるダメージは小さくなります。わざ性能のランキングは以下に紹介していますのでこちらも参考にしてください。
イッシュ地方最大CPランキング
最大CPランキングを紹介するにあたり、以下の注意点があります。
- 原作の種族値(ステータス)を元に算出
- 各ポケモン実装時にCPが変わる可能性あり
これまで出現したポケモンと同様に原作(ゲーム)の種族値から算出していますが、実装(登場)時に変更となったり種族値が高すぎるポケモンは修正が入る可能性があります。
イッシュ地方にはフォルムの違いを除くと 156種類 存在します。フォルムの違いにより種族値が異なる場合は、今回のランキングでは別々に載せています。
各ポケモンの特徴などは今後解説していく予定です。ポケモン番号順の一覧はコチラ。
| 順位 | ポケモン | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最大CP 4820 | 攻撃 302 | 防御 232 | HP 225 | |
| 1 | 最大CP 4820 | 攻撃 302 | 防御 232 | HP 225 | |
| 3 | 最大CP 4596 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 244 | |
| 4 | 最大CP 4596 | 攻撃 310 | 防御 183 | HP 244 | |
| 5 | 最大CP 3972 | 攻撃 250 | 防御 225 | HP 225 | |
| 6 | 最大CP 3922 | 攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | |
| 7 | 最大CP 3915 | 攻撃 269 | 防御 188 | HP 225 | |
| 8 | 最大CP 3698 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | |
| 8 | 最大CP 3698 | 攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | |
| 10 | 最大CP 3659 | 攻撃 295 | 防御 161 | HP 188 | |
| 11 | 最大CP 3632 | 攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | |
| 12 | 最大CP 3625 | 攻撃 256 | 防御 188 | HP 211 | |
| 13 | 最大CP 3593 | 攻撃 284 | 防御 172 | HP 183 | |
| 14 | 最大CP 3588 | 攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | |
| 15 | 最大CP 3568 | 攻撃 246 | 防御 170 | HP 244 | |
| 16 | 最大CP 3353 | 攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | |
| 17 | 最大CP 3345 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | |
| 17 | 最大CP 3345 | 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | |
| 19 | 最大CP 3337 | 攻撃 243 | 防御 158 | HP 233 | |
| 20 | 最大CP 3331 | 攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | |
| 21 | 最大CP 3268 | 攻撃 271 | 防御 182 | HP 155 | |
| 22 | 最大CP 3265 | 攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | |
| 23 | 最大CP 3244 | 攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | |
| 24 | 最大CP 3215 | 攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | |
| 25 | 最大CP 3175 | 攻撃 226 | 防御 194 | HP 198 | |
| 26 | 最大CP 3105 | 攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | |
| 27 | 最大CP 3088 | 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | |
| 28 | 最大CP 3022 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | |
| 28 | 最大CP 3022 | 攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | |
| 30 | 最大CP 2982 | 攻撃 235 | 防御 127 | HP 242 | |
| 31 | 最大CP 2929 | 攻撃 229 | 防御 145 | HP 216 | |
| 32 | 最大CP 2927 | 攻撃 214 | 防御 148 | HP 242 | |
| 33 | 最大CP 2889 | 攻撃 223 | 防御 187 | HP 172 | |
| 34 | 最大CP 2854 | 攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | |
| 35 | 最大CP 2844 | 攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | |
| 36 | 最大CP 2826 | 攻撃 212 | 防御 157 | HP 216 | |
| 37 | 最大CP 2822 | 攻撃 218 | 防御 184 | HP 174 | |
| 38 | 最大CP 2797 | 攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | |
| 39 | 最大CP 2788 | 攻撃 231 | 防御 153 | HP 181 | |
| 40 | 最大CP 2753 | 攻撃 221 | 防御 163 | HP 181 | |
| 41 | 最大CP 2732 | 攻撃 217 | 防御 152 | HP 198 | |
| 42 | 最大CP 2732 | 攻撃 213 | 防御 170 | HP 184 | |
| 43 | 最大CP 2723 | 攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | |
| 44 | 最大CP 2710 | 攻撃 258 | 防御 127 | HP 163 | |
| 45 | 最大CP 2659 | 攻撃 217 | 防御 188 | HP 151 | |
| 46 | 最大CP 2637 | 攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | |
| 47 | 最大CP 2637 | 攻撃 200 | 防御 152 | HP 216 | |
| 48 | 最大CP 2621 | 攻撃 192 | 防御 197 | HP 179 | |
| 49 | 最大CP 2597 | 攻撃 188 | 防御 182 | HP 198 | |
| 50 | 最大CP 2579 | 攻撃 190 | 防御 202 | HP 172 | |
| 51 | 最大CP 2571 | 攻撃 250 | 防御 127 | HP 155 | |
| 52 | 最大CP 2562 | 攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | |
| 53 | 最大CP 2550 | 攻撃 214 | 防御 155 | HP 172 | |
| 54 | 最大CP 2550 | 攻撃 204 | 防御 167 | HP 176 | |
| 55 | 最大CP 2530 | 攻撃 205 | 防御 158 | HP 181 | |
| 56 | 最大CP 2518 | 攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | |
| 57 | 最大CP 2441 | 攻撃 220 | 防御 120 | HP 190 | |
| 58 | 最大CP 2428 | 攻撃 211 | 防御 136 | HP 181 | |
| 59 | 最大CP 2428 | 攻撃 181 | 防御 177 | HP 190 | |
| 60 | 最大CP 2419 | 攻撃 176 | 防御 205 | HP 172 | |
| 61 | 最大CP 2416 | 攻撃 198 | 防御 146 | HP 190 | |
| 62 | 最大CP 2395 | 攻撃 204 | 防御 129 | HP 198 | |
| 63 | 最大CP 2350 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | |
| 64 | 最大CP 2350 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | |
| 65 | 最大CP 2350 | 攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | |
| 66 | 最大CP 2341 | 攻撃 172 | 防御 200 | HP 172 | |
| 67 | 最大CP 2338 | 攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | |
| 68 | 最大CP 2337 | 攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | |
| 69 | 最大CP 2321 | 攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | |
| 70 | 最大CP 2283 | 攻撃 163 | 防御 222 | HP 163 | |
| 71 | 最大CP 2277 | 攻撃 161 | 防御 204 | HP 181 | |
| 72 | 最大CP 2274 | 攻撃 201 | 防御 130 | HP 181 | |
| 73 | 最大CP 2273 | 攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | |
| 74 | 最大CP 2242 | 攻撃 198 | 防御 130 | HP 181 | |
| 75 | 最大CP 2234 | 攻撃 212 | 防御 123 | HP 165 | |
| 76 | 最大CP 2233 | 攻撃 184 | 防御 175 | HP 155 | |
| 77 | 最大CP 2206 | 攻撃 201 | 防御 128 | HP 172 | |
| 78 | 最大CP 2169 | 攻撃 180 | 防御 134 | HP 198 | |
| 79 | 最大CP 2169 | 攻撃 138 | 防御 131 | HP 338 | |
| 80 | 最大CP 2162 | 攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | |
| 81 | 最大CP 2140 | 攻撃 155 | 防御 139 | HP 249 | |
| 82 | 最大CP 2138 | 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | |
| 83 | 最大CP 2090 | 攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | |
| 84 | 最大CP 2088 | 攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | |
| 85 | 最大CP 2029 | 攻撃 174 | 防御 143 | HP 172 | |
| 86 | 最大CP 2018 | 攻撃 208 | 防御 103 | HP 163 | |
| 87 | 最大CP 2014 | 攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | |
| 88 | 最大CP 1924 | 攻撃 173 | 防御 106 | HP 207 | |
| 89 | 最大CP 1847 | 攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | |
| 90 | 最大CP 1846 | 攻撃 187 | 防御 106 | HP 162 | |
| 91 | 最大CP 1842 | 攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | |
| 92 | 最大CP 1839 | 攻撃 159 | 防御 135 | HP 176 | |
| 93 | 最大CP 1819 | 攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | |
| 94 | 最大CP 1741 | 攻撃 159 | 防御 116 | HP 181 | |
| 95 | 最大CP 1716 | 攻撃 161 | 防御 119 | HP 167 | |
| 96 | 最大CP 1715 | 攻撃 156 | 防御 130 | HP 163 | |
| 97 | 最大CP 1708 | 攻撃 169 | 防御 115 | HP 155 | |
| 98 | 最大CP 1682 | 攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | |
| 99 | 最大CP 1633 | 攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | |
| 100 | 最大CP 1604 | 攻撃 137 | 防御 153 | HP 155 | |
| 101 | 最大CP 1591 | 攻撃 151 | 防御 138 | HP 139 | |
| 102 | 最大CP 1583 | 攻撃 145 | 防御 126 | HP 163 | |
| 103 | 最大CP 1496 | 攻撃 156 | 防御 107 | HP 146 | |
| 104 | 最大CP 1491 | 攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | |
| 105 | 最大CP 1488 | 攻撃 134 | 防御 146 | HP 144 | |
| 106 | 最大CP 1442 | 攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | |
| 107 | 最大CP 1442 | 攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | |
| 108 | 最大CP 1441 | 攻撃 122 | 防御 152 | HP 155 | |
| 109 | 最大CP 1433 | 攻撃 154 | 防御 114 | HP 128 | |
| 110 | 最大CP 1418 | 攻撃 155 | 防御 90 | HP 155 | |
| 111 | 最大CP 1392 | 攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | |
| 112 | 最大CP 1389 | 攻撃 160 | 防御 98 | HP 128 | |
| 113 | 最大CP 1385 | 攻撃 148 | 防御 100 | HP 146 | |
| 114 | 最大CP 1376 | 攻撃 154 | 防御 85 | HP 155 | |
| 115 | 最大CP 1372 | 攻撃 132 | 防御 132 | HP 137 | |
| 116 | 最大CP 1370 | 攻撃 115 | 防御 161 | HP 146 | |
| 117 | 最大CP 1368 | 攻撃 154 | 防御 101 | HP 130 | |
| 118 | 最大CP 1367 | 攻撃 170 | 防御 83 | HP 128 | |
| 119 | 最大CP 1315 | 攻撃 134 | 防御 87 | HP 181 | |
| 120 | 最大CP 1271 | 攻撃 105 | 防御 139 | HP 172 | |
| 121 | 最大CP 1257 | 攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | |
| 122 | 最大CP 1224 | 攻撃 118 | 防御 128 | HP 137 | |
| 123 | 最大CP 1205 | 攻撃 121 | 防御 110 | HP 146 | |
| 124 | 最大CP 1189 | 攻撃 127 | 防御 92 | HP 153 | |
| 125 | 最大CP 1182 | 攻撃 137 | 防御 87 | HP 137 | |
| 126 | 最大CP 1175 | 攻撃 153 | 防御 78 | HP 120 | |
| 127 | 最大CP 1145 | 攻撃 111 | 防御 92 | HP 183 | |
| 128 | 最大CP 1144 | 攻撃 100 | 防御 173 | HP 120 | |
| 129 | 最大CP 1135 | 攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | |
| 130 | 最大CP 1083 | 攻撃 115 | 防御 85 | HP 163 | |
| 131 | 最大CP 1069 | 攻撃 128 | 防御 74 | HP 146 | |
| 132 | 最大CP 1062 | 攻撃 116 | 防御 93 | HP 141 | |
| 133 | 最大CP 1046 | 攻撃 117 | 防御 85 | HP 146 | |
| 134 | 最大CP 1037 | 攻撃 132 | 防御 69 | HP 137 | |
| 135 | 最大CP 1033 | 攻撃 118 | 防御 106 | HP 113 | |
| 136 | 最大CP 1030 | 攻撃 119 | 防御 91 | HP 128 | |
| 137 | 最大CP 1023 | 攻撃 110 | 防御 98 | HP 137 | |
| 138 | 最大CP 1006 | 攻撃 108 | 防御 98 | HP 137 | |
| 139 | 最大CP 1000 | 攻撃 96 | 防御 122 | HP 137 | |
| 140 | 最大CP 982 | 攻撃 95 | 防御 141 | HP 116 | |
| 141 | 最大CP 979 | 攻撃 97 | 防御 91 | HP 170 | |
| 142 | 最大CP 977 | 攻撃 96 | 防御 124 | HP 128 | |
| 143 | 最大CP 966 | 攻撃 107 | 防御 85 | HP 146 | |
| 144 | 最大CP 956 | 攻撃 104 | 防御 94 | HP 137 | |
| 145 | 最大CP 956 | 攻撃 104 | 防御 94 | HP 137 | |
| 146 | 最大CP 956 | 攻撃 104 | 防御 94 | HP 137 | |
| 147 | 最大CP 956 | 攻撃 98 | 防御 121 | HP 120 | |
| 148 | 最大CP 951 | 攻撃 98 | 防御 112 | HP 128 | |
| 149 | 最大CP 941 | 攻撃 82 | 防御 155 | HP 127 | |
| 150 | 最大CP 915 | 攻撃 107 | 防御 86 | HP 128 | |
| 151 | 最大CP 882 | 攻撃 118 | 防御 64 | HP 128 | |
| 152 | 最大CP 872 | 攻撃 98 | 防御 80 | HP 146 | |
| 153 | 最大CP 856 | 攻撃 84 | 防御 96 | HP 158 | |
| 154 | 最大CP 849 | 攻撃 88 | 防御 107 | HP 128 | |
| 155 | 最大CP 848 | 攻撃 98 | 防御 80 | HP 137 | |
| 156 | 最大CP 839 | 攻撃 98 | 防御 78 | HP 137 | |
| 157 | 最大CP 834 | 攻撃 72 | 防御 140 | HP 137 | |
| 158 | 最大CP 811 | 攻撃 105 | 防御 78 | HP 111 | |
| 159 | 最大CP 791 | 攻撃 98 | 防御 73 | HP 128 | |
| 160 | 最大CP 772 | 攻撃 98 | 防御 73 | HP 121 | |
| 161 | 最大CP 706 | 攻撃 83 | 防御 99 | HP 102 | |
| 162 | 最大CP 700 | 攻撃 71 | 防御 111 | HP 120 | |
全世代実装済みポケモン最大CPランキング
イッシュ地方を含むポケモンGOに未実装(未登場)のポケモンを除いた、実装済みポケモンの最大CPランキングを以下にまとめています。
第5世代ポケモン情報
ポケモンGOに登場する第5世代・イッシュ地方ポケモンのランキング・御三家/レア/伝説/幻のポケモン・入手方法・色違い情報などをまとめて以下ページで紹介しています。


































































































































































