【ポケモンGO】第5世代全ポケモン ジム・レイド攻撃性能(コンボDPS) 最強ランキング!|イッシュ地方

第5世代(イッシュ地方)から、どのポケモンが強いのか・攻撃性能(相手ポケモンに与えるダメージ)が優れているのか気になるところです。
攻撃性能を見極める一つの指標として、攻撃種族値とノーマルアタック・スペシャルアタックの性能を合わせたコンボDPS(1秒あたりの与えるダメージ量)があります。
第5世代各ポケモンのジムバトル・レイドバトルにおける最高のコンボDPSとなる技構成を抽出し、ランキング形式で紹介します。
コンボDPSは役立つ?
コンボDPSは攻撃性能の見極めとしてある程度役に立ちますが、以下の点は考慮されていません。
- バトル相手ポケモンとのタイプ相性
- 天候ブーストの影響
- ネットワーク通信状況やスマホ性能による遅延など
特に「バトル相手ポケモンとのタイプ相性」は非常に重要で、効果ばつぐんを取ることができれば少しぐらいのコンボDPSの違いはなしに等しいです。
ただし、どのポケモンが強いのかという一つの指標にはなります。攻撃力が高いポケモンの確認や進化・強化すべきポケモンの参考にしてください!
第5世代ポケモン攻撃性能ランキング
今回のランキングは主に以下条件で抽出しています。
抽出条件
- ポケモンと技のタイプ一致による 1.2倍効果は加算
- 相手ポケモンの防御種族値を全て150と仮定
- 未実装ポケモンはシステムに登録されているデータで算出
「サザンドラ」はコンボDPSが同じとなる技構成が2つ存在するため、2体登場しています。
※ポケモン画像をタップすると入手方法・種族値や覚える技などを確認できます
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1 | フリーズボルト *2 | 28.68 | |
| 2 | 27.21 | ||
| 3 | コールドフレア *2 | 26.23 | |
| 4 | 25.54 | ||
| 5 | 24.40 | ||
| 6 | かみなりあらし *1 | 24.15 | |
| 7 | ねっさのあらし *1 | 23.60 | |
| 8 | ブラストバーン *1 | 23.20 | |
| 9 | ブラストバーン *1 | 23.20 | |
| 10 | ワイドブレイカー *1 | 23.17 | |
| 11 | クロスフレイム *1 | 23.08 | |
| 12 | せいなるつるぎ *1 | 22.72 | |
| 13 | 22.05 | ||
| 14 | クロスサンダー *1 | 21.73 | |
| 15 | 21.43 | ||
| 16 | ボルトチェンジ *1 | 21.27 | |
| 17 | 20.54 | ||
| 18 | 20.51 | ||
| 19 | 20.44 | ||
| 20 | 20.44 | ||
| 21 | 20.31 | ||
| 22 | こがらしあらし *1 | 20.19 | |
| 23 | 19.95 | ||
| 24 | 19.85 | ||
| 25 | こごえるせかい *1 | 19.63 | |
| 26 | 19.56 | ||
| 27 | 19.55 | ||
| 28 | ぶんまわす *1 | 19.47 | |
| 29 | ぶんまわす *1 | 19.47 | |
| 30 | 19.38 | ||
| 31 | 19.26 | ||
| 32 | 19.23 | ||
| 33 | メテオビーム *1 | 19.07 | |
| 34 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
| 35 | ブラストバーン *1 | 19.04 | |
| 36 | 18.80 | ||
| 37 | 18.74 | ||
| 38 | ハイドロカノン *1 | 18.73 | |
| 39 | 18.65 | ||
| 40 | 18.65 | ||
| 41 | 18.65 | ||
| 42 | 18.65 | ||
| 43 | 18.65 | ||
| 44 | 18.63 | ||
| 45 | 18.47 | ||
| 46 | 18.36 | ||
| 47 | 17.65 | ||
| 48 | 17.47 | ||
| 49 | 17.27 | ||
| 50 | せいなるつるぎ *1 | 16.93 | |
| 51 | せいなるつるぎ *1 | 16.93 | |
| 52 | 16.87 | ||
| 53 | 16.80 | ||
| 54 | 16.75 | ||
| 55 | 16.59 | ||
| 56 | 16.15 | ||
| 57 | ゆきなだれ *1 | 16.06 | |
| 58 | ボルトチェンジ *1 | 15.94 | |
| 59 | 15.92 | ||
| 60 | 15.91 | ||
| 61 | 15.89 | ||
| 62 | シェルブレード *1 | 15.86 | |
| 63 | 15.85 | ||
| 64 | 15.80 | ||
| 65 | 15.72 | ||
| 66 | 15.63 | ||
| 67 | 15.61 | ||
| 68 | 15.47 | ||
| 69 | 15.23 | ||
| 70 | 15.08 | ||
| 71 | 14.86 | ||
| 72 | 14.74 | ||
| 73 | 14.69 | ||
| 74 | 14.61 | ||
| 75 | 14.40 | ||
| 76 | 14.26 | ||
| 77 | 14.25 | ||
| 78 | 14.09 | ||
| 79 | ハードプラント *1 | 14.01 | |
| 80 | 13.96 | ||
| 81 | 13.86 | ||
| 82 | 13.81 | ||
| 83 | 13.72 | ||
| 84 | 13.72 | ||
| 85 | 13.72 | ||
| 86 | 13.72 | ||
| 87 | 13.66 | ||
| 88 | 13.42 | ||
| 89 | 13.20 | ||
| 90 | 13.06 | ||
| 91 | 12.91 | ||
| 92 | 12.87 | ||
| 93 | 12.85 | ||
| 94 | 12.85 | ||
| 95 | 12.83 | ||
| 96 | 12.72 | ||
| 97 | 12.68 | ||
| 98 | 12.62 | ||
| 99 | 12.57 | ||
| 100 | 12.55 | ||
| 101 | 12.41 | ||
| 102 | 12.32 | ||
| 103 | 12.22 | ||
| 104 | 12.22 | ||
| 105 | 11.89 | ||
| 106 | 11.81 | ||
| 107 | 11.81 | ||
| 108 | 11.78 | ||
| 109 | 11.65 | ||
| 110 | 11.63 | ||
| 111 | 11.50 | ||
| 112 | 11.50 | ||
| 113 | 11.47 | ||
| 114 | 11.39 | ||
| 115 | 11.38 | ||
| 116 | 11.33 | ||
| 117 | 11.30 | ||
| 118 | 11.21 | ||
| 119 | 11.08 | ||
| 120 | 11.06 | ||
| 121 | 11.06 | ||
| 122 | 10.99 | ||
| 123 | 10.99 | ||
| 124 | 10.98 | ||
| 125 | 10.97 | ||
| 126 | 10.97 | ||
| 127 | 10.92 | ||
| 128 | 10.91 | ||
| 129 | 10.63 | ||
| 130 | 10.47 | ||
| 131 | 10.36 | ||
| 132 | 10.36 | ||
| 133 | 10.25 | ||
| 134 | 10.11 | ||
| 135 | 10.03 | ||
| 136 | 10.02 | ||
| 137 | 9.92 | ||
| 138 | 9.73 | ||
| 139 | 9.72 | ||
| 140 | 9.71 | ||
| 141 | 9.38 | ||
| 142 | 9.30 | ||
| 143 | 9.16 | ||
| 144 | 9.09 | ||
| 145 | 8.65 | ||
| 146 | 8.57 | ||
| 147 | 8.57 | ||
| 148 | 8.55 | ||
| 149 | 8.46 | ||
| 150 | 8.45 | ||
| 151 | 8.39 | ||
| 152 | 8.34 | ||
| 153 | 8.24 | ||
| 154 | 8.20 | ||
| 155 | 8.18 | ||
| 156 | 8.06 | ||
| 157 | 8.02 | ||
| 158 | 8.02 | ||
| 159 | 8.02 | ||
| 160 | 8.02 | ||
| 161 | 8.00 | ||
| 162 | 7.96 | ||
| 163 | 7.90 | ||
| 164 | 7.88 | ||
| 165 | 7.84 | ||
| 166 | 7.80 | ||
| 167 | 7.79 | ||
| 168 | 7.76 | ||
| 169 | 7.71 | ||
| 170 | 7.61 | ||
| 171 | 7.61 | ||
| 172 | 7.59 | ||
| 173 | 7.55 | ||
| 174 | 7.35 | ||
| 175 | 7.29 | ||
| 176 | 7.09 | ||
| 177 | 7.06 | ||
| 178 | 6.94 | ||
| 179 | 6.93 | ||
| 180 | 6.92 | ||
| 181 | 6.89 | ||
| 182 | 6.66 | ||
| 183 | 6.65 | ||
| 184 | 6.64 | ||
| 185 | 6.61 | ||
| 186 | 6.56 | ||
| 187 | 6.17 | ||
| 188 | 6.08 | ||
| 189 | 5.91 | ||
| 190 | 5.73 | ||
| 191 | 5.24 | ||
| 192 | 4.95 |
全世代ポケモン攻撃性能ランキングトップ100
第1世代から第5世代も含めた登場・実装済ポケモンの攻撃性能ランキング トップ 100 のポケモンを以下ページで紹介しています。
【ポケモンGO】ジム・レイド高火力(コンボDPS)ポケモンランキング【ポケらく】登場・実装済みポケモンの攻撃種族値と覚える技を考慮した攻撃性能(コンボDPS)ランキングを紹介します。攻撃力最強ポケモンはどれだ?!...
第5世代ポケモン情報
ポケモンGOに登場する第5世代・イッシュ地方ポケモンのランキング・御三家/レア/伝説/幻のポケモン・入手方法・色違い情報などをまとめて以下ページで紹介しています。
【ポケモンGO】第5世代ポケモン情報まとめ!ランキング・ポケモン紹介・入手方法から色違い情報まで|イッシュ地方 当サイトで紹介している、ポケモンGOに登場する第5世代ポケモン(イッシュ地方)情報のまとめページです。 最大CPランキング...
























































































































































































